知念 バレーボール 試合結果・戦績
知念(沖縄県)のバレーボール部の試合結果・戦績。最新は2026/06/09の首里戦(●1-2)。
戦績サマリー
実施 160試合 86勝72敗(勝敗不明 2) / 女子 118試合 65勝52敗 / 男子 42試合 21勝20敗 / 出場 48大会
出場した大会
| 大会 | 男女 | 最終日 | 成績 |
|---|---|---|---|
| インターハイ 沖縄県予選(女子) | 女子 | 2026/06/09 | 5試合 3勝2敗 |
| 沖縄 2026インターハイ|令和8年度 全国高校総体バレーボール 県予選 女子結果 | 女子 | 2026/05/20 | 6試合 4勝2敗 |
| 沖縄 2026インターハイ|令和8年度 全国高校総体バレーボール 県予選 男子結果 | 男子 | 2026/05/20 | 1試合 0勝1敗 |
| 全九州選手権(女子) | 女子 | 2026/05/09 | 2試合 0勝2敗 |
| 2026 九州総合選手権|第71回全九州バレーボール総合選手権大会 女子試合結果 | 女子 | 2026/04/26 | 2試合 0勝2敗 |
| 全九州選手権 沖縄予選(女子) | 女子 | 2026/04/20 | 4試合 2勝2敗 |
| 沖縄 2026九州総合選手権|第71回全九州バレーボール総合選手権大会県予選 女子結果 | 女子 | 2026/04/11 | 6試合 4勝2敗 |
| 沖縄 2026九州総合選手権|第71回全九州バレーボール総合選手権大会県予選 男子結果 | 男子 | 2026/04/11 | 3試合 2勝1敗 |
| 沖縄 2025新人戦|令和7年度 高等学校新人バレーボール大会 女子結果 | 女子 | 2025/11/19 | 6試合 4勝2敗 |
| 沖縄 2025新人戦|令和7年度 高等学校新人バレーボール大会 男子結果 | 男子 | 2025/11/19 | 2試合 1勝1敗 |
| 春高バレー 沖縄県予選(女子) | 女子 | 2025/11/03 | 3試合 2勝1敗 |
| 全国高校総体 女子 | 女子 | 2025/08/06 | 2試合 0勝2敗 |
| 九州 2025ブロック総体|第78回全九州高等学校バレーボール大会 女子結果 | 女子 | 2025/06/18 | 2試合 0勝2敗 |
| 沖縄 2025インターハイ|令和7年度 全国高校総体バレーボール県予選 女子結果 | 女子 | 2025/05/15 | 6試合 6勝0敗 |
| 沖縄 2025インターハイ|令和7年度 全国高校総体バレーボール県予選 男子結果 | 男子 | 2025/05/15 | 1試合 0勝1敗 |
| 沖縄 2025九州総合選手権|第70回全九州バレーボール総合選手権大会県予選 女子結果 | 女子 | 2025/04/11 | 6試合 3勝3敗 |
| 沖縄 2025九州総合選手権|第70回全九州バレーボール総合選手権大会県予選 男子結果 | 男子 | 2025/04/11 | 1試合 0勝1敗 |
| 2024 ブロック新人戦|令和6年度 九州高等学校新人バレーボール大会 女子試合結果 | 女子 | 2025/01/29 | 2試合 1勝1敗 |
| 沖縄 2024新人戦|令和6年度 高等学校新人バレーボール大会 女子試合結果 | 女子 | 2024/12/14 | 6試合 6勝0敗 |
| 沖縄 2024新人戦|令和6年度 高等学校新人バレーボール大会 男子試合結果 | 男子 | 2024/12/14 | 2試合 1勝1敗 |
全48大会中 20件を表示
試合結果
| 日付 | 男女 | 大会 | 対戦相手 | 結果 | セットスコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/09 | 女子 | インターハイ 沖縄県予選(女子) | 首里 | ● 1 - 2 | 17-25、25-18、17-25 |
| 2026/06/09 | 女子 | インターハイ 沖縄県予選(女子) | 西原 | ● 0 - 2 | 18-25、21-25 |
| 2026/06/02 | 女子 | インターハイ 沖縄県予選(女子) | 中部商 | ○ 2 - 1 | 23-25、25-14、25-16 |
| 2026/06/02 | 女子 | インターハイ 沖縄県予選(女子) | 北中城 | ○ 2 - 0 | 25-18、25-21 |
| 2026/06/02 | 女子 | インターハイ 沖縄県予選(女子) | 那覇 | ○ 2 - 1 | 23-25、25-18、25-20 |
| 2026/05/20 | 女子 | 沖縄 2026インターハイ|令和8年度 全国高校総体ハ… | 名 護 | ○ 2 - 0 | 25-11、25-18 |
| 2026/05/20 | 女子 | 沖縄 2026インターハイ|令和8年度 全国高校総体ハ… | 那 覇 | ○ 2 - 1 | 23-25、25-18、25-20 |
| 2026/05/20 | 女子 | 沖縄 2026インターハイ|令和8年度 全国高校総体ハ… | 北中城 | ○ 2 - 0 | 25-18、25-21 |
| 2026/05/20 | 女子 | 沖縄 2026インターハイ|令和8年度 全国高校総体ハ… | 中部商業 | ○ 2 - 1 | 23-25、25-14、25-16 |
| 2026/05/20 | 女子 | 沖縄 2026インターハイ|令和8年度 全国高校総体ハ… | 首 里 | ● 1 - 2 | 17-25、25-18、17-25 |
| 2026/05/20 | 女子 | 沖縄 2026インターハイ|令和8年度 全国高校総体ハ… | 西 原 | ● 0 - 2 | 18-25、21-25 |
| 2026/05/20 | 男子 | 沖縄 2026インターハイ|令和8年度 全国高校総体ハ… | 名 護 | ● 0 - 2 | 24-26、23-25 |
| 2026/05/09 | 女子 | 全九州選手権(女子) | 福岡女学院(福岡) | ● 0 - 2 | 16-25、15-25 |
| 2026/05/09 | 女子 | 全九州選手権(女子) | 聖和女子学院(長崎) | ● 0 - 2 | 16-25、19-25 |
| 2026/04/26 | 女子 | 2026 九州総合選手権|第71回全九州バレーボー… | 福岡女学院 | ● 0 - 2 | 16-25、15-25 |
| 2026/04/26 | 女子 | 2026 九州総合選手権|第71回全九州バレーボー… | 聖和女子学院 | ● 0 - 2 | 16-25、19-25 |
| 2026/04/20 | 女子 | 全九州選手権 沖縄予選(女子) | 西原 | ● 0 - 2 | 18-25、14-25 |
| 2026/04/20 | 女子 | 全九州選手権 沖縄予選(女子) | 首里 | ○ 2 - 0 | 25-21、25-23 |
| 2026/04/19 | 女子 | 全九州選手権 沖縄予選(女子) | 具志川商業 | ● 0 - 2 | 22-25、21-25 |
| 2026/04/19 | 女子 | 全九州選手権 沖縄予選(女子) | 前原 | ○ 2 - 1 | 25-23、17-25、25-15 |
| 2026/04/11 | 女子 | 沖縄 2026九州総合選手権|第71回全九州バレーホ… | 普天間 | ○ 2 - 0 | 25-19、25-13 |
| 2026/04/11 | 女子 | 沖縄 2026九州総合選手権|第71回全九州バレーホ… | 那 覇 | ○ 2 - 1 | 16-25、25-19、25-16 |
| 2026/04/11 | 女子 | 沖縄 2026九州総合選手権|第71回全九州バレーホ… | 前 原 | ○ 2 - 1 | 25-23、17-25、25-15 |
| 2026/04/11 | 女子 | 沖縄 2026九州総合選手権|第71回全九州バレーホ… | 具志川商業 | ● 0 - 2 | 22-25、21-25 |
| 2026/04/11 | 女子 | 沖縄 2026九州総合選手権|第71回全九州バレーホ… | 西 原 | ● 0 - 2 | 18-25、14-25 |
| 2026/04/11 | 女子 | 沖縄 2026九州総合選手権|第71回全九州バレーホ… | 首 里 | ○ 2 - 0 | 25-21、25-23 |
| 2026/04/11 | 男子 | 沖縄 2026九州総合選手権|第71回全九州バレーホ… | 首里東 | ○ 2 - 0 | 25-20、25-21 |
| 2026/04/11 | 男子 | 沖縄 2026九州総合選手権|第71回全九州バレーホ… | 沖縄尚学 | ○ 2 - 0 | 25-16、25-16 |
| 2026/04/11 | 男子 | 沖縄 2026九州総合選手権|第71回全九州バレーホ… | 宮 古 | ● 1 - 2 | 25-23、18-25、24-26 |
| 2025/11/19 | 女子 | 沖縄 2025新人戦|令和7年度 高等学校新人バレー… | 普天間 | ○ 2 - 0 | 25-17、25-21 |
| 2025/11/19 | 女子 | 沖縄 2025新人戦|令和7年度 高等学校新人バレー… | 宮 古 | ○ 2 - 0 | 25-18、25-16 |
| 2025/11/19 | 女子 | 沖縄 2025新人戦|令和7年度 高等学校新人バレー… | 首 里 | ○ 2 - 1 | 25-16、20-25、26-24 |
| 2025/11/19 | 女子 | 沖縄 2025新人戦|令和7年度 高等学校新人バレー… | 那 覇 | — — | 19-25 |
| 2025/11/19 | 女子 | 沖縄 2025新人戦|令和7年度 高等学校新人バレー… | 西 原 | ● 0 - 2 | 11-25、17-25 |
| 2025/11/19 | 女子 | 沖縄 2025新人戦|令和7年度 高等学校新人バレー… | 具志川商業 | ○ 2 - 0 | |
| 2025/11/19 | 男子 | 沖縄 2025新人戦|令和7年度 高等学校新人バレー… | 那 覇 | — — | 0-0、0-0、0-0 |
| 2025/11/19 | 男子 | 沖縄 2025新人戦|令和7年度 高等学校新人バレー… | 首 里 | ● 0 - 2 | 14-25、12-25 |
| 2025/11/03 | 女子 | 春高バレー 沖縄県予選(女子) | 西原 | ● 0 - 3 | 15-25、24-26、18-25 |
| 2025/10/27 | 女子 | 春高バレー 沖縄県予選(女子) | 前原 | ○ 2 - 0 | 25-18、25-21 |
| 2025/10/27 | 女子 | 春高バレー 沖縄県予選(女子) | 具志川商業 | ○ 2 - 0 | 25-17、25-15 |
| 2025/08/06 | 女子 | 全国高校総体 女子 | 近江 | ● 0 - 2 | 16-25、17-25 |
| 2025/08/06 | 女子 | 全国高校総体 女子 | 盛岡誠桜 | ● 0 - 2 | 14-25、16-25 |
| 2025/06/18 | 女子 | 九州 2025ブロック総体|第78回全九州高等学校ハ… | 鎮 西 | ● 1 - 2 | 25-23、24-26、14-25 |
| 2025/06/18 | 女子 | 九州 2025ブロック総体|第78回全九州高等学校ハ… | 八女学院 | ● 0 - 2 | 17-25、14-25 |
| 2025/05/15 | 女子 | 沖縄 2025インターハイ|令和7年度 全国高校総体ハ… | 南風原 | ○ 2 - 0 | 25-5、25-5 |
| 2025/05/15 | 女子 | 沖縄 2025インターハイ|令和7年度 全国高校総体ハ… | 首 里 | ○ 2 - 0 | 25-18、25-13 |
| 2025/05/15 | 女子 | 沖縄 2025インターハイ|令和7年度 全国高校総体ハ… | 前 原 | ○ 2 - 0 | 25-23、25-20 |
| 2025/05/15 | 女子 | 沖縄 2025インターハイ|令和7年度 全国高校総体ハ… | 西 原 | ○ 2 - 1 | 25-20、16-25、25-23 |
| 2025/05/15 | 女子 | 沖縄 2025インターハイ|令和7年度 全国高校総体ハ… | コ ザ | ○ 2 - 1 | 18-25、25-21、25-17 |
| 2025/05/15 | 女子 | 沖縄 2025インターハイ|令和7年度 全国高校総体ハ… | 小 禄 | ○ 2 - 0 | 25-22、25-16 |
| 2025/05/15 | 男子 | 沖縄 2025インターハイ|令和7年度 全国高校総体ハ… | 八重山 | ● 0 - 2 | 19-25、20-25 |
| 2025/04/11 | 女子 | 沖縄 2025九州総合選手権|第70回全九州バレーホ… | 普天間 | ○ 2 - 0 | 25-11、25-10 |
| 2025/04/11 | 女子 | 沖縄 2025九州総合選手権|第70回全九州バレーホ… | 沖縄工業 | ○ 2 - 0 | 25-9、25-4 |
| 2025/04/11 | 女子 | 沖縄 2025九州総合選手権|第70回全九州バレーホ… | 前 原 | ○ 2 - 0 | 25-18、25-23 |
| 2025/04/11 | 女子 | 沖縄 2025九州総合選手権|第70回全九州バレーホ… | 小 禄 | ● 0 - 2 | 23-25、17-25 |
| 2025/04/11 | 女子 | 沖縄 2025九州総合選手権|第70回全九州バレーホ… | 西 原 | ● 1 - 2 | 25-19、15-25、19-25 |
| 2025/04/11 | 女子 | 沖縄 2025九州総合選手権|第70回全九州バレーホ… | コ ザ | ● 1 - 2 | 27-29、25-15、20-25 |
| 2025/04/11 | 男子 | 沖縄 2025九州総合選手権|第70回全九州バレーホ… | コ ザ | ● 0 - 2 | 20-25、18-25 |
| 2025/01/29 | 女子 | 2024 ブロック新人戦|令和6年度 九州高等学校新… | 鹿児島南 | ○ 2 - 0 | 25-20、25-21 |
| 2025/01/29 | 女子 | 2024 ブロック新人戦|令和6年度 九州高等学校新… | 創成館 | ● 1 - 2 | 22-25、28-26、9-15 |
| 2024/12/14 | 女子 | 沖縄 2024新人戦|令和6年度 高等学校新人バレーボ… | 小 禄 | ○ 2 - 1 | 21-25、25-19、32-30 |
| 2024/12/14 | 女子 | 沖縄 2024新人戦|令和6年度 高等学校新人バレーボ… | 宮 古 | ○ 2 - 0 | 25-12、25-9 |
| 2024/12/14 | 女子 | 沖縄 2024新人戦|令和6年度 高等学校新人バレーボ… | 前 原 | ○ 2 - 0 | 25-10、28-26 |
| 2024/12/14 | 女子 | 沖縄 2024新人戦|令和6年度 高等学校新人バレーボ… | 西 原 | ○ 2 - 0 | 25-19、25-19 |
| 2024/12/14 | 女子 | 沖縄 2024新人戦|令和6年度 高等学校新人バレーボ… | 那 覇 | ○ 2 - 0 | 25-12、25-21 |
| 2024/12/14 | 女子 | 沖縄 2024新人戦|令和6年度 高等学校新人バレーボ… | 首 里 | ○ 2 - 0 | 25-16、25-18 |
| 2024/12/14 | 男子 | 沖縄 2024新人戦|令和6年度 高等学校新人バレーボ… | 北 谷 | ○ 2 - 0 | 25-14、25-14 |
| 2024/12/14 | 男子 | 沖縄 2024新人戦|令和6年度 高等学校新人バレーボ… | 前 原 | ● 0 - 2 | 25-27、20-25 |
| 2024/04/28 | 女子 | 2024 九州総合選手権|第69回全九州バレーボール総… | 熊本信愛 | ● 0 - 2 | 12-25、11-25 |
| 2024/04/28 | 女子 | 2024 九州総合選手権|第69回全九州バレーボール総… | 佐賀学園 | ● 0 - 2 | 24-26、22-25 |
| 2024/04/14 | 女子 | 沖縄 2024平安杯|第69回全九州バレーボール総合選… | 那覇商業 | ○ 2 - 0 | 25-7、25-13 |
| 2024/04/14 | 女子 | 沖縄 2024平安杯|第69回全九州バレーボール総合選… | 与 勝 | ○ 2 - 0 | 25-9、25-11 |
| 2024/04/14 | 女子 | 沖縄 2024平安杯|第69回全九州バレーボール総合選… | 中部商業 | ○ 2 - 0 | 25-20、25-19 |
| 2024/04/14 | 女子 | 沖縄 2024平安杯|第69回全九州バレーボール総合選… | コ ザ | ● 1 - 2 | 12-25、25-18、22-25 |
| 2024/04/14 | 女子 | 沖縄 2024平安杯|第69回全九州バレーボール総合選… | 首 里 | ● 0 - 2 | 12-25、12-25 |
| 2024/04/14 | 女子 | 沖縄 2024平安杯|第69回全九州バレーボール総合選… | 小 禄 | ○ 2 - 1 | 20-25、25-14、25-20 |
| 2024/04/14 | 男子 | 沖縄 2024平安杯|第69回全九州バレーボール総合選… | 陽 明 | ○ 2 - 0 | 25-12、25-12 |
| 2024/04/14 | 男子 | 沖縄 2024平安杯|第69回全九州バレーボール総合選… | 八重山商工 | ● 0 - 2 | 25-27、20-25 |
| 2024/01/31 | 女子 | 2023ブロック新人戦|令和5年度 九州高等学校新人バ… | 熊本商業 | ● 0 - 2 | 23-25、13-25 |
| 2024/01/31 | 女子 | 2023ブロック新人戦|令和5年度 九州高等学校新人バ… | 東九州龍谷 | ● 0 - 2 | 6-25、13-25 |
収録160試合中 80件を表示
知念 の在籍選手(12名)
| 背番号 | 選手名 | 学年 | ポジション | 身長 | 出身中学 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 米須杏珠 | 3年 | MB | 171cm | 大里中 |
| 2 | 古謝夢乃 | 3年 | MB | 161cm | 南風原中 |
| 3 | 上地七星 | 3年 | OH | 170cm | 南風原中 |
| 4 | 大城心乃 | 3年 | OP | 167cm | 西原東中 |
| 5 | 新垣嘉野 | 1年 | OH | 166cm | 大里中 |
| 6 | 瑞慶覧凜乃 | 3年 | S | 163cm | 南風原中 |
| 7 | 首里知優 | 2年 | OH | 163cm | 西原東中 |
| 8 | 玉城未夢 | 3年 | L | 157cm | 大里中 |
| 9 | 大坂谷梨亜 | 2年 | OH | 162cm | 西原中 |
| 10 | 與那嶺杏佳 | 3年 | MB | 161cm | 西原東中 |
| 11 | 新崎恵生 | 3年 | S | 161cm | 豊見城中 |
| 12 | 豊島りこ | 3年 | L | 156cm | 与那原中 |
出典: 月バレ.com 高校バレー選手名鑑。掲載年度時点の登録情報です。
出典: JVA公式・koko-volley (速報・非公式)・rainbowsky (九州・非公式)。試合結果は事実情報です。当サイトが収録している大会の分のみを集計しており、学校の全公式戦を網羅するものではありません。