具志川 バレーボール 試合結果・戦績
具志川(沖縄県)のバレーボール部の試合結果・戦績。最新は2026/06/02の宮総実戦(●0-2)。
戦績サマリー
実施 64試合 27勝37敗 / 女子 33試合 15勝18敗 / 男子 31試合 12勝19敗 / 出場 37大会
出場した大会
| 大会 | 男女 | 最終日 | 成績 |
|---|---|---|---|
| インターハイ 沖縄県予選(男子) | 男子 | 2026/06/02 | 1試合 0勝1敗 |
| 沖縄 2026インターハイ|令和8年度 全国高校総体バレーボール 県予選 女子結果 | 女子 | 2026/05/20 | 2試合 1勝1敗 |
| 沖縄 2026インターハイ|令和8年度 全国高校総体バレーボール 県予選 男子結果 | 男子 | 2026/05/20 | 2試合 1勝1敗 |
| 沖縄 2026九州総合選手権|第71回全九州バレーボール総合選手権大会県予選 女子結果 | 女子 | 2026/04/11 | 2試合 1勝1敗 |
| 沖縄 2026九州総合選手権|第71回全九州バレーボール総合選手権大会県予選 男子結果 | 男子 | 2026/04/11 | 1試合 0勝1敗 |
| 沖縄 2025新人戦|令和7年度 高等学校新人バレーボール大会 女子結果 | 女子 | 2025/11/19 | 2試合 1勝1敗 |
| 沖縄 2025新人戦|令和7年度 高等学校新人バレーボール大会 男子結果 | 男子 | 2025/11/19 | 2試合 1勝1敗 |
| 沖縄 2025インターハイ|令和7年度 全国高校総体バレーボール県予選 女子結果 | 女子 | 2025/05/15 | 2試合 1勝1敗 |
| 沖縄 2025インターハイ|令和7年度 全国高校総体バレーボール県予選 男子結果 | 男子 | 2025/05/15 | 1試合 0勝1敗 |
| 沖縄 2025九州総合選手権|第70回全九州バレーボール総合選手権大会県予選 女子結果 | 女子 | 2025/04/11 | 2試合 1勝1敗 |
| 沖縄 2025九州総合選手権|第70回全九州バレーボール総合選手権大会県予選 男子結果 | 男子 | 2025/04/11 | 1試合 0勝1敗 |
| 沖縄 2024新人戦|令和6年度 高等学校新人バレーボール大会 女子試合結果 | 女子 | 2024/12/14 | 1試合 0勝1敗 |
| 沖縄 2024新人戦|令和6年度 高等学校新人バレーボール大会 男子試合結果 | 男子 | 2024/12/14 | 2試合 1勝1敗 |
| 沖縄 2024平安杯|第69回全九州バレーボール総合選手権大会県予選 女子試合結果 | 女子 | 2024/04/14 | 2試合 1勝1敗 |
| 沖縄 2024平安杯|第69回全九州バレーボール総合選手権大会県予選 男子試合結果 | 男子 | 2024/04/14 | 1試合 0勝1敗 |
| 沖縄 2023新人戦|令和5年度 高等学校新人バレーボール大会 女子試合結果 | 女子 | 2023/11/20 | 2試合 1勝1敗 |
| 沖縄 2023新人戦|令和5年度 高等学校新人バレーボール大会 男子試合結果 | 男子 | 2023/11/20 | 2試合 1勝1敗 |
| 沖縄 2023平安杯|第68回全九州バレーボール総合選手権大会県予選 女子試合結果 | 女子 | 2023/04/10 | 1試合 0勝1敗 |
| 沖縄 2023平安杯|第68回全九州バレーボール総合選手権大会県予選 男子試合結果 | 男子 | 2023/04/10 | 2試合 1勝1敗 |
| 沖縄 2022新人戦|令和4年度 高等学校新人バレーボール大会 女子試合結果 | 女子 | 2022/11/24 | 1試合 0勝1敗 |
全37大会中 20件を表示
試合結果
| 日付 | 男女 | 大会 | 対戦相手 | 結果 | セットスコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/02 | 男子 | インターハイ 沖縄県予選(男子) | 宮総実 | ● 0 - 2 | 14-25、20-25 |
| 2026/05/20 | 女子 | 沖縄 2026インターハイ|令和8年度 全国高校総体ハ… | 浦添商業 | ○ 2 - 0 | 25-10、25-18 |
| 2026/05/20 | 女子 | 沖縄 2026インターハイ|令和8年度 全国高校総体ハ… | 八重山 | ● 0 - 2 | 21-25、4-25 |
| 2026/05/20 | 男子 | 沖縄 2026インターハイ|令和8年度 全国高校総体ハ… | 沖縄尚学 | ○ 2 - 0 | 25-21、25-13 |
| 2026/05/20 | 男子 | 沖縄 2026インターハイ|令和8年度 全国高校総体ハ… | 宮古総実 | ● 0 - 2 | 14-25、20-25 |
| 2026/04/11 | 女子 | 沖縄 2026九州総合選手権|第71回全九州バレーホ… | 北 谷 | ○ 2 - 0 | 25-23、25-17 |
| 2026/04/11 | 女子 | 沖縄 2026九州総合選手権|第71回全九州バレーホ… | 西 原 | ● 0 - 2 | 3-25、9-25 |
| 2026/04/11 | 男子 | 沖縄 2026九州総合選手権|第71回全九州バレーホ… | 名 護 | ● 0 - 2 | 13-25、21-25 |
| 2025/11/19 | 女子 | 沖縄 2025新人戦|令和7年度 高等学校新人バレー… | 開 邦 | ○ 2 - 0 | 25-11、25-18 |
| 2025/11/19 | 女子 | 沖縄 2025新人戦|令和7年度 高等学校新人バレー… | 小 禄 | ● 0 - 2 | 16-25、11-25 |
| 2025/11/19 | 男子 | 沖縄 2025新人戦|令和7年度 高等学校新人バレー… | 美里・美咲 | ○ 2 - 0 | 25-12、25-17 |
| 2025/11/19 | 男子 | 沖縄 2025新人戦|令和7年度 高等学校新人バレー… | 美里工業 | ● 0 - 2 | 14-25、8-25 |
| 2025/05/15 | 女子 | 沖縄 2025インターハイ|令和7年度 全国高校総体ハ… | 南部農林 | ○ 2 - 0 | 25-9、25-10 |
| 2025/05/15 | 女子 | 沖縄 2025インターハイ|令和7年度 全国高校総体ハ… | 中部商業 | ● 0 - 2 | 19-25、15-25 |
| 2025/05/15 | 男子 | 沖縄 2025インターハイ|令和7年度 全国高校総体ハ… | 糸 満 | ● 1 - 2 | 25-20、16-25、20-25 |
| 2025/04/11 | 女子 | 沖縄 2025九州総合選手権|第70回全九州バレーホ… | 本 部 | ○ 2 - 0 | 25-15、25-11 |
| 2025/04/11 | 女子 | 沖縄 2025九州総合選手権|第70回全九州バレーホ… | 前 原 | ● 0 - 2 | 11-25、14-25 |
| 2025/04/11 | 男子 | 沖縄 2025九州総合選手権|第70回全九州バレーホ… | 宮古総実 | ● 0 - 2 | 16-25、25-27 |
| 2024/12/14 | 女子 | 沖縄 2024新人戦|令和6年度 高等学校新人バレーボ… | 小 禄 | ● 0 - 2 | 18-25、14-25 |
| 2024/12/14 | 男子 | 沖縄 2024新人戦|令和6年度 高等学校新人バレーボ… | 那覇商業 | ○ 2 - 0 | 25-23、25-15 |
| 2024/12/14 | 男子 | 沖縄 2024新人戦|令和6年度 高等学校新人バレーボ… | 前 原 | ● 0 - 2 | 10-25、8-25 |
| 2024/04/14 | 女子 | 沖縄 2024平安杯|第69回全九州バレーボール総合選… | 嘉手納 | ○ 2 - 0 | 25-10、25-14 |
| 2024/04/14 | 女子 | 沖縄 2024平安杯|第69回全九州バレーボール総合選… | 首 里 | ● 0 - 2 | 15-25、9-25 |
| 2024/04/14 | 男子 | 沖縄 2024平安杯|第69回全九州バレーボール総合選… | 前 原 | ● 0 - 2 | 15-25、21-25 |
| 2023/11/20 | 女子 | 沖縄 2023新人戦|令和5年度 高等学校新人バレーボ… | 北中城 | ○ 2 - 0 | 25-13、25-5 |
| 2023/11/20 | 女子 | 沖縄 2023新人戦|令和5年度 高等学校新人バレーボ… | 首 里 | ● 0 - 2 | 13-25、15-25 |
| 2023/11/20 | 男子 | 沖縄 2023新人戦|令和5年度 高等学校新人バレーボ… | 向 陽 | ○ 2 - 0 | 25-18、25-19 |
| 2023/11/20 | 男子 | 沖縄 2023新人戦|令和5年度 高等学校新人バレーボ… | 八重山商工 | ● 0 - 2 | 10-25、11-25 |
| 2023/04/10 | 女子 | 沖縄 2023平安杯|第68回全九州バレーボール総合選… | 北 山 | ● 1 - 2 | 18-25、25-19、19-25 |
| 2023/04/10 | 男子 | 沖縄 2023平安杯|第68回全九州バレーボール総合選… | 豊見城南 | ○ 2 - 0 | 25-13、25-9 |
| 2023/04/10 | 男子 | 沖縄 2023平安杯|第68回全九州バレーボール総合選… | 知 念 | ● 0 - 2 | 9-25、8-25 |
| 2022/11/24 | 女子 | 沖縄 2022新人戦|令和4年度 高等学校新人バレーボ… | 名護商工 | ● 0 - 2 | 15-25、10-25 |
| 2022/11/24 | 男子 | 沖縄 2022新人戦|令和4年度 高等学校新人バレーボ… | 南風原 | ○ 2 - 0 | 25-11、25-15 |
| 2022/11/24 | 男子 | 沖縄 2022新人戦|令和4年度 高等学校新人バレーボ… | 知 念 | ● 0 - 2 | 15-25、15-25 |
| 2022/04/11 | 女子 | 沖縄 2022 平安杯|第67回全九州バレーボール総合… | 浦添商業 | ○ 2 - 0 | 25-7、25-16 |
| 2022/04/11 | 女子 | 沖縄 2022 平安杯|第67回全九州バレーボール総合… | 那覇商業 | ○ 2 - 0 | 25-18、25-11 |
| 2022/04/11 | 女子 | 沖縄 2022 平安杯|第67回全九州バレーボール総合… | 糸 満 | ● 0 - 2 | 13-25、14-25 |
| 2022/04/11 | 男子 | 沖縄 2022 平安杯|第67回全九州バレーボール総合… | 沖縄尚学 | ○ 2 - 0 | 25-11、25-19 |
| 2022/04/11 | 男子 | 沖縄 2022 平安杯|第67回全九州バレーボール総合… | 首 里 | ● 0 - 2 | 9-25、16-25 |
| 2021/12/24 | 女子 | 沖縄 2022KBC学園杯|令和3年度 第70回 全沖… | 美里工業 | ○ 2 - 0 | 25-11、25-8 |
| 2021/12/24 | 女子 | 沖縄 2022KBC学園杯|令和3年度 第70回 全沖… | 首 里 | ● 0 - 2 | 12-25、16-25 |
| 2021/12/24 | 男子 | 沖縄 2022KBC学園杯|令和3年度 第70回 全沖… | 昭和薬科大附 | ○ 2 - 0 | 25-9、25-16 |
| 2021/12/24 | 男子 | 沖縄 2022KBC学園杯|令和3年度 第70回 全沖… | 八重山商工 | ○ 2 - 1 | 25-21、9-25、25-17 |
| 2021/12/24 | 男子 | 沖縄 2022KBC学園杯|令和3年度 第70回 全沖… | 那 覇 | ● 0 - 2 | 13-25、18-25 |
| 2021/04/14 | 女子 | 沖縄 2021平安杯|第66回全九州バレーボール総合選… | 八重山 | ○ 2 - 0 | 25-16、25-15 |
| 2021/04/14 | 女子 | 沖縄 2021平安杯|第66回全九州バレーボール総合選… | 知 念 | ● 1 - 2 | 25-23、22-25、15-25 |
| 2021/04/14 | 男子 | 沖縄 2021平安杯|第66回全九州バレーボール総合選… | 沖縄尚学 | ○ 2 - 1 | 13-25、25-22、25-22 |
| 2021/04/14 | 男子 | 沖縄 2021平安杯|第66回全九州バレーボール総合選… | 名 護 | ● 0 - 2 | 10-25、21-25 |
| 2021/01/15 | 女子 | 沖縄 2021KBC学園杯|令和2年度 第69回 全沖… | 開 邦 | ○ 2 - 0 | 25-6、25-14 |
| 2021/01/15 | 女子 | 沖縄 2021KBC学園杯|令和2年度 第69回 全沖… | 小 禄 | ● 0 - 2 | 16-25、18-25 |
| 2021/01/15 | 男子 | 沖縄 2021KBC学園杯|令和2年度 第69回 全沖… | 陽 明 | ○ 2 - 0 | 25-15、25-18 |
| 2021/01/15 | 男子 | 沖縄 2021KBC学園杯|令和2年度 第69回 全沖… | 首 里 | ● 0 - 2 | 13-25、17-25 |
| 2020/01/02 | 女子 | 【2020新人戦】KBC学園杯 全沖縄県高等学校バレー… | 那 商 | ○ 2 - 0 | 25-9、25-9 |
| 2020/01/02 | 女子 | 【2020新人戦】KBC学園杯 全沖縄県高等学校バレー… | 中 商 | ○ 2 - 0 | 25-19、25-22 |
| 2020/01/02 | 女子 | 【2020新人戦】KBC学園杯 全沖縄県高等学校バレー… | 前 原 | ● 0 - 2 | 13-25、20-25 |
| 2020/01/02 | 男子 | 【2020新人戦】KBC学園杯 全沖縄県高等学校バレー… | 向 陽 | ○ 2 - 1 | 25-21、18-25、25-22 |
| 2020/01/02 | 男子 | 【2020新人戦】KBC学園杯 全沖縄県高等学校バレー… | 沖 尚 | ● 0 - 2 | 19-25、18-25 |
| 2019/04/17 | 女子 | 2019 第64回全九州バレーボール総合選手権大会 沖… | 具 商 | ○ 2 - 0 | 25-16、25-18 |
| 2019/04/17 | 女子 | 2019 第64回全九州バレーボール総合選手権大会 沖… | 知 念 | ● 0 - 2 | 21-25、12-25 |
| 2019/04/17 | 男子 | 2019 第64回全九州バレーボール総合選手権大会 沖… | 首 里 | ● 0 - 2 | 16-25、12-25 |
| 2019/01/25 | 女子 | 【2019新人戦】沖縄県高等学校新人バレーボール大会 … | 西 原 | ● 0 - 2 | 12-25、17-25 |
| 2019/01/25 | 男子 | 【2019新人戦】沖縄県高等学校新人バレーボール大会 … | 伊良部 | ● 0 - 2 | 9-25、16-25 |
| 2018/04/20 | 女子 | 【2018全九州選手権予選】平安杯 全九州バレーボール… | コ ザ | ● 0 - 2 | 20-25、20-25 |
| 2018/04/20 | 男子 | 【2018全九州選手権予選】平安杯 全九州バレーボール… | 美 工 | ● 0 - 2 | 11-25、16-25 |
出典: koko-volley (速報・非公式)・rainbowsky (九州・非公式)。試合結果は事実情報です。当サイトが収録している大会の分のみを集計しており、学校の全公式戦を網羅するものではありません。