社会人 バレーボール 試合結果
社会人 カテゴリのバレーボール試合結果一覧(静的スナップショット)。ページ読み込み後は最新データで自動更新されます。
九州 2026天皇・皇后杯|全日本バレーボール選手権大会ブロックラウンド 試合結果 男女・29試合
| 日付 | ホーム | 結果 | アウェイ | 会場 |
|---|
| 2026/08/15 | 熊本 Virex | 0 - 2 (25-27, 23-25) | 川内商工高校 | |
| 2026/08/15 | 大村工業高校 | 2 - 0 (25-18, 25-17) | 神埼倶楽部 | |
| 2026/08/15 | 鎮西高校 | 2 - 0 (25-22, 25-16) | 沖縄クラブ | |
| 2026/08/15 | DIGRESS | 2 - 1 (25-23, 21-25, 25-21) | 福岡大学附属大濠高校 | |
| 2026/08/15 | 川内商工高校 | 2 - 1 | 大村工業高校 | |
九州 2026AOMORI国スポ|第80回国民スポーツ大会バレーボールブロック予選 少年男女結果 男女・28試合
| 日付 | ホーム | 結果 | アウェイ | 会場 |
|---|
| 2026/07/27 | 鹿児島県 | 2 - 0 | 宮崎県 | |
| 2026/07/27 | 大分県 | 0 - 2 | 福岡県 | |
| 2026/07/27 | 鹿児島県 | 2 - 0 | 大分県 | |
| 2026/07/27 | 宮崎県 | 0 - 2 (18-25, 13-25) | 福岡県 | |
| 2026/07/27 | 鹿児島県 | 1 - 2 (20-25, 25-19, 17-25) | 福岡県 | |
九州 2026AOMORI国スポ|第80回国民スポーツ大会バレーボールブロック予選 成年男女結果 男女・14試合
| 日付 | ホーム | 結果 | アウェイ | 会場 |
|---|
| 2026/07/27 | 長崎県 | 2 - 1 | 沖縄県 | |
| 2026/07/27 | 熊本県 | 1 - 2 | 大分県 | |
| 2026/07/27 | 鹿児島県 | 1 - 2 (19-25, 25-23, 20-25) | 宮崎県 | |
| 2026/07/27 | 佐賀県 | 1 - 2 (25-22, 27-29, 18-25) | 福岡県 | |
| 2026/07/27 | 長崎県 | 2 - 1 (25-21, 38-40, 25-22) | 大分県 | |
大分 2026天皇・皇后杯|全日本バレーボール選手権大会 都道府県ラウンド 試合結果 男女・48試合
| 日付 | ホーム | 結果 | アウェイ | 会場 |
|---|
| 2026/07/14 | シルバーロック | 2 - 0 (25-21, 25-13) | 大分上野丘高校 | |
| 2026/07/14 | 八女茶やめっちFC | 0 - 2 (13-25, 21-25) | 日田林工高校 | |
| 2026/07/14 | 楊志館高校B | 0 - 2 (16-25, 19-25) | 立命館アジア太平洋大 学 | |
| 2026/07/14 | 大分ヤング | 0 - 2 (13-25, 21-25) | 臼杵高校 | |
| 2026/07/14 | フレネミー | 2 - 0 (25-12, 25-13) | 中津東高校 | |
熊本 2026天皇・皇后杯|全日本バレーボール選手権大会 都道府県ラウンド 試合結果 男女・14試合
| 日付 | ホーム | 結果 | アウェイ | 会場 |
|---|
| 2026/07/08 | 城北高校 | 2 - 0 (25-9, 25-18) | 熊本県立大学 | |
| 2026/07/08 | 開新高校 | 2 - 0 (22-25, 25-21, 25-21) | 熊本大学 | |
| 2026/07/08 | 熊本工業高校 | 2 - 1 (24-26, 25-12, 25-17) | 東熊本 | |
| 2026/07/08 | 球磨工業高校 | 0 - 2 (19-25, 22-25) | Rivers | |
| 2026/07/08 | 城北高校 | 1 - 2 (22-25, 25-20, 22-25) | 開新高校 | |
長崎 2026天皇・皇后杯|全日本バレーボール選手権大会 都道府県ラウンド 試合結果 男女・21試合
| 日付 | ホーム | 結果 | アウェイ | 会場 |
|---|
| 2026/06/29 | 長崎大学 | 2 - 0 (25-9, 25-18) | 佐世保工業高校 | |
| 2026/06/29 | 長崎総合科学大学付属高校 | 0 - 2 (21-25, 23-25) | 島原工業高校 | |
| 2026/06/29 | 諫早高校 | 2 - 0 (25-9, 25-20) | 鎮西学院高校 | |
| 2026/06/29 | 長崎南山高校 | 2 - 1 (29-31, 25-23, 25-21) | CLUBSASEBO | |
| 2026/06/29 | 大村工業高校 | 2 - 0 (25-11, 26-24) | 長崎大学 | |
福岡 2026天皇・皇后杯|全日本バレーボール選手権大会 都道府県ラウンド 試合結果 男女・62試合
| 日付 | ホーム | 結果 | アウェイ | 会場 |
|---|
| 2026/06/27 | 福大大濠 | 2 - 0 (25-12, 25-11) | 有明高専 | |
| 2026/06/27 | 朝 倉 | 0 - 2 (8-25, 14-25) | 香 椎 | |
| 2026/06/27 | 福 翔 | 2 - 0 (25-18, 25-14) | 稲築志耕館 | |
| 2026/06/27 | 明 善 | 0 - 2 (8-25, 18-25) | 九国大付 | |
| 2026/06/27 | 筑紫台 | 2 - 1 (17-25, 25-16, 25-22) | 柳 川 | |
宮崎 2026天皇・皇后杯|全日本バレーボール選手権大会 都道府県ラウンド 試合結果 男女・50試合
| 日付 | ホーム | 結果 | アウェイ | 会場 |
|---|
| 2026/06/27 | 小林西高校A | 2 - 0 (25-14, 25-15) | LEZA | |
| 2026/06/27 | 蒲公英クラブ | 2 - 1 (21-25, 25-19, 25-17) | SHEEP FIGHTERS | |
| 2026/06/27 | MONKEYS | 1 - 2 (15-25, 25-21, 20-25) | 都城工業高校 | |
| 2026/06/27 | NOVA | 2 - 0 (25-5, 25-19) | 都城高専 | |
| 2026/06/27 | 日向学院高校 | 2 - 0 (25-15, 25-19) | R503 | |
佐賀 2026天皇・皇后杯|全日本バレーボール選手権大会 都道府県ラウンド 試合結果 男女・39試合
| 日付 | ホーム | 結果 | アウェイ | 会場 |
|---|
| 2026/06/27 | 武雄SUNS | 1 - 2 (25-22, 17-25, 16-25) | 西有田クラブ | |
| 2026/06/27 | 多久高校 | 0 - 2 (17-25, 14-25) | KARATSU CLUB | |
| 2026/06/27 | 北陵高校 | 2 - 0 (25-18, 25-12) | 嬉野HS | |
| 2026/06/27 | 佐賀大学 | 0 - 2 (16-25, 22-25) | 三田川・相葉 | |
| 2026/06/27 | 佐賀工業高校 | 2 - 0 (25-18, 25-23) | SUMCO | |
鹿児島 2026天皇・皇后杯|全日本バレーボール選手権大会 都道府県ラウンド 試合結果 男女・48試合
| 日付 | ホーム | 結果 | アウェイ | 会場 |
|---|
| 2026/06/26 | 志學館大学A | 2 - 0 (25-13, 25-15) | 鹿児島情報高校A | |
| 2026/06/26 | 鹿児島商業高校N | 1 - 2 (25-23, 15-25, 22-25) | SHONAN | |
| 2026/06/26 | 隼人工業高校 PEGASUS | 0 - 2 (23-25, 18-25) | T O A | |
| 2026/06/26 | 鹿屋農業高校 | 2 - 0 (25-22, 25-22) | 鹿児島国際大学 | |
| 2026/06/26 | 第一工科大学B | 2 - 0 (28-26, 25-19) | 鹿児島実業高校 | |
出典: 各公式記録。試合結果は事実情報です。