小学 バレーボール 試合結果
小学 カテゴリのバレーボール試合結果一覧(静的スナップショット)。ページ読み込み後は最新データで自動更新されます。
2026全小バレー|令和8年度 第46回全日本バレーボール小学生大会 混合試合結果 混合・117試合
| 日付 | ホーム | 結果 | アウェイ | 会場 |
|---|
| 2026/07/15 | 出部JVC | 2 - 0 (21-16, 21-17) | 金剛ジュニア | |
| 2026/07/15 | 立会V・B・C | 0 - 2 (18-21, 13-21) | THINK京都 | |
| 2026/07/15 | 出部JVC | 1 - 2 (19-21, 21-16, 6-15) | THINK京都 | |
| 2026/07/15 | 金剛ジュニア | 2 - 0 (21-16, 21-10) | 立会V・B・C | |
| 2026/07/15 | 印 旛 | 0 - 2 (21-23, 20-22) | 荒川VBC | |
2026全小バレー|令和8年度 第46回全日本バレーボール小学生大会 女子試合結果 女子・117試合
| 日付 | ホーム | 結果 | アウェイ | 会場 |
|---|
| 2026/07/15 | バンビーナ | 2 - 0 (21-9, 21-17) | 刈羽JVC | |
| 2026/07/15 | 二見バレー | 2 - 0 (21-15, 22-20) | 上野原 | |
| 2026/07/15 | バンビーナ | 1 - 2 | 上野原 | |
| 2026/07/15 | 刈羽JVC | 0 - 2 (19-21, 12-21) | 二見バレー | |
| 2026/07/15 | 基山JVC | 2 - 1 (21-17, 17-21, 15-10) | 口田東JVBC | |
2026全小バレー|令和8年度 第46回全日本バレーボール小学生大会 男子試合結果 男子・117試合
| 日付 | ホーム | 結果 | アウェイ | 会場 |
|---|
| 2026/07/15 | 石田JVC | 2 - 0 (21-14, 21-13) | 岩沼VBC | |
| 2026/07/15 | 羽咋男子 | 2 - 1 (21-19, 18-21, 15-12) | JVC水戸 | |
| 2026/07/15 | 石田JVC | 2 - 0 (21-19, 21-18) | JVC水戸 | |
| 2026/07/15 | 岩沼VBC | 0 - 2 (19-21, 19-21) | 羽咋男子 | |
| 2026/07/15 | 幸袋ジュニア | 2 - 0 (21-13, 21-13) | アクシオ男子 | |
福井 2026小学バレー|第46回全日本バレーボール小学生大会県予選 試合結果 男女・41試合
| 日付 | ホーム | 結果 | アウェイ | 会場 |
|---|
| 2026/07/09 | 味真野 | 1 - 2 (15-21, 21-19, 10-15) | 吉 川 | |
| 2026/07/09 | 美 山 | 2 - 0 (21-7, 21-9) | 豊 | |
| 2026/07/09 | 社 南 | 0 - 2 (10-21, 18-21) | 三 国 | |
| 2026/07/09 | 南 条 | 2 - 0 (21-9, 21-11) | 大 虫 | |
| 2026/07/09 | 服 間 | 2 - 0 (21-19, 21-19) | 吉 川 | |
福島 2026小学バレー|第46回全日本バレーボール小学生大会県予選 試合結果 男女・57試合
| 日付 | ホーム | 結果 | アウェイ | 会場 |
|---|
| 2026/07/03 | みなみそうま | 2 - 0 (21-13, 21-13) | 大 槻 | |
| 2026/07/03 | 尚英ガッツ | 2 - 0 (21-6, 21-11) | 一 箕 | |
| 2026/07/03 | 泉 崎 | 0 - 2 (14-21, 11-21) | 柳 津 | |
| 2026/07/03 | 岡 山 | 0 - 2 (6-21, 13-21) | 矢 吹 | |
| 2026/07/03 | 湯 野 | 2 - 0 (21-6, 21-14) | みなみそうま | |
滋賀 2026小学バレー|第46回全日本バレーボール小学生大会県予選 試合結果 男女・45試合
| 日付 | ホーム | 結果 | アウェイ | 会場 |
|---|
| 2026/06/25 | 秦 荘 | 1 - 2 (21-15, 15-21, 15-12) | 甲西三雲 | |
| 2026/06/25 | 湖南菩提寺 | 2 - 0 (21-8, 21-8) | 甲西三雲 | |
| 2026/06/25 | 稲枝東 | 0 - 2 (14-21, 16-21) | 近江守山 | |
| 2026/06/25 | 三津浜 | 2 - 0 (21-13, 21-16) | 能登川南 | |
| 2026/06/25 | 湖北MIX | 0 - 2 (8-21, 15-21) | 高 月 | |
鳥取 2026小学バレー|第46回全日本バレーボール小学生大会県予選 試合結果 男女・35試合
| 日付 | ホーム | 結果 | アウェイ | 会場 |
|---|
| 2026/06/24 | 倉吉ペアーズ | 2 - 0 (21-18, 21-12) | 日 南 | |
| 2026/06/24 | 城 北 | 2 - 1 (16-21, 21-13, 15-8) | 箕蚊屋 | |
| 2026/06/24 | 浜 村 | 2 - 0 (21-8, 21-10) | 住 吉 | |
| 2026/06/24 | 富 桑 | 0 - 2 (8-21, 16-21) | 福生東 | |
| 2026/06/24 | 倉吉ペアーズ | 2 - 0 (21-18, 21-19) | 城 北 | |
長野 2026小学バレー|第46回全日本バレーボール小学生大会県予選 試合結果 男女・32試合
| 日付 | ホーム | 結果 | アウェイ | 会場 |
|---|
| 2026/06/24 | 辰野クラブ | 2 - 0 (21-19, 23-21) | 塩田VBC | |
| 2026/06/24 | 長野小布施 | 2 - 0 (21-13, 21-7) | 松本ファイターズ | |
| 2026/06/24 | もちづき | 0 - 2 (14-21, 8-21) | 三郷クラブ | |
| 2026/06/24 | 湖 南 | 0 - 2 (11-21, 16-21) | 広徳ジュニア | |
| 2026/06/24 | 穂高キッズ | 2 - 0 (23-21, 21-7) | 辰野クラブ | |
山形 2026小学バレー|第46回全日本バレーボール小学生大会県予選 試合結果 男女・29試合
| 日付 | ホーム | 結果 | アウェイ | 会場 |
|---|
| 2026/06/23 | 高松アタッカーズ | 2 - 0 (21-5, 21-15) | 鶴東JVC | |
| 2026/06/23 | 南陽西部 | 2 - 0 (21-12, 21-9) | 戸 沢 | |
| 2026/06/23 | 櫛 引 | 2 - 0 (21-18, 21-14) | 山形六小 | |
| 2026/06/23 | 平 野 | 0 - 2 (9-21, 14-21) | 千 歳 | |
| 2026/06/23 | 高松アタッカーズ | 2 - 0 (21-6, 21-1) | 南陽西部 | |
茨城 2026小学バレー|第46回全日本バレーボール小学生大会県予選 試合結果 男女・48試合
| 日付 | ホーム | 結果 | アウェイ | 会場 |
|---|
| 2026/06/19 | 筑西C・INF | 1 - 2 (5-21, 21-17, 8-15) | 堀 口 | |
| 2026/06/19 | 上山川 | 1 - 2 (21-23, 21-9, 7-15) | 真 鍋 | |
| 2026/06/19 | JVC水戸 | 2 - 0 (21-9, 21-9) | 堀 口 | |
| 2026/06/19 | BONDS | 0 - 2 (14-21, 14-21) | ファンタジスト | |
| 2026/06/19 | 佐竹VSC | 2 - 1 (21-11, 19-21, 15-11) | みのり | |
出典: 各公式記録。試合結果は事実情報です。