2026全小バレー|令和8年度 第46回全日本バレーボール小学生大会 男子試合結果
2026全小バレー|令和8年度 第46回全日本バレーボール小学生大会 男子試合結果 | 小学・男子 | 全117試合(結果117・予定0)。下記は静的スナップショット。ページ読み込み後は大会ガイド(トーナメント表・出場チーム)に自動遷移します。
日程・結果
| 日付 | ホーム | 結果 | アウェイ | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/07/15 | 石田JVC | 2 - 0 (21-14, 21-13) | 岩沼VBC | |
| 2026/07/15 | 羽咋男子 | 2 - 1 (21-19, 18-21, 15-12) | JVC水戸 | |
| 2026/07/15 | 石田JVC | 2 - 0 (21-19, 21-18) | JVC水戸 | |
| 2026/07/15 | 岩沼VBC | 0 - 2 (19-21, 19-21) | 羽咋男子 | |
| 2026/07/15 | 幸袋ジュニア | 2 - 0 (21-13, 21-13) | アクシオ男子 | |
| 2026/07/15 | 幸袋ジュニア | 2 - 0 (25-11, 25-14) | 四国中央男子 | |
| 2026/07/15 | アクシオ男子 | 2 - 1 | 四国中央男子 | |
| 2026/07/15 | 藤橋JVC | 2 - 0 (21-11, 21-19) | 朝日JVC | |
| 2026/07/15 | 桜木VBC | 2 - 1 (18-21, 21-18, 15-11) | 鴨 方 | |
| 2026/07/15 | 藤橋JVC | 2 - 0 (21-17, 21-19) | 鴨 方 | |
| 2026/07/15 | 朝日JVC | 2 - 0 (21-18, 21-12) | 桜木VBC | |
| 2026/07/15 | 清原南JVC | 0 - 2 (15-21, 8-21) | 湖南菩提寺 | |
| 2026/07/15 | 清原南JVC | 2 - 0 (21-16, 21-14) | 鷹 巣 | |
| 2026/07/15 | 湖南菩提寺 | 2 - 0 | 鷹 巣 | |
| 2026/07/15 | 倉吉ベアーズ | 0 - 2 (6-21, 16-21) | 大 町 | |
| 2026/07/15 | 佐原クラブ | 0 - 2 (6-21, 7-21) | 轟JVC | |
| 2026/07/15 | 倉吉ベアーズ | 0 - 2 | 轟JVC | |
| 2026/07/15 | 大 町 | 2 - 1 (17-21, 21-11, 25-7) | 佐原クラブ | |
| 2026/07/15 | 磯部白波 | 0 - 2 (12-21, 17-21) | 侍VBC | |
| 2026/07/15 | 磯部白波 | 0 - 2 | 丸山VBC | |
| 2026/07/15 | 侍VBC | 0 - 2 | 丸山VBC | |
| 2026/07/15 | 高松JVC | 0 - 2 (9-21, 11-21) | 戸田クラブ | |
| 2026/07/15 | 高松JVC | 0 - 2 (11-21, 15-21) | 穂高キッズ | |
| 2026/07/15 | 戸田クラブ | 2 - 1 | 穂高キッズ | |
| 2026/07/15 | 麻里布 | 2 - 0 (21-6, 21-16) | 高原少年バレー | |
| 2026/07/15 | 麻里布 | 2 - 0 (21-12, 22-20) | 片桐VBC | |
| 2026/07/15 | 高原少年バレー | 0 - 2 | 片桐VBC | |
| 2026/07/15 | 新北野 | 2 - 0 (21-8, 21-19) | 深川JB | |
| 2026/07/15 | 新北野 | 0 - 2 (18-21, 11-21) | 小岩クラブ | |
| 2026/07/15 | 深川JB | 0 - 2 | 小岩クラブ | |
| 2026/07/15 | 熊本嘉島 | 0 - 2 (18-21, 15-21) | かないJr | |
| 2026/07/15 | 熊本嘉島 | 2 - 0 (21-17, 21-16) | 出雲ジュニア | |
| 2026/07/15 | かないJr | 2 - 0 | 出雲ジュニア | |
| 2026/07/15 | あおもりガッツ | 0 - 2 (15-21, 16-21) | 丸亀アンフィニ | |
| 2026/07/15 | あおもりガッツ | 1 - 2 (21-19, 18-21, 8-15) | 箕郷SWAT | |
| 2026/07/15 | 丸亀アンフィニ | 0 - 2 | 箕郷SWAT | |
| 2026/07/15 | 三日月クラブ | 0 - 2 (14-21, 17-21) | 上庄キッズ | |
| 2026/07/15 | 三日月クラブ | 0 - 2 (12-21, 12-21) | 浜宮少年 | |
| 2026/07/15 | 上庄キッズ | 2 - 1 | 浜宮少年 | |
| 2026/07/15 | 安城輝VBC | 2 - 0 (21-11, 21-11) | 昭和JVC | |
| 2026/07/15 | 安城輝VBC | 2 - 0 (21-13, 21-11) | 松岡クラブ | |
| 2026/07/15 | 昭和JVC | 0 - 2 | 松岡クラブ | |
| 2026/07/15 | 宝塚スカイ | 2 - 0 (21-11, 21-11) | 南部町 | |
| 2026/07/15 | 宝塚スカイ | 2 - 0 (21-12, 21-16) | 札幌山の手南 | |
| 2026/07/15 | 南部町 | 1 - 2 | 札幌山の手南 | |
| 2026/07/15 | 北相ボーイズ | 2 - 0 (21-11, 21-8) | 山 王 | |
| 2026/07/15 | 北相ボーイズ | 2 - 0 (25-16, 25-6) | 名森GOD | |
| 2026/07/15 | 山 王 | 2 - 0 | 名森GOD | |
| 2026/07/15 | 美東男子 | 0 - 2 (13-21, 14-21) | 山岸JVC | |
| 2026/07/15 | 美東男子 | 1 - 2 (17-21, 21-17, 12-15) | 秦ウイング | |
| 2026/07/15 | 山岸JVC | 2 - 0 | 秦ウイング | |
| 2026/07/15 | 箕郷SWAT | 1 - 2 (21-18, 15-21, 7-15) | 倉吉ベアーズ | |
| 2026/07/15 | アクシオ男子 | 2 - 1 (23-21, 14-21, 15-3) | 鷹 巣 | |
| 2026/07/15 | 倉吉ベアーズ | 0 - 2 | アクシオ男子 | |
| 2026/07/15 | 箕郷SWAT | 2 - 0 (24-22, 21-19) | 鷹 巣 | |
| 2026/07/15 | かないJr | 1 - 2 (21-18, 13-21, 12-15) | 美東男子 | |
| 2026/07/15 | かないJr | 1 - 2 (13-21, 22-20, 11-15) | 札幌山の手南 | |
| 2026/07/15 | 美東男子 | 2 - 1 (12-21, 25-23, 15-12) | 札幌山の手南 | |
| 2026/07/15 | 安城輝VBC | 2 - 0 (21-16, 21-18) | 鴨 方 | |
| 2026/07/15 | 穂高キッズ | 1 - 2 (15-21, 21-10, 7-15) | 深川JB | |
| 2026/07/15 | 安城輝VBC | 1 - 2 | 深川JB | |
| 2026/07/15 | 鴨 方 | 0 - 2 (19-21, 17-21) | 穂高キッズ | |
| 2026/07/15 | 山岸JVC | 2 - 0 (21-16, 21-16) | JVC水戸 | |
| 2026/07/15 | 山岸JVC | 2 - 0 (21-11, 22-20) | 熊本嘉島 | |
| 2026/07/15 | JVC水戸 | 2 - 0 (21-13, 24-22) | 熊本嘉島 | |
| 2026/07/15 | 湖南菩提寺 | 2 - 0 (21-17, 21-15) | 桜木VSC | |
| 2026/07/15 | 丸亀アンフィニ | 2 - 1 (21-12, 15-21, 15-10) | 岩沼VBC | |
| 2026/07/15 | 湖南菩提寺 | 2 - 0 (21-13, 21-12) | 丸亀アンフィニ | |
| 2026/07/15 | 桜木VSC | 2 - 0 (21-18, 21-14) | 岩沼VBC | |
| 2026/07/15 | 轟JVC | 2 - 0 (21-11, 21-12) | 名森GOD | |
| 2026/07/15 | 轟JVC | 2 - 0 (21-13, 21-9) | 松岡クラブ | |
| 2026/07/15 | 名森GOD | 1 - 2 | 松岡クラブ | |
| 2026/07/15 | 北相ボーイズ | 2 - 0 (21-11, 21-9) | 佐原クラブ | |
| 2026/07/15 | 北相ボーイズ | 2 - 0 (21-14, 21-16) | 侍VBC | |
| 2026/07/15 | 佐原クラブ | 2 - 1 (18-21, 21-17, 15-13) | 侍VBC | |
| 2026/07/15 | 宝塚スカイ | 2 - 0 (21-18, 21-11) | 高松JVC | |
| 2026/07/15 | 宝塚スカイ | 2 - 1 (11-21, 21-19, 15-8) | 新北野 | |
| 2026/07/15 | 高松JVC | 0 - 2 | 新北野 | |
| 2026/07/15 | 上庄キッズ | 2 - 0 (21-16, 21-17) | 出雲ジュニア | |
| 2026/07/15 | 上庄キッズ | 0 - 2 (11-21, 13-21) | 清原南JVC | |
| 2026/07/15 | 出雲ジュニア | 0 - 2 (14-21, 12-21) | 清原南JVC | |
| 2026/07/15 | 石田JVC | 2 - 0 (21-17, 21-15) | 四国中央男子 | |
| 2026/07/15 | 石田JVC | 2 - 1 (20-22, 21-17, 15-7) | 大 町 | |
| 2026/07/15 | 四国中央男子 | 2 - 1 | 大 町 | |
| 2026/07/15 | 小岩クラブ | 2 - 0 (21-13, 21-18) | 高原少年バレー | |
| 2026/07/15 | 小岩クラブ | 2 - 0 (21-14, 21-9) | 朝日JVC | |
| 2026/07/15 | 高原少年バレー | 2 - 1 (14-21, 21-12, 16-14) | 朝日JVC | |
| 2026/07/15 | 丸山VCB | 2 - 0 (21-13, 21-7) | 三日月クラブ | |
| 2026/07/15 | 丸山VCB | 2 - 0 (21-13, 21-18) | 羽咋男子 | |
| 2026/07/15 | 三日月クラブ | 1 - 2 | 羽咋男子 | |
| 2026/07/15 | 戸田クラブ | 2 - 0 (21-14, 21-5) | 昭和JVC | |
| 2026/07/15 | 戸田クラブ | 2 - 0 (21-18, 21-14) | 秦ウイング | |
| 2026/07/15 | 昭和JVC | 1 - 2 (18-21, 21-18, 12-15) | 秦ウイング | |
| 2026/07/15 | 麻里布 | 2 - 0 (21-17, 21-18) | 磯部白波 | |
| 2026/07/15 | 麻里布 | 2 - 0 (21-16, 21-15) | 山 王 | |
| 2026/07/15 | 磯部白波 | 1 - 2 (17-21, 8-15) | 山 王 | |
| 2026/07/15 | 藤橋JVC | 2 - 0 (21-16, 21-8) | 南部町 | |
| 2026/07/15 | 藤橋JVC | 2 - 0 (21-17, 21-7) | 浜宮少年 | |
| 2026/07/15 | 南部町 | 2 - 1 (16-21, 22-20, 15-10) | 浜宮少年 | |
| 2026/07/15 | 幸袋ジュニア | 2 - 0 (21-16, 21-18) | あおもりガッツ |
全117試合中 100件を表示
出典: 各公式記録。試合結果は事実情報です。