興南 バレーボール 試合結果・戦績
興南(沖縄県)のバレーボール部の試合結果・戦績。最新は2026/06/02の西原戦(●0-2)。
戦績サマリー
実施 51試合 17勝33敗(勝敗不明 1) / 女子 19試合 4勝14敗 / 男子 32試合 13勝19敗 / 出場 34大会
出場した大会
| 大会 | 男女 | 最終日 | 成績 |
|---|---|---|---|
| インターハイ 沖縄県予選(男子) | 男子 | 2026/06/02 | 1試合 0勝1敗 |
| 沖縄 2026インターハイ|令和8年度 全国高校総体バレーボール 県予選 女子結果 | 女子 | 2026/05/20 | 2試合 1勝1敗 |
| 沖縄 2026インターハイ|令和8年度 全国高校総体バレーボール 県予選 男子結果 | 男子 | 2026/05/20 | 3試合 2勝1敗 |
| 沖縄 2026九州総合選手権|第71回全九州バレーボール総合選手権大会県予選 女子結果 | 女子 | 2026/04/11 | 1試合 0勝1敗 |
| 沖縄 2026九州総合選手権|第71回全九州バレーボール総合選手権大会県予選 男子結果 | 男子 | 2026/04/11 | 2試合 1勝1敗 |
| 沖縄 2025新人戦|令和7年度 高等学校新人バレーボール大会 女子結果 | 女子 | 2025/11/19 | 1試合 0勝1敗 |
| 沖縄 2025新人戦|令和7年度 高等学校新人バレーボール大会 男子結果 | 男子 | 2025/11/19 | 1試合 0勝1敗 |
| 沖縄 2025インターハイ|令和7年度 全国高校総体バレーボール県予選 女子結果 | 女子 | 2025/05/15 | 1試合 0勝1敗 |
| 沖縄 2025インターハイ|令和7年度 全国高校総体バレーボール県予選 男子結果 | 男子 | 2025/05/15 | 2試合 1勝1敗 |
| 沖縄 2025九州総合選手権|第70回全九州バレーボール総合選手権大会県予選 女子結果 | 女子 | 2025/04/11 | 1試合 0勝1敗 |
| 沖縄 2025九州総合選手権|第70回全九州バレーボール総合選手権大会県予選 男子結果 | 男子 | 2025/04/11 | 1試合 0勝1敗 |
| 沖縄 2024新人戦|令和6年度 高等学校新人バレーボール大会 女子試合結果 | 女子 | 2024/12/14 | 2試合 1勝1敗 |
| 沖縄 2024新人戦|令和6年度 高等学校新人バレーボール大会 男子試合結果 | 男子 | 2024/12/14 | 2試合 1勝1敗 |
| 沖縄 2024平安杯|第69回全九州バレーボール総合選手権大会県予選 女子試合結果 | 女子 | 2024/04/14 | 1試合 0勝1敗 |
| 沖縄 2024平安杯|第69回全九州バレーボール総合選手権大会県予選 男子試合結果 | 男子 | 2024/04/14 | 1試合 0勝1敗 |
| 沖縄 2023新人戦|令和5年度 高等学校新人バレーボール大会 女子試合結果 | 女子 | 2023/11/20 | 1試合 0勝1敗 |
| 沖縄 2023新人戦|令和5年度 高等学校新人バレーボール大会 男子試合結果 | 男子 | 2023/11/20 | 1試合 0勝1敗 |
| 沖縄 2023平安杯|第68回全九州バレーボール総合選手権大会県予選 女子試合結果 | 女子 | 2023/04/10 | 1試合 0勝1敗 |
| 沖縄 2023平安杯|第68回全九州バレーボール総合選手権大会県予選 男子試合結果 | 男子 | 2023/04/10 | 1試合 0勝1敗 |
| 沖縄 2022新人戦|令和4年度 高等学校新人バレーボール大会 女子試合結果 | 女子 | 2022/11/24 | 2試合 1勝1敗 |
全34大会中 20件を表示
試合結果
| 日付 | 男女 | 大会 | 対戦相手 | 結果 | セットスコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/02 | 男子 | インターハイ 沖縄県予選(男子) | 西原 | ● 0 - 2 | 12-25、14-25 |
| 2026/05/20 | 女子 | 沖縄 2026インターハイ|令和8年度 全国高校総体ハ… | 開 邦 | ○ 2 - 0 | 25-14、25-19 |
| 2026/05/20 | 女子 | 沖縄 2026インターハイ|令和8年度 全国高校総体ハ… | 具志川商業 | ● 0 - 2 | 10-25、9-25 |
| 2026/05/20 | 男子 | 沖縄 2026インターハイ|令和8年度 全国高校総体ハ… | 昭和薬大附 | ○ 2 - 0 | 25-15、25-23 |
| 2026/05/20 | 男子 | 沖縄 2026インターハイ|令和8年度 全国高校総体ハ… | 南風原 | ○ 2 - 0 | 25-12、25-18 |
| 2026/05/20 | 男子 | 沖縄 2026インターハイ|令和8年度 全国高校総体ハ… | 西 原 | ● 0 - 2 | 12-25、14-25 |
| 2026/04/11 | 女子 | 沖縄 2026九州総合選手権|第71回全九州バレーホ… | 宜野湾 | ● 1 - 2 | 15-25、25-22、17-25 |
| 2026/04/11 | 男子 | 沖縄 2026九州総合選手権|第71回全九州バレーホ… | 名護商工 | ○ 2 - 0 | 25-15、25-20 |
| 2026/04/11 | 男子 | 沖縄 2026九州総合選手権|第71回全九州バレーホ… | 首 里 | ● 0 - 2 | 16-25、24-26 |
| 2025/11/19 | 女子 | 沖縄 2025新人戦|令和7年度 高等学校新人バレー… | 石 川 | ● 0 - 2 | 14-25、21-25 |
| 2025/11/19 | 男子 | 沖縄 2025新人戦|令和7年度 高等学校新人バレー… | 沖縄工業 | ● 1 - 2 | 20-25、25-22、16-25 |
| 2025/05/15 | 女子 | 沖縄 2025インターハイ|令和7年度 全国高校総体ハ… | 与 勝 | ● 0 - 2 | 23-25、14-25 |
| 2025/05/15 | 男子 | 沖縄 2025インターハイ|令和7年度 全国高校総体ハ… | 浦添商業 | ○ 2 - 1 | 25-16、21-25、25-14 |
| 2025/05/15 | 男子 | 沖縄 2025インターハイ|令和7年度 全国高校総体ハ… | 那覇工業 | ● 0 - 2 | 16-25、19-25 |
| 2025/04/11 | 女子 | 沖縄 2025九州総合選手権|第70回全九州バレーホ… | 名護覇商工 | — — | 25-11、21-25、20-25 |
| 2025/04/11 | 男子 | 沖縄 2025九州総合選手権|第70回全九州バレーホ… | 豊見城 | ● 1 - 2 | 7-25、25-22、12-25 |
| 2024/12/14 | 女子 | 沖縄 2024新人戦|令和6年度 高等学校新人バレーボ… | 名護商工 | ○ 2 - 1 | 25-12、26-28、25-20 |
| 2024/12/14 | 女子 | 沖縄 2024新人戦|令和6年度 高等学校新人バレーボ… | 首 里 | ● 0 - 2 | 5-25、8-25 |
| 2024/12/14 | 男子 | 沖縄 2024新人戦|令和6年度 高等学校新人バレーボ… | 小 禄 | ○ 2 - 0 | 25-11、27-25 |
| 2024/12/14 | 男子 | 沖縄 2024新人戦|令和6年度 高等学校新人バレーボ… | 首 里 | ● 0 - 2 | 7-25、17-25 |
| 2024/04/14 | 女子 | 沖縄 2024平安杯|第69回全九州バレーボール総合選… | 浦 添 | ● 1 - 2 | 25-21、20-25、14-25 |
| 2024/04/14 | 男子 | 沖縄 2024平安杯|第69回全九州バレーボール総合選… | 豊見城南 | ● 1 - 2 | 16-25、27-25、16-25 |
| 2023/11/20 | 女子 | 沖縄 2023新人戦|令和5年度 高等学校新人バレーボ… | 那覇国際 | ● 1 - 2 | 14-25、25-20、16-25 |
| 2023/11/20 | 男子 | 沖縄 2023新人戦|令和5年度 高等学校新人バレーボ… | 糸 満 | ● 1 - 2 | |
| 2023/04/10 | 女子 | 沖縄 2023平安杯|第68回全九州バレーボール総合選… | 宮 古 | ● 0 - 2 | 10-25、13-25 |
| 2023/04/10 | 男子 | 沖縄 2023平安杯|第68回全九州バレーボール総合選… | 読 谷 | ● 0 - 2 | 18-25、18-25 |
| 2022/11/24 | 女子 | 沖縄 2022新人戦|令和4年度 高等学校新人バレーボ… | 宮古総実 | ○ 2 - 0 | 25-21、25-13 |
| 2022/11/24 | 女子 | 沖縄 2022新人戦|令和4年度 高等学校新人バレーボ… | 那 覇 | ● 0 - 2 | 14-25、6-25 |
| 2022/11/24 | 男子 | 沖縄 2022新人戦|令和4年度 高等学校新人バレーボ… | 北 谷 | ○ 2 - 0 | 25-13、25-22 |
| 2022/11/24 | 男子 | 沖縄 2022新人戦|令和4年度 高等学校新人バレーボ… | 美里工業 | ● 0 - 2 | 8-25、9-25 |
| 2022/04/11 | 女子 | 沖縄 2022 平安杯|第67回全九州バレーボール総合… | 北 山 | ○ 2 - 0 | 25-0、25-0 |
| 2022/04/11 | 女子 | 沖縄 2022 平安杯|第67回全九州バレーボール総合… | 前 原 | ● 0 - 2 | 15-25、11-25 |
| 2022/04/11 | 男子 | 沖縄 2022 平安杯|第67回全九州バレーボール総合… | 読 谷 | ● 0 - 2 | 17-25、18-25 |
| 2021/12/24 | 女子 | 沖縄 2022KBC学園杯|令和3年度 第70回 全沖… | 那覇西 | ● 0 - 2 | 18-25、15-25 |
| 2021/12/24 | 男子 | 沖縄 2022KBC学園杯|令和3年度 第70回 全沖… | 宜野湾 | ○ 2 - 1 | 26-24、22-25、25-16 |
| 2021/12/24 | 男子 | 沖縄 2022KBC学園杯|令和3年度 第70回 全沖… | 首 里 | ● 0 - 2 | 6-25、6-25 |
| 2021/04/14 | 女子 | 沖縄 2021平安杯|第66回全九州バレーボール総合選… | 宮 古 | ● 0 - 2 | 13-25、7-25 |
| 2021/04/14 | 男子 | 沖縄 2021平安杯|第66回全九州バレーボール総合選… | 陽 明 | ○ 2 - 0 | 25-21、25-13 |
| 2021/04/14 | 男子 | 沖縄 2021平安杯|第66回全九州バレーボール総合選… | 知 念 | ● 0 - 2 | 8-25、15-25 |
| 2021/01/15 | 女子 | 沖縄 2021KBC学園杯|令和2年度 第69回 全沖… | 那 商 | ● 1 - 2 | 25-23、24-26、20-25 |
| 2021/01/15 | 男子 | 沖縄 2021KBC学園杯|令和2年度 第69回 全沖… | 小 禄 | ● 0 - 2 | 14-25、10-25 |
| 2020/01/02 | 男子 | 【2020新人戦】KBC学園杯 全沖縄県高等学校バレー… | 那国際 | ○ 2 - 0 | 25-17、25-18 |
| 2020/01/02 | 男子 | 【2020新人戦】KBC学園杯 全沖縄県高等学校バレー… | コ ザ | ○ 2 - 0 | 25-21、25-21 |
| 2020/01/02 | 男子 | 【2020新人戦】KBC学園杯 全沖縄県高等学校バレー… | 首 里 | ● 0 - 2 | 13-25、19-25 |
| 2019/04/17 | 女子 | 2019 第64回全九州バレーボール総合選手権大会 沖… | 那 商 | ● 1 - 2 | 20-25、25-22、19-25 |
| 2019/04/17 | 男子 | 2019 第64回全九州バレーボール総合選手権大会 沖… | 読 谷 | ○ 2 - 1 | 15-25、25-22、25-17 |
| 2019/04/17 | 男子 | 2019 第64回全九州バレーボール総合選手権大会 沖… | 小 禄 | ○ 2 - 0 | 25-21、26-24 |
| 2019/04/17 | 男子 | 2019 第64回全九州バレーボール総合選手権大会 沖… | 名 護 | ● 0 - 2 | 12-25、15-25 |
| 2019/01/25 | 男子 | 【2019新人戦】沖縄県高等学校新人バレーボール大会 … | コ ザ | ● 0 - 2 | 12-25、19-25 |
| 2018/04/20 | 男子 | 【2018全九州選手権予選】平安杯 全九州バレーボール… | 八商工 | ○ 2 - 0 | 25-20、25-18 |
| 2018/04/20 | 男子 | 【2018全九州選手権予選】平安杯 全九州バレーボール… | 小 禄 | ● 0 - 2 | 18-25、13-25 |
出典: koko-volley (速報・非公式)・rainbowsky (九州・非公式)。試合結果は事実情報です。当サイトが収録している大会の分のみを集計しており、学校の全公式戦を網羅するものではありません。