那覇工業(男子) バレーボール 試合結果・戦績
那覇工業(沖縄県)のバレーボール部の試合結果・戦績。最新は2026/05/20の読 谷戦(○2-0)。
戦績サマリー
実施 48試合 22勝26敗 / 出場 17大会
出場した大会
| 大会 | 男女 | 最終日 | 成績 |
|---|---|---|---|
| 沖縄 2026インターハイ|令和8年度 全国高校総体バレーボール 県予選 男子結果 | 男子 | 2026/05/20 | 6試合 3勝3敗 |
| 全九州選手権 沖縄予選(男子) | 男子 | 2026/04/20 | 4試合 2勝2敗 |
| 沖縄 2026九州総合選手権|第71回全九州バレーボール総合選手権大会県予選 男子結果 | 男子 | 2026/04/11 | 6試合 4勝2敗 |
| 全九州選抜大会(男子) | 男子 | 2026/02/08 | 2試合 0勝2敗 |
| 2025ブロック新人戦|令和7年度 九州高等学校新人バレーボール大会 男子結果 | 男子 | 2026/02/05 | 2試合 0勝2敗 |
| 全九州選抜大会 沖縄県予選(男子) | 男子 | 2026/01/26 | 4試合 1勝3敗 |
| 沖縄 2025新人戦|令和7年度 高等学校新人バレーボール大会 男子結果 | 男子 | 2025/11/19 | 6試合 4勝2敗 |
| 春高バレー 沖縄県予選(男子) | 男子 | 2025/10/27 | 2試合 1勝1敗 |
| 沖縄 2025インターハイ|令和7年度 全国高校総体バレーボール県予選 男子結果 | 男子 | 2025/05/15 | 3試合 2勝1敗 |
| 沖縄 2025九州総合選手権|第70回全九州バレーボール総合選手権大会県予選 男子結果 | 男子 | 2025/04/11 | 2試合 1勝1敗 |
| 沖縄 2024新人戦|令和6年度 高等学校新人バレーボール大会 男子試合結果 | 男子 | 2024/12/14 | 1試合 0勝1敗 |
| 沖縄 2024平安杯|第69回全九州バレーボール総合選手権大会県予選 男子試合結果 | 男子 | 2024/04/14 | 2試合 1勝1敗 |
| 沖縄 2023新人戦|令和5年度 高等学校新人バレーボール大会 男子試合結果 | 男子 | 2023/11/20 | 1試合 0勝1敗 |
| 沖縄 2022新人戦|令和4年度 高等学校新人バレーボール大会 男子試合結果 | 男子 | 2022/11/24 | 1試合 0勝1敗 |
| 沖縄 2022 平安杯|第67回全九州バレーボール総合選手権大会県予選 男子試合結果 | 男子 | 2022/04/11 | 2試合 1勝1敗 |
| 沖縄 2022KBC学園杯|令和3年度 第70回 全沖縄高校冬季バレーボール大会 男子試合結果 | 男子 | 2021/12/24 | 2試合 1勝1敗 |
| 沖縄 2021平安杯|第66回全九州バレーボール総合選手権大会 男子試合結果 | 男子 | 2021/04/14 | 2試合 1勝1敗 |
試合結果
| 日付 | 男女 | 大会 | 対戦相手 | 結果 | セットスコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/20 | 男子 | 沖縄 2026インターハイ|令和8年度 全国高校総体ハ… | 読 谷 | ○ 2 - 0 | 25-14、25-10 |
| 2026/05/20 | 男子 | 沖縄 2026インターハイ|令和8年度 全国高校総体ハ… | 北 山 | ○ 2 - 0 | 25-16、25-14 |
| 2026/05/20 | 男子 | 沖縄 2026インターハイ|令和8年度 全国高校総体ハ… | 八重山 | ○ 2 - 0 | 25-10、25-23 |
| 2026/05/20 | 男子 | 沖縄 2026インターハイ|令和8年度 全国高校総体ハ… | 美里工業 | ● 0 - 2 | 19-25、21-25 |
| 2026/05/20 | 男子 | 沖縄 2026インターハイ|令和8年度 全国高校総体ハ… | 首 里 | ● 0 - 2 | 10-25、15-25 |
| 2026/05/20 | 男子 | 沖縄 2026インターハイ|令和8年度 全国高校総体ハ… | 西 原 | ● 1 - 2 | 25-20、16-25、10-25 |
| 2026/04/20 | 男子 | 全九州選手権 沖縄予選(男子) | 美里工業 | ● 0 - 2 | 16-25、11-25 |
| 2026/04/20 | 男子 | 全九州選手権 沖縄予選(男子) | 西原 | ○ 2 - 1 | 25-23、19-25、25-20 |
| 2026/04/19 | 男子 | 全九州選手権 沖縄予選(男子) | 首里 | ● 0 - 2 | 22-25、19-25 |
| 2026/04/19 | 男子 | 全九州選手権 沖縄予選(男子) | 八重山 | ○ 2 - 0 | 25-15、27-25 |
| 2026/04/11 | 男子 | 沖縄 2026九州総合選手権|第71回全九州バレーホ… | 向 陽 | ○ 2 - 0 | 25-6、25-14 |
| 2026/04/11 | 男子 | 沖縄 2026九州総合選手権|第71回全九州バレーホ… | 名 護 | ○ 2 - 1 | 23-25、25-15、25-19 |
| 2026/04/11 | 男子 | 沖縄 2026九州総合選手権|第71回全九州バレーホ… | 八重山 | ○ 2 - 0 | 25-15、27-25 |
| 2026/04/11 | 男子 | 沖縄 2026九州総合選手権|第71回全九州バレーホ… | 首 里 | ● 0 - 2 | 22-25、19-25 |
| 2026/04/11 | 男子 | 沖縄 2026九州総合選手権|第71回全九州バレーホ… | 美里工業 | ● 0 - 2 | 16-25、11-25 |
| 2026/04/11 | 男子 | 沖縄 2026九州総合選手権|第71回全九州バレーホ… | 西 原 | ○ 2 - 1 | 25-23、19-25、25-20 |
| 2026/02/08 | 男子 | 全九州選抜大会(男子) | 鎮西(熊本1) | ● 0 - 2 | 9-25、4-25 |
| 2026/02/08 | 男子 | 全九州選抜大会(男子) | 鹿児島商業(鹿児島2) | ● 0 - 2 | 15-25、11-25 |
| 2026/02/05 | 男子 | 2025ブロック新人戦|令和7年度 九州高等学校新人… | 鎮 西 | ● 0 - 2 | 9-25、4-25 |
| 2026/02/05 | 男子 | 2025ブロック新人戦|令和7年度 九州高等学校新人… | 鹿児島商業 | ● 0 - 2 | 15-25、11-25 |
| 2026/01/26 | 男子 | 全九州選抜大会 沖縄県予選(男子) | 美里工業 | ● 0 - 2 | 19-25、18-25 |
| 2026/01/26 | 男子 | 全九州選抜大会 沖縄県予選(男子) | 西原 | ● 0 - 2 | 21-25、21-25 |
| 2026/01/25 | 男子 | 全九州選抜大会 沖縄県予選(男子) | 首里 | ● 0 - 2 | 15-25、13-25 |
| 2026/01/25 | 男子 | 全九州選抜大会 沖縄県予選(男子) | 豊見城南 | ○ 2 - 1 | 25-21、18-25、25-16 |
| 2025/11/19 | 男子 | 沖縄 2025新人戦|令和7年度 高等学校新人バレー… | 浦 添 | ○ 2 - 0 | 25-12、25-22 |
| 2025/11/19 | 男子 | 沖縄 2025新人戦|令和7年度 高等学校新人バレー… | 昭和薬大附 | ○ 2 - 0 | 25-16、25-11 |
| 2025/11/19 | 男子 | 沖縄 2025新人戦|令和7年度 高等学校新人バレー… | コ ザ | ○ 2 - 0 | 25-16、25-23 |
| 2025/11/19 | 男子 | 沖縄 2025新人戦|令和7年度 高等学校新人バレー… | 美里工業 | ● 0 - 2 | 12-25、18-25 |
| 2025/11/19 | 男子 | 沖縄 2025新人戦|令和7年度 高等学校新人バレー… | 首 里 | ● 0 - 2 | |
| 2025/11/19 | 男子 | 沖縄 2025新人戦|令和7年度 高等学校新人バレー… | 西 原 | ○ 2 - 0 | |
| 2025/10/27 | 男子 | 春高バレー 沖縄県予選(男子) | 西原 | ● 1 - 2 | 14-25、25-23、14-25 |
| 2025/10/27 | 男子 | 春高バレー 沖縄県予選(男子) | 豊見城南 | ○ 2 - 0 | 25-17、25-22 |
| 2025/05/15 | 男子 | 沖縄 2025インターハイ|令和7年度 全国高校総体ハ… | 北部農林 | ○ 2 - 0 | 25-5、25-13 |
| 2025/05/15 | 男子 | 沖縄 2025インターハイ|令和7年度 全国高校総体ハ… | 興 南 | ○ 2 - 0 | 25-16、25-19 |
| 2025/05/15 | 男子 | 沖縄 2025インターハイ|令和7年度 全国高校総体ハ… | 西 原 | ● 0 - 2 | 15-25、15-25 |
| 2025/04/11 | 男子 | 沖縄 2025九州総合選手権|第70回全九州バレーホ… | 読 谷 | ○ 2 - 0 | 25-11、25-12 |
| 2025/04/11 | 男子 | 沖縄 2025九州総合選手権|第70回全九州バレーホ… | 美里工業 | ● 0 - 2 | 15-25、12-25 |
| 2024/12/14 | 男子 | 沖縄 2024新人戦|令和6年度 高等学校新人バレーボ… | 浦 添 | ● 0 - 2 | 25-27、17-25 |
| 2024/04/14 | 男子 | 沖縄 2024平安杯|第69回全九州バレーボール総合選… | 八重山 | ○ 2 - 0 | 27-25、25-19 |
| 2024/04/14 | 男子 | 沖縄 2024平安杯|第69回全九州バレーボール総合選… | 普天間 | ● 0 - 2 | 25-27、19-25 |
| 2023/11/20 | 男子 | 沖縄 2023新人戦|令和5年度 高等学校新人バレーボ… | 読 谷 | ● 0 - 2 | |
| 2022/11/24 | 男子 | 沖縄 2022新人戦|令和4年度 高等学校新人バレーボ… | 八重山農林 | ● 0 - 2 | 19-25、21-25 |
| 2022/04/11 | 男子 | 沖縄 2022 平安杯|第67回全九州バレーボール総合… | 沖縄工業 | ○ 2 - 1 | 16-25、25-15、31-29 |
| 2022/04/11 | 男子 | 沖縄 2022 平安杯|第67回全九州バレーボール総合… | 美里工業 | ● 0 - 2 | 14-25、18-25 |
| 2021/12/24 | 男子 | 沖縄 2022KBC学園杯|令和3年度 第70回 全沖… | 那覇国際 | ○ 2 - 1 | 26-24、22-25、25-15 |
| 2021/12/24 | 男子 | 沖縄 2022KBC学園杯|令和3年度 第70回 全沖… | 前 原 | ● 0 - 2 | 17-25、22-25 |
| 2021/04/14 | 男子 | 沖縄 2021平安杯|第66回全九州バレーボール総合選… | 中部商業 | ○ 2 - 0 | 25-15、25-19 |
| 2021/04/14 | 男子 | 沖縄 2021平安杯|第66回全九州バレーボール総合選… | 西 原 | ● 0 - 2 | 9-25、10-25 |
出典: koko-volley (速報・非公式)・rainbowsky (九州・非公式)。試合結果は事実情報です。当サイトが収録している大会の分のみを集計しており、学校の全公式戦を網羅するものではありません。