浦添 バレーボール 試合結果・戦績
浦添(沖縄県)のバレーボール部の試合結果・戦績。最新は2026/06/02の美里工戦(●0-2)。
戦績サマリー
実施 64試合 28勝35敗(勝敗不明 1) / 女子 31試合 12勝18敗 / 男子 33試合 16勝17敗 / 出場 33大会
出場した大会
| 大会 | 男女 | 最終日 | 成績 |
|---|---|---|---|
| インターハイ 沖縄県予選(男子) | 男子 | 2026/06/02 | 1試合 0勝1敗 |
| インターハイ 沖縄県予選(女子) | 女子 | 2026/06/02 | 1試合 0勝1敗 |
| 沖縄 2026インターハイ|令和8年度 全国高校総体バレーボール 県予選 女子結果 | 女子 | 2026/05/20 | 3試合 2勝1敗 |
| 沖縄 2026インターハイ|令和8年度 全国高校総体バレーボール 県予選 男子結果 | 男子 | 2026/05/20 | 2試合 1勝1敗 |
| 沖縄 2026九州総合選手権|第71回全九州バレーボール総合選手権大会県予選 女子結果 | 女子 | 2026/04/11 | 1試合 0勝1敗 |
| 沖縄 2026九州総合選手権|第71回全九州バレーボール総合選手権大会県予選 男子結果 | 男子 | 2026/04/11 | 2試合 1勝1敗 |
| 沖縄 2025新人戦|令和7年度 高等学校新人バレーボール大会 女子結果 | 女子 | 2025/11/19 | 2試合 1勝1敗 |
| 沖縄 2025新人戦|令和7年度 高等学校新人バレーボール大会 男子結果 | 男子 | 2025/11/19 | 2試合 1勝1敗 |
| 沖縄 2025インターハイ|令和7年度 全国高校総体バレーボール県予選 女子結果 | 女子 | 2025/05/15 | 2試合 1勝1敗 |
| 沖縄 2025インターハイ|令和7年度 全国高校総体バレーボール県予選 男子結果 | 男子 | 2025/05/15 | 3試合 2勝1敗 |
| 沖縄 2025九州総合選手権|第70回全九州バレーボール総合選手権大会県予選 女子結果 | 女子 | 2025/04/11 | 2試合 1勝1敗 |
| 沖縄 2025九州総合選手権|第70回全九州バレーボール総合選手権大会県予選 男子結果 | 男子 | 2025/04/11 | 6試合 3勝3敗 |
| 沖縄 2024新人戦|令和6年度 高等学校新人バレーボール大会 女子試合結果 | 女子 | 2024/12/14 | 2試合 1勝1敗 |
| 沖縄 2024新人戦|令和6年度 高等学校新人バレーボール大会 男子試合結果 | 男子 | 2024/12/14 | 2試合 1勝1敗 |
| 沖縄 2024平安杯|第69回全九州バレーボール総合選手権大会県予選 女子試合結果 | 女子 | 2024/04/14 | 2試合 1勝1敗 |
| 沖縄 2024平安杯|第69回全九州バレーボール総合選手権大会県予選 男子試合結果 | 男子 | 2024/04/14 | 2試合 1勝1敗 |
| 沖縄 2023新人戦|令和5年度 高等学校新人バレーボール大会 女子試合結果 | 女子 | 2023/11/20 | 2試合 1勝1敗 |
| 沖縄 2023新人戦|令和5年度 高等学校新人バレーボール大会 男子試合結果 | 男子 | 2023/11/20 | 2試合 1勝1敗 |
| 沖縄 2023平安杯|第68回全九州バレーボール総合選手権大会県予選 女子試合結果 | 女子 | 2023/04/10 | 2試合 1勝1敗 |
| 沖縄 2023平安杯|第68回全九州バレーボール総合選手権大会県予選 男子試合結果 | 男子 | 2023/04/10 | 2試合 1勝1敗 |
全33大会中 20件を表示
試合結果
| 日付 | 男女 | 大会 | 対戦相手 | 結果 | セットスコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/02 | 男子 | インターハイ 沖縄県予選(男子) | 美里工 | ● 0 - 2 | 12-25、10-25 |
| 2026/06/02 | 女子 | インターハイ 沖縄県予選(女子) | 具志川商 | ● 0 - 2 | 21-25、12-25 |
| 2026/05/20 | 女子 | 沖縄 2026インターハイ|令和8年度 全国高校総体ハ… | 嘉手納 | ○ 2 - 0 | 25-9、25-6 |
| 2026/05/20 | 女子 | 沖縄 2026インターハイ|令和8年度 全国高校総体ハ… | 南部商業 | ○ 2 - 0 | 25-11、25-14 |
| 2026/05/20 | 女子 | 沖縄 2026インターハイ|令和8年度 全国高校総体ハ… | 具志川商業 | ● 0 - 2 | 21-25、12-25 |
| 2026/05/20 | 男子 | 沖縄 2026インターハイ|令和8年度 全国高校総体ハ… | 宜野湾 | ○ 2 - 1 | 23-25、27-25、25-22 |
| 2026/05/20 | 男子 | 沖縄 2026インターハイ|令和8年度 全国高校総体ハ… | 美里工業 | ● 0 - 2 | 12-25、10-25 |
| 2026/04/11 | 女子 | 沖縄 2026九州総合選手権|第71回全九州バレーホ… | 向 陽 | ● 0 - 2 | 13-25、22-25 |
| 2026/04/11 | 男子 | 沖縄 2026九州総合選手権|第71回全九州バレーホ… | 浦添工業 | ○ 2 - 0 | 25-15、25-10 |
| 2026/04/11 | 男子 | 沖縄 2026九州総合選手権|第71回全九州バレーホ… | 首 里 | ● 0 - 2 | 11-25、15-25 |
| 2025/11/19 | 女子 | 沖縄 2025新人戦|令和7年度 高等学校新人バレー… | 糸 満 | ○ 2 - 1 | 25-19、23-25、25-13 |
| 2025/11/19 | 女子 | 沖縄 2025新人戦|令和7年度 高等学校新人バレー… | 那 覇 | ● 0 - 2 | 8-25、20-25 |
| 2025/11/19 | 男子 | 沖縄 2025新人戦|令和7年度 高等学校新人バレー… | 糸 満 | ○ 2 - 0 | 25-21、25-18 |
| 2025/11/19 | 男子 | 沖縄 2025新人戦|令和7年度 高等学校新人バレー… | 那覇工業 | ● 0 - 2 | 12-25、22-25 |
| 2025/05/15 | 女子 | 沖縄 2025インターハイ|令和7年度 全国高校総体ハ… | 石 川 | ○ 2 - 0 | 25-18、25-17 |
| 2025/05/15 | 女子 | 沖縄 2025インターハイ|令和7年度 全国高校総体ハ… | 那 覇 | ● 0 - 2 | 10-25、20-25 |
| 2025/05/15 | 男子 | 沖縄 2025インターハイ|令和7年度 全国高校総体ハ… | 読 谷 | ○ 2 - 0 | 25-18、25-13 |
| 2025/05/15 | 男子 | 沖縄 2025インターハイ|令和7年度 全国高校総体ハ… | 那 覇 | ○ 2 - 1 | 25-21、25-27、25-22 |
| 2025/05/15 | 男子 | 沖縄 2025インターハイ|令和7年度 全国高校総体ハ… | コ ザ | ● 0 - 2 | 23-25、16-25 |
| 2025/04/11 | 女子 | 沖縄 2025九州総合選手権|第70回全九州バレーホ… | 北中城 | ○ 2 - 1 | 24-26、25-13、25-14 |
| 2025/04/11 | 女子 | 沖縄 2025九州総合選手権|第70回全九州バレーホ… | 西 原 | ● 0 - 2 | 6-25、12-25 |
| 2025/04/11 | 男子 | 沖縄 2025九州総合選手権|第70回全九州バレーホ… | 沖縄工業 | ○ 2 - 0 | 25-21、25-12 |
| 2025/04/11 | 男子 | 沖縄 2025九州総合選手権|第70回全九州バレーホ… | 八重山 | ○ 2 - 0 | 25-17、25-20 |
| 2025/04/11 | 男子 | 沖縄 2025九州総合選手権|第70回全九州バレーホ… | 前 原 | ○ 2 - 1 | 22-25、25-21、25-23 |
| 2025/04/11 | 男子 | 沖縄 2025九州総合選手権|第70回全九州バレーホ… | 西 原 | ● 0 - 2 | 15-25、21-25 |
| 2025/04/11 | 男子 | 沖縄 2025九州総合選手権|第70回全九州バレーホ… | 美里工業 | ● 0 - 2 | 17-25、16-25 |
| 2025/04/11 | 男子 | 沖縄 2025九州総合選手権|第70回全九州バレーホ… | 首 里 | ● 0 - 2 | 15-25、20-25 |
| 2024/12/14 | 女子 | 沖縄 2024新人戦|令和6年度 高等学校新人バレーボ… | 石 川 | ○ 2 - 0 | 25-21、25-18 |
| 2024/12/14 | 女子 | 沖縄 2024新人戦|令和6年度 高等学校新人バレーボ… | 那 覇 | ● 0 - 2 | 18-25、13-25 |
| 2024/12/14 | 男子 | 沖縄 2024新人戦|令和6年度 高等学校新人バレーボ… | 那覇工業 | ○ 2 - 0 | 27-25、25-17 |
| 2024/12/14 | 男子 | 沖縄 2024新人戦|令和6年度 高等学校新人バレーボ… | 普天間 | ● 0 - 2 | 18-25、19-25 |
| 2024/04/14 | 女子 | 沖縄 2024平安杯|第69回全九州バレーボール総合選… | 興 南 | ○ 2 - 1 | 21-25、25-20、25-14 |
| 2024/04/14 | 女子 | 沖縄 2024平安杯|第69回全九州バレーボール総合選… | 普天間 | ● 1 - 2 | 15-25、26-24、14-25 |
| 2024/04/14 | 男子 | 沖縄 2024平安杯|第69回全九州バレーボール総合選… | 辺土名 | ○ 2 - 0 | 25-14、25-13 |
| 2024/04/14 | 男子 | 沖縄 2024平安杯|第69回全九州バレーボール総合選… | 西 原 | ● 0 - 2 | 6-25、11-25 |
| 2023/11/20 | 女子 | 沖縄 2023新人戦|令和5年度 高等学校新人バレーボ… | 与 勝 | ○ 2 - 0 | |
| 2023/11/20 | 女子 | 沖縄 2023新人戦|令和5年度 高等学校新人バレーボ… | コ ザ | ● 0 - 2 | 4-25、8-25 |
| 2023/11/20 | 男子 | 沖縄 2023新人戦|令和5年度 高等学校新人バレーボ… | 那覇西 | ○ 2 - 0 | 25-22、25-14 |
| 2023/11/20 | 男子 | 沖縄 2023新人戦|令和5年度 高等学校新人バレーボ… | 首 里 | ● 0 - 2 | 13-25、17-25 |
| 2023/04/10 | 女子 | 沖縄 2023平安杯|第68回全九州バレーボール総合選… | 読 谷 | ○ 2 - 1 | 25-14、21-25、25-18 |
| 2023/04/10 | 女子 | 沖縄 2023平安杯|第68回全九州バレーボール総合選… | 首 里 | ● 0 - 2 | 11-25、8-25 |
| 2023/04/10 | 男子 | 沖縄 2023平安杯|第68回全九州バレーボール総合選… | 那覇西 | ○ 2 - 0 | 25-22、25-18 |
| 2023/04/10 | 男子 | 沖縄 2023平安杯|第68回全九州バレーボール総合選… | 美里工業 | ● 0 - 2 | 19-25、14-25 |
| 2022/11/24 | 女子 | 沖縄 2022新人戦|令和4年度 高等学校新人バレーボ… | 名護商工 | ○ 2 - 0 | 25-23、25-11 |
| 2022/11/24 | 女子 | 沖縄 2022新人戦|令和4年度 高等学校新人バレーボ… | 首里東 | ○ 2 - 0 | 25-12、25-12 |
| 2022/11/24 | 女子 | 沖縄 2022新人戦|令和4年度 高等学校新人バレーボ… | 西 原 | ● 0 - 2 | 18-25、8-25 |
| 2022/11/24 | 男子 | 沖縄 2022新人戦|令和4年度 高等学校新人バレーボ… | 南部農林 | ○ 2 - 0 | 25-6、25-10 |
| 2022/11/24 | 男子 | 沖縄 2022新人戦|令和4年度 高等学校新人バレーボ… | 知 念 | ● 0 - 2 | 19-25、15-25 |
| 2022/04/11 | 女子 | 沖縄 2022 平安杯|第67回全九州バレーボール総合… | 知 念 | ● 0 - 2 | 20-25、12-25 |
| 2022/04/11 | 男子 | 沖縄 2022 平安杯|第67回全九州バレーボール総合… | 宮 古 | ○ 2 - 0 | 25-0、25-0 |
| 2022/04/11 | 男子 | 沖縄 2022 平安杯|第67回全九州バレーボール総合… | 糸 満 | ● 0 - 2 | 10-25、14-25 |
| 2021/12/24 | 女子 | 沖縄 2022KBC学園杯|令和3年度 第70回 全沖… | 石 川 | ○ 2 - 0 | 25-0、25-0 |
| 2021/12/24 | 女子 | 沖縄 2022KBC学園杯|令和3年度 第70回 全沖… | 首 里 | ● 0 - 2 | 16-25、15-25 |
| 2021/12/24 | 男子 | 沖縄 2022KBC学園杯|令和3年度 第70回 全沖… | 那覇西 | ● 1 - 2 | 25-16、14-25、23-25 |
| 2021/04/14 | 女子 | 沖縄 2021平安杯|第66回全九州バレーボール総合選… | 豊見城 | ● 0 - 2 | 17-25、16-25 |
| 2021/01/15 | 女子 | 沖縄 2021KBC学園杯|令和2年度 第69回 全沖… | 北 山 | ● 1 - 2 | 24-26、25-23、18-25 |
| 2020/01/02 | 女子 | 【2020新人戦】KBC学園杯 全沖縄県高等学校バレー… | 美 里 | ● 0 - 2 | 0-25、0-25 |
| 2020/01/02 | 男子 | 【2020新人戦】KBC学園杯 全沖縄県高等学校バレー… | 宮 工 | ○ 2 - 0 | 25-5、25-17 |
| 2020/01/02 | 男子 | 【2020新人戦】KBC学園杯 全沖縄県高等学校バレー… | 美里工業 | ● 0 - 2 | 15-25、6-25 |
| 2019/01/25 | 女子 | 【2019新人戦】沖縄県高等学校新人バレーボール大会 … | 名 護 | ● 0 - 2 | 20-25、17-25 |
| 2019/01/25 | 男子 | 【2019新人戦】沖縄県高等学校新人バレーボール大会 … | 石 川 | ○ 2 - 0 | 25-9、25-22 |
| 2019/01/25 | 男子 | 【2019新人戦】沖縄県高等学校新人バレーボール大会 … | 美 工 | ● 0 - 2 | 21-25、14-25 |
| 2018/04/20 | 女子 | 【2018全九州選手権予選】平安杯 全九州バレーボール… | 与 勝 | — — | 25-22、25-15、25-21 |
| 2018/04/20 | 女子 | 【2018全九州選手権予選】平安杯 全九州バレーボール… | 首 里 | ● 0 - 2 | 20-25、18-25 |
出典: koko-volley (速報・非公式)・rainbowsky (九州・非公式)。試合結果は事実情報です。当サイトが収録している大会の分のみを集計しており、学校の全公式戦を網羅するものではありません。