那覇 バレーボール 試合結果・戦績
那覇(沖縄県)のバレーボール部の試合結果・戦績。最新は2026/06/02の知念戦(●1-2)。
戦績サマリー
実施 117試合 63勝50敗(勝敗不明 4) / 女子 85試合 49勝34敗 / 男子 32試合 14勝16敗 / 出場 44大会
出場した大会
| 大会 | 男女 | 最終日 | 成績 |
|---|---|---|---|
| インターハイ 沖縄県予選(女子) | 女子 | 2026/06/02 | 1試合 0勝1敗 |
| 沖縄 2026インターハイ|令和8年度 全国高校総体バレーボール 県予選 女子結果 | 女子 | 2026/05/20 | 3試合 2勝1敗 |
| 沖縄 2026インターハイ|令和8年度 全国高校総体バレーボール 県予選 男子結果 | 男子 | 2026/05/20 | 2試合 1勝1敗 |
| 沖縄 2026九州総合選手権|第71回全九州バレーボール総合選手権大会県予選 女子結果 | 女子 | 2026/04/11 | 2試合 1勝1敗 |
| 沖縄 2026九州総合選手権|第71回全九州バレーボール総合選手権大会県予選 男子結果 | 男子 | 2026/04/11 | 1試合 0勝1敗 |
| 全九州選抜大会(女子) | 女子 | 2026/02/08 | 2試合 0勝2敗 |
| 2025ブロック新人戦|令和7年度 九州高等学校新人バレーボール大会 女子結果 | 女子 | 2026/02/05 | 2試合 0勝2敗 |
| 全九州選抜大会 沖縄県予選(女子) | 女子 | 2026/01/26 | 4試合 2勝2敗 |
| 沖縄 2025新人戦|令和7年度 高等学校新人バレーボール大会 女子結果 | 女子 | 2025/11/19 | 6試合 5勝1敗 |
| 沖縄 2025新人戦|令和7年度 高等学校新人バレーボール大会 男子結果 | 男子 | 2025/11/19 | 2試合 1勝1敗 |
| 春高バレー 沖縄県予選(女子) | 女子 | 2025/10/27 | 1試合 0勝1敗 |
| 沖縄 2025インターハイ|令和7年度 全国高校総体バレーボール県予選 女子結果 | 女子 | 2025/05/15 | 3試合 2勝1敗 |
| 沖縄 2025インターハイ|令和7年度 全国高校総体バレーボール県予選 男子結果 | 男子 | 2025/05/15 | 2試合 1勝1敗 |
| 沖縄 2025九州総合選手権|第70回全九州バレーボール総合選手権大会県予選 女子結果 | 女子 | 2025/04/11 | 3試合 2勝1敗 |
| 沖縄 2025九州総合選手権|第70回全九州バレーボール総合選手権大会県予選 男子結果 | 男子 | 2025/04/11 | 1試合 0勝1敗 |
| 沖縄 2024新人戦|令和6年度 高等学校新人バレーボール大会 女子試合結果 | 女子 | 2024/12/14 | 6試合 3勝3敗 |
| 沖縄 2024新人戦|令和6年度 高等学校新人バレーボール大会 男子試合結果 | 男子 | 2024/12/14 | 2試合 1勝1敗 |
| 沖縄 2024平安杯|第69回全九州バレーボール総合選手権大会県予選 女子試合結果 | 女子 | 2024/04/14 | 2試合 1勝1敗 |
| 沖縄 2024平安杯|第69回全九州バレーボール総合選手権大会県予選 男子試合結果 | 男子 | 2024/04/14 | 2試合 1勝1敗 |
| 沖縄 2023新人戦|令和5年度 高等学校新人バレーボール大会 女子試合結果 | 女子 | 2023/11/20 | 3試合 2勝1敗 |
全44大会中 20件を表示
試合結果
| 日付 | 男女 | 大会 | 対戦相手 | 結果 | セットスコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/02 | 女子 | インターハイ 沖縄県予選(女子) | 知念 | ● 1 - 2 | 25-23、18-25、20-25 |
| 2026/05/20 | 女子 | 沖縄 2026インターハイ|令和8年度 全国高校総体ハ… | 南風原 | ○ 2 - 0 | 25-6、25-10 |
| 2026/05/20 | 女子 | 沖縄 2026インターハイ|令和8年度 全国高校総体ハ… | 宮 古 | ○ 2 - 0 | 25-12、25-11 |
| 2026/05/20 | 女子 | 沖縄 2026インターハイ|令和8年度 全国高校総体ハ… | 知 念 | ● 1 - 2 | 25-23、18-25、20-25 |
| 2026/05/20 | 男子 | 沖縄 2026インターハイ|令和8年度 全国高校総体ハ… | 南部商業 | ○ 2 - 0 | 25-5、25-19 |
| 2026/05/20 | 男子 | 沖縄 2026インターハイ|令和8年度 全国高校総体ハ… | 宮 古 | ● 0 - 2 | 15-25、18-25 |
| 2026/04/11 | 女子 | 沖縄 2026九州総合選手権|第71回全九州バレーホ… | 名 護 | ○ 2 - 0 | 25-8、25-19 |
| 2026/04/11 | 女子 | 沖縄 2026九州総合選手権|第71回全九州バレーホ… | 知 念 | ● 1 - 2 | 25-16、19-25、16-25 |
| 2026/04/11 | 男子 | 沖縄 2026九州総合選手権|第71回全九州バレーホ… | 小 禄 | ● 0 - 2 | 11-25、16-25 |
| 2026/02/08 | 女子 | 全九州選抜大会(女子) | 大分商業(大分2) | ● 0 - 2 | 10-25、18-25 |
| 2026/02/08 | 女子 | 全九州選抜大会(女子) | 福岡女学院(福岡1) | ● 0 - 2 | 23-25、19-25 |
| 2026/02/05 | 女子 | 2025ブロック新人戦|令和7年度 九州高等学校新人… | 大分商業 | ● 0 - 2 | 10-25、18-25 |
| 2026/02/05 | 女子 | 2025ブロック新人戦|令和7年度 九州高等学校新人… | 福岡女学院 | ● 0 - 2 | 23-25、19-25 |
| 2026/01/26 | 女子 | 全九州選抜大会 沖縄県予選(女子) | 具志川商業 | ● 0 - 2 | 19-25、20-25 |
| 2026/01/26 | 女子 | 全九州選抜大会 沖縄県予選(女子) | 西原 | ● 0 - 2 | 13-25、17-25 |
| 2026/01/25 | 女子 | 全九州選抜大会 沖縄県予選(女子) | 北中城 | ○ 2 - 0 | 25-12、25-10 |
| 2026/01/25 | 女子 | 全九州選抜大会 沖縄県予選(女子) | 前原 | ○ 2 - 0 | 25-16、25-20 |
| 2025/11/19 | 女子 | 沖縄 2025新人戦|令和7年度 高等学校新人バレー… | 浦 添 | ○ 2 - 0 | 25-8、25-20 |
| 2025/11/19 | 女子 | 沖縄 2025新人戦|令和7年度 高等学校新人バレー… | 中部商業 | ○ 2 - 0 | 25-15、26-24 |
| 2025/11/19 | 女子 | 沖縄 2025新人戦|令和7年度 高等学校新人バレー… | 前 原 | ○ 2 - 0 | 25-15、25-11 |
| 2025/11/19 | 女子 | 沖縄 2025新人戦|令和7年度 高等学校新人バレー… | 知 念 | — — | 25-19 |
| 2025/11/19 | 女子 | 沖縄 2025新人戦|令和7年度 高等学校新人バレー… | 具志川商業 | ○ 2 - 1 | |
| 2025/11/19 | 女子 | 沖縄 2025新人戦|令和7年度 高等学校新人バレー… | 西 原 | ● 0 - 2 | 24-26、16-25 |
| 2025/11/19 | 男子 | 沖縄 2025新人戦|令和7年度 高等学校新人バレー… | 開 邦 | ○ 2 - 0 | 25-15、25-18 |
| 2025/11/19 | 男子 | 沖縄 2025新人戦|令和7年度 高等学校新人バレー… | 知 念 | — — | 0-0、0-0、0-0 |
| 2025/10/27 | 女子 | 春高バレー 沖縄県予選(女子) | 小禄 | ● 0 - 2 | 22-25、21-25 |
| 2025/05/15 | 女子 | 沖縄 2025インターハイ|令和7年度 全国高校総体ハ… | 宮古総実 | ○ 2 - 0 | 25-9、25-20 |
| 2025/05/15 | 女子 | 沖縄 2025インターハイ|令和7年度 全国高校総体ハ… | 浦 添 | ○ 2 - 0 | 25-10、25-20 |
| 2025/05/15 | 女子 | 沖縄 2025インターハイ|令和7年度 全国高校総体ハ… | 小 禄 | — — | 13-25、25-27、21-25 |
| 2025/05/15 | 男子 | 沖縄 2025インターハイ|令和7年度 全国高校総体ハ… | 浦添工業 | ○ 2 - 0 | 25-13、25-18 |
| 2025/05/15 | 男子 | 沖縄 2025インターハイ|令和7年度 全国高校総体ハ… | 浦 添 | ● 1 - 2 | 21-25、27-25、22-25 |
| 2025/04/11 | 女子 | 沖縄 2025九州総合選手権|第70回全九州バレーホ… | 名護覇商工 | ○ 2 - 0 | 25-5、25-5 |
| 2025/04/11 | 女子 | 沖縄 2025九州総合選手権|第70回全九州バレーホ… | 豊見城 | ○ 2 - 0 | 25-18、25-21 |
| 2025/04/11 | 女子 | 沖縄 2025九州総合選手権|第70回全九州バレーホ… | 小 禄 | ● 0 - 2 | 6-25、15-25 |
| 2025/04/11 | 男子 | 沖縄 2025九州総合選手権|第70回全九州バレーホ… | コ ザ | ● 0 - 2 | 17-25、22-25 |
| 2024/12/14 | 女子 | 沖縄 2024新人戦|令和6年度 高等学校新人バレーボ… | 浦 添 | ○ 2 - 0 | 25-18、25-13 |
| 2024/12/14 | 女子 | 沖縄 2024新人戦|令和6年度 高等学校新人バレーボ… | 八重山・八商工 | ○ 2 - 0 | 25-18、25-20 |
| 2024/12/14 | 女子 | 沖縄 2024新人戦|令和6年度 高等学校新人バレーボ… | 具志川商業 | ○ 2 - 1 | 25-19、14-25、25-22 |
| 2024/12/14 | 女子 | 沖縄 2024新人戦|令和6年度 高等学校新人バレーボ… | 首 里 | ● 1 - 2 | 22-25、25-19、12-25 |
| 2024/12/14 | 女子 | 沖縄 2024新人戦|令和6年度 高等学校新人バレーボ… | 知 念 | ● 0 - 2 | 12-25、21-25 |
| 2024/12/14 | 女子 | 沖縄 2024新人戦|令和6年度 高等学校新人バレーボ… | 西 原 | ● 0 - 2 | 17-25、10-25 |
| 2024/12/14 | 男子 | 沖縄 2024新人戦|令和6年度 高等学校新人バレーボ… | 球 陽 | ○ 2 - 0 | 25-9、25-10 |
| 2024/12/14 | 男子 | 沖縄 2024新人戦|令和6年度 高等学校新人バレーボ… | 美里工業 | ● 0 - 2 | 15-25、16-25 |
| 2024/04/14 | 女子 | 沖縄 2024平安杯|第69回全九州バレーボール総合選… | 昭和薬科大附 | ○ 2 - 0 | 25-10、25-8 |
| 2024/04/14 | 女子 | 沖縄 2024平安杯|第69回全九州バレーボール総合選… | 具志川商業 | ● 1 - 2 | 19-25、25-17、20-25 |
| 2024/04/14 | 男子 | 沖縄 2024平安杯|第69回全九州バレーボール総合選… | 宮古総合実業 | ○ 2 - 0 | 25-22、25-20 |
| 2024/04/14 | 男子 | 沖縄 2024平安杯|第69回全九州バレーボール総合選… | コ ザ | ● 0 - 2 | 15-25、25-27 |
| 2023/11/20 | 女子 | 沖縄 2023新人戦|令和5年度 高等学校新人バレーボ… | 糸 満 | ○ 2 - 0 | 25-15、25-14 |
| 2023/11/20 | 女子 | 沖縄 2023新人戦|令和5年度 高等学校新人バレーボ… | 名 護 | ○ 2 - 0 | 25-15、25-21 |
| 2023/11/20 | 女子 | 沖縄 2023新人戦|令和5年度 高等学校新人バレーボ… | 前 原 | ● 0 - 2 | 24-26、19-25 |
| 2023/11/20 | 男子 | 沖縄 2023新人戦|令和5年度 高等学校新人バレーボ… | 宮古総実 | ○ 2 - 0 | |
| 2023/11/20 | 男子 | 沖縄 2023新人戦|令和5年度 高等学校新人バレーボ… | 北部農林 | ○ 2 - 0 | 25-8、25-17 |
| 2023/11/20 | 男子 | 沖縄 2023新人戦|令和5年度 高等学校新人バレーボ… | 知 念 | ● 0 - 2 | 20-25、18-25 |
| 2023/05/03 | 女子 | 2023 九州総合選手権|第68回全九州バレーボール総… | 鹿児島女子 | ● 0 - 2 | 6-25、16-25 |
| 2023/05/03 | 女子 | 2023 九州総合選手権|第68回全九州バレーボール総… | 佐賀学園 | ● 0 - 2 | 11-25、16-25 |
| 2023/04/10 | 女子 | 沖縄 2023平安杯|第68回全九州バレーボール総合選… | 豊見城南 | ○ 2 - 0 | 25-14、25-19 |
| 2023/04/10 | 女子 | 沖縄 2023平安杯|第68回全九州バレーボール総合選… | 宮古総実 | ○ 2 - 0 | 25-6、25-9 |
| 2023/04/10 | 女子 | 沖縄 2023平安杯|第68回全九州バレーボール総合選… | 前 原 | ○ 2 - 0 | 25-20、25-20 |
| 2023/04/10 | 女子 | 沖縄 2023平安杯|第68回全九州バレーボール総合選… | 首 里 | ● 0 - 2 | 19-25、16-25 |
| 2023/04/10 | 女子 | 沖縄 2023平安杯|第68回全九州バレーボール総合選… | 西 原 | ● 0 - 2 | 18-25、12-25 |
| 2023/04/10 | 女子 | 沖縄 2023平安杯|第68回全九州バレーボール総合選… | 知 念 | ○ 2 - 1 | 25-20、23-25、25-19 |
| 2023/04/10 | 男子 | 沖縄 2023平安杯|第68回全九州バレーボール総合選… | 八重山 | ○ 2 - 0 | 25-23、25-17 |
| 2023/04/10 | 男子 | 沖縄 2023平安杯|第68回全九州バレーボール総合選… | 西 原 | ● 1 - 2 | 15-25、26-24、9-25 |
| 2022/11/24 | 女子 | 沖縄 2022新人戦|令和4年度 高等学校新人バレーボ… | 読 谷 | ○ 2 - 0 | 25-12、25-11 |
| 2022/11/24 | 女子 | 沖縄 2022新人戦|令和4年度 高等学校新人バレーボ… | 興 南 | ○ 2 - 0 | 25-14、25-6 |
| 2022/11/24 | 女子 | 沖縄 2022新人戦|令和4年度 高等学校新人バレーボ… | 首 里 | ● 0 - 2 | 13-25、16-25 |
| 2022/11/24 | 男子 | 沖縄 2022新人戦|令和4年度 高等学校新人バレーボ… | 那覇商業 | ○ 2 - 0 | 25-14、25-21 |
| 2022/11/24 | 男子 | 沖縄 2022新人戦|令和4年度 高等学校新人バレーボ… | 西 原 | ● 0 - 2 | 10-25、14-25 |
| 2022/04/11 | 女子 | 沖縄 2022 平安杯|第67回全九州バレーボール総合… | 那覇国際 | ○ 2 - 0 | 25-8、25-13 |
| 2022/04/11 | 女子 | 沖縄 2022 平安杯|第67回全九州バレーボール総合… | 知 念 | ● 0 - 2 | 16-25、22-25 |
| 2022/04/11 | 男子 | 沖縄 2022 平安杯|第67回全九州バレーボール総合… | 糸 満 | ● 0 - 2 | 26-28、15-25 |
| 2021/12/24 | 女子 | 沖縄 2022KBC学園杯|令和3年度 第70回 全沖… | 宜野座 | ○ 2 - 0 | 25-8、25-12 |
| 2021/12/24 | 女子 | 沖縄 2022KBC学園杯|令和3年度 第70回 全沖… | 具志川商業 | ○ 2 - 0 | 25-16、25-13 |
| 2021/12/24 | 女子 | 沖縄 2022KBC学園杯|令和3年度 第70回 全沖… | 首 里 | ● 0 - 2 | 17-25、13-25 |
| 2021/12/24 | 男子 | 沖縄 2022KBC学園杯|令和3年度 第70回 全沖… | 沖縄工業 | ○ 2 - 1 | 25-20、20-25、25-20 |
| 2021/12/24 | 男子 | 沖縄 2022KBC学園杯|令和3年度 第70回 全沖… | 具志川 | ○ 2 - 0 | 25-13、25-18 |
| 2021/12/24 | 男子 | 沖縄 2022KBC学園杯|令和3年度 第70回 全沖… | 西 原 | ● 0 - 2 | 7-25、20-25 |
| 2021/04/14 | 女子 | 沖縄 2021平安杯|第66回全九州バレーボール総合選… | 那覇国際 | ○ 2 - 0 | 25-12、25-20 |
| 2021/04/14 | 女子 | 沖縄 2021平安杯|第66回全九州バレーボール総合選… | 糸 満 | ○ 2 - 0 | 25-16、25-16 |
| 2021/04/14 | 女子 | 沖縄 2021平安杯|第66回全九州バレーボール総合選… | 首 里 | ○ 2 - 1 | 17-25、25-23、28-26 |
収録117試合中 80件を表示
出典: koko-volley (速報・非公式)・rainbowsky (九州・非公式)。試合結果は事実情報です。当サイトが収録している大会の分のみを集計しており、学校の全公式戦を網羅するものではありません。