豊見城 バレーボール 試合結果・戦績
豊見城(沖縄県)のバレーボール部の試合結果・戦績。最新は2026/05/20の首里東戦(○2-0)。
戦績サマリー
実施 74試合 38勝36敗 / 女子 30試合 13勝17敗 / 男子 44試合 25勝19敗 / 出場 36大会
出場した大会
| 大会 | 男女 | 最終日 | 成績 |
|---|---|---|---|
| 沖縄 2026インターハイ|令和8年度 全国高校総体バレーボール 県予選 女子結果 | 女子 | 2026/05/20 | 2試合 1勝1敗 |
| 沖縄 2026インターハイ|令和8年度 全国高校総体バレーボール 県予選 男子結果 | 男子 | 2026/05/20 | 2試合 1勝1敗 |
| 沖縄 2026九州総合選手権|第71回全九州バレーボール総合選手権大会県予選 女子結果 | 女子 | 2026/04/11 | 2試合 1勝1敗 |
| 沖縄 2026九州総合選手権|第71回全九州バレーボール総合選手権大会県予選 男子結果 | 男子 | 2026/04/11 | 1試合 0勝1敗 |
| 全九州選抜大会 沖縄県予選(男子) | 男子 | 2026/01/25 | 1試合 0勝1敗 |
| 沖縄 2025新人戦|令和7年度 高等学校新人バレーボール大会 女子結果 | 女子 | 2025/11/19 | 2試合 1勝1敗 |
| 沖縄 2025新人戦|令和7年度 高等学校新人バレーボール大会 男子結果 | 男子 | 2025/11/19 | 3試合 2勝1敗 |
| 沖縄 2025インターハイ|令和7年度 全国高校総体バレーボール県予選 女子結果 | 女子 | 2025/05/15 | 1試合 0勝1敗 |
| 沖縄 2025インターハイ|令和7年度 全国高校総体バレーボール県予選 男子結果 | 男子 | 2025/05/15 | 3試合 2勝1敗 |
| 沖縄 2025九州総合選手権|第70回全九州バレーボール総合選手権大会県予選 女子結果 | 女子 | 2025/04/11 | 2試合 1勝1敗 |
| 沖縄 2025九州総合選手権|第70回全九州バレーボール総合選手権大会県予選 男子結果 | 男子 | 2025/04/11 | 4試合 3勝1敗 |
| 沖縄 2024新人戦|令和6年度 高等学校新人バレーボール大会 女子試合結果 | 女子 | 2024/12/14 | 2試合 1勝1敗 |
| 沖縄 2024新人戦|令和6年度 高等学校新人バレーボール大会 男子試合結果 | 男子 | 2024/12/14 | 2試合 1勝1敗 |
| 沖縄 2024平安杯|第69回全九州バレーボール総合選手権大会県予選 女子試合結果 | 女子 | 2024/04/14 | 1試合 0勝1敗 |
| 沖縄 2024平安杯|第69回全九州バレーボール総合選手権大会県予選 男子試合結果 | 男子 | 2024/04/14 | 3試合 2勝1敗 |
| 沖縄 2023新人戦|令和5年度 高等学校新人バレーボール大会 女子試合結果 | 女子 | 2023/11/20 | 2試合 1勝1敗 |
| 沖縄 2023新人戦|令和5年度 高等学校新人バレーボール大会 男子試合結果 | 男子 | 2023/11/20 | 1試合 0勝1敗 |
| 沖縄 2023平安杯|第68回全九州バレーボール総合選手権大会県予選 女子試合結果 | 女子 | 2023/04/10 | 2試合 1勝1敗 |
| 沖縄 2023平安杯|第68回全九州バレーボール総合選手権大会県予選 男子試合結果 | 男子 | 2023/04/10 | 2試合 1勝1敗 |
| 沖縄 2022新人戦|令和4年度 高等学校新人バレーボール大会 女子試合結果 | 女子 | 2022/11/24 | 3試合 2勝1敗 |
全36大会中 20件を表示
試合結果
| 日付 | 男女 | 大会 | 対戦相手 | 結果 | セットスコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/20 | 女子 | 沖縄 2026インターハイ|令和8年度 全国高校総体ハ… | 首里東 | ○ 2 - 0 | 25-2、25-4 |
| 2026/05/20 | 女子 | 沖縄 2026インターハイ|令和8年度 全国高校総体ハ… | 首 里 | ● 1 - 2 | 13-25、25-20、23-25 |
| 2026/05/20 | 男子 | 沖縄 2026インターハイ|令和8年度 全国高校総体ハ… | 石 川 | ○ 2 - 0 | 25-10、25-11 |
| 2026/05/20 | 男子 | 沖縄 2026インターハイ|令和8年度 全国高校総体ハ… | 宮古総実 | ● 1 - 2 | 28-26、22-25、15-25 |
| 2026/04/11 | 女子 | 沖縄 2026九州総合選手権|第71回全九州バレーホ… | 宜野座 | ○ 2 - 0 | 25-11、25-9 |
| 2026/04/11 | 女子 | 沖縄 2026九州総合選手権|第71回全九州バレーホ… | 具志川商業 | ● 0 - 2 | 17-25、20-25 |
| 2026/04/11 | 男子 | 沖縄 2026九州総合選手権|第71回全九州バレーホ… | 小 禄 | ● 0 - 2 | 19-25、22-25 |
| 2026/01/25 | 男子 | 全九州選抜大会 沖縄県予選(男子) | 西原 | ● 0 - 2 | 16-25、16-25 |
| 2025/11/19 | 女子 | 沖縄 2025新人戦|令和7年度 高等学校新人バレー… | 宜野湾 | ○ 2 - 0 | 25-5、25-1 |
| 2025/11/19 | 女子 | 沖縄 2025新人戦|令和7年度 高等学校新人バレー… | 首 里 | ● 0 - 2 | 10-25、21-25 |
| 2025/11/19 | 男子 | 沖縄 2025新人戦|令和7年度 高等学校新人バレー… | 浦添商業 | ○ 2 - 0 | 25-15、25-9 |
| 2025/11/19 | 男子 | 沖縄 2025新人戦|令和7年度 高等学校新人バレー… | 前 原 | ○ 2 - 1 | 17-25、25-14、25-13 |
| 2025/11/19 | 男子 | 沖縄 2025新人戦|令和7年度 高等学校新人バレー… | 西 原 | ● 0 - 2 | 19-25、22-25 |
| 2025/05/15 | 女子 | 沖縄 2025インターハイ|令和7年度 全国高校総体ハ… | 具志川商業 | ● 0 - 2 | 22-25、27-29 |
| 2025/05/15 | 男子 | 沖縄 2025インターハイ|令和7年度 全国高校総体ハ… | 昭和薬大附 | ○ 2 - 0 | 25-16、25-17 |
| 2025/05/15 | 男子 | 沖縄 2025インターハイ|令和7年度 全国高校総体ハ… | 八重山 | ○ 2 - 0 | 30-28、25-20 |
| 2025/05/15 | 男子 | 沖縄 2025インターハイ|令和7年度 全国高校総体ハ… | 西 原 | ● 0 - 2 | 15-25、14-25 |
| 2025/04/11 | 女子 | 沖縄 2025九州総合選手権|第70回全九州バレーホ… | 美里・美咲 | ○ 2 - 0 | 25-7、25-3 |
| 2025/04/11 | 女子 | 沖縄 2025九州総合選手権|第70回全九州バレーホ… | 那 覇 | ● 0 - 2 | 18-25、21-25 |
| 2025/04/11 | 男子 | 沖縄 2025九州総合選手権|第70回全九州バレーホ… | 名護商工 | ○ 2 - 0 | 25-6、25-12 |
| 2025/04/11 | 男子 | 沖縄 2025九州総合選手権|第70回全九州バレーホ… | 興 南 | ○ 2 - 1 | 25-7、22-25、25-12 |
| 2025/04/11 | 男子 | 沖縄 2025九州総合選手権|第70回全九州バレーホ… | 宮 古 | ○ 2 - 0 | 25-14、26-24 |
| 2025/04/11 | 男子 | 沖縄 2025九州総合選手権|第70回全九州バレーホ… | 西 原 | ● 0 - 2 | 9-25、16-25 |
| 2024/12/14 | 女子 | 沖縄 2024新人戦|令和6年度 高等学校新人バレーボ… | 嘉手納 | ○ 2 - 0 | 25-12、25-14 |
| 2024/12/14 | 女子 | 沖縄 2024新人戦|令和6年度 高等学校新人バレーボ… | 前 原 | ● 0 - 2 | 14-25、23-25 |
| 2024/12/14 | 男子 | 沖縄 2024新人戦|令和6年度 高等学校新人バレーボ… | 沖縄工業 | ○ 2 - 0 | 27-25、25-12 |
| 2024/12/14 | 男子 | 沖縄 2024新人戦|令和6年度 高等学校新人バレーボ… | 八重山商工 | ● 0 - 2 | 19-25、16-25 |
| 2024/04/14 | 女子 | 沖縄 2024平安杯|第69回全九州バレーボール総合選… | 八重山 | ● 1 - 2 | 25-15、15-25、22-25 |
| 2024/04/14 | 男子 | 沖縄 2024平安杯|第69回全九州バレーボール総合選… | 豊見城 南 | ○ 2 - 0 | 25-22、25-22 |
| 2024/04/14 | 男子 | 沖縄 2024平安杯|第69回全九州バレーボール総合選… | 小 禄 | ○ 2 - 1 | 25-15、19-25、27-25 |
| 2024/04/14 | 男子 | 沖縄 2024平安杯|第69回全九州バレーボール総合選… | 西 原 | ● 0 - 2 | 15-25、13-25 |
| 2023/11/20 | 女子 | 沖縄 2023新人戦|令和5年度 高等学校新人バレーボ… | 久米島 | ○ 2 - 0 | 25-16、25-8 |
| 2023/11/20 | 女子 | 沖縄 2023新人戦|令和5年度 高等学校新人バレーボ… | 西 原 | ● 0 - 2 | 10-25、15-25 |
| 2023/11/20 | 男子 | 沖縄 2023新人戦|令和5年度 高等学校新人バレーボ… | 名 護 | ● 0 - 2 | 23-25、21-25 |
| 2023/04/10 | 女子 | 沖縄 2023平安杯|第68回全九州バレーボール総合選… | 石 川 | ○ 2 - 1 | 20-25、25-8、25-22 |
| 2023/04/10 | 女子 | 沖縄 2023平安杯|第68回全九州バレーボール総合選… | 首 里 | ● 0 - 2 | 12-25、7-25 |
| 2023/04/10 | 男子 | 沖縄 2023平安杯|第68回全九州バレーボール総合選… | 沖縄工業 | ○ 2 - 0 | 25-16、25-21 |
| 2023/04/10 | 男子 | 沖縄 2023平安杯|第68回全九州バレーボール総合選… | 西 原 | ● 0 - 2 | 13-25、16-25 |
| 2022/11/24 | 女子 | 沖縄 2022新人戦|令和4年度 高等学校新人バレーボ… | 名 護 | ○ 2 - 1 | 25-8、23-25、25-17 |
| 2022/11/24 | 女子 | 沖縄 2022新人戦|令和4年度 高等学校新人バレーボ… | 糸 満 | ○ 2 - 0 | 25-20、25-18 |
| 2022/11/24 | 女子 | 沖縄 2022新人戦|令和4年度 高等学校新人バレーボ… | 知 念 | ● 1 - 2 | 16-25、25-21、19-25 |
| 2022/11/24 | 男子 | 沖縄 2022新人戦|令和4年度 高等学校新人バレーボ… | 沖縄工業 | ○ 2 - 0 | 25-14、25-18 |
| 2022/11/24 | 男子 | 沖縄 2022新人戦|令和4年度 高等学校新人バレーボ… | 糸 満 | ○ 2 - 0 | 25-20、25-21 |
| 2022/11/24 | 男子 | 沖縄 2022新人戦|令和4年度 高等学校新人バレーボ… | 知 念 | ● 0 - 2 | 16-25、17-25 |
| 2022/04/11 | 女子 | 沖縄 2022 平安杯|第67回全九州バレーボール総合… | 昭和薬科大附 | ○ 2 - 0 | 25-0、25-0 |
| 2022/04/11 | 女子 | 沖縄 2022 平安杯|第67回全九州バレーボール総合… | 前 原 | ● 0 - 2 | 23-25、23-25 |
| 2022/04/11 | 男子 | 沖縄 2022 平安杯|第67回全九州バレーボール総合… | 石 川 | ○ 2 - 0 | 25-12、25-18 |
| 2022/04/11 | 男子 | 沖縄 2022 平安杯|第67回全九州バレーボール総合… | 西 原 | ● 0 - 2 | 8-25、10-25 |
| 2021/12/24 | 女子 | 沖縄 2022KBC学園杯|令和3年度 第70回 全沖… | 開 邦 | ○ 2 - 0 | 25-6、25-18 |
| 2021/12/24 | 女子 | 沖縄 2022KBC学園杯|令和3年度 第70回 全沖… | 西 原 | ● 0 - 2 | 13-25、18-25 |
| 2021/12/24 | 男子 | 沖縄 2022KBC学園杯|令和3年度 第70回 全沖… | 美来工業 | ○ 2 - 0 | 25-11、25-6 |
| 2021/12/24 | 男子 | 沖縄 2022KBC学園杯|令和3年度 第70回 全沖… | 美里工業 | ● 0 - 2 | 21-25、16-25 |
| 2021/04/14 | 女子 | 沖縄 2021平安杯|第66回全九州バレーボール総合選… | 浦 添 | ○ 2 - 0 | 25-17、25-16 |
| 2021/04/14 | 女子 | 沖縄 2021平安杯|第66回全九州バレーボール総合選… | コ ザ | ● 0 - 2 | 10-25、16-25 |
| 2021/04/14 | 男子 | 沖縄 2021平安杯|第66回全九州バレーボール総合選… | 沖縄工業 | ○ 2 - 0 | 25-14、25-19 |
| 2021/04/14 | 男子 | 沖縄 2021平安杯|第66回全九州バレーボール総合選… | 八重山 | ● 1 - 2 | 26-24、22-25、21-25 |
| 2021/01/15 | 女子 | 沖縄 2021KBC学園杯|令和2年度 第69回 全沖… | 前 原 | ● 0 - 2 | 11-25、13-25 |
| 2021/01/15 | 男子 | 沖縄 2021KBC学園杯|令和2年度 第69回 全沖… | 八商工 | ○ 2 - 0 | 25-17、25-13 |
| 2021/01/15 | 男子 | 沖縄 2021KBC学園杯|令和2年度 第69回 全沖… | 八重山 | ○ 2 - 0 | 25-18、25-20 |
| 2021/01/15 | 男子 | 沖縄 2021KBC学園杯|令和2年度 第69回 全沖… | 読 谷 | ○ 2 - 1 | 16-25、25-18、25-11 |
| 2021/01/15 | 男子 | 沖縄 2021KBC学園杯|令和2年度 第69回 全沖… | 美里工業 | ● 0 - 2 | 15-25、11-25 |
| 2020/01/02 | 女子 | 【2020新人戦】KBC学園杯 全沖縄県高等学校バレー… | 宮 古 | ● 1 - 2 | 25-18、20-25、27-29 |
| 2020/01/02 | 男子 | 【2020新人戦】KBC学園杯 全沖縄県高等学校バレー… | 陽 明 | ○ 2 - 0 | 25-17、25-14 |
| 2020/01/02 | 男子 | 【2020新人戦】KBC学園杯 全沖縄県高等学校バレー… | 首 里 | ● 0 - 2 | 19-25、20-25 |
| 2019/04/17 | 男子 | 2019 第64回全九州バレーボール総合選手権大会 沖… | 那 覇 | ○ 2 - 1 | 18-25、27-25、25-22 |
| 2019/04/17 | 男子 | 2019 第64回全九州バレーボール総合選手権大会 沖… | 美 里 | ○ 2 - 0 | 25-11、25-7 |
| 2019/04/17 | 男子 | 2019 第64回全九州バレーボール総合選手権大会 沖… | 美里工業 | ● 0 - 2 | 13-25、16-25 |
| 2019/01/25 | 女子 | 【2019新人戦】沖縄県高等学校新人バレーボール大会 … | 前 原 | ● 0 - 2 | 15-25、13-25 |
| 2019/01/25 | 男子 | 【2019新人戦】沖縄県高等学校新人バレーボール大会 … | 美来工科 | ○ 2 - 0 | 25-16、25-15 |
| 2019/01/25 | 男子 | 【2019新人戦】沖縄県高等学校新人バレーボール大会 … | 首里東 | ○ 2 - 0 | 25-19、25-19 |
| 2019/01/25 | 男子 | 【2019新人戦】沖縄県高等学校新人バレーボール大会 … | 小 禄 | ● 0 - 2 | 24-26、18-25 |
| 2018/04/20 | 女子 | 【2018全九州選手権予選】平安杯 全九州バレーボール… | 美 工 | ○ 2 - 0 | 25-7、25-16 |
| 2018/04/20 | 女子 | 【2018全九州選手権予選】平安杯 全九州バレーボール… | 小 禄 | ● 0 - 2 | 8-25、23-25 |
| 2018/04/20 | 男子 | 【2018全九州選手権予選】平安杯 全九州バレーボール… | 名 護 | ● 0 - 2 | 16-25、22-25 |
出典: koko-volley (速報・非公式)・rainbowsky (九州・非公式)。試合結果は事実情報です。当サイトが収録している大会の分のみを集計しており、学校の全公式戦を網羅するものではありません。