普天間 バレーボール 試合結果・戦績
普天間(沖縄県)のバレーボール部の試合結果・戦績。最新は2026/06/02の名護戦(●1-2)。
戦績サマリー
実施 75試合 37勝38敗 / 女子 37試合 19勝18敗 / 男子 38試合 18勝20敗 / 出場 38大会
出場した大会
| 大会 | 男女 | 最終日 | 成績 |
|---|---|---|---|
| インターハイ 沖縄県予選(男子) | 男子 | 2026/06/02 | 1試合 0勝1敗 |
| 沖縄 2026インターハイ|令和8年度 全国高校総体バレーボール 県予選 女子結果 | 女子 | 2026/05/20 | 2試合 1勝1敗 |
| 沖縄 2026インターハイ|令和8年度 全国高校総体バレーボール 県予選 男子結果 | 男子 | 2026/05/20 | 3試合 2勝1敗 |
| 沖縄 2026九州総合選手権|第71回全九州バレーボール総合選手権大会県予選 女子結果 | 女子 | 2026/04/11 | 1試合 0勝1敗 |
| 沖縄 2026九州総合選手権|第71回全九州バレーボール総合選手権大会県予選 男子結果 | 男子 | 2026/04/11 | 1試合 0勝1敗 |
| 全九州選抜大会 沖縄県予選(男子) | 男子 | 2026/01/25 | 1試合 0勝1敗 |
| 沖縄 2025新人戦|令和7年度 高等学校新人バレーボール大会 女子結果 | 女子 | 2025/11/19 | 2試合 1勝1敗 |
| 沖縄 2025新人戦|令和7年度 高等学校新人バレーボール大会 男子結果 | 男子 | 2025/11/19 | 2試合 1勝1敗 |
| 沖縄 2025インターハイ|令和7年度 全国高校総体バレーボール県予選 女子結果 | 女子 | 2025/05/15 | 1試合 0勝1敗 |
| 沖縄 2025インターハイ|令和7年度 全国高校総体バレーボール県予選 男子結果 | 男子 | 2025/05/15 | 3試合 2勝1敗 |
| 沖縄 2025九州総合選手権|第70回全九州バレーボール総合選手権大会県予選 女子結果 | 女子 | 2025/04/11 | 2試合 1勝1敗 |
| 沖縄 2025九州総合選手権|第70回全九州バレーボール総合選手権大会県予選 男子結果 | 男子 | 2025/04/11 | 3試合 2勝1敗 |
| 沖縄 2024新人戦|令和6年度 高等学校新人バレーボール大会 女子試合結果 | 女子 | 2024/12/14 | 1試合 0勝1敗 |
| 沖縄 2024新人戦|令和6年度 高等学校新人バレーボール大会 男子試合結果 | 男子 | 2024/12/14 | 3試合 2勝1敗 |
| 沖縄 2024平安杯|第69回全九州バレーボール総合選手権大会県予選 女子試合結果 | 女子 | 2024/04/14 | 3試合 2勝1敗 |
| 沖縄 2024平安杯|第69回全九州バレーボール総合選手権大会県予選 男子試合結果 | 男子 | 2024/04/14 | 4試合 3勝1敗 |
| 沖縄 2023新人戦|令和5年度 高等学校新人バレーボール大会 女子試合結果 | 女子 | 2023/11/20 | 3試合 2勝1敗 |
| 沖縄 2023新人戦|令和5年度 高等学校新人バレーボール大会 男子試合結果 | 男子 | 2023/11/20 | 1試合 0勝1敗 |
| 沖縄 2023平安杯|第68回全九州バレーボール総合選手権大会県予選 女子試合結果 | 女子 | 2023/04/10 | 3試合 2勝1敗 |
| 沖縄 2023平安杯|第68回全九州バレーボール総合選手権大会県予選 男子試合結果 | 男子 | 2023/04/10 | 1試合 0勝1敗 |
全38大会中 20件を表示
試合結果
| 日付 | 男女 | 大会 | 対戦相手 | 結果 | セットスコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/02 | 男子 | インターハイ 沖縄県予選(男子) | 名護 | ● 1 - 2 | 22-25、25-14、17-25 |
| 2026/05/20 | 女子 | 沖縄 2026インターハイ|令和8年度 全国高校総体ハ… | 北 山 | ○ 2 - 0 | 25-10、25-14 |
| 2026/05/20 | 女子 | 沖縄 2026インターハイ|令和8年度 全国高校総体ハ… | 向 陽 | ● 0 - 2 | 18-25、18-25 |
| 2026/05/20 | 男子 | 沖縄 2026インターハイ|令和8年度 全国高校総体ハ… | 向 陽 | ○ 2 - 0 | 25-18、25-12 |
| 2026/05/20 | 男子 | 沖縄 2026インターハイ|令和8年度 全国高校総体ハ… | 豊見城南 | ○ 2 - 1 | 17-25、25-21、25-20 |
| 2026/05/20 | 男子 | 沖縄 2026インターハイ|令和8年度 全国高校総体ハ… | 名 護 | ● 1 - 2 | 22-25、25-14、17-25 |
| 2026/04/11 | 女子 | 沖縄 2026九州総合選手権|第71回全九州バレーホ… | 知 念 | ● 0 - 2 | 19-25、13-25 |
| 2026/04/11 | 男子 | 沖縄 2026九州総合選手権|第71回全九州バレーホ… | 宮 古 | ● 1 - 2 | 18-25、25-23、18-25 |
| 2026/01/25 | 男子 | 全九州選抜大会 沖縄県予選(男子) | 首里 | ● 0 - 2 | 17-25、23-25 |
| 2025/11/19 | 女子 | 沖縄 2025新人戦|令和7年度 高等学校新人バレー… | 那覇国際 | ○ 2 - 0 | 25-20、25-22 |
| 2025/11/19 | 女子 | 沖縄 2025新人戦|令和7年度 高等学校新人バレー… | 知 念 | ● 0 - 2 | 17-25、21-25 |
| 2025/11/19 | 男子 | 沖縄 2025新人戦|令和7年度 高等学校新人バレー… | 那覇商業 | ○ 2 - 0 | 25-15、25-10 |
| 2025/11/19 | 男子 | 沖縄 2025新人戦|令和7年度 高等学校新人バレー… | 首 里 | ● 1 - 2 | 14-25、25-21、20-25 |
| 2025/05/15 | 女子 | 沖縄 2025インターハイ|令和7年度 全国高校総体ハ… | 首 里 | ● 0 - 2 | 19-25、22-25 |
| 2025/05/15 | 男子 | 沖縄 2025インターハイ|令和7年度 全国高校総体ハ… | 那覇国際 | ○ 2 - 0 | 25-13、25-15 |
| 2025/05/15 | 男子 | 沖縄 2025インターハイ|令和7年度 全国高校総体ハ… | 久米島 | ○ 2 - 0 | 25-9、25-11 |
| 2025/05/15 | 男子 | 沖縄 2025インターハイ|令和7年度 全国高校総体ハ… | 首 里 | ● 1 - 2 | 23-25、29-27、23-25 |
| 2025/04/11 | 女子 | 沖縄 2025九州総合選手権|第70回全九州バレーホ… | 八重山 | ○ 2 - 0 | 25-10、25-19 |
| 2025/04/11 | 女子 | 沖縄 2025九州総合選手権|第70回全九州バレーホ… | 知 念 | ● 0 - 2 | 11-25、10-25 |
| 2025/04/11 | 男子 | 沖縄 2025九州総合選手権|第70回全九州バレーホ… | 小 禄 | ○ 2 - 0 | 25-15、25-18 |
| 2025/04/11 | 男子 | 沖縄 2025九州総合選手権|第70回全九州バレーホ… | 沖縄尚学 | ○ 2 - 0 | 25-15、25-8 |
| 2025/04/11 | 男子 | 沖縄 2025九州総合選手権|第70回全九州バレーホ… | 首 里 | ● 1 - 2 | 10-25、25-21、18-25 |
| 2024/12/14 | 女子 | 沖縄 2024新人戦|令和6年度 高等学校新人バレーボ… | コ ザ | ● 0 - 2 | 14-25、12-25 |
| 2024/12/14 | 男子 | 沖縄 2024新人戦|令和6年度 高等学校新人バレーボ… | 浦 添 | ○ 2 - 0 | 25-18、25-19 |
| 2024/12/14 | 男子 | 沖縄 2024新人戦|令和6年度 高等学校新人バレーボ… | 向 陽 | ○ 2 - 0 | 25-10、25-6 |
| 2024/12/14 | 男子 | 沖縄 2024新人戦|令和6年度 高等学校新人バレーボ… | 美里工業 | ● 0 - 2 | 15-25、19-25 |
| 2024/04/14 | 女子 | 沖縄 2024平安杯|第69回全九州バレーボール総合選… | 名 護 | ○ 2 - 0 | 25-17、25-16 |
| 2024/04/14 | 女子 | 沖縄 2024平安杯|第69回全九州バレーボール総合選… | 浦 添 | ○ 2 - 1 | 25-15、24-26、25-14 |
| 2024/04/14 | 女子 | 沖縄 2024平安杯|第69回全九州バレーボール総合選… | コ ザ | ● 0 - 2 | 18-25、10-25 |
| 2024/04/14 | 男子 | 沖縄 2024平安杯|第69回全九州バレーボール総合選… | 南風原 | ○ 2 - 0 | 25-8、25-7 |
| 2024/04/14 | 男子 | 沖縄 2024平安杯|第69回全九州バレーボール総合選… | 名 護 | ○ 2 - 0 | 25-15、25-23 |
| 2024/04/14 | 男子 | 沖縄 2024平安杯|第69回全九州バレーボール総合選… | 那覇工業 | ○ 2 - 0 | 27-25、25-19 |
| 2024/04/14 | 男子 | 沖縄 2024平安杯|第69回全九州バレーボール総合選… | 首 里 | ● 0 - 2 | 20-25、22-25 |
| 2023/11/20 | 女子 | 沖縄 2023新人戦|令和5年度 高等学校新人バレーボ… | 開 邦 | ○ 2 - 0 | 25-9、25-1 |
| 2023/11/20 | 女子 | 沖縄 2023新人戦|令和5年度 高等学校新人バレーボ… | 那覇国際 | ○ 2 - 1 | 23-25、25-17、25-15 |
| 2023/11/20 | 女子 | 沖縄 2023新人戦|令和5年度 高等学校新人バレーボ… | 中部商業 | ● 0 - 2 | 15-25、16-25 |
| 2023/11/20 | 男子 | 沖縄 2023新人戦|令和5年度 高等学校新人バレーボ… | 前 原 | ● 0 - 2 | |
| 2023/04/10 | 女子 | 沖縄 2023平安杯|第68回全九州バレーボール総合選… | 八重山 | ○ 2 - 0 | 25-13、25-16 |
| 2023/04/10 | 女子 | 沖縄 2023平安杯|第68回全九州バレーボール総合選… | 糸 満 | ○ 2 - 0 | 25-19、25-18 |
| 2023/04/10 | 女子 | 沖縄 2023平安杯|第68回全九州バレーボール総合選… | 西 原 | ● 0 - 2 | 15-25、14-25 |
| 2023/04/10 | 男子 | 沖縄 2023平安杯|第68回全九州バレーボール総合選… | 宮古総実 | ● 0 - 2 | 20-25、22-25 |
| 2022/11/24 | 女子 | 沖縄 2022新人戦|令和4年度 高等学校新人バレーボ… | 八重山 | ○ 2 - 1 | 20-25、25-18、25-16 |
| 2022/11/24 | 女子 | 沖縄 2022新人戦|令和4年度 高等学校新人バレーボ… | 首 里 | ● 0 - 2 | 14-25、11-25 |
| 2022/11/24 | 男子 | 沖縄 2022新人戦|令和4年度 高等学校新人バレーボ… | 陽 明 | ○ 2 - 0 | 25-18、25-7 |
| 2022/11/24 | 男子 | 沖縄 2022新人戦|令和4年度 高等学校新人バレーボ… | 美里工業 | ● 0 - 2 | 15-25、10-25 |
| 2022/04/11 | 女子 | 沖縄 2022 平安杯|第67回全九州バレーボール総合… | 石 川 | ○ 2 - 0 | 25-8、25-22 |
| 2022/04/11 | 女子 | 沖縄 2022 平安杯|第67回全九州バレーボール総合… | 宜野湾 | ○ 2 - 0 | 25-8、25-16 |
| 2022/04/11 | 女子 | 沖縄 2022 平安杯|第67回全九州バレーボール総合… | 宮 古 | ● 0 - 2 | 29-31、18-25 |
| 2022/04/11 | 男子 | 沖縄 2022 平安杯|第67回全九州バレーボール総合… | 南風原 | ○ 2 - 1 | 25-18、19-25、25-17 |
| 2022/04/11 | 男子 | 沖縄 2022 平安杯|第67回全九州バレーボール総合… | 豊見城南 | ● 1 - 2 | 25-23、17-25、13-25 |
| 2021/12/24 | 女子 | 沖縄 2022KBC学園杯|令和3年度 第70回 全沖… | 昭和薬科大附 | ○ 2 - 0 | 25-9、25-6 |
| 2021/12/24 | 女子 | 沖縄 2022KBC学園杯|令和3年度 第70回 全沖… | 知 念 | ● 1 - 2 | 26-24、18-25、20-25 |
| 2021/12/24 | 男子 | 沖縄 2022KBC学園杯|令和3年度 第70回 全沖… | 小 禄 | ○ 2 - 1 | 23-25、25-13、26-24 |
| 2021/12/24 | 男子 | 沖縄 2022KBC学園杯|令和3年度 第70回 全沖… | 陽 明 | ○ 2 - 0 | 25-22、25-13 |
| 2021/12/24 | 男子 | 沖縄 2022KBC学園杯|令和3年度 第70回 全沖… | 美里工業 | ● 0 - 2 | 12-25、10-25 |
| 2021/04/14 | 女子 | 沖縄 2021平安杯|第66回全九州バレーボール総合選… | 具志川商業 | ○ 2 - 1 | 21-25、25-16、25-17 |
| 2021/04/14 | 女子 | 沖縄 2021平安杯|第66回全九州バレーボール総合選… | 向 陽 | ○ 2 - 0 | 25-21、25-17 |
| 2021/04/14 | 女子 | 沖縄 2021平安杯|第66回全九州バレーボール総合選… | 小 禄 | ● 0 - 2 | 12-25、11-25 |
| 2021/04/14 | 男子 | 沖縄 2021平安杯|第66回全九州バレーボール総合選… | コ ザ | ● 0 - 2 | 17-25、21-25 |
| 2021/01/15 | 女子 | 沖縄 2021KBC学園杯|令和2年度 第69回 全沖… | 浦 商 | ○ 2 - 0 | 25-12、25-13 |
| 2021/01/15 | 女子 | 沖縄 2021KBC学園杯|令和2年度 第69回 全沖… | 石 川 | ○ 2 - 0 | 25-20、29-27 |
| 2021/01/15 | 女子 | 沖縄 2021KBC学園杯|令和2年度 第69回 全沖… | 向 陽 | ● 0 - 2 | 25-27、23-25 |
| 2021/01/15 | 男子 | 沖縄 2021KBC学園杯|令和2年度 第69回 全沖… | 那 工 | ○ 2 - 0 | 25-18、25-15 |
| 2021/01/15 | 男子 | 沖縄 2021KBC学園杯|令和2年度 第69回 全沖… | 美里工業 | ● 0 - 2 | 7-25、14-25 |
| 2020/01/02 | 女子 | 【2020新人戦】KBC学園杯 全沖縄県高等学校バレー… | 中 商 | ● 0 - 2 | 19-25、12-25 |
| 2020/01/02 | 男子 | 【2020新人戦】KBC学園杯 全沖縄県高等学校バレー… | 昭薬附 | ○ 2 - 0 | 25-8、25-9 |
| 2020/01/02 | 男子 | 【2020新人戦】KBC学園杯 全沖縄県高等学校バレー… | 名 護 | ● 0 - 2 | 15-25、16-25 |
| 2019/04/17 | 女子 | 2019 第64回全九州バレーボール総合選手権大会 沖… | 八商工 | ○ 2 - 0 | 25-17、25-10 |
| 2019/04/17 | 女子 | 2019 第64回全九州バレーボール総合選手権大会 沖… | 前 原 | ● 0 - 2 | 10-25、17-25 |
| 2019/04/17 | 男子 | 2019 第64回全九州バレーボール総合選手権大会 沖… | 那覇国際 | ● 1 - 2 | 20-25、25-21、22-25 |
| 2019/01/25 | 女子 | 【2019新人戦】沖縄県高等学校新人バレーボール大会 … | 那 商 | ○ 2 - 0 | 25-12、25-22 |
| 2019/01/25 | 女子 | 【2019新人戦】沖縄県高等学校新人バレーボール大会 … | 知 念 | ● 0 - 2 | 18-25、15-25 |
| 2019/01/25 | 男子 | 【2019新人戦】沖縄県高等学校新人バレーボール大会 … | 首 里 | ● 0 - 2 | 16-25、12-25 |
| 2018/04/20 | 女子 | 【2018全九州選手権予選】平安杯 全九州バレーボール… | 具 商 | ● 0 - 2 | 11-25、19-25 |
| 2018/04/20 | 男子 | 【2018全九州選手権予選】平安杯 全九州バレーボール… | 西 原 | ● 0 - 2 | 15-25、9-25 |
出典: koko-volley (速報・非公式)・rainbowsky (九州・非公式)。試合結果は事実情報です。当サイトが収録している大会の分のみを集計しており、学校の全公式戦を網羅するものではありません。