前原 バレーボール 試合結果・戦績
前原(沖縄県)のバレーボール部の試合結果・戦績。最新は2026/06/02の中部商戦(●1-2)。
戦績サマリー
実施 129試合 66勝63敗 / 女子 78試合 40勝38敗 / 男子 51試合 26勝25敗 / 出場 45大会
出場した大会
| 大会 | 男女 | 最終日 | 成績 |
|---|---|---|---|
| インターハイ 沖縄県予選(女子) | 女子 | 2026/06/02 | 1試合 0勝1敗 |
| 沖縄 2026インターハイ|令和8年度 全国高校総体バレーボール 県予選 女子結果 | 女子 | 2026/05/20 | 2試合 1勝1敗 |
| 沖縄 2026インターハイ|令和8年度 全国高校総体バレーボール 県予選 男子結果 | 男子 | 2026/05/20 | 1試合 0勝1敗 |
| 全九州選手権 沖縄予選(女子) | 女子 | 2026/04/19 | 1試合 0勝1敗 |
| 沖縄 2026九州総合選手権|第71回全九州バレーボール総合選手権大会県予選 女子結果 | 女子 | 2026/04/11 | 3試合 2勝1敗 |
| 沖縄 2026九州総合選手権|第71回全九州バレーボール総合選手権大会県予選 男子結果 | 男子 | 2026/04/11 | 2試合 1勝1敗 |
| 全九州選抜大会 沖縄県予選(女子) | 女子 | 2026/01/25 | 1試合 0勝1敗 |
| 沖縄 2025新人戦|令和7年度 高等学校新人バレーボール大会 女子結果 | 女子 | 2025/11/19 | 3試合 2勝1敗 |
| 沖縄 2025新人戦|令和7年度 高等学校新人バレーボール大会 男子結果 | 男子 | 2025/11/19 | 2試合 1勝1敗 |
| 春高バレー 沖縄県予選(男子) | 男子 | 2025/10/27 | 1試合 0勝1敗 |
| 春高バレー 沖縄県予選(女子) | 女子 | 2025/10/27 | 2試合 1勝1敗 |
| 沖縄 2025インターハイ|令和7年度 全国高校総体バレーボール県予選 女子結果 | 女子 | 2025/05/15 | 3試合 2勝1敗 |
| 沖縄 2025インターハイ|令和7年度 全国高校総体バレーボール県予選 男子結果 | 男子 | 2025/05/15 | 1試合 0勝1敗 |
| 沖縄 2025九州総合選手権|第70回全九州バレーボール総合選手権大会県予選 女子結果 | 女子 | 2025/04/11 | 3試合 2勝1敗 |
| 沖縄 2025九州総合選手権|第70回全九州バレーボール総合選手権大会県予選 男子結果 | 男子 | 2025/04/11 | 3試合 2勝1敗 |
| 2024 ブロック新人戦|令和6年度 九州高等学校新人バレーボール大会 男子試合結果 | 男子 | 2025/01/29 | 2試合 0勝2敗 |
| 沖縄 2024新人戦|令和6年度 高等学校新人バレーボール大会 女子試合結果 | 女子 | 2024/12/14 | 3試合 2勝1敗 |
| 沖縄 2024新人戦|令和6年度 高等学校新人バレーボール大会 男子試合結果 | 男子 | 2024/12/14 | 6試合 3勝3敗 |
| 沖縄 2024平安杯|第69回全九州バレーボール総合選手権大会県予選 女子試合結果 | 女子 | 2024/04/14 | 3試合 2勝1敗 |
| 沖縄 2024平安杯|第69回全九州バレーボール総合選手権大会県予選 男子試合結果 | 男子 | 2024/04/14 | 2試合 1勝1敗 |
全45大会中 20件を表示
試合結果
| 日付 | 男女 | 大会 | 対戦相手 | 結果 | セットスコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/02 | 女子 | インターハイ 沖縄県予選(女子) | 中部商 | ● 1 - 2 | 17-25、25-20、16-25 |
| 2026/05/20 | 女子 | 沖縄 2026インターハイ|令和8年度 全国高校総体ハ… | 那覇商業 | ○ 2 - 0 | 25-11、25-22 |
| 2026/05/20 | 女子 | 沖縄 2026インターハイ|令和8年度 全国高校総体ハ… | 中部商業 | ● 1 - 2 | 17-25、25-20、16-25 |
| 2026/05/20 | 男子 | 沖縄 2026インターハイ|令和8年度 全国高校総体ハ… | コ ザ | ● 0 - 2 | 22-25、16-25 |
| 2026/04/19 | 女子 | 全九州選手権 沖縄予選(女子) | 知念 | ● 1 - 2 | 23-25、25-17、15-25 |
| 2026/04/11 | 女子 | 沖縄 2026九州総合選手権|第71回全九州バレーホ… | 南風原 | ○ 2 - 0 | 25-7、25-4 |
| 2026/04/11 | 女子 | 沖縄 2026九州総合選手権|第71回全九州バレーホ… | 糸 満 | ○ 2 - 0 | 25-16、25-21 |
| 2026/04/11 | 女子 | 沖縄 2026九州総合選手権|第71回全九州バレーホ… | 知 念 | ● 1 - 2 | 23-25、25-17、15-25 |
| 2026/04/11 | 男子 | 沖縄 2026九州総合選手権|第71回全九州バレーホ… | 宜野湾 | ○ 2 - 1 | 25-16、23-25、25-17 |
| 2026/04/11 | 男子 | 沖縄 2026九州総合選手権|第71回全九州バレーホ… | 美里工業 | ● 0 - 2 | 8-25、8-25 |
| 2026/01/25 | 女子 | 全九州選抜大会 沖縄県予選(女子) | 那覇 | ● 0 - 2 | 16-25、20-25 |
| 2025/11/19 | 女子 | 沖縄 2025新人戦|令和7年度 高等学校新人バレー… | 八重山 | ○ 2 - 0 | 25-19、25-7 |
| 2025/11/19 | 女子 | 沖縄 2025新人戦|令和7年度 高等学校新人バレー… | 石 川 | ○ 2 - 0 | 25-7、25-16 |
| 2025/11/19 | 女子 | 沖縄 2025新人戦|令和7年度 高等学校新人バレー… | 那 覇 | ● 0 - 2 | 15-25、11-25 |
| 2025/11/19 | 男子 | 沖縄 2025新人戦|令和7年度 高等学校新人バレー… | 那覇西 | ○ 2 - 0 | 25-16、25-18 |
| 2025/11/19 | 男子 | 沖縄 2025新人戦|令和7年度 高等学校新人バレー… | 豊見城 | ● 1 - 2 | 25-17、14-25、13-25 |
| 2025/10/27 | 男子 | 春高バレー 沖縄県予選(男子) | 西原 | ● 0 - 2 | 10-25、17-25 |
| 2025/10/27 | 女子 | 春高バレー 沖縄県予選(女子) | 知念 | ● 0 - 2 | 18-25、21-25 |
| 2025/10/27 | 女子 | 春高バレー 沖縄県予選(女子) | コザ | ○ 2 - 0 | 25-20、25-23 |
| 2025/05/15 | 女子 | 沖縄 2025インターハイ|令和7年度 全国高校総体ハ… | 読 谷 | ○ 2 - 0 | 26-24、25-15 |
| 2025/05/15 | 女子 | 沖縄 2025インターハイ|令和7年度 全国高校総体ハ… | 那覇商業 | ○ 2 - 0 | 25-13、25-13 |
| 2025/05/15 | 女子 | 沖縄 2025インターハイ|令和7年度 全国高校総体ハ… | 知 念 | ● 0 - 2 | 23-25、20-25 |
| 2025/05/15 | 男子 | 沖縄 2025インターハイ|令和7年度 全国高校総体ハ… | 名 護 | ● 0 - 2 | 21-25、21-25 |
| 2025/04/11 | 女子 | 沖縄 2025九州総合選手権|第70回全九州バレーホ… | 向 陽 | ○ 2 - 0 | 25-20、25-12 |
| 2025/04/11 | 女子 | 沖縄 2025九州総合選手権|第70回全九州バレーホ… | 具志川 | ○ 2 - 0 | 25-11、25-14 |
| 2025/04/11 | 女子 | 沖縄 2025九州総合選手権|第70回全九州バレーホ… | 知 念 | ● 0 - 2 | 18-25、23-25 |
| 2025/04/11 | 男子 | 沖縄 2025九州総合選手権|第70回全九州バレーホ… | 宮古総実 | ○ 2 - 0 | 25-14、25-20 |
| 2025/04/11 | 男子 | 沖縄 2025九州総合選手権|第70回全九州バレーホ… | 向 陽 | ○ 2 - 0 | 25-13、25-14 |
| 2025/04/11 | 男子 | 沖縄 2025九州総合選手権|第70回全九州バレーホ… | 浦 添 | ● 1 - 2 | 25-22、21-25、23-25 |
| 2025/01/29 | 男子 | 2024 ブロック新人戦|令和6年度 九州高等学校新… | 大村工業 | ● 0 - 2 | 14-25、10-25 |
| 2025/01/29 | 男子 | 2024 ブロック新人戦|令和6年度 九州高等学校新… | 日南振徳 | ● 0 - 2 | 20-25、16-25 |
| 2024/12/14 | 女子 | 沖縄 2024新人戦|令和6年度 高等学校新人バレーボ… | 北中城 | ○ 2 - 0 | 25-5、25-13 |
| 2024/12/14 | 女子 | 沖縄 2024新人戦|令和6年度 高等学校新人バレーボ… | 豊見城 | ○ 2 - 0 | 25-14、25-23 |
| 2024/12/14 | 女子 | 沖縄 2024新人戦|令和6年度 高等学校新人バレーボ… | 知 念 | ● 0 - 2 | 10-25、26-28 |
| 2024/12/14 | 男子 | 沖縄 2024新人戦|令和6年度 高等学校新人バレーボ… | 具志川 | ○ 2 - 0 | 25-10、25-8 |
| 2024/12/14 | 男子 | 沖縄 2024新人戦|令和6年度 高等学校新人バレーボ… | 知 念 | ○ 2 - 0 | 27-25、25-20 |
| 2024/12/14 | 男子 | 沖縄 2024新人戦|令和6年度 高等学校新人バレーボ… | 八重山商工 | ○ 2 - 1 | 25-21、22-25、27-25 |
| 2024/12/14 | 男子 | 沖縄 2024新人戦|令和6年度 高等学校新人バレーボ… | 美里工業 | ● 0 - 2 | 12-25、10-25 |
| 2024/12/14 | 男子 | 沖縄 2024新人戦|令和6年度 高等学校新人バレーボ… | 西 原 | ● 0 - 2 | 21-25、13-25 |
| 2024/12/14 | 男子 | 沖縄 2024新人戦|令和6年度 高等学校新人バレーボ… | 首 里 | ● 0 - 2 | 20-25、29-31 |
| 2024/04/14 | 女子 | 沖縄 2024平安杯|第69回全九州バレーボール総合選… | 球 陽 | ○ 2 - 0 | 25-20、25-15 |
| 2024/04/14 | 女子 | 沖縄 2024平安杯|第69回全九州バレーボール総合選… | 宜野湾 | ○ 2 - 0 | 25-16、25-11 |
| 2024/04/14 | 女子 | 沖縄 2024平安杯|第69回全九州バレーボール総合選… | 小 禄 | ● 1 - 2 | 23-25、30-28、23-25 |
| 2024/04/14 | 男子 | 沖縄 2024平安杯|第69回全九州バレーボール総合選… | 具志川 | ○ 2 - 0 | 25-15、25-21 |
| 2024/04/14 | 男子 | 沖縄 2024平安杯|第69回全九州バレーボール総合選… | 首 里 | ● 0 - 2 | 15-25、21-25 |
| 2023/11/20 | 女子 | 沖縄 2023新人戦|令和5年度 高等学校新人バレーボ… | 那覇商業 | ○ 2 - 0 | 25-15、25-17 |
| 2023/11/20 | 女子 | 沖縄 2023新人戦|令和5年度 高等学校新人バレーボ… | 向 陽 | ○ 2 - 0 | 25-17、25-16 |
| 2023/11/20 | 女子 | 沖縄 2023新人戦|令和5年度 高等学校新人バレーボ… | 那 覇 | ○ 2 - 0 | 26-24、25-19 |
| 2023/11/20 | 女子 | 沖縄 2023新人戦|令和5年度 高等学校新人バレーボ… | 西 原 | ● 0 - 2 | 16-25、7-25 |
| 2023/11/20 | 女子 | 沖縄 2023新人戦|令和5年度 高等学校新人バレーボ… | 首 里 | ● 0 - 2 | 19-25、14-25 |
| 2023/11/20 | 女子 | 沖縄 2023新人戦|令和5年度 高等学校新人バレーボ… | 中部商業 | ● 0 - 2 | 19-25、12-25 |
| 2023/11/20 | 男子 | 沖縄 2023新人戦|令和5年度 高等学校新人バレーボ… | 普天間 | ○ 2 - 0 | |
| 2023/11/20 | 男子 | 沖縄 2023新人戦|令和5年度 高等学校新人バレーボ… | 美里工業 | ● 1 - 2 | 22-25、25-22、23-25 |
| 2023/04/10 | 女子 | 沖縄 2023平安杯|第68回全九州バレーボール総合選… | 北 山 | ○ 2 - 0 | 25-21、25-7 |
| 2023/04/10 | 女子 | 沖縄 2023平安杯|第68回全九州バレーボール総合選… | 宜野座 | ○ 2 - 0 | 25-15、25-7 |
| 2023/04/10 | 女子 | 沖縄 2023平安杯|第68回全九州バレーボール総合選… | 那 覇 | ● 0 - 2 | 20-25、20-25 |
| 2023/04/10 | 男子 | 沖縄 2023平安杯|第68回全九州バレーボール総合選… | 石 川 | ○ 2 - 0 | 25-6、25-16 |
| 2023/04/10 | 男子 | 沖縄 2023平安杯|第68回全九州バレーボール総合選… | 小 禄 | ● 1 - 2 | 19-25、25-22、16-25 |
| 2023/02/02 | 女子 | 2022ブロック新人戦|令和4年度 全九州選抜高等学校… | 鎮 西 | ● 0 - 2 | |
| 2023/02/02 | 女子 | 2022ブロック新人戦|令和4年度 全九州選抜高等学校… | 北九州 | ● 0 - 2 | |
| 2022/11/24 | 女子 | 沖縄 2022新人戦|令和4年度 高等学校新人バレーボ… | 那覇商業 | ○ 2 - 0 | 25-7、25-14 |
| 2022/11/24 | 女子 | 沖縄 2022新人戦|令和4年度 高等学校新人バレーボ… | コ ザ | ● 0 - 2 | 15-25、11-25 |
| 2022/11/24 | 男子 | 沖縄 2022新人戦|令和4年度 高等学校新人バレーボ… | 北 山 | ○ 2 - 0 | 25-12、25-14 |
| 2022/11/24 | 男子 | 沖縄 2022新人戦|令和4年度 高等学校新人バレーボ… | 小 禄 | ● 0 - 2 | 24-26、16-25 |
| 2022/05/01 | 女子 | 2022 九州総合選手権大会|第67回全九州バレーボー… | 鹿児島実業 | ● 0 - 2 | 22-25、12-25 |
| 2022/05/01 | 男子 | 2022 九州総合選手権大会|第67回全九州バレーボー… | 東福岡 | ● 0 - 2 | 9-25、20-25 |
| 2022/04/11 | 女子 | 沖縄 2022 平安杯|第67回全九州バレーボール総合… | 豊見城 | ○ 2 - 0 | 25-23、25-23 |
| 2022/04/11 | 女子 | 沖縄 2022 平安杯|第67回全九州バレーボール総合… | 興 南 | ○ 2 - 0 | 25-15、25-11 |
| 2022/04/11 | 女子 | 沖縄 2022 平安杯|第67回全九州バレーボール総合… | 宮 古 | ○ 2 - 1 | 25-18、24-26、25-18 |
| 2022/04/11 | 女子 | 沖縄 2022 平安杯|第67回全九州バレーボール総合… | 西 原 | ● 0 - 2 | 23-25、16-25 |
| 2022/04/11 | 女子 | 沖縄 2022 平安杯|第67回全九州バレーボール総合… | 首 里 | ● 0 - 2 | 13-25、14-25 |
| 2022/04/11 | 女子 | 沖縄 2022 平安杯|第67回全九州バレーボール総合… | 小 禄 | ● 0 - 2 | 12-25、19-25 |
| 2022/04/11 | 男子 | 沖縄 2022 平安杯|第67回全九州バレーボール総合… | 向 陽 | ○ 2 - 0 | 25-9、25-14 |
| 2022/04/11 | 男子 | 沖縄 2022 平安杯|第67回全九州バレーボール総合… | 陽 明 | ○ 2 - 0 | 25-16、25-18 |
| 2022/04/11 | 男子 | 沖縄 2022 平安杯|第67回全九州バレーボール総合… | 糸 満 | ○ 2 - 1 | 25-14、22-25、25-19 |
| 2022/04/11 | 男子 | 沖縄 2022 平安杯|第67回全九州バレーボール総合… | 西 原 | ● 0 - 2 | 18-25、16-25 |
| 2022/04/11 | 男子 | 沖縄 2022 平安杯|第67回全九州バレーボール総合… | 首 里 | ● 1 - 2 | 21-25、25-19、17-25 |
| 2022/04/11 | 男子 | 沖縄 2022 平安杯|第67回全九州バレーボール総合… | 美里工業 | ○ 2 - 0 | 25-21、25-22 |
| 2021/12/24 | 女子 | 沖縄 2022KBC学園杯|令和3年度 第70回 全沖… | 南風原 | ○ 2 - 0 | 25-8、25-16 |
| 2021/12/24 | 女子 | 沖縄 2022KBC学園杯|令和3年度 第70回 全沖… | 嘉手納 | ○ 2 - 0 | 25-4、25-7 |
収録129試合中 80件を表示
出典: koko-volley (速報・非公式)・rainbowsky (九州・非公式)。試合結果は事実情報です。当サイトが収録している大会の分のみを集計しており、学校の全公式戦を網羅するものではありません。