美里工業 バレーボール 試合結果・戦績

美里工業(沖縄県)のバレーボール部の試合結果・戦績。最新は2026/06/21の大村工業(長崎)戦(●1-2)。

戦績サマリー

実施 128試合 86勝42敗 / 女子 3試合 0勝3敗 / 男子 125試合 86勝39敗 / 出場 36大会

出場した大会

大会男女最終日成績
九州大会(男子)男子2026/06/212試合 0勝2敗
九州 2026ブロック総体|第79回全九州高等学校バレーボール大会 男子結果男子2026/06/152試合 0勝2敗
沖縄 2026インターハイ|令和8年度 全国高校総体バレーボール 県予選 男子結果男子2026/05/206試合 5勝1敗
全九州選手権(男子)男子2026/05/092試合 0勝2敗
2026 九州総合選手権|第71回全九州バレーボール総合選手権大会 男子試合結果男子2026/04/262試合 0勝2敗
全九州選手権 沖縄予選(男子)男子2026/04/204試合 4勝0敗
沖縄 2026九州総合選手権|第71回全九州バレーボール総合選手権大会県予選 男子結果男子2026/04/116試合 6勝0敗
全九州選抜大会(男子)男子2026/02/082試合 1勝1敗
2025ブロック新人戦|令和7年度 九州高等学校新人バレーボール大会 男子結果男子2026/02/052試合 1勝1敗
全九州選抜大会 沖縄県予選(男子)男子2026/01/264試合 3勝1敗
沖縄 2025新人戦|令和7年度 高等学校新人バレーボール大会 男子結果男子2025/11/196試合 6勝0敗
春高バレー 沖縄県予選(男子)男子2025/11/033試合 2勝1敗
九州 2025ブロック総体|第78回全九州高等学校バレーボール大会 男子結果男子2025/06/182試合 1勝1敗
沖縄 2025インターハイ|令和7年度 全国高校総体バレーボール県予選 男子結果男子2025/05/156試合 6勝0敗
2025 九州総合選手権|第70回全九州バレーボール総合選手権大会 男子試合結果男子2025/04/262試合 1勝1敗
沖縄 2025九州総合選手権|第70回全九州バレーボール総合選手権大会県予選 男子結果男子2025/04/116試合 6勝0敗
2024 ブロック新人戦|令和6年度 九州高等学校新人バレーボール大会 男子試合結果男子2025/01/292試合 0勝2敗
沖縄 2024新人戦|令和6年度 高等学校新人バレーボール大会 男子試合結果男子2024/12/145試合 4勝1敗
九州 2024ブロック総体|第77回全九州高等学校バレーボール大会 男子結果男子2024/06/202試合 0勝2敗
沖縄 2024平安杯|第69回全九州バレーボール総合選手権大会県予選 男子試合結果男子2024/04/146試合 3勝3敗

全36大会中 20件を表示

試合結果

日付男女大会対戦相手結果セットスコア
2026/06/21男子九州大会(男子)大村工業(長崎) 1 - 225-22、22-25、17-25
2026/06/21男子九州大会(男子)九産大九産(福岡) 0 - 212-25、18-25
2026/06/15男子九州 2026ブロック総体|第79回全九州高等学校ハ…大村工業 1 - 225-22、22-25、17-25
2026/06/15男子九州 2026ブロック総体|第79回全九州高等学校ハ…九産大九産 0 - 212-25、18-25
2026/05/20男子沖縄 2026インターハイ|令和8年度 全国高校総体ハ…球 陽 2 - 025-8、25-7
2026/05/20男子沖縄 2026インターハイ|令和8年度 全国高校総体ハ…浦 添 2 - 025-12、25-10
2026/05/20男子沖縄 2026インターハイ|令和8年度 全国高校総体ハ…宮 古 2 - 025-10、25-20
2026/05/20男子沖縄 2026インターハイ|令和8年度 全国高校総体ハ…那覇工業 2 - 025-19、25-21
2026/05/20男子沖縄 2026インターハイ|令和8年度 全国高校総体ハ…西 原 2 - 119-25、25-23、25-22
2026/05/20男子沖縄 2026インターハイ|令和8年度 全国高校総体ハ…首 里 1 - 219-25、26-24、23-25
2026/05/09男子全九州選手権(男子)開新(熊本) 1 - 225-21、15-25、19-25
2026/05/09男子全九州選手権(男子)沖学園(福岡) 0 - 219-25、20-25
2026/04/26男子2026 九州総合選手権|第71回全九州バレーボー…開 新 1 - 225-21、15-25、19-25
2026/04/26男子2026 九州総合選手権|第71回全九州バレーボー…沖学園 0 - 219-25、20-25
2026/04/20男子全九州選手権 沖縄予選(男子)那覇工業 2 - 025-16、25-11
2026/04/20男子全九州選手権 沖縄予選(男子)首里 2 - 025-13、25-16
2026/04/19男子全九州選手権 沖縄予選(男子)西原 2 - 025-20、25-23
2026/04/19男子全九州選手権 沖縄予選(男子)宮古 2 - 025-11、25-18
2026/04/11男子沖縄 2026九州総合選手権|第71回全九州バレーホ…糸 満 2 - 025-19、25-15
2026/04/11男子沖縄 2026九州総合選手権|第71回全九州バレーホ…前 原 2 - 025-8、25-8
2026/04/11男子沖縄 2026九州総合選手権|第71回全九州バレーホ…宮 古 2 - 025-11、25-18
2026/04/11男子沖縄 2026九州総合選手権|第71回全九州バレーホ…西 原 2 - 025-20、25-23
2026/04/11男子沖縄 2026九州総合選手権|第71回全九州バレーホ…那覇工業 2 - 025-16、25-11
2026/04/11男子沖縄 2026九州総合選手権|第71回全九州バレーホ…首 里 2 - 025-13、25-16
2026/02/08男子全九州選抜大会(男子)大分工(大分3) 0 - 218-25、18-25
2026/02/08男子全九州選抜大会(男子)鹿児島玉龍(鹿児島4) 2 - 026-24、25-18
2026/02/05男子2025ブロック新人戦|令和7年度 九州高等学校新人…大分工業 0 - 218-25、18-25
2026/02/05男子2025ブロック新人戦|令和7年度 九州高等学校新人…鹿児島玉龍 2 - 026-24、25-18
2026/01/26男子全九州選抜大会 沖縄県予選(男子)那覇工業 2 - 025-19、25-18
2026/01/26男子全九州選抜大会 沖縄県予選(男子)首里 1 - 234-32、21-25、23-25
2026/01/25男子全九州選抜大会 沖縄県予選(男子)西原 2 - 025-19、25-17
2026/01/25男子全九州選抜大会 沖縄県予選(男子)宮古総合実業 2 - 025-13、25-15
2025/11/19男子沖縄 2025新人戦|令和7年度 高等学校新人バレー…那覇国際 2 - 025-15、25-8
2025/11/19男子沖縄 2025新人戦|令和7年度 高等学校新人バレー…具志川 2 - 025-14、25-8
2025/11/19男子沖縄 2025新人戦|令和7年度 高等学校新人バレー…豊見城南 2 - 025-15、25-14
2025/11/19男子沖縄 2025新人戦|令和7年度 高等学校新人バレー…那覇工業 2 - 025-12、25-18
2025/11/19男子沖縄 2025新人戦|令和7年度 高等学校新人バレー…西 原 2 - 0
2025/11/19男子沖縄 2025新人戦|令和7年度 高等学校新人バレー…首 里 2 - 125-22、23-25、25-22
2025/11/03男子春高バレー 沖縄県予選(男子)西原 0 - 314-25、14-25、24-26
2025/10/27男子春高バレー 沖縄県予選(男子)首里 2 - 130-28、20-25、25-23
2025/10/27男子春高バレー 沖縄県予選(男子)八重山商工 2 - 025-19、25-14
2025/06/18男子九州 2025ブロック総体|第78回全九州高等学校ハ…九産大九産 2 - 025-23、25-18
2025/06/18男子九州 2025ブロック総体|第78回全九州高等学校ハ…川内商工 0 - 214-25、10-25
2025/05/15男子沖縄 2025インターハイ|令和7年度 全国高校総体ハ…宮古総実 2 - 025-19、25-22
2025/05/15男子沖縄 2025インターハイ|令和7年度 全国高校総体ハ…石 川 2 - 025-15、25-13
2025/05/15男子沖縄 2025インターハイ|令和7年度 全国高校総体ハ…名 護 2 - 025-8、25-16
2025/05/15男子沖縄 2025インターハイ|令和7年度 全国高校総体ハ…コ ザ 2 - 025-20、25-19
2025/05/15男子沖縄 2025インターハイ|令和7年度 全国高校総体ハ…首 里 2 - 025-16、25-22
2025/05/15男子沖縄 2025インターハイ|令和7年度 全国高校総体ハ…西 原 2 - 025-20、25-22
2025/04/26男子2025 九州総合選手権|第70回全九州バレーボー…佐賀工業 2 - 025-20、25-14
2025/04/26男子2025 九州総合選手権|第70回全九州バレーボー…大分工業 0 - 223-25、23-25
2025/04/11男子沖縄 2025九州総合選手権|第70回全九州バレーホ…八重山商工 2 - 025-19、25-19
2025/04/11男子沖縄 2025九州総合選手権|第70回全九州バレーホ…那覇工業 2 - 025-15、25-12
2025/04/11男子沖縄 2025九州総合選手権|第70回全九州バレーホ…コ ザ 2 - 025-10、25-18
2025/04/11男子沖縄 2025九州総合選手権|第70回全九州バレーホ…首 里 2 - 025-21、25-21
2025/04/11男子沖縄 2025九州総合選手権|第70回全九州バレーホ…浦 添 2 - 025-17、25-16
2025/04/11男子沖縄 2025九州総合選手権|第70回全九州バレーホ…西 原 2 - 122-25、25-21、30-28
2025/01/29男子2024 ブロック新人戦|令和6年度 九州高等学校新…大分工業 1 - 222-25、25-23、11-15
2025/01/29男子2024 ブロック新人戦|令和6年度 九州高等学校新…都城工業 0 - 223-25、19-25
2024/12/14男子沖縄 2024新人戦|令和6年度 高等学校新人バレーボ…那覇西 2 - 025-3、25-14
2024/12/14男子沖縄 2024新人戦|令和6年度 高等学校新人バレーボ…那 覇 2 - 025-15、25-16
2024/12/14男子沖縄 2024新人戦|令和6年度 高等学校新人バレーボ…普天間 2 - 025-15、25-19
2024/12/14男子沖縄 2024新人戦|令和6年度 高等学校新人バレーボ…前 原 2 - 025-12、25-10
2024/12/14男子沖縄 2024新人戦|令和6年度 高等学校新人バレーボ…首 里 1 - 225-22、21-25、24-26
2024/06/20男子九州 2024ブロック総体|第77回全九州高等学校バレ…福大大濠 0 - 220-25、12-25
2024/06/20男子九州 2024ブロック総体|第77回全九州高等学校バレ…大分南 0 - 222-25、18-25
2024/04/14男子沖縄 2024平安杯|第69回全九州バレーボール総合選…美来工科 2 - 025-5、25-10
2024/04/14男子沖縄 2024平安杯|第69回全九州バレーボール総合選…浦添工業 2 - 025-11、25-8
2024/04/14男子沖縄 2024平安杯|第69回全九州バレーボール総合選…八重山商工 2 - 025-21、25-20
2024/04/14男子沖縄 2024平安杯|第69回全九州バレーボール総合選…コ ザ 0 - 227-29、27-29
2024/04/14男子沖縄 2024平安杯|第69回全九州バレーボール総合選…西 原 0 - 220-25、16-25
2024/04/14男子沖縄 2024平安杯|第69回全九州バレーボール総合選…首 里 1 - 215-25、25-22、12-25
2024/01/31男子2023ブロック新人戦|令和5年度 九州高等学校新人バ…九州産業 0 - 222-25、12-25
2023/11/20男子沖縄 2023新人戦|令和5年度 高等学校新人バレーボ…前 原 2 - 125-22、22-25、25-23
2023/11/20男子沖縄 2023新人戦|令和5年度 高等学校新人バレーボ…宮 古 2 - 025-18、25-18
2023/11/20男子沖縄 2023新人戦|令和5年度 高等学校新人バレーボ…八重山商工 2 - 025-22、25-22
2023/11/20男子沖縄 2023新人戦|令和5年度 高等学校新人バレーボ…首 里 0 - 222-25、20-25
2023/11/20男子沖縄 2023新人戦|令和5年度 高等学校新人バレーボ…西 原 1 - 225-27、25-23、16-25
2023/11/20男子沖縄 2023新人戦|令和5年度 高等学校新人バレーボ…コ ザ 2 - 027-25、25-20
2023/04/10男子沖縄 2023平安杯|第68回全九州バレーボール総合選…浦 添 2 - 025-19、25-14

収録128試合中 80件を表示

出典: koko-volley (速報・非公式)・rainbowsky (九州・非公式)。試合結果は事実情報です。当サイトが収録している大会の分のみを集計しており、学校の全公式戦を網羅するものではありません。