美里工業 バレーボール 試合結果・戦績
美里工業(沖縄県)のバレーボール部の試合結果・戦績。最新は2026/06/21の大村工業(長崎)戦(●1-2)。
戦績サマリー
実施 128試合 86勝42敗 / 女子 3試合 0勝3敗 / 男子 125試合 86勝39敗 / 出場 36大会
出場した大会
| 大会 | 男女 | 最終日 | 成績 |
|---|---|---|---|
| 九州大会(男子) | 男子 | 2026/06/21 | 2試合 0勝2敗 |
| 九州 2026ブロック総体|第79回全九州高等学校バレーボール大会 男子結果 | 男子 | 2026/06/15 | 2試合 0勝2敗 |
| 沖縄 2026インターハイ|令和8年度 全国高校総体バレーボール 県予選 男子結果 | 男子 | 2026/05/20 | 6試合 5勝1敗 |
| 全九州選手権(男子) | 男子 | 2026/05/09 | 2試合 0勝2敗 |
| 2026 九州総合選手権|第71回全九州バレーボール総合選手権大会 男子試合結果 | 男子 | 2026/04/26 | 2試合 0勝2敗 |
| 全九州選手権 沖縄予選(男子) | 男子 | 2026/04/20 | 4試合 4勝0敗 |
| 沖縄 2026九州総合選手権|第71回全九州バレーボール総合選手権大会県予選 男子結果 | 男子 | 2026/04/11 | 6試合 6勝0敗 |
| 全九州選抜大会(男子) | 男子 | 2026/02/08 | 2試合 1勝1敗 |
| 2025ブロック新人戦|令和7年度 九州高等学校新人バレーボール大会 男子結果 | 男子 | 2026/02/05 | 2試合 1勝1敗 |
| 全九州選抜大会 沖縄県予選(男子) | 男子 | 2026/01/26 | 4試合 3勝1敗 |
| 沖縄 2025新人戦|令和7年度 高等学校新人バレーボール大会 男子結果 | 男子 | 2025/11/19 | 6試合 6勝0敗 |
| 春高バレー 沖縄県予選(男子) | 男子 | 2025/11/03 | 3試合 2勝1敗 |
| 九州 2025ブロック総体|第78回全九州高等学校バレーボール大会 男子結果 | 男子 | 2025/06/18 | 2試合 1勝1敗 |
| 沖縄 2025インターハイ|令和7年度 全国高校総体バレーボール県予選 男子結果 | 男子 | 2025/05/15 | 6試合 6勝0敗 |
| 2025 九州総合選手権|第70回全九州バレーボール総合選手権大会 男子試合結果 | 男子 | 2025/04/26 | 2試合 1勝1敗 |
| 沖縄 2025九州総合選手権|第70回全九州バレーボール総合選手権大会県予選 男子結果 | 男子 | 2025/04/11 | 6試合 6勝0敗 |
| 2024 ブロック新人戦|令和6年度 九州高等学校新人バレーボール大会 男子試合結果 | 男子 | 2025/01/29 | 2試合 0勝2敗 |
| 沖縄 2024新人戦|令和6年度 高等学校新人バレーボール大会 男子試合結果 | 男子 | 2024/12/14 | 5試合 4勝1敗 |
| 九州 2024ブロック総体|第77回全九州高等学校バレーボール大会 男子結果 | 男子 | 2024/06/20 | 2試合 0勝2敗 |
| 沖縄 2024平安杯|第69回全九州バレーボール総合選手権大会県予選 男子試合結果 | 男子 | 2024/04/14 | 6試合 3勝3敗 |
全36大会中 20件を表示
試合結果
| 日付 | 男女 | 大会 | 対戦相手 | 結果 | セットスコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/21 | 男子 | 九州大会(男子) | 大村工業(長崎) | ● 1 - 2 | 25-22、22-25、17-25 |
| 2026/06/21 | 男子 | 九州大会(男子) | 九産大九産(福岡) | ● 0 - 2 | 12-25、18-25 |
| 2026/06/15 | 男子 | 九州 2026ブロック総体|第79回全九州高等学校ハ… | 大村工業 | ● 1 - 2 | 25-22、22-25、17-25 |
| 2026/06/15 | 男子 | 九州 2026ブロック総体|第79回全九州高等学校ハ… | 九産大九産 | ● 0 - 2 | 12-25、18-25 |
| 2026/05/20 | 男子 | 沖縄 2026インターハイ|令和8年度 全国高校総体ハ… | 球 陽 | ○ 2 - 0 | 25-8、25-7 |
| 2026/05/20 | 男子 | 沖縄 2026インターハイ|令和8年度 全国高校総体ハ… | 浦 添 | ○ 2 - 0 | 25-12、25-10 |
| 2026/05/20 | 男子 | 沖縄 2026インターハイ|令和8年度 全国高校総体ハ… | 宮 古 | ○ 2 - 0 | 25-10、25-20 |
| 2026/05/20 | 男子 | 沖縄 2026インターハイ|令和8年度 全国高校総体ハ… | 那覇工業 | ○ 2 - 0 | 25-19、25-21 |
| 2026/05/20 | 男子 | 沖縄 2026インターハイ|令和8年度 全国高校総体ハ… | 西 原 | ○ 2 - 1 | 19-25、25-23、25-22 |
| 2026/05/20 | 男子 | 沖縄 2026インターハイ|令和8年度 全国高校総体ハ… | 首 里 | ● 1 - 2 | 19-25、26-24、23-25 |
| 2026/05/09 | 男子 | 全九州選手権(男子) | 開新(熊本) | ● 1 - 2 | 25-21、15-25、19-25 |
| 2026/05/09 | 男子 | 全九州選手権(男子) | 沖学園(福岡) | ● 0 - 2 | 19-25、20-25 |
| 2026/04/26 | 男子 | 2026 九州総合選手権|第71回全九州バレーボー… | 開 新 | ● 1 - 2 | 25-21、15-25、19-25 |
| 2026/04/26 | 男子 | 2026 九州総合選手権|第71回全九州バレーボー… | 沖学園 | ● 0 - 2 | 19-25、20-25 |
| 2026/04/20 | 男子 | 全九州選手権 沖縄予選(男子) | 那覇工業 | ○ 2 - 0 | 25-16、25-11 |
| 2026/04/20 | 男子 | 全九州選手権 沖縄予選(男子) | 首里 | ○ 2 - 0 | 25-13、25-16 |
| 2026/04/19 | 男子 | 全九州選手権 沖縄予選(男子) | 西原 | ○ 2 - 0 | 25-20、25-23 |
| 2026/04/19 | 男子 | 全九州選手権 沖縄予選(男子) | 宮古 | ○ 2 - 0 | 25-11、25-18 |
| 2026/04/11 | 男子 | 沖縄 2026九州総合選手権|第71回全九州バレーホ… | 糸 満 | ○ 2 - 0 | 25-19、25-15 |
| 2026/04/11 | 男子 | 沖縄 2026九州総合選手権|第71回全九州バレーホ… | 前 原 | ○ 2 - 0 | 25-8、25-8 |
| 2026/04/11 | 男子 | 沖縄 2026九州総合選手権|第71回全九州バレーホ… | 宮 古 | ○ 2 - 0 | 25-11、25-18 |
| 2026/04/11 | 男子 | 沖縄 2026九州総合選手権|第71回全九州バレーホ… | 西 原 | ○ 2 - 0 | 25-20、25-23 |
| 2026/04/11 | 男子 | 沖縄 2026九州総合選手権|第71回全九州バレーホ… | 那覇工業 | ○ 2 - 0 | 25-16、25-11 |
| 2026/04/11 | 男子 | 沖縄 2026九州総合選手権|第71回全九州バレーホ… | 首 里 | ○ 2 - 0 | 25-13、25-16 |
| 2026/02/08 | 男子 | 全九州選抜大会(男子) | 大分工(大分3) | ● 0 - 2 | 18-25、18-25 |
| 2026/02/08 | 男子 | 全九州選抜大会(男子) | 鹿児島玉龍(鹿児島4) | ○ 2 - 0 | 26-24、25-18 |
| 2026/02/05 | 男子 | 2025ブロック新人戦|令和7年度 九州高等学校新人… | 大分工業 | ● 0 - 2 | 18-25、18-25 |
| 2026/02/05 | 男子 | 2025ブロック新人戦|令和7年度 九州高等学校新人… | 鹿児島玉龍 | ○ 2 - 0 | 26-24、25-18 |
| 2026/01/26 | 男子 | 全九州選抜大会 沖縄県予選(男子) | 那覇工業 | ○ 2 - 0 | 25-19、25-18 |
| 2026/01/26 | 男子 | 全九州選抜大会 沖縄県予選(男子) | 首里 | ● 1 - 2 | 34-32、21-25、23-25 |
| 2026/01/25 | 男子 | 全九州選抜大会 沖縄県予選(男子) | 西原 | ○ 2 - 0 | 25-19、25-17 |
| 2026/01/25 | 男子 | 全九州選抜大会 沖縄県予選(男子) | 宮古総合実業 | ○ 2 - 0 | 25-13、25-15 |
| 2025/11/19 | 男子 | 沖縄 2025新人戦|令和7年度 高等学校新人バレー… | 那覇国際 | ○ 2 - 0 | 25-15、25-8 |
| 2025/11/19 | 男子 | 沖縄 2025新人戦|令和7年度 高等学校新人バレー… | 具志川 | ○ 2 - 0 | 25-14、25-8 |
| 2025/11/19 | 男子 | 沖縄 2025新人戦|令和7年度 高等学校新人バレー… | 豊見城南 | ○ 2 - 0 | 25-15、25-14 |
| 2025/11/19 | 男子 | 沖縄 2025新人戦|令和7年度 高等学校新人バレー… | 那覇工業 | ○ 2 - 0 | 25-12、25-18 |
| 2025/11/19 | 男子 | 沖縄 2025新人戦|令和7年度 高等学校新人バレー… | 西 原 | ○ 2 - 0 | |
| 2025/11/19 | 男子 | 沖縄 2025新人戦|令和7年度 高等学校新人バレー… | 首 里 | ○ 2 - 1 | 25-22、23-25、25-22 |
| 2025/11/03 | 男子 | 春高バレー 沖縄県予選(男子) | 西原 | ● 0 - 3 | 14-25、14-25、24-26 |
| 2025/10/27 | 男子 | 春高バレー 沖縄県予選(男子) | 首里 | ○ 2 - 1 | 30-28、20-25、25-23 |
| 2025/10/27 | 男子 | 春高バレー 沖縄県予選(男子) | 八重山商工 | ○ 2 - 0 | 25-19、25-14 |
| 2025/06/18 | 男子 | 九州 2025ブロック総体|第78回全九州高等学校ハ… | 九産大九産 | ○ 2 - 0 | 25-23、25-18 |
| 2025/06/18 | 男子 | 九州 2025ブロック総体|第78回全九州高等学校ハ… | 川内商工 | ● 0 - 2 | 14-25、10-25 |
| 2025/05/15 | 男子 | 沖縄 2025インターハイ|令和7年度 全国高校総体ハ… | 宮古総実 | ○ 2 - 0 | 25-19、25-22 |
| 2025/05/15 | 男子 | 沖縄 2025インターハイ|令和7年度 全国高校総体ハ… | 石 川 | ○ 2 - 0 | 25-15、25-13 |
| 2025/05/15 | 男子 | 沖縄 2025インターハイ|令和7年度 全国高校総体ハ… | 名 護 | ○ 2 - 0 | 25-8、25-16 |
| 2025/05/15 | 男子 | 沖縄 2025インターハイ|令和7年度 全国高校総体ハ… | コ ザ | ○ 2 - 0 | 25-20、25-19 |
| 2025/05/15 | 男子 | 沖縄 2025インターハイ|令和7年度 全国高校総体ハ… | 首 里 | ○ 2 - 0 | 25-16、25-22 |
| 2025/05/15 | 男子 | 沖縄 2025インターハイ|令和7年度 全国高校総体ハ… | 西 原 | ○ 2 - 0 | 25-20、25-22 |
| 2025/04/26 | 男子 | 2025 九州総合選手権|第70回全九州バレーボー… | 佐賀工業 | ○ 2 - 0 | 25-20、25-14 |
| 2025/04/26 | 男子 | 2025 九州総合選手権|第70回全九州バレーボー… | 大分工業 | ● 0 - 2 | 23-25、23-25 |
| 2025/04/11 | 男子 | 沖縄 2025九州総合選手権|第70回全九州バレーホ… | 八重山商工 | ○ 2 - 0 | 25-19、25-19 |
| 2025/04/11 | 男子 | 沖縄 2025九州総合選手権|第70回全九州バレーホ… | 那覇工業 | ○ 2 - 0 | 25-15、25-12 |
| 2025/04/11 | 男子 | 沖縄 2025九州総合選手権|第70回全九州バレーホ… | コ ザ | ○ 2 - 0 | 25-10、25-18 |
| 2025/04/11 | 男子 | 沖縄 2025九州総合選手権|第70回全九州バレーホ… | 首 里 | ○ 2 - 0 | 25-21、25-21 |
| 2025/04/11 | 男子 | 沖縄 2025九州総合選手権|第70回全九州バレーホ… | 浦 添 | ○ 2 - 0 | 25-17、25-16 |
| 2025/04/11 | 男子 | 沖縄 2025九州総合選手権|第70回全九州バレーホ… | 西 原 | ○ 2 - 1 | 22-25、25-21、30-28 |
| 2025/01/29 | 男子 | 2024 ブロック新人戦|令和6年度 九州高等学校新… | 大分工業 | ● 1 - 2 | 22-25、25-23、11-15 |
| 2025/01/29 | 男子 | 2024 ブロック新人戦|令和6年度 九州高等学校新… | 都城工業 | ● 0 - 2 | 23-25、19-25 |
| 2024/12/14 | 男子 | 沖縄 2024新人戦|令和6年度 高等学校新人バレーボ… | 那覇西 | ○ 2 - 0 | 25-3、25-14 |
| 2024/12/14 | 男子 | 沖縄 2024新人戦|令和6年度 高等学校新人バレーボ… | 那 覇 | ○ 2 - 0 | 25-15、25-16 |
| 2024/12/14 | 男子 | 沖縄 2024新人戦|令和6年度 高等学校新人バレーボ… | 普天間 | ○ 2 - 0 | 25-15、25-19 |
| 2024/12/14 | 男子 | 沖縄 2024新人戦|令和6年度 高等学校新人バレーボ… | 前 原 | ○ 2 - 0 | 25-12、25-10 |
| 2024/12/14 | 男子 | 沖縄 2024新人戦|令和6年度 高等学校新人バレーボ… | 首 里 | ● 1 - 2 | 25-22、21-25、24-26 |
| 2024/06/20 | 男子 | 九州 2024ブロック総体|第77回全九州高等学校バレ… | 福大大濠 | ● 0 - 2 | 20-25、12-25 |
| 2024/06/20 | 男子 | 九州 2024ブロック総体|第77回全九州高等学校バレ… | 大分南 | ● 0 - 2 | 22-25、18-25 |
| 2024/04/14 | 男子 | 沖縄 2024平安杯|第69回全九州バレーボール総合選… | 美来工科 | ○ 2 - 0 | 25-5、25-10 |
| 2024/04/14 | 男子 | 沖縄 2024平安杯|第69回全九州バレーボール総合選… | 浦添工業 | ○ 2 - 0 | 25-11、25-8 |
| 2024/04/14 | 男子 | 沖縄 2024平安杯|第69回全九州バレーボール総合選… | 八重山商工 | ○ 2 - 0 | 25-21、25-20 |
| 2024/04/14 | 男子 | 沖縄 2024平安杯|第69回全九州バレーボール総合選… | コ ザ | ● 0 - 2 | 27-29、27-29 |
| 2024/04/14 | 男子 | 沖縄 2024平安杯|第69回全九州バレーボール総合選… | 西 原 | ● 0 - 2 | 20-25、16-25 |
| 2024/04/14 | 男子 | 沖縄 2024平安杯|第69回全九州バレーボール総合選… | 首 里 | ● 1 - 2 | 15-25、25-22、12-25 |
| 2024/01/31 | 男子 | 2023ブロック新人戦|令和5年度 九州高等学校新人バ… | 九州産業 | ● 0 - 2 | 22-25、12-25 |
| 2023/11/20 | 男子 | 沖縄 2023新人戦|令和5年度 高等学校新人バレーボ… | 前 原 | ○ 2 - 1 | 25-22、22-25、25-23 |
| 2023/11/20 | 男子 | 沖縄 2023新人戦|令和5年度 高等学校新人バレーボ… | 宮 古 | ○ 2 - 0 | 25-18、25-18 |
| 2023/11/20 | 男子 | 沖縄 2023新人戦|令和5年度 高等学校新人バレーボ… | 八重山商工 | ○ 2 - 0 | 25-22、25-22 |
| 2023/11/20 | 男子 | 沖縄 2023新人戦|令和5年度 高等学校新人バレーボ… | 首 里 | ● 0 - 2 | 22-25、20-25 |
| 2023/11/20 | 男子 | 沖縄 2023新人戦|令和5年度 高等学校新人バレーボ… | 西 原 | ● 1 - 2 | 25-27、25-23、16-25 |
| 2023/11/20 | 男子 | 沖縄 2023新人戦|令和5年度 高等学校新人バレーボ… | コ ザ | ○ 2 - 0 | 27-25、25-20 |
| 2023/04/10 | 男子 | 沖縄 2023平安杯|第68回全九州バレーボール総合選… | 浦 添 | ○ 2 - 0 | 25-19、25-14 |
収録128試合中 80件を表示
出典: koko-volley (速報・非公式)・rainbowsky (九州・非公式)。試合結果は事実情報です。当サイトが収録している大会の分のみを集計しており、学校の全公式戦を網羅するものではありません。