小禄 バレーボール 試合結果・戦績
小禄(沖縄県)のバレーボール部の試合結果・戦績。最新は2026/06/02の西原戦(●0-2)。
戦績サマリー
実施 142試合 84勝57敗(勝敗不明 1) / 女子 92試合 61勝30敗 / 男子 50試合 23勝27敗 / 出場 45大会
出場した大会
| 大会 | 男女 | 最終日 | 成績 |
|---|---|---|---|
| インターハイ 沖縄県予選(女子) | 女子 | 2026/06/02 | 2試合 1勝1敗 |
| 沖縄 2026インターハイ|令和8年度 全国高校総体バレーボール 県予選 女子結果 | 女子 | 2026/05/20 | 3試合 2勝1敗 |
| 沖縄 2026インターハイ|令和8年度 全国高校総体バレーボール 県予選 男子結果 | 男子 | 2026/05/20 | 1試合 0勝1敗 |
| 全九州選手権 沖縄予選(女子) | 女子 | 2026/04/19 | 1試合 0勝1敗 |
| 沖縄 2026九州総合選手権|第71回全九州バレーボール総合選手権大会県予選 女子結果 | 女子 | 2026/04/11 | 3試合 2勝1敗 |
| 沖縄 2026九州総合選手権|第71回全九州バレーボール総合選手権大会県予選 男子結果 | 男子 | 2026/04/11 | 3試合 2勝1敗 |
| 全九州選抜大会 沖縄県予選(女子) | 女子 | 2026/01/25 | 1試合 0勝1敗 |
| 沖縄 2025新人戦|令和7年度 高等学校新人バレーボール大会 女子結果 | 女子 | 2025/11/19 | 3試合 2勝1敗 |
| 沖縄 2025新人戦|令和7年度 高等学校新人バレーボール大会 男子結果 | 男子 | 2025/11/19 | 3試合 2勝1敗 |
| 春高バレー 沖縄県予選(女子) | 女子 | 2025/10/27 | 2試合 1勝1敗 |
| 沖縄 2025インターハイ|令和7年度 全国高校総体バレーボール県予選 女子結果 | 女子 | 2025/05/15 | 6試合 4勝2敗 |
| 沖縄 2025インターハイ|令和7年度 全国高校総体バレーボール県予選 男子結果 | 男子 | 2025/05/15 | 1試合 0勝1敗 |
| 2025 九州総合選手権|第70回全九州バレーボール総合選手権大会 女子試合結果 | 女子 | 2025/04/26 | 2試合 0勝2敗 |
| 沖縄 2025九州総合選手権|第70回全九州バレーボール総合選手権大会県予選 女子結果 | 女子 | 2025/04/11 | 7試合 6勝1敗 |
| 沖縄 2025九州総合選手権|第70回全九州バレーボール総合選手権大会県予選 男子結果 | 男子 | 2025/04/11 | 2試合 1勝1敗 |
| 沖縄 2024新人戦|令和6年度 高等学校新人バレーボール大会 女子試合結果 | 女子 | 2024/12/14 | 2試合 1勝1敗 |
| 沖縄 2024新人戦|令和6年度 高等学校新人バレーボール大会 男子試合結果 | 男子 | 2024/12/14 | 1試合 0勝1敗 |
| 沖縄 2024平安杯|第69回全九州バレーボール総合選手権大会県予選 女子試合結果 | 女子 | 2024/04/14 | 6試合 3勝3敗 |
| 沖縄 2024平安杯|第69回全九州バレーボール総合選手権大会県予選 男子試合結果 | 男子 | 2024/04/14 | 2試合 1勝1敗 |
| 2023ブロック新人戦|令和5年度 九州高等学校新人バレーボール大会 女子試合結果 | 女子 | 2024/01/31 | 2試合 0勝2敗 |
全45大会中 20件を表示
試合結果
| 日付 | 男女 | 大会 | 対戦相手 | 結果 | セットスコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/02 | 女子 | インターハイ 沖縄県予選(女子) | 西原 | ● 0 - 2 | 17-25、20-25 |
| 2026/06/02 | 女子 | インターハイ 沖縄県予選(女子) | 球陽 | ○ 2 - 0 | 25-19、25-13 |
| 2026/05/20 | 女子 | 沖縄 2026インターハイ|令和8年度 全国高校総体ハ… | 糸 満 | ○ 2 - 0 | 25-8、25-13 |
| 2026/05/20 | 女子 | 沖縄 2026インターハイ|令和8年度 全国高校総体ハ… | 球 陽 | ○ 2 - 0 | 25-19、25-13 |
| 2026/05/20 | 女子 | 沖縄 2026インターハイ|令和8年度 全国高校総体ハ… | 西 原 | ● 0 - 2 | 17-25、20-25 |
| 2026/05/20 | 男子 | 沖縄 2026インターハイ|令和8年度 全国高校総体ハ… | 北 山 | ● 1 - 2 | 25-18、17-25、19-25 |
| 2026/04/19 | 女子 | 全九州選手権 沖縄予選(女子) | 西原 | ● 0 - 2 | 12-25、17-25 |
| 2026/04/11 | 女子 | 沖縄 2026九州総合選手権|第71回全九州バレーホ… | コ ザ | ○ 2 - 0 | 25-17、25-14 |
| 2026/04/11 | 女子 | 沖縄 2026九州総合選手権|第71回全九州バレーホ… | 宜野湾 | ○ 2 - 0 | 25-9、25-19 |
| 2026/04/11 | 女子 | 沖縄 2026九州総合選手権|第71回全九州バレーホ… | 西 原 | ● 0 - 2 | 12-25、17-25 |
| 2026/04/11 | 男子 | 沖縄 2026九州総合選手権|第71回全九州バレーホ… | 那 覇 | ○ 2 - 0 | 25-11、25-16 |
| 2026/04/11 | 男子 | 沖縄 2026九州総合選手権|第71回全九州バレーホ… | 豊見城 | ○ 2 - 0 | 25-19、25-22 |
| 2026/04/11 | 男子 | 沖縄 2026九州総合選手権|第71回全九州バレーホ… | 八重山 | ● 1 - 2 | 25-17、11-25、17-25 |
| 2026/01/25 | 女子 | 全九州選抜大会 沖縄県予選(女子) | 具志川商業 | ● 1 - 2 | 22-25、25-22、14-25 |
| 2025/11/19 | 女子 | 沖縄 2025新人戦|令和7年度 高等学校新人バレー… | 具志川 | ○ 2 - 0 | 25-16、25-11 |
| 2025/11/19 | 女子 | 沖縄 2025新人戦|令和7年度 高等学校新人バレー… | 南風原 | ○ 2 - 0 | 25-13、25-14 |
| 2025/11/19 | 女子 | 沖縄 2025新人戦|令和7年度 高等学校新人バレー… | 具志川商業 | ● 0 - 2 | 19-25、25-27 |
| 2025/11/19 | 男子 | 沖縄 2025新人戦|令和7年度 高等学校新人バレー… | 首里東 | ○ 2 - 0 | 25-18、25-22 |
| 2025/11/19 | 男子 | 沖縄 2025新人戦|令和7年度 高等学校新人バレー… | 八重山商工 | ○ 2 - 0 | 25-22、25-20 |
| 2025/11/19 | 男子 | 沖縄 2025新人戦|令和7年度 高等学校新人バレー… | 宮古総実 | ● 0 - 2 | 22-25、23-25 |
| 2025/10/27 | 女子 | 春高バレー 沖縄県予選(女子) | 西原 | ● 0 - 2 | 16-25、12-25 |
| 2025/10/27 | 女子 | 春高バレー 沖縄県予選(女子) | 那覇 | ○ 2 - 0 | 25-22、25-21 |
| 2025/05/15 | 女子 | 沖縄 2025インターハイ|令和7年度 全国高校総体ハ… | 向 陽 | ○ 2 - 0 | 25-13、25-14 |
| 2025/05/15 | 女子 | 沖縄 2025インターハイ|令和7年度 全国高校総体ハ… | 糸 満 | ○ 2 - 0 | 25-12、25-9 |
| 2025/05/15 | 女子 | 沖縄 2025インターハイ|令和7年度 全国高校総体ハ… | 那 覇 | — — | 25-13、27-25、25-21 |
| 2025/05/15 | 女子 | 沖縄 2025インターハイ|令和7年度 全国高校総体ハ… | コ ザ | ○ 2 - 0 | 25-20、25-21 |
| 2025/05/15 | 女子 | 沖縄 2025インターハイ|令和7年度 全国高校総体ハ… | 西 原 | ● 0 - 2 | 18-25、11-25 |
| 2025/05/15 | 女子 | 沖縄 2025インターハイ|令和7年度 全国高校総体ハ… | 知 念 | ● 0 - 2 | 22-25、16-25 |
| 2025/05/15 | 男子 | 沖縄 2025インターハイ|令和7年度 全国高校総体ハ… | 宮 古 | ● 1 - 2 | 25-19、26-28、16-25 |
| 2025/04/26 | 女子 | 2025 九州総合選手権|第70回全九州バレーボー… | 都城商業 | ● 0 - 2 | 22-25、15-25 |
| 2025/04/26 | 女子 | 2025 九州総合選手権|第70回全九州バレーボー… | 鹿児島女子 | ● 0 - 2 | 22-25、11-25 |
| 2025/04/11 | 女子 | 沖縄 2025九州総合選手権|第70回全九州バレーホ… | 嘉手納 | ○ 2 - 0 | 25-5、25-5 |
| 2025/04/11 | 女子 | 沖縄 2025九州総合選手権|第70回全九州バレーホ… | 首 里 | ○ 2 - 0 | 25-20、25-21 |
| 2025/04/11 | 女子 | 沖縄 2025九州総合選手権|第70回全九州バレーホ… | 糸 満 | ○ 2 - 0 | 25-13、25-19 |
| 2025/04/11 | 女子 | 沖縄 2025九州総合選手権|第70回全九州バレーホ… | 那 覇 | ○ 2 - 0 | 25-6、25-15 |
| 2025/04/11 | 女子 | 沖縄 2025九州総合選手権|第70回全九州バレーホ… | 知 念 | ○ 2 - 0 | 25-23、25-17 |
| 2025/04/11 | 女子 | 沖縄 2025九州総合選手権|第70回全九州バレーホ… | コ ザ | ○ 2 - 0 | 25-17、25-18 |
| 2025/04/11 | 女子 | 沖縄 2025九州総合選手権|第70回全九州バレーホ… | 西 原 | ● 0 - 2 | 20-25、21-25 |
| 2025/04/11 | 男子 | 沖縄 2025九州総合選手権|第70回全九州バレーホ… | 美来工業 | ○ 2 - 0 | 25-20、25-22 |
| 2025/04/11 | 男子 | 沖縄 2025九州総合選手権|第70回全九州バレーホ… | 普天間 | ● 0 - 2 | 15-25、18-25 |
| 2024/12/14 | 女子 | 沖縄 2024新人戦|令和6年度 高等学校新人バレーボ… | 具志川 | ○ 2 - 0 | 25-18、25-14 |
| 2024/12/14 | 女子 | 沖縄 2024新人戦|令和6年度 高等学校新人バレーボ… | 知 念 | ● 1 - 2 | 25-21、19-25、30-32 |
| 2024/12/14 | 男子 | 沖縄 2024新人戦|令和6年度 高等学校新人バレーボ… | 興 南 | ● 0 - 2 | 11-25、25-27 |
| 2024/04/14 | 女子 | 沖縄 2024平安杯|第69回全九州バレーボール総合選… | 宮 古 | ○ 2 - 0 | 25-15、26-24 |
| 2024/04/14 | 女子 | 沖縄 2024平安杯|第69回全九州バレーボール総合選… | 那覇国際 | ○ 2 - 0 | 25-9、25-20 |
| 2024/04/14 | 女子 | 沖縄 2024平安杯|第69回全九州バレーボール総合選… | 前 原 | ○ 2 - 1 | 25-23、28-30、25-23 |
| 2024/04/14 | 女子 | 沖縄 2024平安杯|第69回全九州バレーボール総合選… | 首 里 | ● 0 - 2 | 16-25、13-25 |
| 2024/04/14 | 女子 | 沖縄 2024平安杯|第69回全九州バレーボール総合選… | 知 念 | ● 1 - 2 | 25-20、14-25、20-25 |
| 2024/04/14 | 女子 | 沖縄 2024平安杯|第69回全九州バレーボール総合選… | コ ザ | ● 0 - 2 | 20-25、19-25 |
| 2024/04/14 | 男子 | 沖縄 2024平安杯|第69回全九州バレーボール総合選… | 沖縄工業 | ○ 2 - 0 | 25-11、25-22 |
| 2024/04/14 | 男子 | 沖縄 2024平安杯|第69回全九州バレーボール総合選… | 豊見城 | ● 1 - 2 | 15-25、25-19、25-27 |
| 2024/01/31 | 女子 | 2023ブロック新人戦|令和5年度 九州高等学校新人バ… | 熊本信愛 | ● 0 - 2 | 19-25、7-25 |
| 2024/01/31 | 女子 | 2023ブロック新人戦|令和5年度 九州高等学校新人バ… | 鹿児島女子 | ● 0 - 2 | 9-25、7-25 |
| 2023/11/20 | 女子 | 沖縄 2023新人戦|令和5年度 高等学校新人バレーボ… | 豊見城南 | ○ 2 - 0 | |
| 2023/11/20 | 女子 | 沖縄 2023新人戦|令和5年度 高等学校新人バレーボ… | 西 原 | ● 0 - 2 | 19-25、23-25 |
| 2023/11/20 | 男子 | 沖縄 2023新人戦|令和5年度 高等学校新人バレーボ… | 南部農林 | ○ 2 - 0 | 25-6、25-5 |
| 2023/11/20 | 男子 | 沖縄 2023新人戦|令和5年度 高等学校新人バレーボ… | 八重山 | ○ 2 - 0 | 25-20、25-21 |
| 2023/11/20 | 男子 | 沖縄 2023新人戦|令和5年度 高等学校新人バレーボ… | コ ザ | ● 0 - 2 | 24-26、14-25 |
| 2023/04/10 | 女子 | 沖縄 2023平安杯|第68回全九州バレーボール総合選… | 那覇西 | ○ 2 - 0 | 25-14、25-20 |
| 2023/04/10 | 女子 | 沖縄 2023平安杯|第68回全九州バレーボール総合選… | 北 谷 | ○ 2 - 0 | 25-19、25-8 |
| 2023/04/10 | 女子 | 沖縄 2023平安杯|第68回全九州バレーボール総合選… | 首 里 | ● 0 - 2 | 22-25、15-25 |
| 2023/04/10 | 男子 | 沖縄 2023平安杯|第68回全九州バレーボール総合選… | 那覇商業 | ○ 2 - 0 | 25-15、25-10 |
| 2023/04/10 | 男子 | 沖縄 2023平安杯|第68回全九州バレーボール総合選… | 前 原 | ○ 2 - 1 | 25-19、22-25、25-16 |
| 2023/04/10 | 男子 | 沖縄 2023平安杯|第68回全九州バレーボール総合選… | 知 念 | ○ 2 - 1 | 16-25、25-18、25-21 |
| 2023/04/10 | 男子 | 沖縄 2023平安杯|第68回全九州バレーボール総合選… | 首 里 | ● 0 - 2 | 21-25、14-25 |
| 2023/04/10 | 男子 | 沖縄 2023平安杯|第68回全九州バレーボール総合選… | 西 原 | ● 0 - 2 | 17-25、15-25 |
| 2023/04/10 | 男子 | 沖縄 2023平安杯|第68回全九州バレーボール総合選… | コ ザ | ● 1 - 2 | 25-19、19-25、22-25 |
| 2023/02/02 | 男子 | 2022ブロック新人戦|令和4年度 全九州選抜高等学校… | 大分工業 | ● 0 - 2 | |
| 2023/02/02 | 男子 | 2022ブロック新人戦|令和4年度 全九州選抜高等学校… | 都城工業 | ● 0 - 2 | |
| 2022/11/24 | 女子 | 沖縄 2022新人戦|令和4年度 高等学校新人バレーボ… | 浦添商業 | ○ 2 - 0 | 25-12、25-11 |
| 2022/11/24 | 女子 | 沖縄 2022新人戦|令和4年度 高等学校新人バレーボ… | 与 勝 | ○ 2 - 0 | 25-12、25-5 |
| 2022/11/24 | 女子 | 沖縄 2022新人戦|令和4年度 高等学校新人バレーボ… | コ ザ | ○ 2 - 1 | 22-25、25-12、25-17 |
| 2022/11/24 | 女子 | 沖縄 2022新人戦|令和4年度 高等学校新人バレーボ… | 西 原 | ● 0 - 2 | 13-25、15-25 |
| 2022/11/24 | 女子 | 沖縄 2022新人戦|令和4年度 高等学校新人バレーボ… | 首 里 | ● 0 - 2 | 17-25、15-25 |
| 2022/11/24 | 女子 | 沖縄 2022新人戦|令和4年度 高等学校新人バレーボ… | 知 念 | ○ 2 - 0 | 25-11、25-17 |
| 2022/11/24 | 男子 | 沖縄 2022新人戦|令和4年度 高等学校新人バレーボ… | 浦添工業 | ○ 2 - 0 | 25-8、25-11 |
| 2022/11/24 | 男子 | 沖縄 2022新人戦|令和4年度 高等学校新人バレーボ… | 前 原 | ○ 2 - 0 | 26-24、25-16 |
| 2022/11/24 | 男子 | 沖縄 2022新人戦|令和4年度 高等学校新人バレーボ… | 首 里 | ● 0 - 2 | 21-25、18-25 |
| 2022/05/01 | 女子 | 2022 九州総合選手権大会|第67回全九州バレーボー… | 東九州龍谷 | ● 0 - 2 | 14-25、10-25 |
| 2022/04/11 | 女子 | 沖縄 2022 平安杯|第67回全九州バレーボール総合… | 沖縄水産 | ○ 2 - 0 | 25-3、25-6 |
収録142試合中 80件を表示
出典: koko-volley (速報・非公式)・rainbowsky (九州・非公式)。試合結果は事実情報です。当サイトが収録している大会の分のみを集計しており、学校の全公式戦を網羅するものではありません。