JVA第45回全日本バレーボールクラブ選手権大会9人制 男子
JVA第45回全日本バレーボールクラブ選手権大会9人制 男子 | 社会人・男子 | 全83試合(結果83・予定0)。下記は静的スナップショット。ページ読み込み後は大会ガイド(トーナメント表・出場チーム)に自動遷移します。
日程・結果
| 日付 | ホーム | 結果 | アウェイ | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/08/08 | チョロIX | 0 - 2 (15-21, 17-21) | 動物乃森 | |
| 2026/08/08 | 金沢西南部クラブ | 0 - 2 (17-21, 19-21) | Getsuyo男爵 | |
| 2026/08/08 | 宇部クラブ | 2 - 1 (15-21, 21-19, 21-17) | 動物乃森 | |
| 2026/08/08 | チョロIX | 0 - 2 (17-21, 13-21) | DOPE | |
| 2026/08/08 | Getsuyo男爵 | 0 - 2 (16-21, 19-21) | トマス技術研究所 | |
| 2026/08/08 | 京都教員クラブ | 2 - 0 (21-16, 22-20) | 金沢西南部クラブ | |
| 2026/08/08 | 敦賀クラブ | 0 - 2 (15-21, 12-21) | Silver Back | |
| 2026/08/08 | 三田川・相葉 | 0 - 2 (20-22, 16-21) | 香川クラブ | |
| 2026/08/08 | 鴨葱クラブ | 2 - 0 (21-16, 21-15) | Silver Back | |
| 2026/08/08 | 敦賀クラブ | 0 - 2 (25-27, 23-25) | おかやま | |
| 2026/08/08 | 鮎沢クラブ | 2 - 1 (18-21, 21-17, 21-18) | 香川クラブ | |
| 2026/08/08 | 気高クラブ | 2 - 1 (21-15, 13-21, 21-17) | 三田川・相葉 | |
| 2026/08/08 | 宮崎光陽クラブ | 2 - 0 (21-13, 21-15) | 全目黒 | |
| 2026/08/08 | 玉名トップランカーズ | 2 - 0 (21-13, 21-17) | 高岡鳳凰会 | |
| 2026/08/08 | Bambino大阪 | 2 - 0 (21-14, 21-18) | 全目黒 | |
| 2026/08/08 | 宮崎光陽クラブ | 0 - 2 (12-21, 17-21) | 愛知ALL BLACKS | |
| 2026/08/08 | のぞみクラブ | 2 - 0 (21-12, 21-14) | 高岡鳳凰会 | |
| 2026/08/08 | ビクトリー | 2 - 0 (21-18, 21-18) | 玉名トップランカーズ | |
| 2026/08/08 | T・V・C | 0 - 2 (13-21, 16-21) | 沖縄銀行 | |
| 2026/08/08 | 磯部球友会 | 1 - 2 (21-17, 11-21, 14-21) | 川越クラブ | |
| 2026/08/08 | スリーナイン | 2 - 1 (21-16, 15-21, 21-15) | 沖縄銀行 | |
| 2026/08/08 | 紫友会 | 2 - 1 (19-21, 23-21, 21-17) | T・V・C | |
| 2026/08/08 | 大町 | 2 - 0 (21-12, 21-19) | 川越クラブ | |
| 2026/08/08 | 直方クラブ | 2 - 0 (21-9, 21-13) | 磯部球友会 | |
| 2026/08/08 | 阿呆鳥 | 0 - 2 (17-21, 15-21) | KURAKU | |
| 2026/08/08 | EDGE | 0 - 2 (13-21, 13-21) | 影 | |
| 2026/08/08 | KURAKU | 1 - 2 (19-21, 21-8, 16-21) | 大豊クラブ | |
| 2026/08/08 | 西京倶楽部 | 2 - 1 (21-14, 24-26, 21-17) | 阿呆鳥 | |
| 2026/08/08 | 影 | 1 - 2 (21-19, 18-21, 18-21) | 小倉紫川クラブ | |
| 2026/08/08 | beers | 2 - 0 (21-19, 21-11) | EDGE | |
| 2026/08/08 | 三ツ葉クラブ | 1 - 2 (21-16, 14-21, 15-21) | 群雄会 | |
| 2026/08/08 | 仲南体協クラブ | 0 - 2 (19-21, 18-21) | SUPERSONICS | |
| 2026/08/08 | 群雄会 | 0 - 2 (16-21, 16-21) | 日本体育大学 | |
| 2026/08/08 | 三ツ葉クラブ | 0 - 2 (21-23, 17-21) | 球友会 | |
| 2026/08/08 | SUPERSONICS | 0 - 2 (18-21, 19-21) | TOTTORI | |
| 2026/08/08 | 寒川ACE | 2 - 0 (23-21, 21-11) | 仲南体協クラブ | |
| 2026/08/08 | NOVA | 2 - 0 (21-6, 21-18) | N.C.O | |
| 2026/08/08 | V9NAGANO | 2 - 1 (18-21, 21-10, 21-6) | N.C.O | |
| 2026/08/08 | TOA | 2 - 0 (21-15, 21-9) | NOVA | |
| 2026/08/08 | 山王球友会 | 2 - 1 (21-19, 18-21, 21-8) | 松山クラブ | |
| 2026/08/08 | 大東クラブ | 2 - 1 (21-17, 17-21, 21-13) | 松山クラブ | |
| 2026/08/08 | SHINKA | 2 - 0 (21-16, 21-17) | 山王球友会 | |
| 2026/08/09 | 日本体育大学 | 2 - 0 (21-16, 21-12) | SUPERSONICS | |
| 2026/08/09 | TOTTORI | 0 - 2 (15-21, 19-21) | 西京倶楽部 | |
| 2026/08/09 | SUPERSONICS | 2 - 1 (18-21, 21-18, 21-14) | Getsuyo男爵 | |
| 2026/08/09 | 日本体育大学 | 2 - 1 (17-21, 21-15, 21-19) | トマス技術研究所 | |
| 2026/08/09 | 寒川ACE | 1 - 2 (21-13, 13-21, 20-22) | 西京倶楽部 | |
| 2026/08/09 | トマス技術研究所 | 2 - 1 (16-21, 21-19, 21-17) | スリーナイン | |
| 2026/08/09 | 動物乃森 | 1 - 2 (21-17, 21-23, 19-21) | おかやま | |
| 2026/08/09 | Bambino大阪 | 1 - 2 (30-28, 13-21, 14-21) | Silver Back | |
| 2026/08/09 | 小倉紫川クラブ | 1 - 2 (21-17, 16-21, 21-23) | 動物乃森 | |
| 2026/08/09 | 川越クラブ | 0 - 2 (10-21, 16-21) | Bambino大阪 | |
| 2026/08/09 | Silver Back | 2 - 0 (21-17, 21-12) | 紫友会 | |
| 2026/08/09 | Bambino大阪 | 2 - 1 (13-21, 21-14, 21-14) | 鮎沢クラブ | |
| 2026/08/09 | DOPE | 1 - 2 (21-18, 13-21, 20-22) | 愛知ALL BLACKS | |
| 2026/08/09 | 山王球友会 | 0 - 2 (17-21, 17-21) | おかやま | |
| 2026/08/09 | DOPE | 2 - 0 (21-18, 21-10) | NOVA | |
| 2026/08/09 | 宮崎光陽クラブ | 0 - 2 (15-21, 12-21) | 愛知ALL BLACKS | |
| 2026/08/09 | 玉名トップランカーズ | 1 - 2 (19-21, 22-20, 17-21) | 山王球友会 | |
| 2026/08/09 | 宇部クラブ | 1 - 2 (21-12, 26-28, 21-23) | 宮崎光陽クラブ | |
| 2026/08/09 | 西京倶楽部 | 2 - 0 (21-15, 21-18) | 影 | |
| 2026/08/09 | SHINKA | 0 - 2 (11-21, 17-21) | KURAKU | |
| 2026/08/09 | 影 | 2 - 0 (21-15, 21-16) | のぞみクラブ | |
| 2026/08/09 | KURAKU | 2 - 0 (21-12, 21-15) | 鴨葱クラブ | |
| 2026/08/09 | SHINKA | 2 - 0 (21-19, 21-11) | 球友会 | |
| 2026/08/09 | beers | 0 - 2 (14-21, 18-21) | KURAKU | |
| 2026/08/09 | 直方クラブ | 2 - 1 (6-21, 21-15, 21-18) | 群雄会 | |
| 2026/08/09 | 香川クラブ | 1 - 2 (21-16, 21-23, 9-21) | 直方クラブ | |
| 2026/08/09 | 大東クラブ | 0 - 2 (16-21, 18-21) | 群雄会 | |
| 2026/08/09 | 大豊クラブ | 0 - 2 (28-30, 9-21) | 直方クラブ | |
| 2026/08/09 | V9NAGANO | 0 - 2 (18-21, 14-21) | 大東クラブ | |
| 2026/08/09 | 京都教員クラブ | 1 - 2 (18-21, 21-16, 20-22) | 大町 | |
| 2026/08/09 | 沖縄銀行 | 1 - 2 (19-21, 21-18, 18-21) | 大町 | |
| 2026/08/09 | 京都教員クラブ | 2 - 1 (19-21, 21-12, 21-19) | TOA | |
| 2026/08/09 | 気高クラブ | 0 - 2 (13-21, 9-21) | 沖縄銀行 | |
| 2026/08/09 | ビクトリー | 0 - 2 (13-21, 19-21) | TOA | |
| 2026/08/10 | 直方クラブ | 2 - 0 (21-16, 21-10) | KURAKU | |
| 2026/08/10 | 日本体育大学 | 0 - 2 (20-22, 18-21) | 直方クラブ | |
| 2026/08/10 | Silver Back | 1 - 2 (15-21, 21-16, 15-21) | おかやま | |
| 2026/08/10 | おかやま | 2 - 1 (26-24, 18-21, 21-18) | 大町 | |
| 2026/08/10 | 大町 | 2 - 1 (21-18, 10-21, 21-19) | 愛知ALL BLACKS | |
| 2026/08/10 | 西京倶楽部 | 0 - 2 (15-21, 15-21) | KURAKU | |
| 2026/08/10 | 直方クラブ | 0 - 2 (16-21, 15-21) | おかやま |
出典: 各公式記録。試合結果は事実情報です。