JVA第28回全国ヤングクラブ優勝大会 U-14男子(MARINの部)
JVA第28回全国ヤングクラブ優勝大会 U-14男子(MARINの部) | 社会人・男子 | 全87試合(結果87・予定0)。下記は静的スナップショット。ページ読み込み後は大会ガイド(トーナメント表・出場チーム)に自動遷移します。
日程・結果
| 日付 | ホーム | 結果 | アウェイ | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/09/20 | V.C天童 | 0 - 2 (20-21, 15-21) | NEXUS VC | |
| 2025/09/20 | FUKAYA VA | 0 - 2 (20-21, 17-21) | バレーボールクラブチーム紙野 | |
| 2025/09/20 | VC Rias | 0 - 2 (19-21, 15-21) | 維新バレーボールクラブ | |
| 2025/09/20 | 大阪ブルテオンU15 | 2 - 0 (21-15, 21-20) | FABULOUS北九州クラブ | |
| 2025/09/20 | ドリームハーツバレーボールクラブ | 2 - 0 (21-14, 21-20) | GOLD BIRD | |
| 2025/09/20 | 黒部U14 | 1 - 2 (21-18, 17-21, 14-15) | 福山ジュニアバレーボールクラブ男子 | |
| 2025/09/20 | V.C天童 | 0 - 2 (16-21, 17-21) | TS.エクシード | |
| 2025/09/20 | 小布施クラブ | 1 - 2 (21-20, 17-21, 9-15) | 八条クラブ | |
| 2025/09/20 | volare北多摩 | 0 - 2 (18-21, 17-21) | V-NUTS | |
| 2025/09/20 | ブラウブリッツ秋田バレーボールクラブ | 0 - 2 (11-21, 16-21) | FABULOUS北九州クラブ | |
| 2025/09/20 | SATAKE VBC | 2 - 0 (21-8, 21-15) | 徳島翔耀バレーボールクラブ | |
| 2025/09/20 | 北海道イエロースターズU15 | 0 - 2 (19-21, 9-21) | 大元グランツ | |
| 2025/09/20 | ジェイテクトSTINGS愛知U15 STINGS Jr. | 2 - 0 (21-15, 21-10) | SFIDA沖縄 | |
| 2025/09/20 | 掛川スペランツァ | 2 - 0 (21-11, 21-12) | 徳島翔耀バレーボールクラブ | |
| 2025/09/20 | 湖北イーグルス | 0 - 2 (18-21, 11-21) | 維新バレーボールクラブ | |
| 2025/09/20 | ブラウブリッツ秋田バレーボールクラブ | 0 - 2 (5-21, 7-21) | 大阪ブルテオンU15 | |
| 2025/09/20 | 山梨ユナイテッド | 0 - 2 (8-21, 17-21) | ドリームハーツバレーボールクラブ | |
| 2025/09/20 | 大和スピリッツ | 1 - 2 (21-17, 17-21, 10-15) | 黒部U14 | |
| 2025/09/20 | 大和スピリッツ | 0 - 2 (10-21, 15-21) | 福山ジュニアバレーボールクラブ男子 | |
| 2025/09/20 | TS.エクシード | 2 - 0 (21-19, 21-18) | NEXUS VC | |
| 2025/09/20 | 八条クラブ | 2 - 0 (21-16, 21-15) | 嬉野ホットスプリングスV.B.C | |
| 2025/09/20 | V-NUTS | 2 - 0 (21-11, 21-16) | ラポールMITOYO | |
| 2025/09/20 | FUKAYA VA | 2 - 0 (21-16, 21-10) | ブレイザーズ和歌山U15 | |
| 2025/09/20 | 北海道イエロースターズU15 | 1 - 2 (21-15, 10-21, 13-15) | IZULU U14 バレーボールクラブ | |
| 2025/09/20 | 翔陵アカデミー | 0 - 2 (15-21, 20-21) | SFIDA沖縄 | |
| 2025/09/20 | 山梨ユナイテッド | 2 - 1 (21-17, 11-21, 15-12) | GOLD BIRD | |
| 2025/09/20 | 小布施クラブ | 2 - 0 (21-14, 21-16) | 嬉野ホットスプリングスV.B.C | |
| 2025/09/20 | volare北多摩 | 2 - 0 (21-18, 21-18) | ラポールMITOYO | |
| 2025/09/20 | ブレイザーズ和歌山U15 | 0 - 2 (17-21, 20-21) | バレーボールクラブチーム紙野 | |
| 2025/09/20 | IZULU U14 バレーボールクラブ | 2 - 0 (21-17, 21-13) | 大元グランツ | |
| 2025/09/20 | 翔陵アカデミー | 0 - 2 (11-21, 12-21) | ジェイテクトSTINGS愛知U15 STINGS Jr. | |
| 2025/09/20 | SATAKE VBC | 0 - 2 (17-21, 13-21) | 掛川スペランツァ | |
| 2025/09/20 | VC Rias | 0 - 2 (17-21, 19-21) | 湖北イーグルス | |
| 2025/09/20 | ブランデュー弘前 | 0 - 2 (18-21, 13-21) | 須恵U-14 | |
| 2025/09/20 | 上越クラブ | 2 - 0 (21-8, 21-14) | S.V.Cライラック | |
| 2025/09/20 | ウルフドッグス名古屋U15 | 2 - 0 (21-18, 21-18) | 佐世保MAX | |
| 2025/09/20 | gravis | 2 - 0 (21-20, 21-16) | 須恵U-14 | |
| 2025/09/20 | VC兵庫 | 2 - 0 (21-11, 21-11) | S.V.Cライラック | |
| 2025/09/20 | ブランデュー弘前 | 0 - 2 (19-21, 16-21) | gravis | |
| 2025/09/20 | 上越クラブ | 2 - 0 (21-18, 21-19) | VC兵庫 | |
| 2025/09/20 | AEGIS | 2 - 0 (21-17, 21-15) | フォルテジュニア | |
| 2025/09/20 | Now glad | 1 - 2 (15-21, 21-15, 10-15) | 佐世保MAX | |
| 2025/09/20 | KANEGASAKI United | 2 - 0 (21-15, 21-8) | Volleyball Club F | |
| 2025/09/20 | ALL HANSHIN | 0 - 2 (17-21, 11-21) | フォルテジュニア | |
| 2025/09/20 | KATAGIRI LIEN | 0 - 2 (18-21, 19-21) | Volleyball Club F | |
| 2025/09/20 | AEGIS | 2 - 0 (21-13, 21-17) | ALL HANSHIN | |
| 2025/09/20 | Now glad | 0 - 2 (11-21, 16-21) | ウルフドッグス名古屋U15 | |
| 2025/09/20 | KANEGASAKI United | 2 - 0 (21-13, 21-9) | KATAGIRI LIEN | |
| 2025/09/21 | 八条クラブ | 1 - 2 (25-24, 14-25, 12-15) | 大阪ブルテオンU15 | |
| 2025/09/21 | 大阪ブルテオンU15 | 2 - 1 (19-21, 21-14, 15-8) | AEGIS | |
| 2025/09/21 | 須恵U-14 | 1 - 2 (21-19, 16-21, 13-15) | フォルテジュニア | |
| 2025/09/21 | 八条クラブ | 2 - 1 (21-18, 19-21, 15-11) | 掛川スペランツァ | |
| 2025/09/21 | NEXUS VC | 0 - 2 (17-21, 16-21) | FABULOUS北九州クラブ | |
| 2025/09/21 | volare北多摩 | 2 - 0 (21-15, 21-17) | 黒部U14 | |
| 2025/09/21 | TS.エクシード | 1 - 2 (8-21, 21-20, 6-15) | 大阪ブルテオンU15 | |
| 2025/09/21 | V-NUTS | 2 - 0 (21-16, 21-15) | 福山ジュニアバレーボールクラブ男子 | |
| 2025/09/21 | V-NUTS | 0 - 2 (20-21, 19-21) | 八条クラブ | |
| 2025/09/21 | volare北多摩 | 1 - 2 (10-21, 21-19, 12-15) | 大元グランツ | |
| 2025/09/21 | V-NUTS | 2 - 1 (20-21, 21-14, 15-7) | IZULU U14 バレーボールクラブ | |
| 2025/09/21 | SFIDA沖縄 | 1 - 2 (21-14, 13-21, 11-15) | VC兵庫 | |
| 2025/09/21 | 湖北イーグルス | 0 - 2 (12-21, 20-21) | 大元グランツ | |
| 2025/09/21 | ジェイテクトSTINGS愛知U15 STINGS Jr. | 2 - 0 (21-14, 21-18) | 上越クラブ | |
| 2025/09/21 | 維新バレーボールクラブ | 0 - 2 (10-21, 20-21) | IZULU U14 バレーボールクラブ | |
| 2025/09/21 | 小布施クラブ | 2 - 1 (20-21, 21-12, 15-9) | SATAKE VBC | |
| 2025/09/21 | 大阪ブルテオンU15 | 2 - 0 (21-16, 21-15) | ジェイテクトSTINGS愛知U15 STINGS Jr. | |
| 2025/09/21 | 須恵U-14 | 2 - 1 (19-21, 21-12, 15-7) | Volleyball Club F | |
| 2025/09/21 | 小布施クラブ | 2 - 0 (21-11, 21-11) | 山梨ユナイテッド | |
| 2025/09/21 | gravis | 1 - 2 (21-20, 16-21, 9-15) | KANEGASAKI United | |
| 2025/09/21 | 八条クラブ | 2 - 0 (21-18, 21-16) | ドリームハーツバレーボールクラブ | |
| 2025/09/21 | FABULOUS北九州クラブ | 2 - 0 (21-18, 21-15) | VC兵庫 | |
| 2025/09/21 | KANEGASAKI United | 0 - 2 (13-21, 15-21) | AEGIS | |
| 2025/09/21 | 佐世保MAX | 0 - 2 (11-21, 12-21) | フォルテジュニア | |
| 2025/09/21 | SATAKE VBC | 2 - 1 (21-20, 18-21, 15-13) | FUKAYA VA | |
| 2025/09/21 | ウルフドッグス名古屋U15 | 1 - 2 (15-21, 21-17, 13-15) | AEGIS | |
| 2025/09/21 | 掛川スペランツァ | 2 - 0 (21-19, 21-14) | バレーボールクラブチーム紙野 | |
| 2025/09/21 | V.C天童 | 0 - 2 (9-21, 17-21) | 翔陵アカデミー | |
| 2025/09/21 | ラポールMITOYO | 2 - 0 (21-20, 21-14) | 北海道イエロースターズU15 | |
| 2025/09/21 | ブランデュー弘前 | 0 - 2 (15-21, 13-21) | KATAGIRI LIEN | |
| 2025/09/21 | V.C天童 | 2 - 1 (21-16, 19-21, 15-6) | ブラウブリッツ秋田バレーボールクラブ | |
| 2025/09/21 | 嬉野ホットスプリングスV.B.C | 2 - 0 (21-17, 21-15) | GOLD BIRD | |
| 2025/09/21 | ラポールMITOYO | 2 - 1 (21-18, 18-21, 15-12) | 大和スピリッツ | |
| 2025/09/21 | KATAGIRI LIEN | 1 - 2 (21-18, 12-21, 12-15) | Now glad | |
| 2025/09/21 | 嬉野ホットスプリングスV.B.C | 2 - 0 (21-17, 21-18) | 徳島翔耀バレーボールクラブ | |
| 2025/09/21 | Now glad | 2 - 0 (21-16, 21-17) | ALL HANSHIN | |
| 2025/09/21 | 翔陵アカデミー | 2 - 0 (21-9, 21-13) | S.V.Cライラック | |
| 2025/09/21 | 徳島翔耀バレーボールクラブ | 2 - 0 (21-14, 21-10) | ブレイザーズ和歌山U15 | |
| 2025/09/21 | VC Rias | 1 - 2 (7-21, 21-14, 6-15) | 北海道イエロースターズU15 |
出典: 各公式記録。試合結果は事実情報です。