JVA第79回全日本バレーボール実業団選手権大会9人制 男子
JVA第79回全日本バレーボール実業団選手権大会9人制 男子 | 社会人・男子 | 全75試合(結果75・予定0)。下記は静的スナップショット。ページ読み込み後は大会ガイド(トーナメント表・出場チーム)に自動遷移します。
日程・結果
| 日付 | ホーム | 結果 | アウェイ | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/07/24 | 中国電力 | 2 - 0 (21-11, 21-16) | 中部電力岡崎 | |
| 2026/07/24 | 風雷迅 | 0 - 2 (16-21, 18-21) | 松本市役所 | |
| 2026/07/24 | 造幣局 | 2 - 0 (21-13, 26-24) | 中部電力岡崎 | |
| 2026/07/24 | 中国電力 | 0 - 2 (16-21, 17-21) | 日本化薬 | |
| 2026/07/24 | JR九州 | 2 - 1 (17-21, 21-11, 21-12) | 松本市役所 | |
| 2026/07/24 | 風雷迅 | 0 - 2 (10-21, 10-21) | 三島市役所 | |
| 2026/07/24 | SVCインスブレイズ | 2 - 0 (21-5, 21-19) | 四国電力 | |
| 2026/07/24 | 日特スパークテックWKS | 0 - 2 (16-21, 15-21) | 日本製鉄名古屋 | |
| 2026/07/24 | 四国電力 | 1 - 2 (21-18, 18-21, 10-21) | パナソニック新潟 | |
| 2026/07/24 | 三菱電機熊本 | 2 - 0 (21-19, 21-14) | SVCインスブレイズ | |
| 2026/07/24 | 明治大阪 | 2 - 0 (21-12, 21-16) | 日本製鉄名古屋 | |
| 2026/07/24 | 日特スパークテックWKS | 0 - 2 (8-21, 10-21) | メイラ | |
| 2026/07/24 | 日本製鉄 | 2 - 0 (21-17, 21-15) | 京都プラネッツ | |
| 2026/07/24 | 九州電力鹿児島 | 2 - 1 (21-16, 19-21, 21-13) | 愛知クラブ | |
| 2026/07/24 | 京都プラネッツ | 0 - 2 (10-21, 16-21) | 日本精工 | |
| 2026/07/24 | 三菱電機紅菱会 | 2 - 0 (21-16, 21-17) | 日本製鉄 | |
| 2026/07/24 | 愛知クラブ | 0 - 2 (7-21, 16-21) | モリタ製作所 | |
| 2026/07/24 | 九州電力鹿児島 | 0 - 2 (8-21, 14-21) | 東レ岐阜 | |
| 2026/07/24 | NTN | 2 - 0 (21-10, 21-17) | Messenger | |
| 2026/07/24 | 関西電力高浜 | 2 - 1 (21-15, 18-21, 21-16) | NEC府中 | |
| 2026/07/24 | ヤマハ | 2 - 0 (21-19, 21-15) | Messenger | |
| 2026/07/24 | THK甲府 | 2 - 0 (22-20, 21-11) | NTN | |
| 2026/07/24 | 印刷局 | 2 - 0 (21-8, 21-6) | NEC府中 | |
| 2026/07/24 | 関西電力高浜 | 0 - 2 (9-21, 12-21) | OSG Phoenix | |
| 2026/07/24 | 三菱ケミカル岡山 | 2 - 0 (21-11, 21-15) | 旭化成守山 | |
| 2026/07/24 | 日立ハイテク | 0 - 2 (10-21, 15-21) | 北陸電力石川 | |
| 2026/07/24 | 東京東信用金庫 | 2 - 0 (21-7, 21-8) | 旭化成守山 | |
| 2026/07/24 | 川崎重工 | 2 - 1 (20-22, 21-13, 21-12) | 三菱ケミカル岡山 | |
| 2026/07/24 | 北陸電力石川 | 0 - 2 (12-21, 17-21) | OKUMA | |
| 2026/07/24 | リコー | 2 - 0 (21-6, 21-9) | 日立ハイテク | |
| 2026/07/24 | 防衛省 | 0 - 2 (12-21, 12-21) | リコー沼津 | |
| 2026/07/24 | ジェイテクト | 2 - 0 (21-15, 21-13) | リコー沼津 | |
| 2026/07/24 | 住友電工横浜 | 2 - 0 (21-15, 21-8) | 防衛省 | |
| 2026/07/25 | 中部徳洲会病院 | 2 - 0 (21-9, 21-19) | 川崎重工 | |
| 2026/07/25 | モリタ製作所 | 2 - 0 (21-12, 21-8) | 北陸電力石川 | |
| 2026/07/25 | 中部徳洲会病院 | 2 - 0 (21-12, 21-15) | JR九州 | |
| 2026/07/25 | 川崎重工 | 2 - 0 (21-10, 21-18) | ヤマハ | |
| 2026/07/25 | 北陸電力石川 | 2 - 1 (21-13, 24-26, 21-14) | 中国電力 | |
| 2026/07/25 | JR九州 | 2 - 0 (21-8, 21-8) | 関西電力高浜 | |
| 2026/07/25 | モリタ製作所 | 0 - 2 (13-21, 18-21) | 日本無線 | |
| 2026/07/25 | 住友電工 | 2 - 0 (21-13, 21-15) | 日本精工 | |
| 2026/07/25 | パナソニック津 | 1 - 2 (21-19, 11-21, 12-21) | 日本無線 | |
| 2026/07/25 | 住友電工 | 2 - 0 (21-11, 21-16) | リコー沼津 | |
| 2026/07/25 | 九州電力鹿児島 | 0 - 2 (17-21, 16-21) | パナソニック津 | |
| 2026/07/25 | 松本市役所 | 1 - 2 (17-21, 21-19, 16-21) | リコー沼津 | |
| 2026/07/25 | 東レ岐阜 | 0 - 2 (7-21, 12-21) | JFE西日本 | |
| 2026/07/25 | 日本精工 | 2 - 0 (21-14, 21-13) | OSG Phoenix | |
| 2026/07/25 | 東京東信用金庫 | 0 - 2 (11-21, 11-21) | JFE西日本 | |
| 2026/07/25 | 東レ岐阜 | 2 - 1 (21-15, 9-21, 21-7) | NTN | |
| 2026/07/25 | 東京東信用金庫 | 2 - 0 (21-19, 21-17) | ジェイテクト | |
| 2026/07/25 | 横河電機 | 2 - 0 (21-16, 21-10) | THK甲府 | |
| 2026/07/25 | 印刷局 | 2 - 1 (22-20, 18-21, 21-15) | 富士通 | |
| 2026/07/25 | THK甲府 | 2 - 0 (21-9, 21-19) | OKUMA | |
| 2026/07/25 | リコーインダストリー | 1 - 2 (23-21, 13-21, 19-21) | 富士通 | |
| 2026/07/25 | SVCインスブレイズ | 0 - 2 (11-21, 12-21) | 印刷局 | |
| 2026/07/25 | 三菱電機熊本 | 0 - 2 (17-21, 16-21) | THK甲府 | |
| 2026/07/25 | リコーインダストリー | 2 - 0 (21-13, 21-16) | 日本製鉄 | |
| 2026/07/25 | 住友電工伊丹 | 2 - 0 (21-16, 21-7) | 日本化薬 | |
| 2026/07/25 | 横河電機 | 2 - 0 (21-10, 21-13) | リコー | |
| 2026/07/25 | 住友電工伊丹 | 2 - 1 (21-14, 20-22, 21-7) | メイラ | |
| 2026/07/25 | 日本化薬 | 2 - 1 (21-16, 17-21, 21-12) | 明治大阪 | |
| 2026/07/25 | 三菱ケミカル岡山 | 0 - 2 (16-21, 15-21) | リコー | |
| 2026/07/25 | メイラ | 2 - 1 (15-21, 21-15, 21-17) | 三島市役所 | |
| 2026/07/25 | 三菱電機紅菱会 | 2 - 0 (21-15, 21-10) | JT東京 | |
| 2026/07/25 | 造幣局 | 0 - 2 (23-25, 11-21) | JT東京 | |
| 2026/07/25 | パナソニック新潟 | 1 - 2 (14-21, 21-16, 14-21) | 三菱電機紅菱会 | |
| 2026/07/25 | 造幣局 | 2 - 1 (16-21, 21-17, 21-15) | 住友電工横浜 | |
| 2026/07/25 | 三菱電機紅菱会 | 2 - 0 (21-11, 21-17) | 日本製鉄名古屋 | |
| 2026/07/26 | 中部徳洲会病院 | 1 - 2 (17-21, 21-12, 15-21) | 住友電工伊丹 | |
| 2026/07/26 | 中部徳洲会病院 | 2 - 0 (21-19, 21-16) | JFE西日本 | |
| 2026/07/26 | 住友電工 | 1 - 2 (20-22, 21-17, 20-22) | JFE西日本 | |
| 2026/07/26 | 中部徳洲会病院 | 2 - 0 (21-15, 21-11) | 三菱電機紅菱会 | |
| 2026/07/26 | 住友電工伊丹 | 2 - 0 (23-21, 21-15) | 横河電機 | |
| 2026/07/26 | 住友電工伊丹 | 2 - 0 (21-14, 22-20) | 日本無線 | |
| 2026/07/26 | 横河電機 | 2 - 0 (21-19, 21-15) | 印刷局 |
出典: 各公式記録。試合結果は事実情報です。