JVA第45回全日本バレーボールクラブ選手権大会 男子
JVA第45回全日本バレーボールクラブ選手権大会 男子 | 社会人・男子 | 全101試合(結果101・予定0)。下記は静的スナップショット。ページ読み込み後は大会ガイド(トーナメント表・出場チーム)に自動遷移します。
日程・結果
| 日付 | ホーム | 結果 | アウェイ | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/08/08 | PALS | 2 - 1 (25-22, 16-25, 25-21) | KOS | |
| 2026/08/08 | ミレニアムクラブ | 0 - 2 (16-25, 15-25) | NEXUS | |
| 2026/08/08 | KOS | 1 - 2 (21-25, 25-23, 21-25) | 三重IGO | |
| 2026/08/08 | PALS | 0 - 2 (20-25, 19-25) | MAX | |
| 2026/08/08 | NEXUS | 0 - 2 (17-25, 18-25) | THE END | |
| 2026/08/08 | ミレニアムクラブ | 1 - 2 (25-22, 16-25, 21-25) | GORILLA | |
| 2026/08/08 | サクセス | 2 - 0 (25-18, 31-29) | J.A.M | |
| 2026/08/08 | グリンシャーモ香川 | 2 - 0 (26-24, 25-22) | Frieden | |
| 2026/08/08 | 摂津排球会 | 2 - 0 (25-20, 25-17) | J.A.M | |
| 2026/08/08 | サクセス | 0 - 2 (21-25, 23-25) | 仙台大クラブ | |
| 2026/08/08 | 神埼倶楽部 | 2 - 1 (17-25, 25-23, 25-18) | Frieden | |
| 2026/08/08 | エースクラブ | 2 - 0 (25-22, 25-22) | グリンシャーモ香川 | |
| 2026/08/08 | EZOLUDY | 2 - 0 (25-22, 25-20) | On Tap | |
| 2026/08/08 | SENSE | 0 - 2 (18-25, 21-25) | JENESIS | |
| 2026/08/08 | アイシン福井男子バレーボール部 | 2 - 0 (25-19, 26-24) | On Tap | |
| 2026/08/08 | EZOLUDY | 0 - 2 (13-25, 14-25) | SUISEN volleyball club | |
| 2026/08/08 | JENESIS | 0 - 2 (24-26, 22-25) | VC.PTARMIGAN | |
| 2026/08/08 | SENSE | 0 - 2 (20-25, 12-25) | ブランデュー弘前 | |
| 2026/08/08 | バシレイア島根 | 1 - 2 (16-25, 25-18, 16-25) | 神奈川教員クラブ | |
| 2026/08/08 | JAIL | 0 - 2 (23-25, 13-25) | 長崎国際大学クラブ | |
| 2026/08/08 | 神奈川教員クラブ | 0 - 2 (14-25, 20-25) | Beer’s | |
| 2026/08/08 | バシレイア島根 | 0 - 2 (24-26, 20-25) | Msize南串北串 | |
| 2026/08/08 | VBH | 2 - 0 (25-23, 25-22) | 長崎国際大学クラブ | |
| 2026/08/08 | 金沢教員クラブ | 2 - 0 (25-15, 25-16) | JAIL | |
| 2026/08/08 | 愛媛クラブ | 2 - 0 (25-21, 26-24) | 酒田倶楽部若獅子会 | |
| 2026/08/08 | MINAMI | 1 - 2 (25-21, 23-25, 23-25) | サンテナシティ埼玉 | |
| 2026/08/08 | 酒田倶楽部若獅子会 | 0 - 2 (16-25, 20-25) | 金町クラブ | |
| 2026/08/08 | 龍球会 | 2 - 1 (25-21, 22-25, 25-21) | 愛媛クラブ | |
| 2026/08/08 | entrance | 2 - 1 (25-16, 21-25, 25-14) | サンテナシティ埼玉 | |
| 2026/08/08 | OWLS岩手 | 2 - 0 (25-21, 28-26) | MINAMI | |
| 2026/08/08 | F kogyo | 2 - 1 (24-26, 25-22, 25-15) | TK会 | |
| 2026/08/08 | CLUB SASEBO | 0 - 2 (21-25, 16-25) | 曙 | |
| 2026/08/08 | TK会 | 0 - 2 (14-25, 17-25) | LIBREX札幌 | |
| 2026/08/08 | F kogyo | 1 - 2 (25-14, 17-25, 14-25) | TAYCA | |
| 2026/08/08 | 曙 | 0 - 2 (18-25, 23-25) | VC富山 | |
| 2026/08/08 | CLUB SASEBO | 1 - 2 (22-25, 25-21, 9-25) | Soleil | |
| 2026/08/08 | La Vie En Rose | 1 - 2 (14-25, 25-20, 23-25) | S長野 | |
| 2026/08/08 | 球遊会 | 0 - 2 (23-25, 22-25) | 徳島球友クラブ | |
| 2026/08/08 | 総政会 | 2 - 1 (19-25, 25-23, 26-24) | S長野 | |
| 2026/08/08 | OSHU LEGENDS | 2 - 0 (25-21, 25-15) | La Vie En Rose | |
| 2026/08/08 | 徳島球友クラブ | 0 - 2 (15-25, 10-25) | 岐阜クラブ | |
| 2026/08/08 | 鳳凰会 | 2 - 1 (25-18, 21-25, 25-20) | 球遊会 | |
| 2026/08/08 | 豪球会 | 2 - 0 (25-14, 25-22) | MALT ale volleyball club | |
| 2026/08/08 | 熊本Virex | 0 - 2 (0-25, 0-25) | 帯広クオーレ | |
| 2026/08/08 | MALT ale volleyball club | 0 - 2 (11-25, 16-25) | 福島 | |
| 2026/08/08 | 豪球会 | 0 - 2 (18-25, 31-33) | WAGWAN | |
| 2026/08/08 | 帯広クオーレ | 0 - 2 (19-25, 14-25) | 桜球会 | |
| 2026/08/08 | 熊本Virex | 0 - 2 (0-25, 0-25) | MUFGクラブ | |
| 2026/08/08 | KOCHI TRIBE | 0 - 2 (23-25, 22-25) | KOBE PHOENIX | |
| 2026/08/08 | KOBE PHOENIX | 1 - 2 (30-28, 20-25, 23-25) | 山梨学院 | |
| 2026/08/08 | #ajisainet | 2 - 0 (25-23, 25-12) | KOCHI TRIBE | |
| 2026/08/09 | OWLS岩手 | 0 - 2 (22-25, 24-26) | 摂津排球会 | |
| 2026/08/09 | 総政会 | 0 - 2 (21-25, 20-25) | 摂津排球会 | |
| 2026/08/09 | OWLS岩手 | 2 - 1 (25-20, 23-25, 25-19) | JENESIS | |
| 2026/08/09 | 摂津排球会 | 2 - 0 (25-19, 25-18) | 帯広クオーレ | |
| 2026/08/09 | 徳島球友クラブ | 0 - 2 (17-25, 22-25) | 総政会 | |
| 2026/08/09 | JENESIS | 2 - 1 (25-21, 21-25, 25-23) | 龍球会 | |
| 2026/08/09 | S長野 | 0 - 2 (20-25, 19-25) | エースクラブ | |
| 2026/08/09 | 岐阜クラブ | 0 - 2 (24-26, 24-26) | S長野 | |
| 2026/08/09 | EZOLUDY | 0 - 2 (13-25, 21-25) | エースクラブ | |
| 2026/08/09 | 岐阜クラブ | 2 - 1 (22-25, 25-21, 25-20) | 金町クラブ | |
| 2026/08/09 | Soleil | 0 - 2 (26-28, 24-26) | S長野 | |
| 2026/08/09 | EZOLUDY | 2 - 0 (25-17, 25-19) | KOBE PHOENIX | |
| 2026/08/09 | グリンシャーモ香川 | 2 - 1 (18-25, 25-21, 25-18) | THE END | |
| 2026/08/09 | THE END | 2 - 0 (25-19, 25-20) | LIBREX札幌 | |
| 2026/08/09 | グリンシャーモ香川 | 2 - 0 (25-18, 25-19) | PALS | |
| 2026/08/09 | LIBREX札幌 | 2 - 0 (25-21, 25-11) | WAGWAN | |
| 2026/08/09 | 桜球会 | 0 - 2 (21-25, 29-31) | THE END | |
| 2026/08/09 | PALS | 2 - 1 (16-25, 25-21, 25-19) | 愛媛クラブ | |
| 2026/08/09 | TAYCA | 2 - 0 (25-21, 27-25) | NEXUS | |
| 2026/08/09 | MUFGクラブ | 1 - 2 (25-23, 21-25, 22-25) | TAYCA | |
| 2026/08/09 | NEXUS | 2 - 0 (25-20, 25-19) | 神奈川教員クラブ | |
| 2026/08/09 | 三重IGO | 1 - 2 (13-25, 26-24, 21-25) | TAYCA | |
| 2026/08/09 | VC富山 | 0 - 2 (20-25, 15-25) | NEXUS | |
| 2026/08/09 | 豪球会 | 2 - 0 (28-26, 25-21) | #ajisainet | |
| 2026/08/09 | #ajisainet | 2 - 0 (25-15, 25-15) | 神埼倶楽部 | |
| 2026/08/09 | サクセス | 0 - 2 (21-25, 21-25) | 豪球会 | |
| 2026/08/09 | 仙台大クラブ | 0 - 2 (19-25, 20-25) | #ajisainet | |
| 2026/08/09 | 豪球会 | 2 - 0 (25-22, 25-22) | アイシン福井男子バレーボール部 | |
| 2026/08/09 | 金沢教員クラブ | 2 - 0 (25-22, 25-16) | SUISEN volleyball club | |
| 2026/08/09 | 金沢教員クラブ | 2 - 0 (25-14, 25-19) | 福島 | |
| 2026/08/09 | SUISEN volleyball club | 2 - 1 (24-26, 25-21, 25-19) | entrance | |
| 2026/08/09 | 福島 | 2 - 0 (25-20, 25-22) | GORILLA | |
| 2026/08/09 | SUISEN volleyball club | 2 - 0 (25-19, 25-16) | F kogyo | |
| 2026/08/09 | 山梨学院 | 0 - 2 (19-25, 20-25) | Beer’s | |
| 2026/08/09 | Beer’s | 2 - 1 (25-20, 22-25, 25-13) | OSHU LEGENDS | |
| 2026/08/09 | 山梨学院 | 2 - 1 (22-25, 25-16, 26-24) | 長崎国際大学クラブ | |
| 2026/08/09 | Beer’s | 2 - 0 (25-18, 25-19) | MAX | |
| 2026/08/09 | サンテナシティ埼玉 | 0 - 2 (21-25, 21-25) | 長崎国際大学クラブ | |
| 2026/08/09 | ブランデュー弘前 | 0 - 2 (22-25, 17-25) | VBH | |
| 2026/08/09 | ブランデュー弘前 | 2 - 1 (24-26, 25-18, 25-16) | VC.PTARMIGAN | |
| 2026/08/09 | VBH | 2 - 0 (25-15, 25-21) | 曙 | |
| 2026/08/09 | VC.PTARMIGAN | 2 - 0 (25-20, 27-25) | Msize南串北串 | |
| 2026/08/09 | VBH | 2 - 0 (25-19, 25-12) | 鳳凰会 | |
| 2026/08/10 | 摂津排球会 | 1 - 2 (22-25, 25-20, 21-25) | 豪球会 | |
| 2026/08/10 | 摂津排球会 | 2 - 0 (28-26, 26-24) | VBH | |
| 2026/08/10 | 豪球会 | 0 - 2 (22-25, 21-25) | Beer’s | |
| 2026/08/10 | グリンシャーモ香川 | 0 - 2 (19-25, 16-25) | 金沢教員クラブ | |
| 2026/08/10 | 金沢教員クラブ | 1 - 2 (21-25, 25-16, 18-25) | Beer’s | |
| 2026/08/10 | 豪球会 | 2 - 0 (25-22, 25-20) | TAYCA |
全101試合中 100件を表示
出典: 各公式記録。試合結果は事実情報です。