第44回全日本バレーボールクラブ選手権大会9人制 男子
第44回全日本バレーボールクラブ選手権大会9人制 男子 | 社会人・男子 | 全89試合(結果89・予定0)。下記は静的スナップショット。ページ読み込み後は大会ガイド(トーナメント表・出場チーム)に自動遷移します。
日程・結果
| 日付 | ホーム | 結果 | アウェイ | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/08/01 | チョロⅨ | 2 - 0 (21-17, 21-18) | SHIMADZU | |
| 2025/08/01 | 紫友会 | 2 - 0 (21-16, 21-9) | 山形桜神会 | |
| 2025/08/01 | 敦賀クラブ | 2 - 0 (21-10, 21-11) | SHIMADZU | |
| 2025/08/01 | チョロⅨ | 0 - 2 (21-23, 17-21) | TOTTORI | |
| 2025/08/01 | 山形桜神会 | 0 - 2 (15-21, 10-21) | 山口クラブ | |
| 2025/08/01 | 紫友会 | 1 - 2 (22-20, 18-21, 12-21) | KURAKU | |
| 2025/08/01 | 九鱗会 | 2 - 1 (21-13, 14-21, 22-20) | さざなみ | |
| 2025/08/01 | 大町クラブ | 0 - 2 (0-21, 0-21) | 宇部クラブ | |
| 2025/08/01 | Bambino大阪 | 2 - 0 (21-12, 22-20) | さざなみ | |
| 2025/08/01 | 九鱗会 | 1 - 2 (21-18, 11-21, 18-21) | 大豊クラブ | |
| 2025/08/01 | 宇部クラブ | 0 - 2 (14-21, 22-24) | 寒川ACE | |
| 2025/08/01 | 大町クラブ | 0 - 2 (0-21, 0-21) | てんとう虫 | |
| 2025/08/01 | 士別九十九会 | 0 - 2 (13-21, 15-21) | ZERO | |
| 2025/08/01 | 宇都宮九友會 | 0 - 2 (13-21, 9-21) | LYNX | |
| 2025/08/01 | ZERO | 0 - 2 (19-21, 15-21) | 沖縄銀行 | |
| 2025/08/01 | 倉上組 | 2 - 0 (21-11, 21-5) | 士別九十九会 | |
| 2025/08/01 | LYNX | 0 - 2 (20-22, 21-23) | 三ツ葉クラブ | |
| 2025/08/01 | 宇都宮九友會 | 0 - 2 (13-21, 4-21) | Msize南串北串 | |
| 2025/08/01 | 宮崎光陽クラブ | 2 - 1 (21-13, 16-21, 21-15) | Forza千葉 | |
| 2025/08/01 | 礒部球友会 | 2 - 1 (21-11, 16-21, 21-16) | Forza千葉 | |
| 2025/08/01 | 宮崎光陽クラブ | 1 - 2 (18-21, 21-17, 18-21) | 動物乃森 | |
| 2025/08/01 | N.C.O | 0 - 2 (18-21, 4-21) | 山鹿灯籠會 | |
| 2025/08/01 | SHINKA | 2 - 0 (21-8, 21-13) | 球友会 | |
| 2025/08/01 | 全目黒 | 2 - 0 (21-15, 21-17) | 山鹿灯籠會 | |
| 2025/08/01 | 金沢西南部クラブ | 2 - 0 (21-8, 21-15) | N.C.O | |
| 2025/08/01 | 球友会 | 0 - 2 (16-21, 14-21) | のぞみクラブ | |
| 2025/08/01 | SHINKA | 0 - 2 (12-21, 14-21) | 日本体育大学 | |
| 2025/08/01 | BUSAI9 | 2 - 1 (21-8, 17-21, 21-15) | T・V・C | |
| 2025/08/01 | 清原クラブ | 2 - 0 (21-12, 22-20) | Drinkers | |
| 2025/08/01 | 大町 | 2 - 0 (21-13, 21-12) | T・V・C | |
| 2025/08/01 | 愛知ALL BLACKS | 2 - 1 (21-14, 18-21, 21-13) | BUSAI9 | |
| 2025/08/01 | Drinkers | 0 - 2 (13-21, 11-21) | 群雄会 | |
| 2025/08/01 | 鴨葱クラブ | 2 - 0 (21-17, 21-19) | 清原クラブ | |
| 2025/08/01 | 川越クラブ | 2 - 1 (16-21, 21-15, 21-10) | 三田川・相葉 | |
| 2025/08/01 | 西京倶楽部 | 2 - 1 (16-21, 21-12, 21-17) | 高岡鳳凰会 | |
| 2025/08/01 | 香川クラブ | 2 - 0 (21-18, 21-17) | 三田川・相葉 | |
| 2025/08/01 | DOPE | 2 - 0 (21-14, 21-11) | 川越クラブ | |
| 2025/08/01 | すとろんぐ | 2 - 0 (21-17, 21-19) | 高岡鳳凰会 | |
| 2025/08/01 | 西京倶楽部 | 0 - 2 (10-21, 19-21) | スリーナイン | |
| 2025/08/01 | 大東クラブ | 2 - 0 (22-20, 21-18) | Getsuyo男爵 | |
| 2025/08/01 | 静岡クラブ | 2 - 0 (21-14, 21-13) | 松山クラブ | |
| 2025/08/01 | Getsuyo男爵 | 1 - 2 (16-21, 21-17, 17-21) | 京都教員クラブ | |
| 2025/08/01 | SVC | 2 - 0 (21-18, 21-17) | 大東クラブ | |
| 2025/08/01 | サワショウ | 2 - 1 (12-21, 21-15, 21-16) | 松山クラブ | |
| 2025/08/01 | おかやま | 2 - 0 (21-15, 21-9) | 静岡クラブ | |
| 2025/08/02 | 愛知ALL BLACKS | 2 - 1 (18-21, 21-16, 21-13) | ZERO | |
| 2025/08/02 | 愛知ALL BLACKS | 2 - 0 (23-21, 21-13) | 西京倶楽部 | |
| 2025/08/02 | SVC | 0 - 2 (20-22, 13-21) | ZERO | |
| 2025/08/02 | 西京倶楽部 | 2 - 0 (21-15, 21-18) | サワショウ | |
| 2025/08/02 | スリーナイン | 0 - 2 (16-21, 14-21) | おかやま | |
| 2025/08/02 | おかやま | 2 - 0 (21-11, 21-18) | 全目黒 | |
| 2025/08/02 | 群雄会 | 0 - 2 (17-21, 21-23) | スリーナイン | |
| 2025/08/02 | Msize南串北串 | 0 - 2 (11-21, 11-21) | おかやま | |
| 2025/08/02 | スリーナイン | 2 - 1 (14-21, 21-18, 21-15) | てんとう虫 | |
| 2025/08/02 | 鴨葱クラブ | 2 - 0 (21-13, 21-14) | 大豊クラブ | |
| 2025/08/02 | TOTTORI | 0 - 2 (17-21, 18-21) | 鴨葱クラブ | |
| 2025/08/02 | すとろんぐ | 1 - 2 (21-12, 19-21, 17-21) | 大豊クラブ | |
| 2025/08/02 | 山口クラブ | 0 - 2 (17-21, 17-21) | 鴨葱クラブ | |
| 2025/08/02 | 九鱗会 | 0 - 2 (17-21, 18-21) | すとろんぐ | |
| 2025/08/02 | 大町 | 1 - 2 (21-15, 19-21, 17-21) | 日本体育大学 | |
| 2025/08/02 | 寒川ACE | 0 - 2 (17-21, 18-21) | LYNX | |
| 2025/08/02 | 金沢西南部クラブ | 1 - 2 (14-21, 22-20, 11-21) | 大町 | |
| 2025/08/02 | 宇部クラブ | 1 - 2 (22-20, 17-21, 4-21) | 日本体育大学 | |
| 2025/08/02 | 川越クラブ | 0 - 2 (10-21, 19-21) | 寒川ACE | |
| 2025/08/02 | 宇部クラブ | 2 - 1 (21-18, 14-21, 21-18) | 京都教員クラブ | |
| 2025/08/02 | 倉上組 | 2 - 1 (21-14, 18-21, 21-17) | LYNX | |
| 2025/08/02 | 清原クラブ | 1 - 2 (21-14, 15-21, 19-21) | BUSAI9 | |
| 2025/08/02 | 倉上組 | 2 - 0 (21-11, 21-16) | Bambino大阪 | |
| 2025/08/02 | 動物乃森 | 1 - 2 (17-21, 21-16, 16-21) | BUSAI9 | |
| 2025/08/02 | Bambino大阪 | 2 - 0 (21-16, 21-15) | チョロⅨ | |
| 2025/08/02 | 敦賀クラブ | 0 - 2 (14-21, 19-21) | 動物乃森 | |
| 2025/08/02 | 沖縄銀行 | 2 - 0 (25-23, 21-19) | 宮崎光陽クラブ | |
| 2025/08/02 | 清原クラブ | 2 - 0 (21-15, 21-19) | 静岡クラブ | |
| 2025/08/02 | 宮崎光陽クラブ | 2 - 1 (19-21, 21-19, 21-19) | DOPE | |
| 2025/08/02 | 礒部球友会 | 1 - 2 (7-21, 25-23, 16-21) | 沖縄銀行 | |
| 2025/08/02 | SHINKA | 1 - 2 (21-18, 17-21, 17-21) | 静岡クラブ | |
| 2025/08/02 | 沖縄銀行 | 2 - 0 (21-7, 21-10) | 香川クラブ | |
| 2025/08/02 | KURAKU | 2 - 0 (21-17, 24-22) | のぞみクラブ | |
| 2025/08/02 | 三ツ葉クラブ | 0 - 2 (12-21, 15-21) | KURAKU | |
| 2025/08/02 | のぞみクラブ | 2 - 0 (21-18, 21-12) | 大東クラブ | |
| 2025/08/02 | 紫友会 | 0 - 2 (15-21, 19-21) | KURAKU | |
| 2025/08/02 | 山鹿灯籠會 | 1 - 2 (21-17, 12-21, 22-24) | のぞみクラブ | |
| 2025/08/03 | 愛知ALL BLACKS | 0 - 2 (19-21, 10-21) | 日本体育大学 | |
| 2025/08/03 | 愛知ALL BLACKS | 2 - 1 (21-15, 18-21, 21-16) | 鴨葱クラブ | |
| 2025/08/03 | 鴨葱クラブ | 2 - 0 (21-13, 21-17) | KURAKU | |
| 2025/08/03 | 愛知ALL BLACKS | 2 - 1 (21-18, 20-22, 21-18) | おかやま | |
| 2025/08/03 | 沖縄銀行 | 0 - 2 (12-21, 13-21) | 日本体育大学 | |
| 2025/08/03 | 沖縄銀行 | 2 - 1 (21-17, 14-21, 22-20) | BUSAI9 | |
| 2025/08/03 | 倉上組 | 1 - 2 (18-21, 23-21, 14-21) | 日本体育大学 |
出典: 各公式記録。試合結果は事実情報です。