JVA第16回全国バレーボール総合リーグ優勝大会 男子
JVA第16回全国バレーボール総合リーグ優勝大会 男子 | 社会人・男子 | 全68試合(結果68・予定0)。下記は静的スナップショット。ページ読み込み後は大会ガイド(トーナメント表・出場チーム)に自動遷移します。
日程・結果
| 日付 | ホーム | 結果 | アウェイ | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/01/17 | 東京海上(東) | 2 - 0 (25-15, 25-14) | 日本製鉄君津(東) | |
| 2026/01/17 | スカイロケッツ秋田(東) | 2 - 0 (25-16, 25-13) | INFINITY武蔵(東) | |
| 2026/01/17 | 東京海上(東) | 0 - 2 (21-25, 19-25) | 東京スリジエ(東) | |
| 2026/01/17 | スカイロケッツ秋田(東) | 1 - 2 (25-18, 18-25, 18-25) | フォーバルボンズ(東) | |
| 2026/01/17 | 東京スリジエ(東) | 2 - 1 (25-23, 22-25, 25-18) | JUWA(東) | |
| 2026/01/17 | フォーバルボンズ(東) | 2 - 0 (25-14, 25-19) | 三菱UFJ銀行(東) | |
| 2026/01/17 | 日本製鉄君津(東) | 0 - 2 (15-25, 13-25) | JUWA(東) | |
| 2026/01/17 | 三菱UFJ銀行(東) | 0 - 2 (25-27, 20-25) | 警視庁フォートファイターズ(東) | |
| 2026/01/18 | スカイロケッツ秋田(東) | 2 - 0 (25-15, 25-21) | 警視庁フォートファイターズ(東) | |
| 2026/01/18 | フォーバルボンズ(東) | 2 - 0 (25-11, 25-11) | INFINITY武蔵(東) | |
| 2026/01/18 | スカイロケッツ秋田(東) | 2 - 0 (25-18, 25-21) | 東京海上(東) | |
| 2026/01/18 | INFINITY武蔵(東) | 0 - 2 (11-25, 22-25) | 警視庁フォートファイターズ(東) | |
| 2026/01/18 | 東京スリジエ(東) | 2 - 0 (25-17, 25-18) | 日本製鉄君津(東) | |
| 2026/01/18 | 三菱UFJ銀行(東) | 0 - 2 (16-25, 18-25) | JUWA(東) | |
| 2026/01/18 | フォーバルボンズ(東) | 2 - 0 (25-11, 25-22) | 日本製鉄君津(東) | |
| 2026/01/31 | 日本製鉄君津(東) | 0 - 2 (12-25, 16-25) | 三菱UFJ銀行(東) | |
| 2026/01/31 | 東京スリジエ(東) | 0 - 2 (20-25, 22-25) | 警視庁フォートファイターズ(東) | |
| 2026/01/31 | INFINITY武蔵(東) | 0 - 2 (30-32, 13-25) | 三菱UFJ銀行(東) | |
| 2026/01/31 | フォーバルボンズ(東) | 0 - 2 (24-26, 21-25) | 東京スリジエ(東) | |
| 2026/02/01 | 東京海上(東) | 0 - 2 (18-25, 21-25) | 警視庁フォートファイターズ(東) | |
| 2026/02/01 | スカイロケッツ秋田(東) | 2 - 0 (25-21, 25-19) | JUWA(東) | |
| 2026/02/01 | 東京海上(東) | 2 - 0 (25-20, 25-21) | JUWA(東) | |
| 2026/02/14 | グリンシャーモ香川(西) | 2 - 0 (25-19, 25-16) | 大阪ガス(西) | |
| 2026/02/14 | 熊本ヴィレックス(西) | 2 - 0 (25-18, 25-21) | BALLENA倉敷(西) | |
| 2026/02/14 | グリンシャーモ香川(西) | 2 - 0 (25-23, 25-16) | 豊田自動織機(西) | |
| 2026/02/14 | 熊本ヴィレックス(西) | 2 - 0 (25-21, 25-21) | トヨタ車体(西) | |
| 2026/02/14 | 豊田自動織機(西) | 2 - 0 (25-20, 25-20) | 東洋アルミFour Seasons(西) | |
| 2026/02/14 | トヨタ車体(西) | 0 - 2 (14-25, 24-26) | STO44(西) | |
| 2026/02/14 | 大阪ガス(西) | 2 - 0 (25-16, 25-22) | 東洋アルミFour Seasons(西) | |
| 2026/02/14 | BALLENA倉敷(西) | 0 - 2 (22-25, 20-25) | STO44(西) | |
| 2026/02/15 | 熊本ヴィレックス(西) | 0 - 2 (16-25, 22-25) | STO44(西) | |
| 2026/02/15 | トヨタ車体(西) | 0 - 2 (13-25, 18-25) | BALLENA倉敷(西) | |
| 2026/02/15 | 熊本ヴィレックス(西) | 0 - 2 (23-25, 17-25) | グリンシャーモ香川(西) | |
| 2026/02/15 | グリンシャーモ香川(西) | 2 - 0 (25-19, 25-22) | 東洋アルミFour Seasons(西) | |
| 2026/02/15 | 豊田自動織機(西) | 2 - 0 (25-18, 25-21) | 大阪ガス(西) | |
| 2026/02/15 | STO44(西) | 2 - 0 (25-19, 25-14) | 東洋アルミFour Seasons(西) | |
| 2026/02/21 | フォーバルボンズ(東) | 0 - 2 (23-25, 22-25) | 警視庁フォートファイターズ(東) | |
| 2026/02/21 | 熊本ヴィレックス(西) | 2 - 0 (31-29, 25-20) | 大阪ガス(西) | |
| 2026/02/21 | 豊田自動織機(西) | 0 - 2 (17-25, 21-25) | BALLENA倉敷(西) | |
| 2026/02/21 | スカイロケッツ秋田(東) | 2 - 1 (25-20, 23-25, 25-23) | 東京スリジエ(東) | |
| 2026/02/21 | フォーバルボンズ(東) | 2 - 0 (25-13, 25-18) | JUWA(東) | |
| 2026/02/21 | 熊本ヴィレックス(西) | 2 - 0 (25-9, 25-16) | 東洋アルミFour Seasons(西) | |
| 2026/02/21 | トヨタ車体(西) | 0 - 2 (16-25, 22-25) | 豊田自動織機(西) | |
| 2026/02/21 | 東京海上(東) | 2 - 0 (25-20, 25-20) | INFINITY武蔵(東) | |
| 2026/02/21 | INFINITY武蔵(東) | 2 - 0 (25-18, 25-20) | 日本製鉄君津(東) | |
| 2026/02/21 | グリンシャーモ香川(西) | 2 - 0 (25-17, 25-22) | トヨタ車体(西) | |
| 2026/02/21 | 東京海上(東) | 2 - 0 (25-20, 25-23) | 三菱UFJ銀行(東) | |
| 2026/02/21 | 日本製鉄君津(東) | 0 - 2 (18-25, 16-25) | 警視庁フォートファイターズ(東) | |
| 2026/02/21 | グリンシャーモ香川(西) | 2 - 1 (25-20, 23-25, 25-22) | STO44(西) | |
| 2026/02/21 | 東京スリジエ(東) | 2 - 0 (25-18, 25-15) | 三菱UFJ銀行(東) | |
| 2026/02/21 | BALLENA倉敷(西) | 2 - 0 (25-18, 26-24) | 大阪ガス(西) | |
| 2026/02/22 | 豊田自動織機(西) | 0 - 2 (20-25, 23-25) | STO44(西) | |
| 2026/02/22 | トヨタ車体(西) | 1 - 2 (28-26, 16-25, 21-25) | 大阪ガス(西) | |
| 2026/02/22 | JUWA(東) | 2 - 0 (25-20, 25-11) | 警視庁フォートファイターズ(東) | |
| 2026/02/22 | 熊本ヴィレックス(西) | 0 - 2 (23-25, 23-25) | 豊田自動織機(西) | |
| 2026/02/22 | 東京スリジエ(東) | 2 - 0 (25-15, 25-21) | INFINITY武蔵(東) | |
| 2026/02/22 | 大阪ガス(西) | 0 - 2 (14-25, 18-25) | STO44(西) | |
| 2026/02/22 | INFINITY武蔵(東) | 1 - 2 (25-23, 13-25, 11-25) | JUWA(東) | |
| 2026/02/22 | BALLENA倉敷(西) | 2 - 0 (25-14, 25-19) | 東洋アルミFour Seasons(西) | |
| 2026/02/22 | スカイロケッツ秋田(東) | 2 - 0 (25-18, 25-14) | 三菱UFJ銀行(東) | |
| 2026/02/22 | グリンシャーモ香川(西) | 1 - 2 (25-21, 25-27, 21-25) | BALLENA倉敷(西) | |
| 2026/02/22 | 東京海上(東) | 2 - 0 (25-19, 25-19) | フォーバルボンズ(東) | |
| 2026/02/22 | スカイロケッツ秋田(東) | 2 - 0 (25-11, 25-13) | 日本製鉄君津(東) | |
| 2026/02/22 | トヨタ車体(西) | 2 - 0 (25-19, 25-15) | 東洋アルミFour Seasons(西) | |
| 2026/03/07 | スカイロケッツ秋田(東) | 3 - 0 (25-16, 25-19, 26-24) | 警視庁フォートファイターズ(東) | |
| 2026/03/07 | スカイロケッツ秋田(東) | 2 - 1 (23-25, 25-11, 25-20) | グリンシャーモ香川(西) | |
| 2026/03/07 | グリンシャーモ香川(西) | 1 - 3 (23-25, 22-25, 25-22, 20-25) | STO44(西) | |
| 2026/03/07 | STO44(西) | 0 - 2 (19-25, 15-25) | 警視庁フォートファイターズ(東) |
出典: 各公式記録。試合結果は事実情報です。