昭和薬科大附 バレーボール 試合結果・戦績
昭和薬科大附(沖縄県)のバレーボール部の試合結果・戦績。最新は2024/04/14の石 川戦(○2-0)。
戦績サマリー
実施 12試合 2勝10敗 / 女子 6試合 1勝5敗 / 男子 6試合 1勝5敗 / 出場 10大会
出場した大会
| 大会 | 男女 | 最終日 | 成績 |
|---|---|---|---|
| 沖縄 2024平安杯|第69回全九州バレーボール総合選手権大会県予選 女子試合結果 | 女子 | 2024/04/14 | 2試合 1勝1敗 |
| 沖縄 2024平安杯|第69回全九州バレーボール総合選手権大会県予選 男子試合結果 | 男子 | 2024/04/14 | 2試合 1勝1敗 |
| 沖縄 2023平安杯|第68回全九州バレーボール総合選手権大会県予選 女子試合結果 | 女子 | 2023/04/10 | 1試合 0勝1敗 |
| 沖縄 2023平安杯|第68回全九州バレーボール総合選手権大会県予選 男子試合結果 | 男子 | 2023/04/10 | 1試合 0勝1敗 |
| 沖縄 2022 平安杯|第67回全九州バレーボール総合選手権大会県予選 女子試合結果 | 女子 | 2022/04/11 | 1試合 0勝1敗 |
| 沖縄 2022 平安杯|第67回全九州バレーボール総合選手権大会県予選 男子試合結果 | 男子 | 2022/04/11 | 1試合 0勝1敗 |
| 沖縄 2022KBC学園杯|令和3年度 第70回 全沖縄高校冬季バレーボール大会 女子試合結果 | 女子 | 2021/12/24 | 1試合 0勝1敗 |
| 沖縄 2022KBC学園杯|令和3年度 第70回 全沖縄高校冬季バレーボール大会 男子試合結果 | 男子 | 2021/12/24 | 1試合 0勝1敗 |
| 沖縄 2021平安杯|第66回全九州バレーボール総合選手権大会 女子試合結果 | 女子 | 2021/04/14 | 1試合 0勝1敗 |
| 沖縄 2021平安杯|第66回全九州バレーボール総合選手権大会 男子試合結果 | 男子 | 2021/04/14 | 1試合 0勝1敗 |
試合結果
| 日付 | 男女 | 大会 | 対戦相手 | 結果 | セットスコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/04/14 | 女子 | 沖縄 2024平安杯|第69回全九州バレーボール総合選… | 石 川 | ○ 2 - 0 | 25-23、25-14 |
| 2024/04/14 | 女子 | 沖縄 2024平安杯|第69回全九州バレーボール総合選… | 那 覇 | ● 0 - 2 | 10-25、8-25 |
| 2024/04/14 | 男子 | 沖縄 2024平安杯|第69回全九州バレーボール総合選… | 沖縄尚学 | ○ 2 - 0 | 25-16、25-20 |
| 2024/04/14 | 男子 | 沖縄 2024平安杯|第69回全九州バレーボール総合選… | コ ザ | ● 0 - 2 | 12-25、14-25 |
| 2023/04/10 | 女子 | 沖縄 2023平安杯|第68回全九州バレーボール総合選… | 宮古総実 | ● 0 - 2 | 15-25、18-25 |
| 2023/04/10 | 男子 | 沖縄 2023平安杯|第68回全九州バレーボール総合選… | 那覇商業 | ● 0 - 2 | 19-25、19-25 |
| 2022/04/11 | 女子 | 沖縄 2022 平安杯|第67回全九州バレーボール総合… | 豊見城 | ● 0 - 2 | 0-25、0-25 |
| 2022/04/11 | 男子 | 沖縄 2022 平安杯|第67回全九州バレーボール総合… | 宜野湾 | ● 0 - 2 | 11-25、20-25 |
| 2021/12/24 | 女子 | 沖縄 2022KBC学園杯|令和3年度 第70回 全沖… | 普天間 | ● 0 - 2 | 9-25、6-25 |
| 2021/12/24 | 男子 | 沖縄 2022KBC学園杯|令和3年度 第70回 全沖… | 具志川 | ● 0 - 2 | 9-25、16-25 |
| 2021/04/14 | 女子 | 沖縄 2021平安杯|第66回全九州バレーボール総合選… | 豊見城南 | ● 0 - 2 | 15-25、11-25 |
| 2021/04/14 | 男子 | 沖縄 2021平安杯|第66回全九州バレーボール総合選… | 向 陽 | ● 0 - 2 | 16-25、18-25 |
出典: rainbowsky (九州・非公式)。試合結果は事実情報です。当サイトが収録している大会の分のみを集計しており、学校の全公式戦を網羅するものではありません。