2026-27 日本バレーボールリーグ(Vリーグ)MEN
2026-27 日本バレーボールリーグ(Vリーグ)MEN | プロ・男子 | 全168試合(結果0・予定168)。下記は静的スナップショット。ページ読み込み後は大会ガイド(トーナメント表・出場チーム)に自動遷移します。
日程・結果
| 日付 | ホーム | 結果 | アウェイ | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/11/07 | 埼玉アザレア | vs | スカイロケッツ秋田 | オガールアリーナ |
| 2026/11/07 | 警視庁フォートファイターズ | vs | 東京ヴェルディ | 伊勢原市総合運動公園伊勢原市体育館 |
| 2026/11/07 | TM東京スパークル | vs | OWLS岩手 | オガールアリーナ |
| 2026/11/07 | VC山梨 | vs | SHIZUKA Vikings 厚木 | 伊勢原市総合運動公園伊勢原市体育館 |
| 2026/11/08 | 埼玉アザレア | vs | TM東京スパークル | オガールアリーナ |
| 2026/11/08 | 警視庁フォートファイターズ | vs | VC山梨 | 伊勢原市総合運動公園伊勢原市体育館 |
| 2026/11/08 | スカイロケッツ秋田 | vs | OWLS岩手 | オガールアリーナ |
| 2026/11/08 | 東京ヴェルディ | vs | SHIZUKA Vikings 厚木 | 伊勢原市総合運動公園伊勢原市体育館 |
| 2026/11/14 | TM東京スパークル | vs | VC山梨 | オガールアリーナ |
| 2026/11/14 | スカイロケッツ秋田 | vs | 東京ヴェルディ | 三郷市総合体育館 |
| 2026/11/14 | トヨタ自動車サンホークス愛知 | vs | BALLENA倉敷 | 東陽スポーツセンター |
| 2026/11/14 | 警視庁フォートファイターズ | vs | OWLS岩手 | オガールアリーナ |
| 2026/11/14 | SHIZUKA Vikings 厚木 | vs | 埼玉アザレア | 三郷市総合体育館 |
| 2026/11/14 | 近畿クラブスフィーダ | vs | 熊本Virex | 東陽スポーツセンター |
| 2026/11/15 | TM東京スパークル | vs | 警視庁フォートファイターズ | オガールアリーナ |
| 2026/11/15 | スカイロケッツ秋田 | vs | SHIZUKA Vikings 厚木 | 三郷市総合体育館 |
| 2026/11/15 | 近畿クラブスフィーダ | vs | BALLENA倉敷 | 東陽スポーツセンター |
| 2026/11/15 | VC山梨 | vs | OWLS岩手 | オガールアリーナ |
| 2026/11/15 | 東京ヴェルディ | vs | 埼玉アザレア | 三郷市総合体育館 |
| 2026/11/15 | トヨタ自動車サンホークス愛知 | vs | 熊本Virex | 東陽スポーツセンター |
| 2026/11/21 | GRiNSHAMO KAGAWA | vs | 長野GaRons | ことぶきアリーナ千曲 |
| 2026/11/21 | 大同特殊鋼知多レッドスター | vs | 近畿クラブスフィーダ | 西部生涯スポーツセンター |
| 2026/11/21 | トヨタ自動車サンホークス愛知 | vs | BALLENA倉敷 | ことぶきアリーナ千曲 |
| 2026/11/21 | 熊本Virex | vs | 奈良ドリーマーズ | 西部生涯スポーツセンター |
| 2026/11/22 | GRiNSHAMO KAGAWA | vs | BALLENA倉敷 | ことぶきアリーナ千曲 |
| 2026/11/22 | 大同特殊鋼知多レッドスター | vs | 熊本Virex | 西部生涯スポーツセンター |
| 2026/11/22 | トヨタ自動車サンホークス愛知 | vs | 長野GaRons | ことぶきアリーナ千曲 |
| 2026/11/22 | 近畿クラブスフィーダ | vs | 奈良ドリーマーズ | 西部生涯スポーツセンター |
| 2026/11/28 | スカイロケッツ秋田 | vs | 警視庁フォートファイターズ | 足立区総合スポーツセンター |
| 2026/11/28 | GRiNSHAMO KAGAWA | vs | 熊本Virex | 三好公園総合体育館 |
| 2026/11/28 | 長野GaRons | vs | BALLENA倉敷 | 田原本町中央体育館 |
| 2026/11/28 | OWLS岩手 | vs | 東京ヴェルディ | 足立区総合スポーツセンター |
| 2026/11/28 | 近畿クラブスフィーダ | vs | トヨタ自動車サンホークス愛知 | 三好公園総合体育館 |
| 2026/11/28 | 大同特殊鋼知多レッドスター | vs | 奈良ドリーマーズ | 田原本町中央体育館 |
| 2026/11/29 | スカイロケッツ秋田 | vs | OWLS岩手 | 足立区総合スポーツセンター |
| 2026/11/29 | 近畿クラブスフィーダ | vs | GRiNSHAMO KAGAWA | 三好公園総合体育館 |
| 2026/11/29 | 長野GaRons | vs | 大同特殊鋼知多レッドスター | 田原本町中央体育館 |
| 2026/11/29 | 警視庁フォートファイターズ | vs | 東京ヴェルディ | 足立区総合スポーツセンター |
| 2026/11/29 | 熊本Virex | vs | トヨタ自動車サンホークス愛知 | 三好公園総合体育館 |
| 2026/11/29 | BALLENA倉敷 | vs | 奈良ドリーマーズ | 田原本町中央体育館 |
| 2026/12/05 | 埼玉アザレア | vs | VC山梨 | 伊勢原市総合運動公園伊勢原市体育館 |
| 2026/12/05 | トヨタ自動車サンホークス愛知 | vs | GRiNSHAMO KAGAWA | 八代トヨオカ地建アリーナ |
| 2026/12/05 | TM東京スパークル | vs | SHIZUKA Vikings 厚木 | 伊勢原市総合運動公園伊勢原市体育館 |
| 2026/12/05 | 奈良ドリーマーズ | vs | 熊本Virex | 八代トヨオカ地建アリーナ |
| 2026/12/06 | 埼玉アザレア | vs | TM東京スパークル | 伊勢原市総合運動公園伊勢原市体育館 |
| 2026/12/06 | VC山梨 | vs | SHIZUKA Vikings 厚木 | 伊勢原市総合運動公園伊勢原市体育館 |
| 2026/12/06 | GRiNSHAMO KAGAWA | vs | 熊本Virex | 八代トヨオカ地建アリーナ |
| 2026/12/19 | GRiNSHAMO KAGAWA | vs | 長野GaRons | 須坂市市民体育館 |
| 2026/12/19 | 近畿クラブスフィーダ | vs | 奈良ドリーマーズ | FSS35スポーツアリーナ |
| 2026/12/19 | BALLENA倉敷 | vs | 熊本Virex | 須坂市市民体育館 |
| 2026/12/20 | トヨタ自動車サンホークス愛知 | vs | GRiNSHAMO KAGAWA | 須坂市市民体育館 |
| 2026/12/20 | 熊本Virex | vs | 長野GaRons | 須坂市市民体育館 |
| 2026/12/20 | 大同特殊鋼知多レッドスター | vs | 奈良ドリーマーズ | FSS35スポーツアリーナ |
| 2026/12/26 | 警視庁フォートファイターズ | vs | VC山梨 | 武蔵野総合体育館 |
| 2026/12/26 | SHIZUKA Vikings 厚木 | vs | 東京ヴェルディ | IRISOアリーナ横手 |
| 2026/12/26 | トヨタ自動車サンホークス愛知 | vs | 近畿クラブスフィーダ | 和気町体育館 |
| 2026/12/26 | OWLS岩手 | vs | TM東京スパークル | 武蔵野総合体育館 |
| 2026/12/26 | 埼玉アザレア | vs | スカイロケッツ秋田 | IRISOアリーナ横手 |
| 2026/12/26 | 大同特殊鋼知多レッドスター | vs | BALLENA倉敷 | 和気町体育館 |
| 2026/12/27 | 大同特殊鋼知多レッドスター | vs | 近畿クラブスフィーダ | 和気町体育館 |
| 2026/12/27 | 警視庁フォートファイターズ | vs | OWLS岩手 | 武蔵野総合体育館 |
| 2026/12/27 | SHIZUKA Vikings 厚木 | vs | 埼玉アザレア | IRISOアリーナ横手 |
| 2026/12/27 | VC山梨 | vs | TM東京スパークル | 武蔵野総合体育館 |
| 2026/12/27 | 東京ヴェルディ | vs | スカイロケッツ秋田 | IRISOアリーナ横手 |
| 2026/12/27 | 長野GaRons | vs | BALLENA倉敷 | 和気町体育館 |
| 2027/01/09 | 大同特殊鋼知多レッドスター | vs | トヨタ自動車サンホークス愛知 | 須坂市市民体育館 |
| 2027/01/09 | 奈良ドリーマーズ | vs | GRiNSHAMO KAGAWA | 和気町体育館 |
| 2027/01/09 | 近畿クラブスフィーダ | vs | 長野GaRons | 須坂市市民体育館 |
| 2027/01/09 | 熊本Virex | vs | BALLENA倉敷 | 和気町体育館 |
| 2027/01/10 | 大同特殊鋼知多レッドスター | vs | 近畿クラブスフィーダ | 須坂市市民体育館 |
| 2027/01/10 | 奈良ドリーマーズ | vs | BALLENA倉敷 | 和気町体育館 |
| 2027/01/10 | トヨタ自動車サンホークス愛知 | vs | 長野GaRons | 須坂市市民体育館 |
| 2027/01/16 | OWLS岩手 | vs | SHIZUKA Vikings 厚木 | 加須市騎西総合体育館 |
| 2027/01/16 | TM東京スパークル | vs | 警視庁フォートファイターズ | IRISOアリーナ横手 |
| 2027/01/16 | 長野GaRons | vs | 大同特殊鋼知多レッドスター | 西部生涯スポーツセンター |
| 2027/01/16 | 東京ヴェルディ | vs | 埼玉アザレア | 加須市騎西総合体育館 |
| 2027/01/16 | VC山梨 | vs | スカイロケッツ秋田 | IRISOアリーナ横手 |
| 2027/01/16 | GRiNSHAMO KAGAWA | vs | 奈良ドリーマーズ | 西部生涯スポーツセンター |
| 2027/01/17 | OWLS岩手 | vs | 東京ヴェルディ | 加須市騎西総合体育館 |
| 2027/01/17 | TM東京スパークル | vs | VC山梨 | IRISOアリーナ横手 |
| 2027/01/17 | 長野GaRons | vs | 奈良ドリーマーズ | 西部生涯スポーツセンター |
| 2027/01/17 | SHIZUKA Vikings 厚木 | vs | 埼玉アザレア | 加須市騎西総合体育館 |
| 2027/01/17 | 警視庁フォートファイターズ | vs | スカイロケッツ秋田 | IRISOアリーナ横手 |
| 2027/01/17 | GRiNSHAMO KAGAWA | vs | 大同特殊鋼知多レッドスター | 西部生涯スポーツセンター |
| 2027/01/23 | OWLS岩手 | vs | 埼玉アザレア | 板橋区立小豆沢体育館 |
| 2027/01/23 | 警視庁フォートファイターズ | vs | SHIZUKA Vikings 厚木 | 横手体育館 |
| 2027/01/23 | 奈良ドリーマーズ | vs | トヨタ自動車サンホークス愛知 | メディアス体育館ちた |
| 2027/01/23 | 近畿クラブスフィーダ | vs | 長野GaRons | 香川県立アリーナ |
| 2027/01/23 | VC山梨 | vs | 東京ヴェルディ | 板橋区立小豆沢体育館 |
| 2027/01/23 | TM東京スパークル | vs | スカイロケッツ秋田 | 横手体育館 |
| 2027/01/23 | BALLENA倉敷 | vs | 大同特殊鋼知多レッドスター | メディアス体育館ちた |
| 2027/01/23 | 熊本Virex | vs | GRiNSHAMO KAGAWA | 香川県立アリーナ |
| 2027/01/24 | OWLS岩手 | vs | VC山梨 | 板橋区立小豆沢体育館 |
| 2027/01/24 | TM東京スパークル | vs | 警視庁フォートファイターズ | 横手体育館 |
| 2027/01/24 | 奈良ドリーマーズ | vs | BALLENA倉敷 | メディアス体育館ちた |
| 2027/01/24 | 長野GaRons | vs | GRiNSHAMO KAGAWA | 香川県立アリーナ |
| 2027/01/24 | 埼玉アザレア | vs | 東京ヴェルディ | 板橋区立小豆沢体育館 |
| 2027/01/24 | SHIZUKA Vikings 厚木 | vs | スカイロケッツ秋田 | 横手体育館 |
| 2027/01/24 | トヨタ自動車サンホークス愛知 | vs | 大同特殊鋼知多レッドスター | メディアス体育館ちた |
| 2027/01/24 | 近畿クラブスフィーダ | vs | 熊本Virex | 香川県立アリーナ |
全168試合中 100件を表示
出典: 各公式記録。試合結果は事実情報です。