2024-25 大同生命SV.LEAGUE MEN
2024-25 大同生命SV.LEAGUE MEN | プロ・男子 | 全231試合(結果231・予定0)。下記は静的スナップショット。ページ読み込み後は大会ガイド(トーナメント表・出場チーム)に自動遷移します。
日程・結果
| 日付 | ホーム | 結果 | アウェイ | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 2024/10/11 | 0 - 3 (17-25, 19-25, 21-25) | 東京体育館 | ||
| 2024/10/12 | 3 - 2 (20-25, 19-25, 25-21, 30-28, 15-8) | 広島グリーンアリーナ | ||
| 2024/10/12 | 3 - 1 (25-17, 25-11, 22-25, 25-22) | 岡崎中央総合公園総合体育館 | ||
| 2024/10/12 | 1 - 3 (22-25, 21-25, 25-23, 20-25) | 東京体育館 | ||
| 2024/10/12 | 3 - 2 (18-25, 17-25, 25-17, 25-17, 15-11) | 大浜だいしんアリーナ | ||
| 2024/10/13 | 3 - 1 (25-21, 24-26, 25-19, 25-18) | 大浜だいしんアリーナ | ||
| 2024/10/13 | 1 - 3 (22-25, 18-25, 25-21, 23-25) | 広島グリーンアリーナ | ||
| 2024/10/13 | 1 - 3 (20-25, 25-19, 21-25, 17-25) | 岡崎中央総合公園総合体育館 | ||
| 2024/10/13 | 1 - 3 (25-11, 27-29, 23-25, 20-25) | 東京体育館 | ||
| 2024/10/14 | 2 - 3 (21-25, 25-19, 21-25, 25-21, 12-15) | エディオンアリーナ大阪 | ||
| 2024/10/19 | 0 - 3 (20-25, 22-25, 14-25) | リクルートスタッフィング リック&スー旭川体育館 | ||
| 2024/10/19 | 0 - 3 (22-25, 18-25, 22-25) | ANCアリーナ | ||
| 2024/10/19 | 1 - 3 (25-16, 16-25, 24-26, 27-29) | このはなアリーナ | ||
| 2024/10/19 | 2 - 3 (25-19, 26-24, 19-25, 21-25, 7-15) | パナソニックアリーナ | ||
| 2024/10/19 | 1 - 3 (25-17, 22-25, 16-25, 19-25) | エントリオ | ||
| 2024/10/20 | 1 - 3 (21-25, 25-23, 22-25, 24-26) | ANCアリーナ | ||
| 2024/10/20 | 1 - 3 (19-25, 23-25, 25-16, 17-25) | リクルートスタッフィング リック&スー旭川体育館 | ||
| 2024/10/20 | 1 - 3 (19-25, 26-24, 21-25, 23-25) | このはなアリーナ | ||
| 2024/10/20 | 3 - 0 (25-17, 25-21, 25-15) | パナソニックアリーナ | ||
| 2024/10/20 | 2 - 3 (29-27, 22-25, 25-18, 20-25, 10-15) | エントリオ | ||
| 2024/10/26 | 3 - 2 (25-22, 25-23, 20-25, 16-25, 15-9) | パナソニックアリーナ | ||
| 2024/10/26 | 1 - 3 (15-25, 25-23, 20-25, 24-26) | リクルートスタッフィング リック&スー旭川体育館 | ||
| 2024/10/26 | 2 - 3 (26-24, 25-27, 25-18, 23-25, 13-15) | 島根県立浜山体育館 | ||
| 2024/10/26 | 0 - 3 (27-29, 22-25, 23-25) | 日本製鉄堺体育館 | ||
| 2024/10/27 | 3 - 1 (22-25, 26-24, 25-23, 25-16) | パナソニックアリーナ | ||
| 2024/10/27 | 2 - 3 (19-25, 27-25, 29-27, 14-25, 11-15) | 日本製鉄堺体育館 | ||
| 2024/10/27 | 1 - 3 (23-25, 17-25, 25-22, 27-29) | 島根県立浜山体育館 | ||
| 2024/10/27 | 3 - 1 (25-22, 22-25, 28-26, 25-23) | リクルートスタッフィング リック&スー旭川体育館 | ||
| 2024/11/02 | 0 - 3 (21-25, 21-25, 21-25) | スワンドーム | ||
| 2024/11/02 | 3 - 0 (25-21, 25-17, 25-14) | 岡崎中央総合公園総合体育館 | ||
| 2024/11/02 | 3 - 0 (25-19, 25-19, 25-23) | エフピコアリーナふくやま | ||
| 2024/11/02 | 1 - 3 (22-25, 15-25, 25-22, 19-25) | 大浜だいしんアリーナ | ||
| 2024/11/03 | 0 - 3 (20-25, 21-25, 18-25) | スワンドーム | ||
| 2024/11/03 | 0 - 3 (18-25, 22-25, 23-25) | 大浜だいしんアリーナ | ||
| 2024/11/03 | 3 - 1 (25-18, 18-25, 25-23, 25-20) | エフピコアリーナふくやま | ||
| 2024/11/03 | 3 - 1 (25-19, 20-25, 25-21, 25-21) | 岡崎中央総合公園総合体育館 | ||
| 2024/11/03 | 2 - 3 (25-17, 20-25, 26-24, 20-25, 13-15) | 有明アリーナ | ||
| 2024/11/04 | 3 - 0 (25-20, 25-18, 25-20) | 有明アリーナ | ||
| 2024/11/09 | 0 - 3 (23-25, 20-25, 16-25) | リクルートスタッフィング リック&スー旭川体育館 | ||
| 2024/11/09 | 3 - 2 (25-22, 17-25, 17-25, 25-18, 15-13) | ANCアリーナ | ||
| 2024/11/09 | 1 - 3 (25-23, 31-33, 23-25, 17-25) | 香陵アリーナ | ||
| 2024/11/09 | 2 - 3 (23-25, 25-22, 25-21, 23-25, 13-15) | 国立代々木競技場第二体育館 | ||
| 2024/11/09 | 3 - 0 (25-19, 26-24, 25-14) | エントリオ | ||
| 2024/11/10 | 0 - 3 (16-25, 23-25, 17-25) | リクルートスタッフィング リック&スー旭川体育館 | ||
| 2024/11/10 | 0 - 3 (17-25, 21-25, 13-25) | ANCアリーナ | ||
| 2024/11/10 | 2 - 3 (25-20, 14-25, 31-29, 24-26, 11-15) | 国立代々木競技場第二体育館 | ||
| 2024/11/10 | 0 - 3 (19-25, 20-25, 18-25) | 香陵アリーナ | ||
| 2024/11/10 | 3 - 0 (25-23, 25-16, 27-25) | エントリオ | ||
| 2024/11/16 | 0 - 3 (21-25, 28-30, 20-25) | 紫波町総合体育館 | ||
| 2024/11/16 | 3 - 0 (25-22, 29-27, 25-23) | Asue アリーナ大阪 | ||
| 2024/11/16 | 0 - 3 (22-25, 18-25, 28-30) | IHIアリーナ呉 | ||
| 2024/11/16 | 3 - 1 (25-20, 25-23, 23-25, 25-18) | アリーナ立川立飛 | ||
| 2024/11/17 | 0 - 3 (25-27, 21-25, 24-26) | IHIアリーナ呉 | ||
| 2024/11/17 | 3 - 0 (25-22, 25-17, 25-20) | アリーナ立川立飛 | ||
| 2024/11/17 | 0 - 3 (22-25, 23-25, 17-25) | 紫波町総合体育館 | ||
| 2024/11/17 | 2 - 3 (23-25, 25-23, 31-29, 23-25, 15-17) | Asue アリーナ大阪 | ||
| 2024/11/23 | 1 - 3 (22-25, 23-25, 25-21, 17-25) | 和歌山県立体育館 | ||
| 2024/11/23 | 1 - 3 (19-25, 25-21, 26-28, 19-25) | リクルートスタッフィング リック&スー旭川体育館 | ||
| 2024/11/23 | 1 - 3 (23-25, 23-25, 25-23, 14-25) | ジェイテクトアリーナ奈良 | ||
| 2024/11/23 | 1 - 3 (22-25, 25-20, 18-25, 20-25) | キリンレモンスタジアム ソルトアリーナ防府 | ||
| 2024/11/24 | 0 - 3 (20-25, 17-25, 14-25) | 和歌山県立体育館 | ||
| 2024/11/24 | 2 - 3 (25-23, 25-17, 20-25, 20-25, 11-15) | キリンレモンスタジアム ソルトアリーナ防府 | ||
| 2024/11/24 | 2 - 3 (25-17, 25-22, 23-25, 23-25, 8-15) | リクルートスタッフィング リック&スー旭川体育館 | ||
| 2024/11/24 | 3 - 1 (25-20, 25-22, 21-25, 25-22) | ジェイテクトアリーナ奈良 | ||
| 2024/11/28 | 3 - 0 (25-17, 25-17, 25-10) | エディオンアリーナ大阪 | ||
| 2024/11/29 | 3 - 2 (25-20, 25-19, 17-25, 23-25, 15-13) | エディオンアリーナ大阪 | ||
| 2024/11/30 | 0 - 3 (18-25, 22-25, 24-26) | スワンドーム | ||
| 2024/11/30 | 3 - 0 (25-23, 25-21, 25-19) | 香陵アリーナ | ||
| 2024/11/30 | 3 - 2 (24-26, 25-19, 22-25, 25-19, 15-10) | 岡崎中央総合公園総合体育館 | ||
| 2024/11/30 | 3 - 1 (25-17, 25-23, 20-25, 25-21) | エントリオ | ||
| 2024/12/01 | 0 - 3 (22-25, 17-25, 16-25) | スワンドーム | ||
| 2024/12/01 | 3 - 2 (25-19, 23-25, 20-25, 25-16, 15-13) | 香陵アリーナ | ||
| 2024/12/01 | 3 - 1 (25-20, 19-25, 25-21, 25-19) | 岡崎中央総合公園総合体育館 | ||
| 2024/12/01 | 3 - 2 (22-25, 27-29, 25-13, 25-16, 15-11) | エントリオ | ||
| 2024/12/07 | 3 - 1 (25-22, 25-22, 22-25, 36-34) | パナソニックアリーナ | ||
| 2024/12/07 | 3 - 2 (29-27, 19-25, 25-21, 23-25, 16-14) | エフピコアリーナふくやま | ||
| 2024/12/07 | 3 - 0 (25-22, 25-21, 25-21) | 日本製鉄堺体育館 | ||
| 2024/12/07 | 3 - 1 (15-25, 25-15, 25-22, 25-19) | エントリオ | ||
| 2024/12/07 | 2 - 3 (16-25, 25-17, 14-25, 26-24, 9-15) | 北海きたえーる | ||
| 2024/12/08 | 3 - 0 (25-23, 25-18, 25-21) | 日本製鉄堺体育館 | ||
| 2024/12/08 | 3 - 1 (25-21, 13-25, 25-14, 39-37) | エフピコアリーナふくやま | ||
| 2024/12/08 | 0 - 3 (17-25, 23-25, 22-25) | パナソニックアリーナ | ||
| 2024/12/08 | 2 - 3 (25-19, 16-25, 27-25, 20-25, 12-15) | エントリオ | ||
| 2024/12/08 | 0 - 3 (21-25, 16-25, 20-25) | 北海きたえーる | ||
| 2024/12/27 | 3 - 0 (25-19, 25-19, 25-18) | パナソニックアリーナ | ||
| 2024/12/28 | 0 - 3 (28-30, 31-33, 18-25) | ことぶきアリーナ千曲 | ||
| 2024/12/28 | 1 - 3 (25-22, 23-25, 17-25, 22-25) | 紫波町総合体育館 | ||
| 2024/12/28 | 3 - 1 (24-26, 25-22, 25-21, 25-22) | 岡崎中央総合公園 武道館 | ||
| 2024/12/28 | 3 - 1 (23-25, 25-15, 25-21, 25-16) | パナソニックアリーナ | ||
| 2024/12/29 | 3 - 2 (22-25, 25-23, 21-25, 25-19, 15-8) | 紫波町総合体育館 | ||
| 2024/12/29 | 0 - 3 (22-25, 23-25, 19-25) | ことぶきアリーナ千曲 | ||
| 2024/12/29 | 2 - 3 (25-23, 25-22, 23-25, 23-25, 15-17) | エディオンアリーナ大阪 | ||
| 2024/12/29 | 2 - 3 (23-25, 22-25, 30-28, 25-18, 11-15) | 岡崎中央総合公園 武道館 | ||
| 2024/12/30 | 3 - 1 (25-16, 27-25, 22-25, 25-18) | エディオンアリーナ大阪 | ||
| 2025/01/03 | 0 - 3 (11-25, 27-29, 21-25) | リクルートスタッフィング リック&スー旭川体育館 | ||
| 2025/01/04 | 3 - 1 (26-24, 25-18, 23-25, 25-8) | エディオンアリーナ大阪 | ||
| 2025/01/04 | 2 - 3 (25-23, 25-22, 25-27, 16-25, 9-15) | リクルートスタッフィング リック&スー旭川体育館 | ||
| 2025/01/04 | 3 - 1 (25-19, 25-20, 20-25, 25-22) | パナソニックアリーナ | ||
| 2025/01/04 | 2 - 3 (25-22, 20-25, 23-25, 25-22, 12-15) | 日本製鉄堺体育館 | ||
| 2025/01/04 | 3 - 0 (25-18, 25-21, 25-18) | エントリオ |
全231試合中 100件を表示
出典: 各公式記録。試合結果は事実情報です。