2024-25 大同生命SV.LEAGUE MEN
2024-25 大同生命SV.LEAGUE MEN | プロ・男子 | 全231試合(結果231・予定0)。下記は静的スナップショット。ページ読み込み後は大会ガイド(トーナメント表・出場チーム)に自動遷移します。
日程・結果
| 日付 | ホーム | 結果 | アウェイ | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 2024/10/11 | サントリーサンバーズ | 0 - 3 (17-25, 19-25, 21-25) | 大阪ブルテオン | 東京体育館 |
| 2024/10/12 | 広島サンダーズ | 3 - 2 (20-25, 19-25, 25-21, 30-28, 15-8) | 東レアローズ静岡 | 広島グリーンアリーナ |
| 2024/10/12 | ジェイテクトSTINGS愛知 | 3 - 1 (25-17, 25-11, 22-25, 25-22) | VC長野トライデンツ | 岡崎中央総合公園総合体育館 |
| 2024/10/12 | 東京グレートベアーズ | 1 - 3 (22-25, 21-25, 25-23, 20-25) | ウルフドッグス名古屋 | 東京体育館 |
| 2024/10/12 | 日本製鉄堺ブレイザーズ | 3 - 2 (18-25, 17-25, 25-17, 25-17, 15-11) | ヴォレアス北海道 | 大浜だいしんアリーナ |
| 2024/10/13 | 日本製鉄堺ブレイザーズ | 3 - 1 (25-21, 24-26, 25-19, 25-18) | ヴォレアス北海道 | 大浜だいしんアリーナ |
| 2024/10/13 | 広島サンダーズ | 1 - 3 (22-25, 18-25, 25-21, 23-25) | 東レアローズ静岡 | 広島グリーンアリーナ |
| 2024/10/13 | ジェイテクトSTINGS愛知 | 1 - 3 (20-25, 25-19, 21-25, 17-25) | VC長野トライデンツ | 岡崎中央総合公園総合体育館 |
| 2024/10/13 | 東京グレートベアーズ | 1 - 3 (25-11, 27-29, 23-25, 20-25) | ウルフドッグス名古屋 | 東京体育館 |
| 2024/10/14 | サントリーサンバーズ | 2 - 3 (21-25, 25-19, 21-25, 25-21, 12-15) | 大阪ブルテオン | エディオンアリーナ大阪 |
| 2024/10/19 | ヴォレアス北海道 | 0 - 3 (20-25, 22-25, 14-25) | サントリーサンバーズ | リクルートスタッフィング リック&スー旭川体育館 |
| 2024/10/19 | VC長野トライデンツ | 0 - 3 (22-25, 18-25, 22-25) | 日本製鉄堺ブレイザーズ | ANCアリーナ |
| 2024/10/19 | 東レアローズ静岡 | 1 - 3 (25-16, 16-25, 24-26, 27-29) | 東京グレートベアーズ | このはなアリーナ |
| 2024/10/19 | 大阪ブルテオン | 2 - 3 (25-19, 26-24, 19-25, 21-25, 7-15) | 広島サンダーズ | パナソニックアリーナ |
| 2024/10/19 | ウルフドッグス名古屋 | 1 - 3 (25-17, 22-25, 16-25, 19-25) | ジェイテクトSTINGS愛知 | エントリオ |
| 2024/10/20 | VC長野トライデンツ | 1 - 3 (21-25, 25-23, 22-25, 24-26) | 日本製鉄堺ブレイザーズ | ANCアリーナ |
| 2024/10/20 | ヴォレアス北海道 | 1 - 3 (19-25, 23-25, 25-16, 17-25) | サントリーサンバーズ | リクルートスタッフィング リック&スー旭川体育館 |
| 2024/10/20 | 東レアローズ静岡 | 1 - 3 (19-25, 26-24, 21-25, 23-25) | 東京グレートベアーズ | このはなアリーナ |
| 2024/10/20 | 大阪ブルテオン | 3 - 0 (25-17, 25-21, 25-15) | 広島サンダーズ | パナソニックアリーナ |
| 2024/10/20 | ウルフドッグス名古屋 | 2 - 3 (29-27, 22-25, 25-18, 20-25, 10-15) | ジェイテクトSTINGS愛知 | エントリオ |
| 2024/10/26 | 大阪ブルテオン | 3 - 2 (25-22, 25-23, 20-25, 16-25, 15-9) | ウルフドッグス名古屋 | パナソニックアリーナ |
| 2024/10/26 | ヴォレアス北海道 | 1 - 3 (15-25, 25-23, 20-25, 24-26) | 東レアローズ静岡 | リクルートスタッフィング リック&スー旭川体育館 |
| 2024/10/26 | 広島サンダーズ | 2 - 3 (26-24, 25-27, 25-18, 23-25, 13-15) | 東京グレートベアーズ | 島根県立浜山体育館 |
| 2024/10/26 | 日本製鉄堺ブレイザーズ | 0 - 3 (27-29, 22-25, 23-25) | ジェイテクトSTINGS愛知 | 日本製鉄堺体育館 |
| 2024/10/27 | 大阪ブルテオン | 3 - 1 (22-25, 26-24, 25-23, 25-16) | ウルフドッグス名古屋 | パナソニックアリーナ |
| 2024/10/27 | 日本製鉄堺ブレイザーズ | 2 - 3 (19-25, 27-25, 29-27, 14-25, 11-15) | ジェイテクトSTINGS愛知 | 日本製鉄堺体育館 |
| 2024/10/27 | 広島サンダーズ | 1 - 3 (23-25, 17-25, 25-22, 27-29) | 東京グレートベアーズ | 島根県立浜山体育館 |
| 2024/10/27 | ヴォレアス北海道 | 3 - 1 (25-22, 22-25, 28-26, 25-23) | 東レアローズ静岡 | リクルートスタッフィング リック&スー旭川体育館 |
| 2024/11/02 | VC長野トライデンツ | 0 - 3 (21-25, 21-25, 21-25) | ウルフドッグス名古屋 | スワンドーム |
| 2024/11/02 | ジェイテクトSTINGS愛知 | 3 - 0 (25-21, 25-17, 25-14) | 東レアローズ静岡 | 岡崎中央総合公園総合体育館 |
| 2024/11/02 | 広島サンダーズ | 3 - 0 (25-19, 25-19, 25-23) | ヴォレアス北海道 | エフピコアリーナふくやま |
| 2024/11/02 | 日本製鉄堺ブレイザーズ | 1 - 3 (22-25, 15-25, 25-22, 19-25) | 大阪ブルテオン | 大浜だいしんアリーナ |
| 2024/11/03 | VC長野トライデンツ | 0 - 3 (20-25, 21-25, 18-25) | ウルフドッグス名古屋 | スワンドーム |
| 2024/11/03 | 日本製鉄堺ブレイザーズ | 0 - 3 (18-25, 22-25, 23-25) | 大阪ブルテオン | 大浜だいしんアリーナ |
| 2024/11/03 | 広島サンダーズ | 3 - 1 (25-18, 18-25, 25-23, 25-20) | ヴォレアス北海道 | エフピコアリーナふくやま |
| 2024/11/03 | ジェイテクトSTINGS愛知 | 3 - 1 (25-19, 20-25, 25-21, 25-21) | 東レアローズ静岡 | 岡崎中央総合公園総合体育館 |
| 2024/11/03 | サントリーサンバーズ | 2 - 3 (25-17, 20-25, 26-24, 20-25, 13-15) | 東京グレートベアーズ | 有明アリーナ |
| 2024/11/04 | サントリーサンバーズ | 3 - 0 (25-20, 25-18, 25-20) | 東京グレートベアーズ | 有明アリーナ |
| 2024/11/09 | ヴォレアス北海道 | 0 - 3 (23-25, 20-25, 16-25) | 大阪ブルテオン | リクルートスタッフィング リック&スー旭川体育館 |
| 2024/11/09 | VC長野トライデンツ | 3 - 2 (25-22, 17-25, 17-25, 25-18, 15-13) | 広島サンダーズ | ANCアリーナ |
| 2024/11/09 | 東レアローズ静岡 | 1 - 3 (25-23, 31-33, 23-25, 17-25) | サントリーサンバーズ | 香陵アリーナ |
| 2024/11/09 | 東京グレートベアーズ | 2 - 3 (23-25, 25-22, 25-21, 23-25, 13-15) | ジェイテクトSTINGS愛知 | 国立代々木競技場第二体育館 |
| 2024/11/09 | ウルフドッグス名古屋 | 3 - 0 (25-19, 26-24, 25-14) | 日本製鉄堺ブレイザーズ | エントリオ |
| 2024/11/10 | ヴォレアス北海道 | 0 - 3 (16-25, 23-25, 17-25) | 大阪ブルテオン | リクルートスタッフィング リック&スー旭川体育館 |
| 2024/11/10 | VC長野トライデンツ | 0 - 3 (17-25, 21-25, 13-25) | 広島サンダーズ | ANCアリーナ |
| 2024/11/10 | 東京グレートベアーズ | 2 - 3 (25-20, 14-25, 31-29, 24-26, 11-15) | ジェイテクトSTINGS愛知 | 国立代々木競技場第二体育館 |
| 2024/11/10 | 東レアローズ静岡 | 0 - 3 (19-25, 20-25, 18-25) | サントリーサンバーズ | 香陵アリーナ |
| 2024/11/10 | ウルフドッグス名古屋 | 3 - 0 (25-23, 25-16, 27-25) | 日本製鉄堺ブレイザーズ | エントリオ |
| 2024/11/16 | 東レアローズ静岡 | 0 - 3 (21-25, 28-30, 20-25) | ウルフドッグス名古屋 | 紫波町総合体育館 |
| 2024/11/16 | 大阪ブルテオン | 3 - 0 (25-22, 29-27, 25-23) | ジェイテクトSTINGS愛知 | Asue アリーナ大阪 |
| 2024/11/16 | 広島サンダーズ | 0 - 3 (22-25, 18-25, 28-30) | サントリーサンバーズ | IHIアリーナ呉 |
| 2024/11/16 | 東京グレートベアーズ | 3 - 1 (25-20, 25-23, 23-25, 25-18) | VC長野トライデンツ | アリーナ立川立飛 |
| 2024/11/17 | 広島サンダーズ | 0 - 3 (25-27, 21-25, 24-26) | サントリーサンバーズ | IHIアリーナ呉 |
| 2024/11/17 | 東京グレートベアーズ | 3 - 0 (25-22, 25-17, 25-20) | VC長野トライデンツ | アリーナ立川立飛 |
| 2024/11/17 | 東レアローズ静岡 | 0 - 3 (22-25, 23-25, 17-25) | ウルフドッグス名古屋 | 紫波町総合体育館 |
| 2024/11/17 | 大阪ブルテオン | 2 - 3 (23-25, 25-23, 31-29, 23-25, 15-17) | ジェイテクトSTINGS愛知 | Asue アリーナ大阪 |
| 2024/11/23 | 日本製鉄堺ブレイザーズ | 1 - 3 (22-25, 23-25, 25-21, 17-25) | 東京グレートベアーズ | 和歌山県立体育館 |
| 2024/11/23 | ヴォレアス北海道 | 1 - 3 (19-25, 25-21, 26-28, 19-25) | VC長野トライデンツ | リクルートスタッフィング リック&スー旭川体育館 |
| 2024/11/23 | ジェイテクトSTINGS愛知 | 1 - 3 (23-25, 23-25, 25-23, 14-25) | サントリーサンバーズ | ジェイテクトアリーナ奈良 |
| 2024/11/23 | 広島サンダーズ | 1 - 3 (22-25, 25-20, 18-25, 20-25) | ウルフドッグス名古屋 | キリンレモンスタジアム ソルトアリーナ防府 |
| 2024/11/24 | 日本製鉄堺ブレイザーズ | 0 - 3 (20-25, 17-25, 14-25) | 東京グレートベアーズ | 和歌山県立体育館 |
| 2024/11/24 | 広島サンダーズ | 2 - 3 (25-23, 25-17, 20-25, 20-25, 11-15) | ウルフドッグス名古屋 | キリンレモンスタジアム ソルトアリーナ防府 |
| 2024/11/24 | ヴォレアス北海道 | 2 - 3 (25-17, 25-22, 23-25, 23-25, 8-15) | VC長野トライデンツ | リクルートスタッフィング リック&スー旭川体育館 |
| 2024/11/24 | ジェイテクトSTINGS愛知 | 3 - 1 (25-20, 25-22, 21-25, 25-22) | サントリーサンバーズ | ジェイテクトアリーナ奈良 |
| 2024/11/28 | サントリーサンバーズ | 3 - 0 (25-17, 25-17, 25-10) | 日本製鉄堺ブレイザーズ | エディオンアリーナ大阪 |
| 2024/11/29 | サントリーサンバーズ | 3 - 2 (25-20, 25-19, 17-25, 23-25, 15-13) | 日本製鉄堺ブレイザーズ | エディオンアリーナ大阪 |
| 2024/11/30 | VC長野トライデンツ | 0 - 3 (18-25, 22-25, 24-26) | 大阪ブルテオン | スワンドーム |
| 2024/11/30 | 東レアローズ静岡 | 3 - 0 (25-23, 25-21, 25-19) | ヴォレアス北海道 | 香陵アリーナ |
| 2024/11/30 | ジェイテクトSTINGS愛知 | 3 - 2 (24-26, 25-19, 22-25, 25-19, 15-10) | 広島サンダーズ | 岡崎中央総合公園総合体育館 |
| 2024/11/30 | ウルフドッグス名古屋 | 3 - 1 (25-17, 25-23, 20-25, 25-21) | 東京グレートベアーズ | エントリオ |
| 2024/12/01 | VC長野トライデンツ | 0 - 3 (22-25, 17-25, 16-25) | 大阪ブルテオン | スワンドーム |
| 2024/12/01 | 東レアローズ静岡 | 3 - 2 (25-19, 23-25, 20-25, 25-16, 15-13) | ヴォレアス北海道 | 香陵アリーナ |
| 2024/12/01 | ジェイテクトSTINGS愛知 | 3 - 1 (25-20, 19-25, 25-21, 25-19) | 広島サンダーズ | 岡崎中央総合公園総合体育館 |
| 2024/12/01 | ウルフドッグス名古屋 | 3 - 2 (22-25, 27-29, 25-13, 25-16, 15-11) | 東京グレートベアーズ | エントリオ |
| 2024/12/07 | 大阪ブルテオン | 3 - 1 (25-22, 25-22, 22-25, 36-34) | 東京グレートベアーズ | パナソニックアリーナ |
| 2024/12/07 | 広島サンダーズ | 3 - 2 (29-27, 19-25, 25-21, 23-25, 16-14) | 東レアローズ静岡 | エフピコアリーナふくやま |
| 2024/12/07 | 日本製鉄堺ブレイザーズ | 3 - 0 (25-22, 25-21, 25-21) | VC長野トライデンツ | 日本製鉄堺体育館 |
| 2024/12/07 | ウルフドッグス名古屋 | 3 - 1 (15-25, 25-15, 25-22, 25-19) | サントリーサンバーズ | エントリオ |
| 2024/12/07 | ヴォレアス北海道 | 2 - 3 (16-25, 25-17, 14-25, 26-24, 9-15) | ジェイテクトSTINGS愛知 | 北海きたえーる |
| 2024/12/08 | 日本製鉄堺ブレイザーズ | 3 - 0 (25-23, 25-18, 25-21) | VC長野トライデンツ | 日本製鉄堺体育館 |
| 2024/12/08 | 広島サンダーズ | 3 - 1 (25-21, 13-25, 25-14, 39-37) | 東レアローズ静岡 | エフピコアリーナふくやま |
| 2024/12/08 | 大阪ブルテオン | 0 - 3 (17-25, 23-25, 22-25) | 東京グレートベアーズ | パナソニックアリーナ |
| 2024/12/08 | ウルフドッグス名古屋 | 2 - 3 (25-19, 16-25, 27-25, 20-25, 12-15) | サントリーサンバーズ | エントリオ |
| 2024/12/08 | ヴォレアス北海道 | 0 - 3 (21-25, 16-25, 20-25) | ジェイテクトSTINGS愛知 | 北海きたえーる |
| 2024/12/27 | 大阪ブルテオン | 3 - 0 (25-19, 25-19, 25-18) | ヴォレアス北海道 | パナソニックアリーナ |
| 2024/12/28 | VC長野トライデンツ | 0 - 3 (28-30, 31-33, 18-25) | 東京グレートベアーズ | ことぶきアリーナ千曲 |
| 2024/12/28 | 東レアローズ静岡 | 1 - 3 (25-22, 23-25, 17-25, 22-25) | 日本製鉄堺ブレイザーズ | 紫波町総合体育館 |
| 2024/12/28 | ジェイテクトSTINGS愛知 | 3 - 1 (24-26, 25-22, 25-21, 25-22) | 広島サンダーズ | 岡崎中央総合公園 武道館 |
| 2024/12/28 | 大阪ブルテオン | 3 - 1 (23-25, 25-15, 25-21, 25-16) | ヴォレアス北海道 | パナソニックアリーナ |
| 2024/12/29 | 東レアローズ静岡 | 3 - 2 (22-25, 25-23, 21-25, 25-19, 15-8) | 日本製鉄堺ブレイザーズ | 紫波町総合体育館 |
| 2024/12/29 | VC長野トライデンツ | 0 - 3 (22-25, 23-25, 19-25) | 東京グレートベアーズ | ことぶきアリーナ千曲 |
| 2024/12/29 | サントリーサンバーズ | 2 - 3 (25-23, 25-22, 23-25, 23-25, 15-17) | ウルフドッグス名古屋 | エディオンアリーナ大阪 |
| 2024/12/29 | ジェイテクトSTINGS愛知 | 2 - 3 (23-25, 22-25, 30-28, 25-18, 11-15) | 広島サンダーズ | 岡崎中央総合公園 武道館 |
| 2024/12/30 | サントリーサンバーズ | 3 - 1 (25-16, 27-25, 22-25, 25-18) | ウルフドッグス名古屋 | エディオンアリーナ大阪 |
| 2025/01/03 | ヴォレアス北海道 | 0 - 3 (11-25, 27-29, 21-25) | 東京グレートベアーズ | リクルートスタッフィング リック&スー旭川体育館 |
| 2025/01/04 | サントリーサンバーズ | 3 - 1 (26-24, 25-18, 23-25, 25-8) | 東レアローズ静岡 | エディオンアリーナ大阪 |
| 2025/01/04 | ヴォレアス北海道 | 2 - 3 (25-23, 25-22, 25-27, 16-25, 9-15) | 東京グレートベアーズ | リクルートスタッフィング リック&スー旭川体育館 |
| 2025/01/04 | 大阪ブルテオン | 3 - 1 (25-19, 25-20, 20-25, 25-22) | ジェイテクトSTINGS愛知 | パナソニックアリーナ |
| 2025/01/04 | 日本製鉄堺ブレイザーズ | 2 - 3 (25-22, 20-25, 23-25, 25-22, 12-15) | 広島サンダーズ | 日本製鉄堺体育館 |
| 2025/01/04 | ウルフドッグス名古屋 | 3 - 0 (25-18, 25-21, 25-18) | VC長野トライデンツ | エントリオ |
全231試合中 100件を表示
出典: 各公式記録。試合結果は事実情報です。