2024-25 V.LEAGUE MEN
2024-25 V.LEAGUE MEN | プロ・男子 | 全255試合(結果255・予定0)。下記は静的スナップショット。ページ読み込み後は大会ガイド(トーナメント表・出場チーム)に自動遷移します。
日程・結果
| 日付 | ホーム | 結果 | アウェイ | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 2024/10/19 | 1 - 3 (25-22, 23-25, 21-25, 19-25) | 田原本町中央体育館 | ||
| 2024/10/19 | 3 - 0 (25-23, 25-19, 25-16) | 南さつま市加世田運動公園体育館 | ||
| 2024/10/19 | 0 - 3 (18-25, 15-25, 17-25) | 須坂市市民体育館 | ||
| 2024/10/20 | 0 - 3 (21-25, 20-25, 18-25) | 須坂市市民体育館 | ||
| 2024/10/20 | 0 - 3 (18-25, 17-25, 13-25) | 田原本町中央体育館 | ||
| 2024/10/20 | 3 - 1 (25-16, 18-25, 25-19, 25-16) | 南さつま市加世田運動公園体育館 | ||
| 2024/10/26 | 3 - 2 (25-18, 15-25, 34-32, 23-25, 15-9) | 岸和田市総合体育館 | ||
| 2024/10/26 | 1 - 3 (28-30, 25-19, 13-25, 19-25) | 熊谷市民体育館 | ||
| 2024/10/26 | 0 - 3 (18-25, 25-27, 21-25) | 近畿大学記念会館 | ||
| 2024/10/26 | 0 - 3 (16-25, 19-25, 17-25) | 南あわじ市文化体育館 | ||
| 2024/10/26 | 3 - 0 (25-16, 25-19, 25-14) | 三重大学第一体育館 | ||
| 2024/10/26 | 2 - 3 (20-25, 23-25, 25-22, 25-20, 9-15) | 早稲田大学 上井草体育館 | ||
| 2024/10/27 | 3 - 0 (25-21, 25-23, 25-20) | 岸和田市総合体育館 | ||
| 2024/10/27 | 0 - 3 (13-25, 23-25, 20-25) | 近畿大学記念会館 | ||
| 2024/10/27 | 0 - 3 (21-25, 15-25, 20-25) | 南あわじ市文化体育館 | ||
| 2024/10/27 | 2 - 3 (23-25, 18-25, 25-19, 25-22, 10-15) | 熊谷市民体育館 | ||
| 2024/10/27 | 3 - 1 (25-16, 34-36, 25-17, 25-15) | 三重大学第一体育館 | ||
| 2024/10/27 | 1 - 3 (18-25, 28-26, 17-25, 20-25) | 早稲田大学 上井草体育館 | ||
| 2024/11/02 | 3 - 0 (25-20, 25-16, 25-18) | 北ガスアリーナ札幌46 | ||
| 2024/11/03 | 3 - 0 (25-17, 25-21, 25-16) | 北ガスアリーナ札幌46 | ||
| 2024/11/09 | 3 - 0 (25-20, 25-17, 25-21) | 四日市市総合体育館 | ||
| 2024/11/09 | 3 - 0 (25-21, 25-16, 25-20) | フィットネス21東淀川体育館 | ||
| 2024/11/09 | 2 - 3 (25-27, 26-28, 25-14, 25-22, 10-15) | FUKAI SQUARE GARDEN 足利 | ||
| 2024/11/09 | 3 - 1 (25-22, 25-22, 23-25, 25-20) | 多摩市立総合体育館 | ||
| 2024/11/09 | 3 - 1 (25-17, 23-25, 25-22, 25-23) | 須坂市市民体育館 | ||
| 2024/11/09 | 3 - 0 (25-19, 25-17, 25-18) | 碧南市臨海体育館 | ||
| 2024/11/09 | 2 - 3 (20-25, 26-24, 25-22, 18-25, 28-30) | 南あわじ市文化体育館 | ||
| 2024/11/09 | 3 - 0 (25-17, 25-11, 25-16) | フラゴラアリーナ日置 | ||
| 2024/11/10 | 3 - 2 (28-26, 25-23, 23-25, 23-25, 23-21) | 須坂市市民体育館 | ||
| 2024/11/10 | 1 - 3 (26-24, 23-25, 22-25, 25-27) | 南あわじ市文化体育館 | ||
| 2024/11/10 | 3 - 1 (24-26, 25-16, 25-23, 25-16) | FUKAI SQUARE GARDEN 足利 | ||
| 2024/11/10 | 0 - 3 (24-26, 16-25, 17-25) | 多摩市立総合体育館 | ||
| 2024/11/10 | 3 - 1 (26-24, 25-16, 20-25, 25-16) | 碧南市臨海体育館 | ||
| 2024/11/10 | 1 - 3 (25-27, 25-18, 29-31, 21-25) | 四日市市総合体育館 | ||
| 2024/11/10 | 3 - 0 (25-20, 25-20, 25-18) | フィットネス21東淀川体育館 | ||
| 2024/11/10 | 3 - 0 (25-12, 25-11, 25-19) | フラゴラアリーナ日置 | ||
| 2024/11/16 | 3 - 0 (25-16, 25-16, 25-16) | 北ガスアリーナ札幌46 | ||
| 2024/11/16 | 1 - 3 (22-25, 24-26, 26-24, 20-25) | YohaSアリーナ~本能に、感動を。~ | ||
| 2024/11/16 | 2 - 3 (25-19, 19-25, 22-25, 25-17, 8-15) | Fアリーナいちき串木野 | ||
| 2024/11/16 | 3 - 2 (15-25, 25-19, 25-22, 21-25, 16-14) | 霞ヶ浦文化体育会館 | ||
| 2024/11/16 | 3 - 0 (28-26, 25-21, 25-22) | 三郷市総合体育館 | ||
| 2024/11/16 | 1 - 3 (25-27, 25-19, 19-25, 18-25) | 碧南市臨海体育館 | ||
| 2024/11/16 | 1 - 3 (14-25, 17-25, 25-23, 16-25) | おおむたアリーナ | ||
| 2024/11/17 | 0 - 3 (19-25, 14-25, 25-27) | YohaSアリーナ~本能に、感動を。~ | ||
| 2024/11/17 | 2 - 3 (25-19, 25-19, 26-28, 23-25, 11-15) | Fアリーナいちき串木野 | ||
| 2024/11/17 | 3 - 0 (25-18, 25-23, 25-12) | 北ガスアリーナ札幌46 | ||
| 2024/11/17 | 3 - 1 (23-25, 26-24, 25-22, 25-14) | 碧南市臨海体育館 | ||
| 2024/11/17 | 1 - 3 (25-23, 13-25, 29-31, 20-25) | おおむたアリーナ | ||
| 2024/11/17 | 2 - 3 (25-27, 25-23, 24-26, 27-25, 14-16) | 霞ヶ浦文化体育会館 | ||
| 2024/11/17 | 3 - 0 (25-20, 25-18, 25-23) | 三郷市総合体育館 | ||
| 2024/11/23 | 3 - 0 (25-20, 25-16, 25-15) | AGF鈴鹿体育館 | ||
| 2024/11/23 | 0 - 3 (17-25, 19-25, 22-25) | カルッツかわさき | ||
| 2024/11/23 | 3 - 1 (25-21, 25-23, 22-25, 25-19) | 川越運動公園総合体育館 | ||
| 2024/11/23 | 2 - 3 (17-25, 25-19, 25-13, 20-25, 14-16) | 日野市市民の森ふれあいホール | ||
| 2024/11/23 | 0 - 3 (18-25, 21-25, 22-25) | 早水公園体育文化センター | ||
| 2024/11/24 | 3 - 1 (23-25, 25-18, 25-16, 25-18) | AGF鈴鹿体育館 | ||
| 2024/11/24 | 2 - 3 (22-25, 25-22, 25-22, 27-29, 17-19) | 日野市市民の森ふれあいホール | ||
| 2024/11/24 | 3 - 1 (25-21, 19-25, 25-23, 25-16) | カルッツかわさき | ||
| 2024/11/24 | 0 - 3 (16-25, 22-25, 18-25) | 早水公園体育文化センター | ||
| 2024/11/24 | 3 - 1 (23-25, 25-18, 25-21, 25-23) | 川越運動公園総合体育館 | ||
| 2024/11/30 | 3 - 0 (25-21, 25-20, 25-17) | 桜総合体育館 | ||
| 2024/11/30 | 3 - 0 (25-19, 25-22, 25-13) | DAIKYOアリーナ佐野 | ||
| 2024/11/30 | 1 - 3 (26-24, 26-28, 25-27, 19-25) | 碧南市臨海体育館 | ||
| 2024/11/30 | 0 - 3 (23-25, 19-25, 18-25) | メディアス体育館ちた | ||
| 2024/12/01 | 3 - 1 (25-20, 21-25, 25-14, 25-20) | DAIKYOアリーナ佐野 | ||
| 2024/12/01 | 1 - 3 (25-21, 22-25, 13-25, 17-25) | 碧南市臨海体育館 | ||
| 2024/12/01 | 3 - 0 (25-11, 25-17, 25-18) | 桜総合体育館 | ||
| 2024/12/01 | 0 - 3 (17-25, 20-25, 19-25) | メディアス体育館ちた | ||
| 2024/12/07 | 3 - 0 (25-17, 25-22, 25-19) | 和歌山県立体育館 | ||
| 2024/12/07 | 0 - 3 (14-25, 12-25, 15-25) | 舞鶴文化公園体育館 | ||
| 2024/12/07 | 0 - 3 (20-25, 22-25, 20-25) | YohaSアリーナ~本能に、感動を。~ | ||
| 2024/12/07 | 3 - 1 (25-20, 25-20, 21-25, 25-23) | フィットネス21東淀川体育館 | ||
| 2024/12/07 | 0 - 3 (26-28, 10-25, 24-26) | 桜総合体育館 | ||
| 2024/12/07 | 0 - 3 (7-25, 19-25, 21-25) | 板橋区立小豆沢体育館 | ||
| 2024/12/07 | 0 - 3 (20-25, 22-25, 21-25) | 須坂市市民体育館 | ||
| 2024/12/07 | 0 - 3 (19-25, 17-25, 26-28) | 近畿大学記念会館 | ||
| 2024/12/07 | 0 - 3 (17-25, 23-25, 16-25) | 南あわじ市文化体育館 | ||
| 2024/12/08 | 0 - 3 (24-26, 23-25, 23-25) | YohaSアリーナ~本能に、感動を。~ | ||
| 2024/12/08 | 1 - 3 (19-25, 25-27, 29-27, 19-25) | 須坂市市民体育館 | ||
| 2024/12/08 | 1 - 3 (25-22, 22-25, 21-25, 21-25) | 近畿大学記念会館 | ||
| 2024/12/08 | 3 - 0 (25-21, 25-19, 25-17) | 和歌山県立体育館 | ||
| 2024/12/08 | 0 - 3 (21-25, 19-25, 22-25) | 南あわじ市文化体育館 | ||
| 2024/12/08 | 1 - 3 (17-25, 25-22, 16-25, 22-25) | 舞鶴文化公園体育館 | ||
| 2024/12/08 | 0 - 3 (12-25, 23-25, 18-25) | 板橋区立小豆沢体育館 | ||
| 2024/12/08 | 1 - 3 (18-25, 25-19, 19-25, 20-25) | フィットネス21東淀川体育館 | ||
| 2024/12/08 | 1 - 3 (24-26, 25-22, 21-25, 28-30) | 桜総合体育館 | ||
| 2024/12/28 | 1 - 3 (24-26, 18-25, 25-23, 14-25) | 西部生涯スポーツセンター | ||
| 2024/12/28 | 0 - 3 (19-25, 16-25, 20-25) | 城西国際大学(スポーツ文化センター) | ||
| 2024/12/28 | 1 - 3 (17-25, 18-25, 25-20, 22-25) | 近畿大学記念会館 | ||
| 2024/12/28 | 3 - 2 (25-22, 25-17, 18-25, 22-25, 15-10) | 三重交通G スポーツの杜 鈴鹿 体育館 | ||
| 2024/12/29 | 0 - 3 (21-25, 26-28, 23-25) | 城西国際大学(スポーツ文化センター) | ||
| 2024/12/29 | 1 - 3 (19-25, 25-16, 22-25, 22-25) | 近畿大学記念会館 | ||
| 2024/12/29 | 0 - 3 (21-25, 19-25, 15-25) | 西部生涯スポーツセンター | ||
| 2024/12/29 | 3 - 0 (25-13, 25-19, 25-16) | 三重交通G スポーツの杜 鈴鹿 体育館 | ||
| 2025/01/04 | 3 - 1 (25-18, 19-25, 25-18, 25-23) | 岸和田市総合体育館 | ||
| 2025/01/04 | 0 - 3 (19-25, 13-25, 21-25) | 川崎市多摩スポーツセンター | ||
| 2025/01/04 | 3 - 2 (23-25, 25-20, 25-22, 22-25, 15-10) | 三重交通G スポーツの杜 鈴鹿 体育館 | ||
| 2025/01/04 | 3 - 2 (25-16, 33-31, 25-27, 22-25, 15-8) | 新居浜市市民体育館 | ||
| 2025/01/04 | 1 - 3 (25-22, 17-25, 24-26, 23-25) | FUKAI SQUARE GARDEN 足利 | ||
| 2025/01/04 | 2 - 3 (22-25, 25-20, 25-23, 16-25, 13-15) | 須坂市市民体育館 |
全255試合中 100件を表示
出典: 各公式記録。試合結果は事実情報です。