2024-25 V.LEAGUE MEN
2024-25 V.LEAGUE MEN | プロ・男子 | 全255試合(結果255・予定0)。下記は静的スナップショット。ページ読み込み後は大会ガイド(トーナメント表・出場チーム)に自動遷移します。
日程・結果
| 日付 | ホーム | 結果 | アウェイ | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 2024/10/19 | 奈良ドリーマーズ | 1 - 3 (25-22, 23-25, 21-25, 19-25) | ヴィアティン三重 | 田原本町中央体育館 |
| 2024/10/19 | フラーゴラッド鹿児島 | 3 - 0 (25-23, 25-19, 25-16) | 兵庫Delfino | 南さつま市加世田運動公園体育館 |
| 2024/10/19 | 長野GaRons | 0 - 3 (18-25, 15-25, 17-25) | 北海道イエロースターズ | 須坂市市民体育館 |
| 2024/10/20 | 長野GaRons | 0 - 3 (21-25, 20-25, 18-25) | 北海道イエロースターズ | 須坂市市民体育館 |
| 2024/10/20 | 奈良ドリーマーズ | 0 - 3 (18-25, 17-25, 13-25) | ヴィアティン三重 | 田原本町中央体育館 |
| 2024/10/20 | フラーゴラッド鹿児島 | 3 - 1 (25-16, 18-25, 25-19, 25-16) | 兵庫Delfino | 南さつま市加世田運動公園体育館 |
| 2024/10/26 | きんでんトリニティーブリッツ | 3 - 2 (25-18, 15-25, 34-32, 23-25, 15-9) | 大同特殊鋼知多レッドスター | 岸和田市総合体育館 |
| 2024/10/26 | 埼玉アザレア | 1 - 3 (28-30, 25-19, 13-25, 19-25) | 北海道イエロースターズ | 熊谷市民体育館 |
| 2024/10/26 | 近畿クラブスフィーダ | 0 - 3 (18-25, 25-27, 21-25) | クボタスピアーズ大阪 | 近畿大学記念会館 |
| 2024/10/26 | 兵庫Delfino | 0 - 3 (16-25, 19-25, 17-25) | アイシンティルマーレ碧南 | 南あわじ市文化体育館 |
| 2024/10/26 | ヴィアティン三重 | 3 - 0 (25-16, 25-19, 25-14) | 福岡ウイニングスピリッツ | 三重大学第一体育館 |
| 2024/10/26 | 東京ヴェルディ | 2 - 3 (20-25, 23-25, 25-22, 25-20, 9-15) | つくばユナイテッドSun GAIA | 早稲田大学 上井草体育館 |
| 2024/10/27 | きんでんトリニティーブリッツ | 3 - 0 (25-21, 25-23, 25-20) | 大同特殊鋼知多レッドスター | 岸和田市総合体育館 |
| 2024/10/27 | 近畿クラブスフィーダ | 0 - 3 (13-25, 23-25, 20-25) | クボタスピアーズ大阪 | 近畿大学記念会館 |
| 2024/10/27 | 兵庫Delfino | 0 - 3 (21-25, 15-25, 20-25) | アイシンティルマーレ碧南 | 南あわじ市文化体育館 |
| 2024/10/27 | 埼玉アザレア | 2 - 3 (23-25, 18-25, 25-19, 25-22, 10-15) | 北海道イエロースターズ | 熊谷市民体育館 |
| 2024/10/27 | ヴィアティン三重 | 3 - 1 (25-16, 34-36, 25-17, 25-15) | 福岡ウイニングスピリッツ | 三重大学第一体育館 |
| 2024/10/27 | 東京ヴェルディ | 1 - 3 (18-25, 28-26, 17-25, 20-25) | つくばユナイテッドSun GAIA | 早稲田大学 上井草体育館 |
| 2024/11/02 | 北海道イエロースターズ | 3 - 0 (25-20, 25-16, 25-18) | 富士通カワサキレッドスピリッツ | 北ガスアリーナ札幌46 |
| 2024/11/03 | 北海道イエロースターズ | 3 - 0 (25-17, 25-21, 25-16) | 富士通カワサキレッドスピリッツ | 北ガスアリーナ札幌46 |
| 2024/11/09 | ヴィアティン三重 | 3 - 0 (25-20, 25-17, 25-21) | きんでんトリニティーブリッツ | 四日市市総合体育館 |
| 2024/11/09 | クボタスピアーズ大阪 | 3 - 0 (25-21, 25-16, 25-20) | 奈良ドリーマーズ | フィットネス21東淀川体育館 |
| 2024/11/09 | レーヴィス栃木 | 2 - 3 (25-27, 26-28, 25-14, 25-22, 10-15) | 富士通カワサキレッドスピリッツ | FUKAI SQUARE GARDEN 足利 |
| 2024/11/09 | 東京ヴェルディ | 3 - 1 (25-22, 25-22, 23-25, 25-20) | 千葉ZELVA | 多摩市立総合体育館 |
| 2024/11/09 | 長野GaRons | 3 - 1 (25-17, 23-25, 25-22, 25-23) | つくばユナイテッドSun GAIA | 須坂市市民体育館 |
| 2024/11/09 | アイシンティルマーレ碧南 | 3 - 0 (25-19, 25-17, 25-18) | 大同特殊鋼知多レッドスター | 碧南市臨海体育館 |
| 2024/11/09 | 兵庫Delfino | 2 - 3 (20-25, 26-24, 25-22, 18-25, 28-30) | 近畿クラブスフィーダ | 南あわじ市文化体育館 |
| 2024/11/09 | フラーゴラッド鹿児島 | 3 - 0 (25-17, 25-11, 25-16) | 福岡ウイニングスピリッツ | フラゴラアリーナ日置 |
| 2024/11/10 | 長野GaRons | 3 - 2 (28-26, 25-23, 23-25, 23-25, 23-21) | つくばユナイテッドSun GAIA | 須坂市市民体育館 |
| 2024/11/10 | 兵庫Delfino | 1 - 3 (26-24, 23-25, 22-25, 25-27) | 近畿クラブスフィーダ | 南あわじ市文化体育館 |
| 2024/11/10 | レーヴィス栃木 | 3 - 1 (24-26, 25-16, 25-23, 25-16) | 富士通カワサキレッドスピリッツ | FUKAI SQUARE GARDEN 足利 |
| 2024/11/10 | 東京ヴェルディ | 0 - 3 (24-26, 16-25, 17-25) | 千葉ZELVA | 多摩市立総合体育館 |
| 2024/11/10 | アイシンティルマーレ碧南 | 3 - 1 (26-24, 25-16, 20-25, 25-16) | 大同特殊鋼知多レッドスター | 碧南市臨海体育館 |
| 2024/11/10 | ヴィアティン三重 | 1 - 3 (25-27, 25-18, 29-31, 21-25) | きんでんトリニティーブリッツ | 四日市市総合体育館 |
| 2024/11/10 | クボタスピアーズ大阪 | 3 - 0 (25-20, 25-20, 25-18) | 奈良ドリーマーズ | フィットネス21東淀川体育館 |
| 2024/11/10 | フラーゴラッド鹿児島 | 3 - 0 (25-12, 25-11, 25-19) | 福岡ウイニングスピリッツ | フラゴラアリーナ日置 |
| 2024/11/16 | 北海道イエロースターズ | 3 - 0 (25-16, 25-16, 25-16) | レーヴィス栃木 | 北ガスアリーナ札幌46 |
| 2024/11/16 | 千葉ZELVA | 1 - 3 (22-25, 24-26, 26-24, 20-25) | 長野GaRons | YohaSアリーナ~本能に、感動を。~ |
| 2024/11/16 | フラーゴラッド鹿児島 | 2 - 3 (25-19, 19-25, 22-25, 25-17, 8-15) | クボタスピアーズ大阪 | Fアリーナいちき串木野 |
| 2024/11/16 | つくばユナイテッドSun GAIA | 3 - 2 (15-25, 25-19, 25-22, 21-25, 16-14) | 富士通カワサキレッドスピリッツ | 霞ヶ浦文化体育会館 |
| 2024/11/16 | 埼玉アザレア | 3 - 0 (28-26, 25-21, 25-22) | 東京ヴェルディ | 三郷市総合体育館 |
| 2024/11/16 | アイシンティルマーレ碧南 | 1 - 3 (25-27, 25-19, 19-25, 18-25) | きんでんトリニティーブリッツ | 碧南市臨海体育館 |
| 2024/11/16 | 福岡ウイニングスピリッツ | 1 - 3 (14-25, 17-25, 25-23, 16-25) | 大同特殊鋼知多レッドスター | おおむたアリーナ |
| 2024/11/17 | 千葉ZELVA | 0 - 3 (19-25, 14-25, 25-27) | 長野GaRons | YohaSアリーナ~本能に、感動を。~ |
| 2024/11/17 | フラーゴラッド鹿児島 | 2 - 3 (25-19, 25-19, 26-28, 23-25, 11-15) | クボタスピアーズ大阪 | Fアリーナいちき串木野 |
| 2024/11/17 | 北海道イエロースターズ | 3 - 0 (25-18, 25-23, 25-12) | レーヴィス栃木 | 北ガスアリーナ札幌46 |
| 2024/11/17 | アイシンティルマーレ碧南 | 3 - 1 (23-25, 26-24, 25-22, 25-14) | きんでんトリニティーブリッツ | 碧南市臨海体育館 |
| 2024/11/17 | 福岡ウイニングスピリッツ | 1 - 3 (25-23, 13-25, 29-31, 20-25) | 大同特殊鋼知多レッドスター | おおむたアリーナ |
| 2024/11/17 | つくばユナイテッドSun GAIA | 2 - 3 (25-27, 25-23, 24-26, 27-25, 14-16) | 富士通カワサキレッドスピリッツ | 霞ヶ浦文化体育会館 |
| 2024/11/17 | 埼玉アザレア | 3 - 0 (25-20, 25-18, 25-23) | 東京ヴェルディ | 三郷市総合体育館 |
| 2024/11/23 | ヴィアティン三重 | 3 - 0 (25-20, 25-16, 25-15) | 奈良ドリーマーズ | AGF鈴鹿体育館 |
| 2024/11/23 | 富士通カワサキレッドスピリッツ | 0 - 3 (17-25, 19-25, 22-25) | 北海道イエロースターズ | カルッツかわさき |
| 2024/11/23 | 埼玉アザレア | 3 - 1 (25-21, 25-23, 22-25, 25-19) | レーヴィス栃木 | 川越運動公園総合体育館 |
| 2024/11/23 | 東京ヴェルディ | 2 - 3 (17-25, 25-19, 25-13, 20-25, 14-16) | 長野GaRons | 日野市市民の森ふれあいホール |
| 2024/11/23 | 大同特殊鋼知多レッドスター | 0 - 3 (18-25, 21-25, 22-25) | フラーゴラッド鹿児島 | 早水公園体育文化センター |
| 2024/11/24 | ヴィアティン三重 | 3 - 1 (23-25, 25-18, 25-16, 25-18) | 奈良ドリーマーズ | AGF鈴鹿体育館 |
| 2024/11/24 | 東京ヴェルディ | 2 - 3 (22-25, 25-22, 25-22, 27-29, 17-19) | 長野GaRons | 日野市市民の森ふれあいホール |
| 2024/11/24 | 富士通カワサキレッドスピリッツ | 3 - 1 (25-21, 19-25, 25-23, 25-16) | 北海道イエロースターズ | カルッツかわさき |
| 2024/11/24 | 大同特殊鋼知多レッドスター | 0 - 3 (16-25, 22-25, 18-25) | フラーゴラッド鹿児島 | 早水公園体育文化センター |
| 2024/11/24 | 埼玉アザレア | 3 - 1 (23-25, 25-18, 25-21, 25-23) | レーヴィス栃木 | 川越運動公園総合体育館 |
| 2024/11/30 | つくばユナイテッドSun GAIA | 3 - 0 (25-21, 25-20, 25-17) | 東京ヴェルディ | 桜総合体育館 |
| 2024/11/30 | レーヴィス栃木 | 3 - 0 (25-19, 25-22, 25-13) | 千葉ZELVA | DAIKYOアリーナ佐野 |
| 2024/11/30 | アイシンティルマーレ碧南 | 1 - 3 (26-24, 26-28, 25-27, 19-25) | ヴィアティン三重 | 碧南市臨海体育館 |
| 2024/11/30 | 大同特殊鋼知多レッドスター | 0 - 3 (23-25, 19-25, 18-25) | クボタスピアーズ大阪 | メディアス体育館ちた |
| 2024/12/01 | レーヴィス栃木 | 3 - 1 (25-20, 21-25, 25-14, 25-20) | 千葉ZELVA | DAIKYOアリーナ佐野 |
| 2024/12/01 | アイシンティルマーレ碧南 | 1 - 3 (25-21, 22-25, 13-25, 17-25) | ヴィアティン三重 | 碧南市臨海体育館 |
| 2024/12/01 | つくばユナイテッドSun GAIA | 3 - 0 (25-11, 25-17, 25-18) | 東京ヴェルディ | 桜総合体育館 |
| 2024/12/01 | 大同特殊鋼知多レッドスター | 0 - 3 (17-25, 20-25, 19-25) | クボタスピアーズ大阪 | メディアス体育館ちた |
| 2024/12/07 | きんでんトリニティーブリッツ | 3 - 0 (25-17, 25-22, 25-19) | 福岡ウイニングスピリッツ | 和歌山県立体育館 |
| 2024/12/07 | 奈良ドリーマーズ | 0 - 3 (14-25, 12-25, 15-25) | アイシンティルマーレ碧南 | 舞鶴文化公園体育館 |
| 2024/12/07 | 千葉ZELVA | 0 - 3 (20-25, 22-25, 20-25) | 富士通カワサキレッドスピリッツ | YohaSアリーナ~本能に、感動を。~ |
| 2024/12/07 | クボタスピアーズ大阪 | 3 - 1 (25-20, 25-20, 21-25, 25-23) | フラーゴラッド鹿児島 | フィットネス21東淀川体育館 |
| 2024/12/07 | つくばユナイテッドSun GAIA | 0 - 3 (26-28, 10-25, 24-26) | レーヴィス栃木 | 桜総合体育館 |
| 2024/12/07 | 東京ヴェルディ | 0 - 3 (7-25, 19-25, 21-25) | 北海道イエロースターズ | 板橋区立小豆沢体育館 |
| 2024/12/07 | 長野GaRons | 0 - 3 (20-25, 22-25, 21-25) | 埼玉アザレア | 須坂市市民体育館 |
| 2024/12/07 | 近畿クラブスフィーダ | 0 - 3 (19-25, 17-25, 26-28) | ヴィアティン三重 | 近畿大学記念会館 |
| 2024/12/07 | 兵庫Delfino | 0 - 3 (17-25, 23-25, 16-25) | 大同特殊鋼知多レッドスター | 南あわじ市文化体育館 |
| 2024/12/08 | 千葉ZELVA | 0 - 3 (24-26, 23-25, 23-25) | 富士通カワサキレッドスピリッツ | YohaSアリーナ~本能に、感動を。~ |
| 2024/12/08 | 長野GaRons | 1 - 3 (19-25, 25-27, 29-27, 19-25) | 埼玉アザレア | 須坂市市民体育館 |
| 2024/12/08 | 近畿クラブスフィーダ | 1 - 3 (25-22, 22-25, 21-25, 21-25) | ヴィアティン三重 | 近畿大学記念会館 |
| 2024/12/08 | きんでんトリニティーブリッツ | 3 - 0 (25-21, 25-19, 25-17) | 福岡ウイニングスピリッツ | 和歌山県立体育館 |
| 2024/12/08 | 兵庫Delfino | 0 - 3 (21-25, 19-25, 22-25) | 大同特殊鋼知多レッドスター | 南あわじ市文化体育館 |
| 2024/12/08 | 奈良ドリーマーズ | 1 - 3 (17-25, 25-22, 16-25, 22-25) | アイシンティルマーレ碧南 | 舞鶴文化公園体育館 |
| 2024/12/08 | 東京ヴェルディ | 0 - 3 (12-25, 23-25, 18-25) | 北海道イエロースターズ | 板橋区立小豆沢体育館 |
| 2024/12/08 | クボタスピアーズ大阪 | 1 - 3 (18-25, 25-19, 19-25, 20-25) | フラーゴラッド鹿児島 | フィットネス21東淀川体育館 |
| 2024/12/08 | つくばユナイテッドSun GAIA | 1 - 3 (24-26, 25-22, 21-25, 28-30) | レーヴィス栃木 | 桜総合体育館 |
| 2024/12/28 | 奈良ドリーマーズ | 1 - 3 (24-26, 18-25, 25-23, 14-25) | クボタスピアーズ大阪 | 西部生涯スポーツセンター |
| 2024/12/28 | 千葉ZELVA | 0 - 3 (19-25, 16-25, 20-25) | つくばユナイテッドSun GAIA | 城西国際大学(スポーツ文化センター) |
| 2024/12/28 | 近畿クラブスフィーダ | 1 - 3 (17-25, 18-25, 25-20, 22-25) | きんでんトリニティーブリッツ | 近畿大学記念会館 |
| 2024/12/28 | ヴィアティン三重 | 3 - 2 (25-22, 25-17, 18-25, 22-25, 15-10) | 兵庫Delfino | 三重交通G スポーツの杜 鈴鹿 体育館 |
| 2024/12/29 | 千葉ZELVA | 0 - 3 (21-25, 26-28, 23-25) | つくばユナイテッドSun GAIA | 城西国際大学(スポーツ文化センター) |
| 2024/12/29 | 近畿クラブスフィーダ | 1 - 3 (19-25, 25-16, 22-25, 22-25) | きんでんトリニティーブリッツ | 近畿大学記念会館 |
| 2024/12/29 | 奈良ドリーマーズ | 0 - 3 (21-25, 19-25, 15-25) | クボタスピアーズ大阪 | 西部生涯スポーツセンター |
| 2024/12/29 | ヴィアティン三重 | 3 - 0 (25-13, 25-19, 25-16) | 兵庫Delfino | 三重交通G スポーツの杜 鈴鹿 体育館 |
| 2025/01/04 | きんでんトリニティーブリッツ | 3 - 1 (25-18, 19-25, 25-18, 25-23) | 奈良ドリーマーズ | 岸和田市総合体育館 |
| 2025/01/04 | 富士通カワサキレッドスピリッツ | 0 - 3 (19-25, 13-25, 21-25) | 埼玉アザレア | 川崎市多摩スポーツセンター |
| 2025/01/04 | ヴィアティン三重 | 3 - 2 (23-25, 25-20, 25-22, 22-25, 15-10) | アイシンティルマーレ碧南 | 三重交通G スポーツの杜 鈴鹿 体育館 |
| 2025/01/04 | 近畿クラブスフィーダ | 3 - 2 (25-16, 33-31, 25-27, 22-25, 15-8) | 兵庫Delfino | 新居浜市市民体育館 |
| 2025/01/04 | レーヴィス栃木 | 1 - 3 (25-22, 17-25, 24-26, 23-25) | 北海道イエロースターズ | FUKAI SQUARE GARDEN 足利 |
| 2025/01/04 | 長野GaRons | 2 - 3 (22-25, 25-20, 25-23, 16-25, 13-15) | 千葉ZELVA | 須坂市市民体育館 |
全255試合中 100件を表示
出典: 各公式記録。試合結果は事実情報です。