2025-26 V.LEAGUE MEN
2025-26 V.LEAGUE MEN | プロ・男子 | 全255試合(結果255・予定0)。下記は静的スナップショット。ページ読み込み後は大会ガイド(トーナメント表・出場チーム)に自動遷移します。
日程・結果
| 日付 | ホーム | 結果 | アウェイ | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/10/25 | きんでんトリニティーブリッツ | 1 - 3 (25-27, 25-21, 16-25, 18-25) | クボタスピアーズ大阪 | 岸和田市総合体育館 |
| 2025/10/25 | 長野GaRons | 3 - 0 (32-30, 27-25, 25-23) | TM東京スパークル | 須坂市市民体育館 |
| 2025/10/25 | トヨタサンホークス愛知 | 2 - 3 (25-23, 25-18, 25-27, 22-25, 13-15) | ヴィアティン三重 | トヨタスポーツセンター第2体育館 |
| 2025/10/25 | フラーゴラッド鹿児島 | 3 - 1 (25-22, 25-22, 22-25, 25-22) | 大同特殊鋼知多レッドスター | ユピテルアリーナ霧島 |
| 2025/10/25 | レーヴィス栃木 | 2 - 3 (25-21, 20-25, 19-25, 25-22, 12-15) | 北海道イエロースターズ | FUKAI SQUARE GARDEN足利 |
| 2025/10/25 | 埼玉アザレア | 2 - 3 (17-25, 25-18, 20-25, 25-17, 20-22) | つくばユナイテッドSun GAIA | 坂戸市民総合体育館 |
| 2025/10/26 | 長野GaRons | 1 - 3 (17-25, 28-30, 25-20, 21-25) | TM東京スパークル | 須坂市市民体育館 |
| 2025/10/26 | きんでんトリニティーブリッツ | 3 - 0 (29-27, 25-17, 25-22) | クボタスピアーズ大阪 | 岸和田市総合体育館 |
| 2025/10/26 | フラーゴラッド鹿児島 | 1 - 3 (24-26, 18-25, 25-23, 20-25) | 大同特殊鋼知多レッドスター | ユピテルアリーナ霧島 |
| 2025/10/26 | レーヴィス栃木 | 3 - 2 (16-25, 25-22, 25-21, 22-25, 16-14) | 北海道イエロースターズ | FUKAI SQUARE GARDEN足利 |
| 2025/10/26 | トヨタサンホークス愛知 | 0 - 3 (14-25, 25-27, 22-25) | ヴィアティン三重 | トヨタスポーツセンター第2体育館 |
| 2025/10/26 | 埼玉アザレア | 0 - 3 (27-29, 20-25, 19-25) | つくばユナイテッドSun GAIA | 坂戸市民総合体育館 |
| 2025/11/01 | 長野GaRons | 2 - 3 (18-25, 21-25, 25-23, 25-18, 11-15) | 埼玉アザレア | 須坂市市民体育館 |
| 2025/11/01 | 北海道イエロースターズ | 3 - 0 (25-15, 25-18, 25-18) | 東京ヴェルディ | 北ガスアリーナ札幌46 |
| 2025/11/01 | 大同特殊鋼知多レッドスター | 3 - 1 (28-26, 22-25, 25-19, 25-22) | クボタスピアーズ大阪 | 大同特殊鋼株式会社星崎工場体育館 |
| 2025/11/01 | 近畿クラブスフィーダ | 0 - 3 (19-25, 19-25, 19-25) | 奈良ドリーマーズ | FSS35スポーツアリーナ |
| 2025/11/02 | 長野GaRons | 1 - 3 (26-24, 22-25, 20-25, 16-25) | 埼玉アザレア | 須坂市市民体育館 |
| 2025/11/02 | 近畿クラブスフィーダ | 0 - 3 (12-25, 18-25, 20-25) | 奈良ドリーマーズ | FSS35スポーツアリーナ |
| 2025/11/02 | 大同特殊鋼知多レッドスター | 0 - 3 (18-25, 21-25, 19-25) | クボタスピアーズ大阪 | 大同特殊鋼株式会社星崎工場体育館 |
| 2025/11/02 | 北海道イエロースターズ | 3 - 0 (25-16, 25-14, 25-14) | 東京ヴェルディ | 北ガスアリーナ札幌46 |
| 2025/11/08 | トヨタサンホークス愛知 | 3 - 0 (25-19, 25-8, 25-18) | 近畿クラブスフィーダ | トヨタスポーツセンター第2体育館 |
| 2025/11/08 | フラーゴラッド鹿児島 | 3 - 1 (25-22, 20-25, 25-18, 25-17) | きんでんトリニティーブリッツ | フラゴラアリーナ日置 |
| 2025/11/08 | レーヴィス栃木 | 3 - 0 (25-12, 25-23, 25-15) | 東京ヴェルディ | FUKAI SQUARE GARDEN足利 |
| 2025/11/08 | 千葉ドット | 3 - 0 (25-21, 25-16, 25-22) | 長野GaRons | YohaSアリーナ~本能に、感動を。~ |
| 2025/11/08 | アイシンティルマーレ碧南 | 3 - 0 (25-17, 25-19, 25-23) | ヴィアティン三重 | 碧南市臨海体育館 |
| 2025/11/08 | クボタスピアーズ大阪 | 3 - 0 (27-25, 28-26, 25-20) | 奈良ドリーマーズ | 東淀川体育館 |
| 2025/11/08 | 北海道イエロースターズ | 3 - 1 (25-20, 30-28, 23-25, 25-21) | 富士通カワサキレッドスピリッツ | 北海きたえーる |
| 2025/11/09 | フラーゴラッド鹿児島 | 3 - 1 (24-26, 25-23, 32-30, 25-19) | きんでんトリニティーブリッツ | フラゴラアリーナ日置 |
| 2025/11/09 | レーヴィス栃木 | 3 - 0 (25-13, 25-13, 25-20) | 東京ヴェルディ | FUKAI SQUARE GARDEN足利 |
| 2025/11/09 | 千葉ドット | 3 - 1 (20-25, 25-19, 25-22, 25-19) | 長野GaRons | YohaSアリーナ~本能に、感動を。~ |
| 2025/11/09 | トヨタサンホークス愛知 | 3 - 0 (25-15, 25-14, 25-19) | 近畿クラブスフィーダ | トヨタスポーツセンター第2体育館 |
| 2025/11/09 | アイシンティルマーレ碧南 | 1 - 3 (18-25, 26-28, 25-18, 23-25) | ヴィアティン三重 | 碧南市臨海体育館 |
| 2025/11/09 | クボタスピアーズ大阪 | 3 - 2 (25-16, 25-20, 18-25, 23-25, 15-10) | 奈良ドリーマーズ | 東淀川体育館 |
| 2025/11/09 | 北海道イエロースターズ | 3 - 2 (26-28, 25-15, 25-27, 25-16, 15-13) | 富士通カワサキレッドスピリッツ | 北海きたえーる |
| 2025/11/15 | 長野GaRons | 3 - 0 (25-19, 25-18, 25-18) | 東京ヴェルディ | 上田市自然運動公園総合体育館 |
| 2025/11/15 | フラーゴラッド鹿児島 | 3 - 0 (26-24, 25-19, 25-22) | トヨタサンホークス愛知 | フラゴラアリーナ日置 |
| 2025/11/15 | つくばユナイテッドSun GAIA | 1 - 3 (22-25, 20-25, 25-16, 23-25) | レーヴィス栃木 | 霞ヶ浦文化体育会館 |
| 2025/11/15 | 埼玉アザレア | 3 - 0 (25-18, 25-18, 25-22) | TM東京スパークル | 三郷市総合体育館 |
| 2025/11/15 | アイシンティルマーレ碧南 | 3 - 0 (26-24, 25-20, 25-18) | 大同特殊鋼知多レッドスター | 碧南市臨海体育館 |
| 2025/11/15 | ヴィアティン三重 | 3 - 2 (25-20, 25-19, 22-25, 13-25, 15-9) | クボタスピアーズ大阪 | 久居体育館 |
| 2025/11/16 | フラーゴラッド鹿児島 | 3 - 1 (25-19, 19-25, 28-26, 25-22) | トヨタサンホークス愛知 | フラゴラアリーナ日置 |
| 2025/11/16 | つくばユナイテッドSun GAIA | 3 - 2 (25-16, 17-25, 25-17, 23-25, 15-13) | レーヴィス栃木 | 霞ヶ浦文化体育会館 |
| 2025/11/16 | 埼玉アザレア | 3 - 0 (25-20, 25-13, 25-22) | TM東京スパークル | 三郷市総合体育館 |
| 2025/11/16 | アイシンティルマーレ碧南 | 3 - 0 (25-17, 25-21, 25-20) | 大同特殊鋼知多レッドスター | 碧南市臨海体育館 |
| 2025/11/16 | 長野GaRons | 1 - 3 (25-23, 16-25, 23-25, 26-28) | 東京ヴェルディ | 上田市自然運動公園総合体育館 |
| 2025/11/16 | ヴィアティン三重 | 1 - 3 (18-25, 20-25, 25-23, 23-25) | クボタスピアーズ大阪 | 久居体育館 |
| 2025/11/22 | 北海道イエロースターズ | 3 - 0 (25-12, 25-17, 25-18) | 千葉ドット | 北ガスアリーナ札幌46 |
| 2025/11/22 | きんでんトリニティーブリッツ | 3 - 0 (25-16, 25-20, 25-22) | トヨタサンホークス愛知 | 岸和田市総合体育館 |
| 2025/11/22 | 長野GaRons | 1 - 3 (19-25, 22-25, 25-22, 17-25) | つくばユナイテッドSun GAIA | 須坂市市民体育館 |
| 2025/11/22 | 奈良ドリーマーズ | 0 - 3 (21-25, 20-25, 21-25) | アイシンティルマーレ碧南 | ロートアリーナ奈良 |
| 2025/11/22 | レーヴィス栃木 | 3 - 0 (25-17, 25-20, 25-18) | 富士通カワサキレッドスピリッツ | FUKAI SQUARE GARDEN足利 |
| 2025/11/22 | クボタスピアーズ大阪 | 3 - 0 (25-13, 25-19, 25-22) | 近畿クラブスフィーダ | HOS住吉スポーツセンター |
| 2025/11/22 | 大同特殊鋼知多レッドスター | 0 - 3 (18-25, 16-25, 18-25) | ヴィアティン三重 | 早水公園文化体育センター サブアリーナ |
| 2025/11/23 | 長野GaRons | 3 - 2 (25-22, 15-25, 28-26, 23-25, 18-16) | つくばユナイテッドSun GAIA | 須坂市市民体育館 |
| 2025/11/23 | きんでんトリニティーブリッツ | 3 - 1 (25-17, 27-29, 25-18, 25-20) | トヨタサンホークス愛知 | 岸和田市総合体育館 |
| 2025/11/23 | レーヴィス栃木 | 3 - 1 (25-22, 22-25, 28-26, 25-22) | 富士通カワサキレッドスピリッツ | FUKAI SQUARE GARDEN足利 |
| 2025/11/23 | 奈良ドリーマーズ | 0 - 3 (23-25, 17-25, 22-25) | アイシンティルマーレ碧南 | ロートアリーナ奈良 |
| 2025/11/23 | 大同特殊鋼知多レッドスター | 1 - 3 (20-25, 22-25, 25-21, 21-25) | ヴィアティン三重 | 早水公園文化体育センター サブアリーナ |
| 2025/11/23 | クボタスピアーズ大阪 | 3 - 0 (25-20, 25-14, 25-16) | 近畿クラブスフィーダ | HOS住吉スポーツセンター |
| 2025/11/23 | 北海道イエロースターズ | 3 - 0 (25-22, 30-28, 25-18) | 千葉ドット | 北ガスアリーナ札幌46 |
| 2025/11/29 | きんでんトリニティーブリッツ | 2 - 3 (21-25, 25-19, 20-25, 25-20, 11-15) | 奈良ドリーマーズ | 岸和田市総合体育館 |
| 2025/11/29 | トヨタサンホークス愛知 | 3 - 2 (25-23, 21-25, 25-19, 24-26, 16-14) | アイシンティルマーレ碧南 | 三好公園総合体育館 |
| 2025/11/29 | ヴィアティン三重 | 3 - 0 (25-13, 25-13, 25-16) | 近畿クラブスフィーダ | 相好アリーナ四日市 |
| 2025/11/29 | 北海道イエロースターズ | 3 - 0 (25-17, 25-21, 25-18) | 長野GaRons | 北ガスアリーナ札幌46 |
| 2025/11/29 | 東京ヴェルディ | 0 - 3 (25-27, 25-27, 21-25) | 埼玉アザレア | 足立区総合スポーツセンター |
| 2025/11/29 | 大同特殊鋼知多レッドスター | 0 - 3 (19-25, 12-25, 18-25) | フラーゴラッド鹿児島 | メディアス体育館ちた |
| 2025/11/30 | トヨタサンホークス愛知 | 0 - 3 (22-25, 21-25, 28-30) | アイシンティルマーレ碧南 | 三好公園総合体育館 |
| 2025/11/30 | きんでんトリニティーブリッツ | 1 - 3 (20-25, 22-25, 25-22, 23-25) | 奈良ドリーマーズ | 岸和田市総合体育館 |
| 2025/11/30 | 北海道イエロースターズ | 3 - 0 (25-19, 25-20, 25-15) | 長野GaRons | 北ガスアリーナ札幌46 |
| 2025/11/30 | 東京ヴェルディ | 1 - 3 (14-25, 29-27, 27-29, 21-25) | 埼玉アザレア | 足立区総合スポーツセンター |
| 2025/11/30 | 大同特殊鋼知多レッドスター | 0 - 3 (23-25, 20-25, 22-25) | フラーゴラッド鹿児島 | メディアス体育館ちた |
| 2025/11/30 | ヴィアティン三重 | 3 - 0 (25-8, 25-15, 25-14) | 近畿クラブスフィーダ | 相好アリーナ四日市 |
| 2025/12/06 | ヴィアティン三重 | 3 - 1 (33-31, 21-25, 25-17, 25-23) | フラーゴラッド鹿児島 | AGF鈴鹿体育館 |
| 2025/12/06 | クボタスピアーズ大阪 | 3 - 1 (25-21, 25-14, 22-25, 25-18) | トヨタサンホークス愛知 | Asueアリーナ大阪 |
| 2025/12/06 | 長野GaRons | 3 - 2 (25-21, 20-25, 17-25, 30-28, 19-17) | レーヴィス栃木 | 須坂市市民体育館 |
| 2025/12/06 | 奈良ドリーマーズ | 3 - 1 (25-23, 25-17, 22-25, 25-22) | 大同特殊鋼知多レッドスター | 田原本町中央体育館 |
| 2025/12/06 | つくばユナイテッドSun GAIA | 3 - 0 (25-16, 25-22, 25-16) | 東京ヴェルディ | 桜総合体育館 |
| 2025/12/06 | 埼玉アザレア | 3 - 0 (25-22, 25-18, 25-14) | 千葉ドット | 熊谷市民体育館 |
| 2025/12/06 | アイシンティルマーレ碧南 | 3 - 0 (25-13, 29-27, 25-20) | きんでんトリニティーブリッツ | 碧南市臨海体育館 |
| 2025/12/06 | 富士通カワサキレッドスピリッツ | 3 - 1 (25-19, 25-22, 24-26, 25-14) | TM東京スパークル | トッケイセキュリティ平塚総合体育館 |
| 2025/12/07 | 長野GaRons | 0 - 3 (17-25, 21-25, 19-25) | レーヴィス栃木 | 須坂市市民体育館 |
| 2025/12/07 | ヴィアティン三重 | 3 - 1 (25-17, 16-25, 30-28, 25-12) | フラーゴラッド鹿児島 | AGF鈴鹿体育館 |
| 2025/12/07 | クボタスピアーズ大阪 | 3 - 1 (25-16, 24-26, 25-19, 25-17) | トヨタサンホークス愛知 | Asueアリーナ大阪 |
| 2025/12/07 | 富士通カワサキレッドスピリッツ | 3 - 0 (25-16, 25-14, 25-13) | TM東京スパークル | トッケイセキュリティ平塚総合体育館 |
| 2025/12/07 | 奈良ドリーマーズ | 3 - 0 (25-23, 25-21, 25-15) | 大同特殊鋼知多レッドスター | 田原本町中央体育館 |
| 2025/12/07 | つくばユナイテッドSun GAIA | 3 - 0 (25-11, 25-19, 25-19) | 東京ヴェルディ | 桜総合体育館 |
| 2025/12/07 | 埼玉アザレア | 3 - 2 (25-14, 22-25, 25-18, 18-25, 15-13) | 千葉ドット | 熊谷市民体育館 |
| 2025/12/07 | アイシンティルマーレ碧南 | 0 - 3 (22-25, 18-25, 23-25) | きんでんトリニティーブリッツ | 碧南市臨海体育館 |
| 2025/12/27 | トヨタサンホークス愛知 | 3 - 1 (25-19, 25-21, 24-26, 25-22) | 奈良ドリーマーズ | トヨタスポーツセンター第2体育館 |
| 2025/12/27 | 埼玉アザレア | 1 - 3 (25-22, 19-25, 23-25, 21-25) | レーヴィス栃木 | 富士見市市民総合体育館 |
| 2025/12/27 | 千葉ドット | 1 - 3 (16-25, 27-25, 30-32, 23-25) | つくばユナイテッドSun GAIA | YohaSアリーナ~本能に、感動を。~ |
| 2025/12/27 | TM東京スパークル | 0 - 3 (15-25, 20-25, 17-25) | 北海道イエロースターズ | 武蔵野総合体育館 |
| 2025/12/27 | 東京ヴェルディ | 0 - 3 (20-25, 21-25, 21-25) | 富士通カワサキレッドスピリッツ | 野村不動産いなぎアリーナ |
| 2025/12/27 | ヴィアティン三重 | 2 - 3 (25-23, 24-26, 15-25, 25-16, 13-15) | アイシンティルマーレ碧南 | 安濃中央総合公園内体育館 |
| 2025/12/27 | 近畿クラブスフィーダ | 1 - 3 (23-25, 14-25, 25-23, 21-25) | きんでんトリニティーブリッツ | 近畿大学記念会館 別館 |
| 2025/12/28 | 近畿クラブスフィーダ | 0 - 3 (23-25, 16-25, 21-25) | きんでんトリニティーブリッツ | 近畿大学記念会館 別館 |
| 2025/12/28 | 千葉ドット | 2 - 3 (28-26, 25-21, 21-25, 21-25, 14-16) | つくばユナイテッドSun GAIA | YohaSアリーナ~本能に、感動を。~ |
| 2025/12/28 | 東京ヴェルディ | 0 - 3 (32-34, 19-25, 17-25) | 富士通カワサキレッドスピリッツ | 野村不動産いなぎアリーナ |
| 2025/12/28 | トヨタサンホークス愛知 | 2 - 3 (23-25, 25-13, 25-20, 15-25, 9-15) | 奈良ドリーマーズ | トヨタスポーツセンター第2体育館 |
| 2025/12/28 | 埼玉アザレア | 1 - 3 (26-28, 25-16, 28-30, 23-25) | レーヴィス栃木 | 富士見市市民総合体育館 |
全255試合中 100件を表示
出典: 各公式記録。試合結果は事実情報です。