2025-26 V.LEAGUE MEN
2025-26 V.LEAGUE MEN | プロ・男子 | 全255試合(結果255・予定0)。下記は静的スナップショット。ページ読み込み後は大会ガイド(トーナメント表・出場チーム)に自動遷移します。
日程・結果
| 日付 | ホーム | 結果 | アウェイ | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/10/25 | 1 - 3 (25-27, 25-21, 16-25, 18-25) | 岸和田市総合体育館 | ||
| 2025/10/25 | 3 - 0 (32-30, 27-25, 25-23) | 須坂市市民体育館 | ||
| 2025/10/25 | 2 - 3 (25-23, 25-18, 25-27, 22-25, 13-15) | トヨタスポーツセンター第2体育館 | ||
| 2025/10/25 | 3 - 1 (25-22, 25-22, 22-25, 25-22) | ユピテルアリーナ霧島 | ||
| 2025/10/25 | 2 - 3 (25-21, 20-25, 19-25, 25-22, 12-15) | FUKAI SQUARE GARDEN足利 | ||
| 2025/10/25 | 2 - 3 (17-25, 25-18, 20-25, 25-17, 20-22) | 坂戸市民総合体育館 | ||
| 2025/10/26 | 1 - 3 (17-25, 28-30, 25-20, 21-25) | 須坂市市民体育館 | ||
| 2025/10/26 | 3 - 0 (29-27, 25-17, 25-22) | 岸和田市総合体育館 | ||
| 2025/10/26 | 1 - 3 (24-26, 18-25, 25-23, 20-25) | ユピテルアリーナ霧島 | ||
| 2025/10/26 | 3 - 2 (16-25, 25-22, 25-21, 22-25, 16-14) | FUKAI SQUARE GARDEN足利 | ||
| 2025/10/26 | 0 - 3 (14-25, 25-27, 22-25) | トヨタスポーツセンター第2体育館 | ||
| 2025/10/26 | 0 - 3 (27-29, 20-25, 19-25) | 坂戸市民総合体育館 | ||
| 2025/11/01 | 2 - 3 (18-25, 21-25, 25-23, 25-18, 11-15) | 須坂市市民体育館 | ||
| 2025/11/01 | 3 - 0 (25-15, 25-18, 25-18) | 北ガスアリーナ札幌46 | ||
| 2025/11/01 | 3 - 1 (28-26, 22-25, 25-19, 25-22) | 大同特殊鋼株式会社星崎工場体育館 | ||
| 2025/11/01 | 0 - 3 (19-25, 19-25, 19-25) | FSS35スポーツアリーナ | ||
| 2025/11/02 | 1 - 3 (26-24, 22-25, 20-25, 16-25) | 須坂市市民体育館 | ||
| 2025/11/02 | 0 - 3 (12-25, 18-25, 20-25) | FSS35スポーツアリーナ | ||
| 2025/11/02 | 0 - 3 (18-25, 21-25, 19-25) | 大同特殊鋼株式会社星崎工場体育館 | ||
| 2025/11/02 | 3 - 0 (25-16, 25-14, 25-14) | 北ガスアリーナ札幌46 | ||
| 2025/11/08 | 3 - 0 (25-19, 25-8, 25-18) | トヨタスポーツセンター第2体育館 | ||
| 2025/11/08 | 3 - 1 (25-22, 20-25, 25-18, 25-17) | フラゴラアリーナ日置 | ||
| 2025/11/08 | 3 - 0 (25-12, 25-23, 25-15) | FUKAI SQUARE GARDEN足利 | ||
| 2025/11/08 | 3 - 0 (25-21, 25-16, 25-22) | YohaSアリーナ~本能に、感動を。~ | ||
| 2025/11/08 | 3 - 0 (25-17, 25-19, 25-23) | 碧南市臨海体育館 | ||
| 2025/11/08 | 3 - 0 (27-25, 28-26, 25-20) | 東淀川体育館 | ||
| 2025/11/08 | 3 - 1 (25-20, 30-28, 23-25, 25-21) | 北海きたえーる | ||
| 2025/11/09 | 3 - 1 (24-26, 25-23, 32-30, 25-19) | フラゴラアリーナ日置 | ||
| 2025/11/09 | 3 - 0 (25-13, 25-13, 25-20) | FUKAI SQUARE GARDEN足利 | ||
| 2025/11/09 | 3 - 1 (20-25, 25-19, 25-22, 25-19) | YohaSアリーナ~本能に、感動を。~ | ||
| 2025/11/09 | 3 - 0 (25-15, 25-14, 25-19) | トヨタスポーツセンター第2体育館 | ||
| 2025/11/09 | 1 - 3 (18-25, 26-28, 25-18, 23-25) | 碧南市臨海体育館 | ||
| 2025/11/09 | 3 - 2 (25-16, 25-20, 18-25, 23-25, 15-10) | 東淀川体育館 | ||
| 2025/11/09 | 3 - 2 (26-28, 25-15, 25-27, 25-16, 15-13) | 北海きたえーる | ||
| 2025/11/15 | 3 - 0 (25-19, 25-18, 25-18) | 上田市自然運動公園総合体育館 | ||
| 2025/11/15 | 3 - 0 (26-24, 25-19, 25-22) | フラゴラアリーナ日置 | ||
| 2025/11/15 | 1 - 3 (22-25, 20-25, 25-16, 23-25) | 霞ヶ浦文化体育会館 | ||
| 2025/11/15 | 3 - 0 (25-18, 25-18, 25-22) | 三郷市総合体育館 | ||
| 2025/11/15 | 3 - 0 (26-24, 25-20, 25-18) | 碧南市臨海体育館 | ||
| 2025/11/15 | 3 - 2 (25-20, 25-19, 22-25, 13-25, 15-9) | 久居体育館 | ||
| 2025/11/16 | 3 - 1 (25-19, 19-25, 28-26, 25-22) | フラゴラアリーナ日置 | ||
| 2025/11/16 | 3 - 2 (25-16, 17-25, 25-17, 23-25, 15-13) | 霞ヶ浦文化体育会館 | ||
| 2025/11/16 | 3 - 0 (25-20, 25-13, 25-22) | 三郷市総合体育館 | ||
| 2025/11/16 | 3 - 0 (25-17, 25-21, 25-20) | 碧南市臨海体育館 | ||
| 2025/11/16 | 1 - 3 (25-23, 16-25, 23-25, 26-28) | 上田市自然運動公園総合体育館 | ||
| 2025/11/16 | 1 - 3 (18-25, 20-25, 25-23, 23-25) | 久居体育館 | ||
| 2025/11/22 | 3 - 0 (25-12, 25-17, 25-18) | 北ガスアリーナ札幌46 | ||
| 2025/11/22 | 3 - 0 (25-16, 25-20, 25-22) | 岸和田市総合体育館 | ||
| 2025/11/22 | 1 - 3 (19-25, 22-25, 25-22, 17-25) | 須坂市市民体育館 | ||
| 2025/11/22 | 0 - 3 (21-25, 20-25, 21-25) | ロートアリーナ奈良 | ||
| 2025/11/22 | 3 - 0 (25-17, 25-20, 25-18) | FUKAI SQUARE GARDEN足利 | ||
| 2025/11/22 | 3 - 0 (25-13, 25-19, 25-22) | HOS住吉スポーツセンター | ||
| 2025/11/22 | 0 - 3 (18-25, 16-25, 18-25) | 早水公園文化体育センター サブアリーナ | ||
| 2025/11/23 | 3 - 2 (25-22, 15-25, 28-26, 23-25, 18-16) | 須坂市市民体育館 | ||
| 2025/11/23 | 3 - 1 (25-17, 27-29, 25-18, 25-20) | 岸和田市総合体育館 | ||
| 2025/11/23 | 3 - 1 (25-22, 22-25, 28-26, 25-22) | FUKAI SQUARE GARDEN足利 | ||
| 2025/11/23 | 0 - 3 (23-25, 17-25, 22-25) | ロートアリーナ奈良 | ||
| 2025/11/23 | 1 - 3 (20-25, 22-25, 25-21, 21-25) | 早水公園文化体育センター サブアリーナ | ||
| 2025/11/23 | 3 - 0 (25-20, 25-14, 25-16) | HOS住吉スポーツセンター | ||
| 2025/11/23 | 3 - 0 (25-22, 30-28, 25-18) | 北ガスアリーナ札幌46 | ||
| 2025/11/29 | 2 - 3 (21-25, 25-19, 20-25, 25-20, 11-15) | 岸和田市総合体育館 | ||
| 2025/11/29 | 3 - 2 (25-23, 21-25, 25-19, 24-26, 16-14) | 三好公園総合体育館 | ||
| 2025/11/29 | 3 - 0 (25-13, 25-13, 25-16) | 相好アリーナ四日市 | ||
| 2025/11/29 | 3 - 0 (25-17, 25-21, 25-18) | 北ガスアリーナ札幌46 | ||
| 2025/11/29 | 0 - 3 (25-27, 25-27, 21-25) | 足立区総合スポーツセンター | ||
| 2025/11/29 | 0 - 3 (19-25, 12-25, 18-25) | メディアス体育館ちた | ||
| 2025/11/30 | 0 - 3 (22-25, 21-25, 28-30) | 三好公園総合体育館 | ||
| 2025/11/30 | 1 - 3 (20-25, 22-25, 25-22, 23-25) | 岸和田市総合体育館 | ||
| 2025/11/30 | 3 - 0 (25-19, 25-20, 25-15) | 北ガスアリーナ札幌46 | ||
| 2025/11/30 | 1 - 3 (14-25, 29-27, 27-29, 21-25) | 足立区総合スポーツセンター | ||
| 2025/11/30 | 0 - 3 (23-25, 20-25, 22-25) | メディアス体育館ちた | ||
| 2025/11/30 | 3 - 0 (25-8, 25-15, 25-14) | 相好アリーナ四日市 | ||
| 2025/12/06 | 3 - 1 (33-31, 21-25, 25-17, 25-23) | AGF鈴鹿体育館 | ||
| 2025/12/06 | 3 - 1 (25-21, 25-14, 22-25, 25-18) | Asueアリーナ大阪 | ||
| 2025/12/06 | 3 - 2 (25-21, 20-25, 17-25, 30-28, 19-17) | 須坂市市民体育館 | ||
| 2025/12/06 | 3 - 1 (25-23, 25-17, 22-25, 25-22) | 田原本町中央体育館 | ||
| 2025/12/06 | 3 - 0 (25-16, 25-22, 25-16) | 桜総合体育館 | ||
| 2025/12/06 | 3 - 0 (25-22, 25-18, 25-14) | 熊谷市民体育館 | ||
| 2025/12/06 | 3 - 0 (25-13, 29-27, 25-20) | 碧南市臨海体育館 | ||
| 2025/12/06 | 3 - 1 (25-19, 25-22, 24-26, 25-14) | トッケイセキュリティ平塚総合体育館 | ||
| 2025/12/07 | 0 - 3 (17-25, 21-25, 19-25) | 須坂市市民体育館 | ||
| 2025/12/07 | 3 - 1 (25-17, 16-25, 30-28, 25-12) | AGF鈴鹿体育館 | ||
| 2025/12/07 | 3 - 1 (25-16, 24-26, 25-19, 25-17) | Asueアリーナ大阪 | ||
| 2025/12/07 | 3 - 0 (25-16, 25-14, 25-13) | トッケイセキュリティ平塚総合体育館 | ||
| 2025/12/07 | 3 - 0 (25-23, 25-21, 25-15) | 田原本町中央体育館 | ||
| 2025/12/07 | 3 - 0 (25-11, 25-19, 25-19) | 桜総合体育館 | ||
| 2025/12/07 | 3 - 2 (25-14, 22-25, 25-18, 18-25, 15-13) | 熊谷市民体育館 | ||
| 2025/12/07 | 0 - 3 (22-25, 18-25, 23-25) | 碧南市臨海体育館 | ||
| 2025/12/27 | 3 - 1 (25-19, 25-21, 24-26, 25-22) | トヨタスポーツセンター第2体育館 | ||
| 2025/12/27 | 1 - 3 (25-22, 19-25, 23-25, 21-25) | 富士見市市民総合体育館 | ||
| 2025/12/27 | 1 - 3 (16-25, 27-25, 30-32, 23-25) | YohaSアリーナ~本能に、感動を。~ | ||
| 2025/12/27 | 0 - 3 (15-25, 20-25, 17-25) | 武蔵野総合体育館 | ||
| 2025/12/27 | 0 - 3 (20-25, 21-25, 21-25) | 野村不動産いなぎアリーナ | ||
| 2025/12/27 | 2 - 3 (25-23, 24-26, 15-25, 25-16, 13-15) | 安濃中央総合公園内体育館 | ||
| 2025/12/27 | 1 - 3 (23-25, 14-25, 25-23, 21-25) | 近畿大学記念会館 別館 | ||
| 2025/12/28 | 0 - 3 (23-25, 16-25, 21-25) | 近畿大学記念会館 別館 | ||
| 2025/12/28 | 2 - 3 (28-26, 25-21, 21-25, 21-25, 14-16) | YohaSアリーナ~本能に、感動を。~ | ||
| 2025/12/28 | 0 - 3 (32-34, 19-25, 17-25) | 野村不動産いなぎアリーナ | ||
| 2025/12/28 | 2 - 3 (23-25, 25-13, 25-20, 15-25, 9-15) | トヨタスポーツセンター第2体育館 | ||
| 2025/12/28 | 1 - 3 (26-28, 25-16, 28-30, 23-25) | 富士見市市民総合体育館 |
全255試合中 100件を表示
出典: 各公式記録。試合結果は事実情報です。