2025-26 大同生命SV.LEAGUE MEN
2025-26 大同生命SV.LEAGUE MEN | プロ・男子 | 全231試合(結果231・予定0)。下記は静的スナップショット。ページ読み込み後は大会ガイド(トーナメント表・出場チーム)に自動遷移します。
日程・結果
| 日付 | ホーム | 結果 | アウェイ | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/10/24 | 大阪ブルテオン | 3 - 1 (23-25, 25-21, 26-24, 25-20) | サントリーサンバーズ大阪 | GLION ARENA KOBE |
| 2025/10/25 | ヴォレアス北海道 | 3 - 1 (25-23, 18-25, 27-25, 25-21) | ジェイテクトSTINGS愛知 | リクルートスタッフィング リック&スー旭川体育館 |
| 2025/10/25 | VC長野トライデンツ | 3 - 1 (25-22, 25-18, 21-25, 25-23) | 日本製鉄堺ブレイザーズ | エア・ウォーターアリーナ松本 |
| 2025/10/25 | 東レアローズ静岡 | 2 - 3 (24-26, 25-27, 25-22, 25-21, 13-15) | 東京グレートベアーズ | このはなアリーナ |
| 2025/10/25 | ウルフドッグス名古屋 | 2 - 3 (25-23, 22-25, 14-25, 25-21, 12-15) | 広島サンダーズ | エントリオ |
| 2025/10/25 | 大阪ブルテオン | 1 - 3 (15-25, 15-25, 25-20, 25-27) | サントリーサンバーズ大阪 | GLION ARENA KOBE |
| 2025/10/26 | ヴォレアス北海道 | 0 - 3 (19-25, 22-25, 22-25) | ジェイテクトSTINGS愛知 | リクルートスタッフィング リック&スー旭川体育館 |
| 2025/10/26 | VC長野トライデンツ | 3 - 1 (25-18, 25-22, 23-25, 25-20) | 日本製鉄堺ブレイザーズ | エア・ウォーターアリーナ松本 |
| 2025/10/26 | ウルフドッグス名古屋 | 3 - 0 (25-22, 27-25, 25-19) | 広島サンダーズ | エントリオ |
| 2025/10/26 | 東レアローズ静岡 | 3 - 1 (25-22, 25-21, 19-25, 25-20) | 東京グレートベアーズ | このはなアリーナ |
| 2025/11/01 | サントリーサンバーズ大阪 | 3 - 2 (25-15, 20-25, 29-27, 18-25, 15-12) | 東京グレートベアーズ | Asue アリーナ大阪 |
| 2025/11/01 | VC長野トライデンツ | 0 - 3 (18-25, 19-25, 22-25) | ウルフドッグス名古屋 | ANCアリーナ |
| 2025/11/01 | 大阪ブルテオン | 3 - 0 (25-23, 25-22, 25-22) | ヴォレアス北海道 | パナソニックアリーナ |
| 2025/11/01 | 日本製鉄堺ブレイザーズ | 3 - 1 (25-17, 20-25, 25-18, 25-17) | 広島サンダーズ | 大浜だいしんアリーナ |
| 2025/11/02 | VC長野トライデンツ | 2 - 3 (25-23, 26-24, 19-25, 23-25, 11-15) | ウルフドッグス名古屋 | ANCアリーナ |
| 2025/11/02 | サントリーサンバーズ大阪 | 3 - 0 (25-20, 25-15, 25-15) | 東京グレートベアーズ | Asue アリーナ大阪 |
| 2025/11/02 | 日本製鉄堺ブレイザーズ | 0 - 3 (19-25, 22-25, 19-25) | 広島サンダーズ | 大浜だいしんアリーナ |
| 2025/11/02 | 大阪ブルテオン | 3 - 0 (25-21, 25-19, 25-22) | ヴォレアス北海道 | パナソニックアリーナ |
| 2025/11/02 | ジェイテクトSTINGS愛知 | 3 - 1 (25-20, 14-25, 25-17, 27-25) | 東レアローズ静岡 | 岡崎中央総合公園 武道館 |
| 2025/11/03 | ジェイテクトSTINGS愛知 | 3 - 2 (25-21, 24-26, 29-27, 20-25, 25-23) | 東レアローズ静岡 | 岡崎中央総合公園 武道館 |
| 2025/11/07 | 東京グレートベアーズ | 3 - 2 (24-26, 19-25, 25-17, 34-32, 15-10) | VC長野トライデンツ | 国立代々木競技場第二体育館 |
| 2025/11/08 | ヴォレアス北海道 | 3 - 0 (25-17, 25-19, 25-16) | 日本製鉄堺ブレイザーズ | リクルートスタッフィング リック&スー旭川体育館 |
| 2025/11/08 | 東レアローズ静岡 | 0 - 3 (21-25, 26-28, 32-34) | 大阪ブルテオン | 三島市民体育館 |
| 2025/11/08 | 広島サンダーズ | 3 - 1 (25-22, 23-25, 29-27, 25-21) | ジェイテクトSTINGS愛知 | エフピコアリーナふくやま |
| 2025/11/08 | ウルフドッグス名古屋 | 1 - 3 (25-23, 17-25, 22-25, 22-25) | サントリーサンバーズ大阪 | エントリオ |
| 2025/11/08 | 東京グレートベアーズ | 3 - 0 (25-15, 25-23, 41-39) | VC長野トライデンツ | 国立代々木競技場第二体育館 |
| 2025/11/09 | ヴォレアス北海道 | 1 - 3 (25-21, 19-25, 19-25, 13-25) | 日本製鉄堺ブレイザーズ | リクルートスタッフィング リック&スー旭川体育館 |
| 2025/11/09 | 広島サンダーズ | 1 - 3 (17-25, 18-25, 25-22, 16-25) | ジェイテクトSTINGS愛知 | エフピコアリーナふくやま |
| 2025/11/09 | ウルフドッグス名古屋 | 1 - 3 (22-25, 19-25, 25-21, 20-25) | サントリーサンバーズ大阪 | エントリオ |
| 2025/11/09 | 東レアローズ静岡 | 0 - 3 (23-25, 16-25, 17-25) | 大阪ブルテオン | 三島市民体育館 |
| 2025/11/13 | 東京グレートベアーズ | 0 - 3 (22-25, 15-25, 23-25) | ウルフドッグス名古屋 | TOYOTA ARENA TOKYO |
| 2025/11/14 | 東京グレートベアーズ | 0 - 3 (23-25, 28-30, 18-25) | ウルフドッグス名古屋 | TOYOTA ARENA TOKYO |
| 2025/11/15 | VC長野トライデンツ | 3 - 0 (27-25, 25-19, 30-28) | 東レアローズ静岡 | ANCアリーナ |
| 2025/11/15 | ジェイテクトSTINGS愛知 | 1 - 3 (14-25, 26-28, 25-22, 22-25) | 大阪ブルテオン | 岡崎中央総合公園総合体育館 |
| 2025/11/15 | 広島サンダーズ | 3 - 0 (25-21, 25-22, 25-16) | ヴォレアス北海道 | 広島サンプラザホール |
| 2025/11/15 | サントリーサンバーズ大阪 | 3 - 0 (25-17, 25-16, 25-20) | 日本製鉄堺ブレイザーズ | おおきにアリーナ舞洲 |
| 2025/11/16 | VC長野トライデンツ | 2 - 3 (25-27, 25-21, 25-18, 21-25, 16-18) | 東レアローズ静岡 | ANCアリーナ |
| 2025/11/16 | 広島サンダーズ | 3 - 0 (25-17, 25-18, 27-25) | ヴォレアス北海道 | 広島サンプラザホール |
| 2025/11/16 | ジェイテクトSTINGS愛知 | 2 - 3 (24-26, 25-23, 25-27, 25-21, 9-15) | 大阪ブルテオン | 岡崎中央総合公園総合体育館 |
| 2025/11/16 | サントリーサンバーズ大阪 | 3 - 1 (22-25, 25-22, 25-21, 25-19) | 日本製鉄堺ブレイザーズ | おおきにアリーナ舞洲 |
| 2025/11/22 | ヴォレアス北海道 | 0 - 3 (18-25, 21-25, 21-25) | サントリーサンバーズ大阪 | リクルートスタッフィング リック&スー旭川体育館 |
| 2025/11/22 | VC長野トライデンツ | 1 - 3 (22-25, 23-25, 25-23, 18-25) | ジェイテクトSTINGS愛知 | ANCアリーナ |
| 2025/11/22 | 東レアローズ静岡 | 1 - 3 (23-25, 25-21, 20-25, 19-25) | ウルフドッグス名古屋 | 北里アリーナ富士 |
| 2025/11/22 | 広島サンダーズ | 2 - 3 (25-23, 27-29, 23-25, 25-16, 10-15) | 東京グレートベアーズ | IHIアリーナ呉 |
| 2025/11/22 | 日本製鉄堺ブレイザーズ | 0 - 3 (20-25, 22-25, 25-27) | 大阪ブルテオン | 和歌山ビッグホエール |
| 2025/11/23 | VC長野トライデンツ | 0 - 3 (19-25, 16-25, 23-25) | ジェイテクトSTINGS愛知 | ANCアリーナ |
| 2025/11/23 | 広島サンダーズ | 1 - 3 (24-26, 23-25, 25-23, 19-25) | 東京グレートベアーズ | IHIアリーナ呉 |
| 2025/11/23 | ヴォレアス北海道 | 0 - 3 (16-25, 23-25, 20-25) | サントリーサンバーズ大阪 | リクルートスタッフィング リック&スー旭川体育館 |
| 2025/11/23 | 東レアローズ静岡 | 0 - 3 (22-25, 18-25, 23-25) | ウルフドッグス名古屋 | 北里アリーナ富士 |
| 2025/11/23 | 日本製鉄堺ブレイザーズ | 1 - 3 (18-25, 25-20, 17-25, 18-25) | 大阪ブルテオン | 和歌山ビッグホエール |
| 2025/11/27 | 日本製鉄堺ブレイザーズ | 1 - 3 (25-17, 17-25, 23-25, 20-25) | ジェイテクトSTINGS愛知 | 大浜だいしんアリーナ |
| 2025/11/28 | 日本製鉄堺ブレイザーズ | 0 - 3 (20-25, 18-25, 23-25) | ジェイテクトSTINGS愛知 | 大浜だいしんアリーナ |
| 2025/11/29 | サントリーサンバーズ大阪 | 3 - 0 (25-17, 25-13, 25-19) | VC長野トライデンツ | おおきにアリーナ舞洲 |
| 2025/11/29 | 大阪ブルテオン | 3 - 0 (25-23, 25-20, 25-20) | 広島サンダーズ | パナソニックアリーナ |
| 2025/11/29 | ウルフドッグス名古屋 | 3 - 2 (25-19, 25-17, 22-25, 19-25, 16-14) | ヴォレアス北海道 | エントリオ |
| 2025/11/30 | サントリーサンバーズ大阪 | 3 - 0 (25-18, 25-20, 25-15) | VC長野トライデンツ | おおきにアリーナ舞洲 |
| 2025/11/30 | ウルフドッグス名古屋 | 3 - 2 (25-17, 19-25, 18-25, 25-21, 17-15) | ヴォレアス北海道 | エントリオ |
| 2025/11/30 | 大阪ブルテオン | 3 - 0 (25-22, 25-19, 26-24) | 広島サンダーズ | パナソニックアリーナ |
| 2025/12/06 | VC長野トライデンツ | 1 - 3 (18-25, 19-25, 25-21, 21-25) | ヴォレアス北海道 | ANCアリーナ |
| 2025/12/06 | 東レアローズ静岡 | 0 - 3 (21-25, 18-25, 18-25) | サントリーサンバーズ大阪 | 香陵アリーナ |
| 2025/12/06 | ジェイテクトSTINGS愛知 | 3 - 1 (25-23, 25-21, 23-25, 25-23) | ウルフドッグス名古屋 | アスティとくしま |
| 2025/12/06 | 広島サンダーズ | 3 - 1 (25-21, 20-25, 25-22, 25-19) | 日本製鉄堺ブレイザーズ | 岩国市総合体育館 |
| 2025/12/06 | 大阪ブルテオン | 3 - 1 (25-22, 23-25, 26-24, 25-20) | 東京グレートベアーズ | Asue アリーナ大阪 |
| 2025/12/07 | VC長野トライデンツ | 2 - 3 (25-23, 25-20, 23-25, 27-29, 14-16) | ヴォレアス北海道 | ANCアリーナ |
| 2025/12/07 | 広島サンダーズ | 2 - 3 (25-20, 21-25, 17-25, 25-21, 11-15) | 日本製鉄堺ブレイザーズ | 岩国市総合体育館 |
| 2025/12/07 | 東レアローズ静岡 | 0 - 3 (24-26, 22-25, 25-27) | サントリーサンバーズ大阪 | 香陵アリーナ |
| 2025/12/07 | ジェイテクトSTINGS愛知 | 3 - 1 (25-16, 32-30, 23-25, 25-21) | ウルフドッグス名古屋 | アスティとくしま |
| 2025/12/07 | 大阪ブルテオン | 3 - 2 (25-21, 19-25, 26-28, 28-26, 15-11) | 東京グレートベアーズ | Asue アリーナ大阪 |
| 2025/12/27 | サントリーサンバーズ大阪 | 3 - 1 (25-23, 25-21, 24-26, 25-19) | 大阪ブルテオン | おおきにアリーナ舞洲 |
| 2025/12/27 | VC長野トライデンツ | 1 - 3 (19-25, 16-25, 25-23, 15-25) | 東京グレートベアーズ | エア・ウォーターアリーナ松本 |
| 2025/12/27 | ジェイテクトSTINGS愛知 | 3 - 0 (25-17, 25-22, 25-18) | 広島サンダーズ | 岡崎中央総合公園総合体育館 |
| 2025/12/27 | ウルフドッグス名古屋 | 3 - 0 (29-27, 25-12, 25-23) | 日本製鉄堺ブレイザーズ | エントリオ |
| 2025/12/27 | ヴォレアス北海道 | 2 - 3 (25-20, 18-25, 18-25, 25-19, 12-15) | 東レアローズ静岡 | 北海きたえーる |
| 2025/12/28 | VC長野トライデンツ | 1 - 3 (23-25, 20-25, 36-34, 23-25) | 東京グレートベアーズ | エア・ウォーターアリーナ松本 |
| 2025/12/28 | サントリーサンバーズ大阪 | 3 - 0 (25-19, 25-16, 29-27) | 大阪ブルテオン | おおきにアリーナ舞洲 |
| 2025/12/28 | ウルフドッグス名古屋 | 3 - 0 (25-22, 25-16, 25-21) | 日本製鉄堺ブレイザーズ | エントリオ |
| 2025/12/28 | ジェイテクトSTINGS愛知 | 0 - 3 (19-25, 23-25, 19-25) | 広島サンダーズ | 岡崎中央総合公園総合体育館 |
| 2025/12/28 | ヴォレアス北海道 | 3 - 2 (27-29, 25-23, 31-29, 23-25, 21-19) | 東レアローズ静岡 | 北海きたえーる |
| 2026/01/03 | サントリーサンバーズ大阪 | 3 - 2 (24-26, 25-21, 19-25, 25-13, 15-9) | 東京グレートベアーズ | Asue アリーナ大阪 |
| 2026/01/03 | ジェイテクトSTINGS愛知 | 0 - 3 (22-25, 23-25, 22-25) | 大阪ブルテオン | 岡崎中央総合公園総合体育館 |
| 2026/01/03 | ウルフドッグス名古屋 | 3 - 1 (22-25, 25-20, 25-23, 25-16) | VC長野トライデンツ | エントリオ |
| 2026/01/03 | 日本製鉄堺ブレイザーズ | 2 - 3 (25-22, 25-21, 18-25, 18-25, 13-15) | 東レアローズ静岡 | 日本製鉄堺体育館 |
| 2026/01/04 | サントリーサンバーズ大阪 | 3 - 0 (25-23, 25-21, 25-23) | 東京グレートベアーズ | Asue アリーナ大阪 |
| 2026/01/04 | 日本製鉄堺ブレイザーズ | 2 - 3 (22-25, 25-21, 25-21, 24-26, 11-15) | 東レアローズ静岡 | 日本製鉄堺体育館 |
| 2026/01/04 | ウルフドッグス名古屋 | 3 - 0 (28-26, 25-20, 25-21) | VC長野トライデンツ | エントリオ |
| 2026/01/04 | ジェイテクトSTINGS愛知 | 3 - 1 (19-25, 25-19, 25-23, 25-16) | 大阪ブルテオン | 岡崎中央総合公園総合体育館 |
| 2026/01/10 | 東京グレートベアーズ | 3 - 2 (25-23, 25-22, 26-28, 20-25, 15-10) | ウルフドッグス名古屋 | 有明コロシアム |
| 2026/01/10 | 東レアローズ静岡 | 2 - 3 (25-23, 25-20, 24-26, 20-25, 8-15) | ジェイテクトSTINGS愛知 | 香陵アリーナ |
| 2026/01/10 | 大阪ブルテオン | 3 - 0 (25-21, 25-18, 25-22) | ヴォレアス北海道 | パナソニックアリーナ |
| 2026/01/10 | 広島サンダーズ | 0 - 3 (22-25, 17-25, 21-25) | サントリーサンバーズ大阪 | 広島グリーンアリーナ |
| 2026/01/10 | 日本製鉄堺ブレイザーズ | 3 - 0 (25-15, 27-25, 25-20) | VC長野トライデンツ | 日本製鉄堺体育館 |
| 2026/01/11 | 広島サンダーズ | 0 - 3 (24-26, 20-25, 22-25) | サントリーサンバーズ大阪 | 広島グリーンアリーナ |
| 2026/01/11 | 日本製鉄堺ブレイザーズ | 3 - 2 (23-25, 25-17, 16-25, 25-23, 15-8) | VC長野トライデンツ | 日本製鉄堺体育館 |
| 2026/01/11 | 東京グレートベアーズ | 3 - 0 (25-20, 25-21, 25-23) | ウルフドッグス名古屋 | 有明コロシアム |
| 2026/01/11 | 東レアローズ静岡 | 3 - 1 (25-17, 25-15, 23-25, 25-21) | ジェイテクトSTINGS愛知 | 香陵アリーナ |
| 2026/01/11 | 大阪ブルテオン | 3 - 1 (19-25, 27-25, 25-20, 25-18) | ヴォレアス北海道 | パナソニックアリーナ |
| 2026/01/17 | 大阪ブルテオン | 3 - 0 (25-18, 25-19, 25-20) | VC長野トライデンツ | Asue アリーナ大阪 |
| 2026/01/17 | 広島サンダーズ | 1 - 3 (23-25, 25-23, 21-25, 19-25) | 東レアローズ静岡 | IHIアリーナ呉 |
| 2026/01/17 | 日本製鉄堺ブレイザーズ | 3 - 0 (25-23, 28-26, 25-19) | 東京グレートベアーズ | 北九州市立総合体育館 |
| 2026/01/17 | ウルフドッグス名古屋 | 1 - 3 (25-20, 24-26, 22-25, 22-25) | サントリーサンバーズ大阪 | IGアリーナ |
全231試合中 100件を表示
出典: 各公式記録。試合結果は事実情報です。