2025-26 大同生命SV.LEAGUE MEN
2025-26 大同生命SV.LEAGUE MEN | プロ・男子 | 全231試合(結果231・予定0)。下記は静的スナップショット。ページ読み込み後は大会ガイド(トーナメント表・出場チーム)に自動遷移します。
日程・結果
| 日付 | ホーム | 結果 | アウェイ | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/10/24 | 3 - 1 (23-25, 25-21, 26-24, 25-20) | GLION ARENA KOBE | ||
| 2025/10/25 | 3 - 1 (25-23, 18-25, 27-25, 25-21) | リクルートスタッフィング リック&スー旭川体育館 | ||
| 2025/10/25 | 3 - 1 (25-22, 25-18, 21-25, 25-23) | エア・ウォーターアリーナ松本 | ||
| 2025/10/25 | 2 - 3 (24-26, 25-27, 25-22, 25-21, 13-15) | このはなアリーナ | ||
| 2025/10/25 | 2 - 3 (25-23, 22-25, 14-25, 25-21, 12-15) | エントリオ | ||
| 2025/10/25 | 1 - 3 (15-25, 15-25, 25-20, 25-27) | GLION ARENA KOBE | ||
| 2025/10/26 | 0 - 3 (19-25, 22-25, 22-25) | リクルートスタッフィング リック&スー旭川体育館 | ||
| 2025/10/26 | 3 - 1 (25-18, 25-22, 23-25, 25-20) | エア・ウォーターアリーナ松本 | ||
| 2025/10/26 | 3 - 0 (25-22, 27-25, 25-19) | エントリオ | ||
| 2025/10/26 | 3 - 1 (25-22, 25-21, 19-25, 25-20) | このはなアリーナ | ||
| 2025/11/01 | 3 - 2 (25-15, 20-25, 29-27, 18-25, 15-12) | Asue アリーナ大阪 | ||
| 2025/11/01 | 0 - 3 (18-25, 19-25, 22-25) | ANCアリーナ | ||
| 2025/11/01 | 3 - 0 (25-23, 25-22, 25-22) | パナソニックアリーナ | ||
| 2025/11/01 | 3 - 1 (25-17, 20-25, 25-18, 25-17) | 大浜だいしんアリーナ | ||
| 2025/11/02 | 2 - 3 (25-23, 26-24, 19-25, 23-25, 11-15) | ANCアリーナ | ||
| 2025/11/02 | 3 - 0 (25-20, 25-15, 25-15) | Asue アリーナ大阪 | ||
| 2025/11/02 | 0 - 3 (19-25, 22-25, 19-25) | 大浜だいしんアリーナ | ||
| 2025/11/02 | 3 - 0 (25-21, 25-19, 25-22) | パナソニックアリーナ | ||
| 2025/11/02 | 3 - 1 (25-20, 14-25, 25-17, 27-25) | 岡崎中央総合公園 武道館 | ||
| 2025/11/03 | 3 - 2 (25-21, 24-26, 29-27, 20-25, 25-23) | 岡崎中央総合公園 武道館 | ||
| 2025/11/07 | 3 - 2 (24-26, 19-25, 25-17, 34-32, 15-10) | 国立代々木競技場第二体育館 | ||
| 2025/11/08 | 3 - 0 (25-17, 25-19, 25-16) | リクルートスタッフィング リック&スー旭川体育館 | ||
| 2025/11/08 | 0 - 3 (21-25, 26-28, 32-34) | 三島市民体育館 | ||
| 2025/11/08 | 3 - 1 (25-22, 23-25, 29-27, 25-21) | エフピコアリーナふくやま | ||
| 2025/11/08 | 1 - 3 (25-23, 17-25, 22-25, 22-25) | エントリオ | ||
| 2025/11/08 | 3 - 0 (25-15, 25-23, 41-39) | 国立代々木競技場第二体育館 | ||
| 2025/11/09 | 1 - 3 (25-21, 19-25, 19-25, 13-25) | リクルートスタッフィング リック&スー旭川体育館 | ||
| 2025/11/09 | 1 - 3 (17-25, 18-25, 25-22, 16-25) | エフピコアリーナふくやま | ||
| 2025/11/09 | 1 - 3 (22-25, 19-25, 25-21, 20-25) | エントリオ | ||
| 2025/11/09 | 0 - 3 (23-25, 16-25, 17-25) | 三島市民体育館 | ||
| 2025/11/13 | 0 - 3 (22-25, 15-25, 23-25) | TOYOTA ARENA TOKYO | ||
| 2025/11/14 | 0 - 3 (23-25, 28-30, 18-25) | TOYOTA ARENA TOKYO | ||
| 2025/11/15 | 3 - 0 (27-25, 25-19, 30-28) | ANCアリーナ | ||
| 2025/11/15 | 1 - 3 (14-25, 26-28, 25-22, 22-25) | 岡崎中央総合公園総合体育館 | ||
| 2025/11/15 | 3 - 0 (25-21, 25-22, 25-16) | 広島サンプラザホール | ||
| 2025/11/15 | 3 - 0 (25-17, 25-16, 25-20) | おおきにアリーナ舞洲 | ||
| 2025/11/16 | 2 - 3 (25-27, 25-21, 25-18, 21-25, 16-18) | ANCアリーナ | ||
| 2025/11/16 | 3 - 0 (25-17, 25-18, 27-25) | 広島サンプラザホール | ||
| 2025/11/16 | 2 - 3 (24-26, 25-23, 25-27, 25-21, 9-15) | 岡崎中央総合公園総合体育館 | ||
| 2025/11/16 | 3 - 1 (22-25, 25-22, 25-21, 25-19) | おおきにアリーナ舞洲 | ||
| 2025/11/22 | 0 - 3 (18-25, 21-25, 21-25) | リクルートスタッフィング リック&スー旭川体育館 | ||
| 2025/11/22 | 1 - 3 (22-25, 23-25, 25-23, 18-25) | ANCアリーナ | ||
| 2025/11/22 | 1 - 3 (23-25, 25-21, 20-25, 19-25) | 北里アリーナ富士 | ||
| 2025/11/22 | 2 - 3 (25-23, 27-29, 23-25, 25-16, 10-15) | IHIアリーナ呉 | ||
| 2025/11/22 | 0 - 3 (20-25, 22-25, 25-27) | 和歌山ビッグホエール | ||
| 2025/11/23 | 0 - 3 (19-25, 16-25, 23-25) | ANCアリーナ | ||
| 2025/11/23 | 1 - 3 (24-26, 23-25, 25-23, 19-25) | IHIアリーナ呉 | ||
| 2025/11/23 | 0 - 3 (16-25, 23-25, 20-25) | リクルートスタッフィング リック&スー旭川体育館 | ||
| 2025/11/23 | 0 - 3 (22-25, 18-25, 23-25) | 北里アリーナ富士 | ||
| 2025/11/23 | 1 - 3 (18-25, 25-20, 17-25, 18-25) | 和歌山ビッグホエール | ||
| 2025/11/27 | 1 - 3 (25-17, 17-25, 23-25, 20-25) | 大浜だいしんアリーナ | ||
| 2025/11/28 | 0 - 3 (20-25, 18-25, 23-25) | 大浜だいしんアリーナ | ||
| 2025/11/29 | 3 - 0 (25-17, 25-13, 25-19) | おおきにアリーナ舞洲 | ||
| 2025/11/29 | 3 - 0 (25-23, 25-20, 25-20) | パナソニックアリーナ | ||
| 2025/11/29 | 3 - 2 (25-19, 25-17, 22-25, 19-25, 16-14) | エントリオ | ||
| 2025/11/30 | 3 - 0 (25-18, 25-20, 25-15) | おおきにアリーナ舞洲 | ||
| 2025/11/30 | 3 - 2 (25-17, 19-25, 18-25, 25-21, 17-15) | エントリオ | ||
| 2025/11/30 | 3 - 0 (25-22, 25-19, 26-24) | パナソニックアリーナ | ||
| 2025/12/06 | 1 - 3 (18-25, 19-25, 25-21, 21-25) | ANCアリーナ | ||
| 2025/12/06 | 0 - 3 (21-25, 18-25, 18-25) | 香陵アリーナ | ||
| 2025/12/06 | 3 - 1 (25-23, 25-21, 23-25, 25-23) | アスティとくしま | ||
| 2025/12/06 | 3 - 1 (25-21, 20-25, 25-22, 25-19) | 岩国市総合体育館 | ||
| 2025/12/06 | 3 - 1 (25-22, 23-25, 26-24, 25-20) | Asue アリーナ大阪 | ||
| 2025/12/07 | 2 - 3 (25-23, 25-20, 23-25, 27-29, 14-16) | ANCアリーナ | ||
| 2025/12/07 | 2 - 3 (25-20, 21-25, 17-25, 25-21, 11-15) | 岩国市総合体育館 | ||
| 2025/12/07 | 0 - 3 (24-26, 22-25, 25-27) | 香陵アリーナ | ||
| 2025/12/07 | 3 - 1 (25-16, 32-30, 23-25, 25-21) | アスティとくしま | ||
| 2025/12/07 | 3 - 2 (25-21, 19-25, 26-28, 28-26, 15-11) | Asue アリーナ大阪 | ||
| 2025/12/27 | 3 - 1 (25-23, 25-21, 24-26, 25-19) | おおきにアリーナ舞洲 | ||
| 2025/12/27 | 1 - 3 (19-25, 16-25, 25-23, 15-25) | エア・ウォーターアリーナ松本 | ||
| 2025/12/27 | 3 - 0 (25-17, 25-22, 25-18) | 岡崎中央総合公園総合体育館 | ||
| 2025/12/27 | 3 - 0 (29-27, 25-12, 25-23) | エントリオ | ||
| 2025/12/27 | 2 - 3 (25-20, 18-25, 18-25, 25-19, 12-15) | 北海きたえーる | ||
| 2025/12/28 | 1 - 3 (23-25, 20-25, 36-34, 23-25) | エア・ウォーターアリーナ松本 | ||
| 2025/12/28 | 3 - 0 (25-19, 25-16, 29-27) | おおきにアリーナ舞洲 | ||
| 2025/12/28 | 3 - 0 (25-22, 25-16, 25-21) | エントリオ | ||
| 2025/12/28 | 0 - 3 (19-25, 23-25, 19-25) | 岡崎中央総合公園総合体育館 | ||
| 2025/12/28 | 3 - 2 (27-29, 25-23, 31-29, 23-25, 21-19) | 北海きたえーる | ||
| 2026/01/03 | 3 - 2 (24-26, 25-21, 19-25, 25-13, 15-9) | Asue アリーナ大阪 | ||
| 2026/01/03 | 0 - 3 (22-25, 23-25, 22-25) | 岡崎中央総合公園総合体育館 | ||
| 2026/01/03 | 3 - 1 (22-25, 25-20, 25-23, 25-16) | エントリオ | ||
| 2026/01/03 | 2 - 3 (25-22, 25-21, 18-25, 18-25, 13-15) | 日本製鉄堺体育館 | ||
| 2026/01/04 | 3 - 0 (25-23, 25-21, 25-23) | Asue アリーナ大阪 | ||
| 2026/01/04 | 2 - 3 (22-25, 25-21, 25-21, 24-26, 11-15) | 日本製鉄堺体育館 | ||
| 2026/01/04 | 3 - 0 (28-26, 25-20, 25-21) | エントリオ | ||
| 2026/01/04 | 3 - 1 (19-25, 25-19, 25-23, 25-16) | 岡崎中央総合公園総合体育館 | ||
| 2026/01/10 | 3 - 2 (25-23, 25-22, 26-28, 20-25, 15-10) | 有明コロシアム | ||
| 2026/01/10 | 2 - 3 (25-23, 25-20, 24-26, 20-25, 8-15) | 香陵アリーナ | ||
| 2026/01/10 | 3 - 0 (25-21, 25-18, 25-22) | パナソニックアリーナ | ||
| 2026/01/10 | 0 - 3 (22-25, 17-25, 21-25) | 広島グリーンアリーナ | ||
| 2026/01/10 | 3 - 0 (25-15, 27-25, 25-20) | 日本製鉄堺体育館 | ||
| 2026/01/11 | 0 - 3 (24-26, 20-25, 22-25) | 広島グリーンアリーナ | ||
| 2026/01/11 | 3 - 2 (23-25, 25-17, 16-25, 25-23, 15-8) | 日本製鉄堺体育館 | ||
| 2026/01/11 | 3 - 0 (25-20, 25-21, 25-23) | 有明コロシアム | ||
| 2026/01/11 | 3 - 1 (25-17, 25-15, 23-25, 25-21) | 香陵アリーナ | ||
| 2026/01/11 | 3 - 1 (19-25, 27-25, 25-20, 25-18) | パナソニックアリーナ | ||
| 2026/01/17 | 3 - 0 (25-18, 25-19, 25-20) | Asue アリーナ大阪 | ||
| 2026/01/17 | 1 - 3 (23-25, 25-23, 21-25, 19-25) | IHIアリーナ呉 | ||
| 2026/01/17 | 3 - 0 (25-23, 28-26, 25-19) | 北九州市立総合体育館 | ||
| 2026/01/17 | 1 - 3 (25-20, 24-26, 22-25, 22-25) | IGアリーナ |
全231試合中 100件を表示
出典: 各公式記録。試合結果は事実情報です。