樟南 バレーボール 試合結果・戦績
樟南(鹿児島県)のバレーボール部の試合結果・戦績。最新は2026/05/31の鹿児島商業戦(●0-2)。
戦績サマリー
実施 147試合 90勝56敗(勝敗不明 1) / 女子 41試合 23勝18敗 / 男子 106試合 67勝38敗 / 出場 46大会
出場した大会
| 大会 | 男女 | 最終日 | 成績 |
|---|---|---|---|
| インターハイ 鹿児島県予選(男子) | 男子 | 2026/05/31 | 5試合 2勝3敗 |
| インターハイ 鹿児島県予選(女子) | 女子 | 2026/05/30 | 1試合 0勝1敗 |
| 鹿児島 2026インターハイ|令和8年度 全国高校総体バレーボール 県予選 女子結果 | 女子 | 2026/05/12 | 2試合 1勝1敗 |
| 鹿児島 2026インターハイ|令和8年度 全国高校総体バレーボール 県予選 男子結果 | 男子 | 2026/05/12 | 6試合 3勝3敗 |
| 全九州選手権 鹿児島予選(男子) | 男子 | 2026/04/19 | 3試合 1勝2敗 |
| 鹿児島 2026九州総合選手権|第71回全九州バレーボール総合選手権大会県予選 女子結果 | 女子 | 2026/04/09 | 2試合 1勝1敗 |
| 鹿児島 2026九州総合選手権|第71回全九州バレーボール総合選手権大会県予選 男子結果 | 男子 | 2026/04/09 | 5試合 3勝2敗 |
| 全九州選抜大会 鹿児島県予選(男子) | 男子 | 2026/01/17 | 1試合 0勝1敗 |
| 鹿児島 2025新人戦|令和7年度 高等学校新人バレーボール大会 女子結果 | 女子 | 2025/12/16 | 2試合 1勝1敗 |
| 鹿児島 2025新人戦|令和7年度 高等学校新人バレーボール大会 男子結果 | 男子 | 2025/12/16 | 3試合 2勝1敗 |
| 春高バレー 鹿児島県予選(男子) | 男子 | 2025/11/03 | 3試合 2勝1敗 |
| 春高バレー 鹿児島県予選(女子) | 女子 | 2025/11/01 | 1試合 0勝1敗 |
| 九州 2025ブロック総体|第78回全九州高等学校バレーボール大会 男子結果 | 男子 | 2025/06/18 | 4試合 2勝2敗 |
| 鹿児島 2025インターハイ|令和7年度 全国高校総体バレーボール県予選 女子結果 | 女子 | 2025/05/14 | 3試合 2勝1敗 |
| 鹿児島 2025インターハイ|令和7年度 全国高校総体バレーボール県予選 男子結果 | 男子 | 2025/05/14 | 6試合 5勝1敗 |
| 2025 九州総合選手権|第70回全九州バレーボール総合選手権大会 男子試合結果 | 男子 | 2025/04/26 | 2試合 0勝2敗 |
| 鹿児島 2025九州総合選手権|第70回全九州バレーボール総合選手権大会県予選 女子結果 | 女子 | 2025/04/10 | 2試合 1勝1敗 |
| 鹿児島 2025九州総合選手権|第70回全九州バレーボール総合選手権大会県予選 男子結果 | 男子 | 2025/04/10 | 5試合 4勝1敗 |
| 2024 ブロック新人戦|令和6年度 九州高等学校新人バレーボール大会 男子試合結果 | 男子 | 2025/01/29 | 3試合 2勝1敗 |
| 鹿児島 2024新人戦|令和6年度 高等学校新人バレーボール大会 女子試合結果 | 女子 | 2025/01/11 | 1試合 0勝1敗 |
全46大会中 20件を表示
試合結果
| 日付 | 男女 | 大会 | 対戦相手 | 結果 | セットスコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/31 | 男子 | インターハイ 鹿児島県予選(男子) | 鹿児島商業 | ● 0 - 2 | 16-25、16-25 |
| 2026/05/31 | 男子 | インターハイ 鹿児島県予選(男子) | 鹿児島玉龍 | ● 0 - 2 | 21-25、21-25 |
| 2026/05/30 | 男子 | インターハイ 鹿児島県予選(男子) | 川内商工 | ● 0 - 2 | 12-25、18-25 |
| 2026/05/30 | 男子 | インターハイ 鹿児島県予選(男子) | 鹿児島工業 | ○ 2 - 0 | 25-22、29-27 |
| 2026/05/30 | 男子 | インターハイ 鹿児島県予選(男子) | 鹿児島高専 | ○ 2 - 0 | 25-16、25-15 |
| 2026/05/30 | 女子 | インターハイ 鹿児島県予選(女子) | 国分中央 | ● 0 - 2 | 12-25、22-25 |
| 2026/05/12 | 女子 | 鹿児島 2026インターハイ|令和8年度 全国高校総体… | 大 島 | ○ 2 - 0 | 25-16、25-16 |
| 2026/05/12 | 女子 | 鹿児島 2026インターハイ|令和8年度 全国高校総体… | 国分中央 | ● 0 - 2 | 12-25、22-25 |
| 2026/05/12 | 男子 | 鹿児島 2026インターハイ|令和8年度 全国高校総体… | 鹿屋中央 | ○ 2 - 0 | 25-10、25-13 |
| 2026/05/12 | 男子 | 鹿児島 2026インターハイ|令和8年度 全国高校総体… | 鹿児島高専 | ○ 2 - 0 | 25-16、25-15 |
| 2026/05/12 | 男子 | 鹿児島 2026インターハイ|令和8年度 全国高校総体… | 鹿児島工業 | ○ 2 - 0 | 25-22、29-27 |
| 2026/05/12 | 男子 | 鹿児島 2026インターハイ|令和8年度 全国高校総体… | 川内商工 | ● 0 - 2 | 12-25、18-25 |
| 2026/05/12 | 男子 | 鹿児島 2026インターハイ|令和8年度 全国高校総体… | 鹿児島商業 | ● 0 - 2 | 16-25、16-25 |
| 2026/05/12 | 男子 | 鹿児島 2026インターハイ|令和8年度 全国高校総体… | 鹿児島玉龍 | ● 0 - 2 | 21-25、21-25 |
| 2026/04/19 | 男子 | 全九州選手権 鹿児島予選(男子) | 鹿児島城西 | ● 1 - 2 | 25-21、18-25、21-25 |
| 2026/04/19 | 男子 | 全九州選手権 鹿児島予選(男子) | 川内商工 | ● 0 - 2 | 16-25、10-25 |
| 2026/04/19 | 男子 | 全九州選手権 鹿児島予選(男子) | 鹿児島玉龍 | ○ 2 - 0 | 25-19、25-19 |
| 2026/04/09 | 女子 | 鹿児島 2026九州総合選手権|第71回全九州バレー… | 大島北 | ○ 2 - 0 | 25-11、25-22 |
| 2026/04/09 | 女子 | 鹿児島 2026九州総合選手権|第71回全九州バレー… | 鹿児島南 | ● 1 - 2 | 25-11、21-25、12-25 |
| 2026/04/09 | 男子 | 鹿児島 2026九州総合選手権|第71回全九州バレー… | 大島北 | ○ 2 - 1 | 25-13、22-25、25-16 |
| 2026/04/09 | 男子 | 鹿児島 2026九州総合選手権|第71回全九州バレー… | 指宿商業 | ○ 2 - 0 | 25-17、25-14 |
| 2026/04/09 | 男子 | 鹿児島 2026九州総合選手権|第71回全九州バレー… | 鹿児島玉龍 | ○ 2 - 0 | 25-19、25-19 |
| 2026/04/09 | 男子 | 鹿児島 2026九州総合選手権|第71回全九州バレー… | 川内商工 | ● 0 - 2 | 16-25、10-25 |
| 2026/04/09 | 男子 | 鹿児島 2026九州総合選手権|第71回全九州バレー… | 鹿児島城西 | ● 1 - 2 | 25-21、18-25、21-25 |
| 2026/01/17 | 男子 | 全九州選抜大会 鹿児島県予選(男子) | 鹿児島城西 | ● 0 - 2 | 21-25、21-25 |
| 2025/12/16 | 女子 | 鹿児島 2025新人戦|令和7年度 高等学校新人バレ… | 伊集院・市来農芸 | ○ 2 - 0 | 25-15、25-12 |
| 2025/12/16 | 女子 | 鹿児島 2025新人戦|令和7年度 高等学校新人バレ… | 薩摩中央 | ● 0 - 2 | 17-25、22-25 |
| 2025/12/16 | 男子 | 鹿児島 2025新人戦|令和7年度 高等学校新人バレ… | 大 島 | ○ 2 - 0 | 25-10、25-18 |
| 2025/12/16 | 男子 | 鹿児島 2025新人戦|令和7年度 高等学校新人バレ… | 加治木 | ○ 2 - 0 | 25-13、25-14 |
| 2025/12/16 | 男子 | 鹿児島 2025新人戦|令和7年度 高等学校新人バレ… | 鹿児島城西 | ● 0 - 2 | 21-25、21-25 |
| 2025/11/03 | 男子 | 春高バレー 鹿児島県予選(男子) | 川内商工 | ● 1 - 3 | 25-18、14-25、18-25、14-25 |
| 2025/11/03 | 男子 | 春高バレー 鹿児島県予選(男子) | 鹿児島商業 | ○ 2 - 1 | 25-27、25-22、28-26 |
| 2025/11/01 | 男子 | 春高バレー 鹿児島県予選(男子) | 鹿児島情報 | ○ 2 - 0 | 25-17、32-16 |
| 2025/11/01 | 女子 | 春高バレー 鹿児島県予選(女子) | 鹿児島女子 | ● 0 - 2 | 14-25、8-25 |
| 2025/06/18 | 男子 | 九州 2025ブロック総体|第78回全九州高等学校ハ… | 福大大濠 | ● 0 - 2 | 22-25、17-25 |
| 2025/06/18 | 男子 | 九州 2025ブロック総体|第78回全九州高等学校ハ… | コ ザ | ○ 2 - 0 | 25-13、25-22 |
| 2025/06/18 | 男子 | 九州 2025ブロック総体|第78回全九州高等学校ハ… | 西 原 | ○ 2 - 0 | 28-26、25-19 |
| 2025/06/18 | 男子 | 九州 2025ブロック総体|第78回全九州高等学校ハ… | 福大大濠 | ● 0 - 2 | 21-25、12-25 |
| 2025/05/14 | 女子 | 鹿児島 2025インターハイ|令和7年度 全国高校総体… | 沖永良部 | ○ 2 - 0 | 25-10、25-14 |
| 2025/05/14 | 女子 | 鹿児島 2025インターハイ|令和7年度 全国高校総体… | 加世田 | ○ 2 - 0 | 25-13、25-15 |
| 2025/05/14 | 女子 | 鹿児島 2025インターハイ|令和7年度 全国高校総体… | 鹿児島城西 | ● 0 - 2 | 9-25、20-25 |
| 2025/05/14 | 男子 | 鹿児島 2025インターハイ|令和7年度 全国高校総体… | 鹿 屋 | ○ 2 - 0 | 25-5、25-8 |
| 2025/05/14 | 男子 | 鹿児島 2025インターハイ|令和7年度 全国高校総体… | 錦江湾 | ○ 2 - 0 | 25-13、25-16 |
| 2025/05/14 | 男子 | 鹿児島 2025インターハイ|令和7年度 全国高校総体… | 隼人工業 | ○ 2 - 0 | 25-23、25-15 |
| 2025/05/14 | 男子 | 鹿児島 2025インターハイ|令和7年度 全国高校総体… | 鹿児島商業 | ○ 2 - 0 | 25-23、25-13 |
| 2025/05/14 | 男子 | 鹿児島 2025インターハイ|令和7年度 全国高校総体… | 鹿児島玉龍 | ○ 2 - 0 | 25-21、25-19 |
| 2025/05/14 | 男子 | 鹿児島 2025インターハイ|令和7年度 全国高校総体… | 川内商工 | ● 0 - 2 | 12-25、19-25 |
| 2025/04/26 | 男子 | 2025 九州総合選手権|第70回全九州バレーボー… | 九州産業 | ● 0 - 2 | 15-25、19-25 |
| 2025/04/26 | 男子 | 2025 九州総合選手権|第70回全九州バレーボー… | 大村工業 | ● 0 - 2 | 20-25、16-25 |
| 2025/04/10 | 女子 | 鹿児島 2025九州総合選手権|第70回全九州バレー… | 鹿屋女子 | ○ 2 - 0 | 25-17、25-23 |
| 2025/04/10 | 女子 | 鹿児島 2025九州総合選手権|第70回全九州バレー… | 鹿児島 | ● 0 - 2 | 13-25、16-25 |
| 2025/04/10 | 男子 | 鹿児島 2025九州総合選手権|第70回全九州バレー… | ラ・サール | ○ 2 - 0 | 25-6、25-6 |
| 2025/04/10 | 男子 | 鹿児島 2025九州総合選手権|第70回全九州バレー… | 加治木工業 | ○ 2 - 0 | 25-12、25-12 |
| 2025/04/10 | 男子 | 鹿児島 2025九州総合選手権|第70回全九州バレー… | 鹿児島玉龍 | ○ 2 - 0 | 25-15、25-21 |
| 2025/04/10 | 男子 | 鹿児島 2025九州総合選手権|第70回全九州バレー… | 鹿児島商業 | ○ 2 - 0 | 25-23、25-18 |
| 2025/04/10 | 男子 | 鹿児島 2025九州総合選手権|第70回全九州バレー… | 川内商工 | ● 0 - 2 | 20-25、21-25 |
| 2025/01/29 | 男子 | 2024 ブロック新人戦|令和6年度 九州高等学校新… | 日章学園 | ○ 2 - 0 | 31-29、25-20 |
| 2025/01/29 | 男子 | 2024 ブロック新人戦|令和6年度 九州高等学校新… | 別府鶴見丘 | ○ 2 - 0 | 25-14、25-20 |
| 2025/01/29 | 男子 | 2024 ブロック新人戦|令和6年度 九州高等学校新… | 西 原 | — — | 21-25 |
| 2025/01/11 | 女子 | 鹿児島 2024新人戦|令和6年度 高等学校新人バレ… | 薩摩中央 | ● 0 - 2 | 12-25、8-25 |
| 2025/01/11 | 男子 | 鹿児島 2024新人戦|令和6年度 高等学校新人バレ… | 加治木工業 | ○ 2 - 0 | 25-10、25-10 |
| 2025/01/11 | 男子 | 鹿児島 2024新人戦|令和6年度 高等学校新人バレ… | 錦江湾 | ○ 2 - 0 | 25-13、25-20 |
| 2025/01/11 | 男子 | 鹿児島 2024新人戦|令和6年度 高等学校新人バレ… | 大島北 | ○ 2 - 0 | 25-18、25-16 |
| 2025/01/11 | 男子 | 鹿児島 2024新人戦|令和6年度 高等学校新人バレ… | 鹿児島商業 | ○ 2 - 1 | 25-23、23-25、25-21 |
| 2025/01/11 | 男子 | 鹿児島 2024新人戦|令和6年度 高等学校新人バレ… | 川内商工 | ● 0 - 2 | 15-25、19-25 |
| 2024/06/20 | 男子 | 九州 2024ブロック総体|第77回全九州高等学校バレ… | 熊本工業 | ● 0 - 2 | 25-27、27-29 |
| 2024/06/20 | 男子 | 九州 2024ブロック総体|第77回全九州高等学校バレ… | 佐賀学園 | ○ 2 - 0 | 25-23、25-21 |
| 2024/06/20 | 男子 | 九州 2024ブロック総体|第77回全九州高等学校バレ… | 熊本工業 | ○ 2 - 0 | 25-14、27-25 |
| 2024/06/20 | 男子 | 九州 2024ブロック総体|第77回全九州高等学校バレ… | 都城工業 | ● 0 - 2 | 19-25、22-25 |
| 2024/04/28 | 男子 | 2024 九州総合選手権|第69回全九州バレーボール総… | 大村工業 | ● 1 - 2 | 12-25、25-22、21-25 |
| 2024/04/28 | 男子 | 2024 九州総合選手権|第69回全九州バレーボール総… | 福大大濠 | ● 0 - 2 | 24-26、19-25 |
| 2024/04/10 | 女子 | 鹿児島 2024九州総合選手権|第69回全九州バレーボ… | 鹿児島情報 | ○ 2 - 0 | 25-23、25-22 |
| 2024/04/10 | 女子 | 鹿児島 2024九州総合選手権|第69回全九州バレーボ… | 鹿児島南 | ● 0 - 2 | 16-25、11-25 |
| 2024/04/10 | 男子 | 鹿児島 2024九州総合選手権|第69回全九州バレーボ… | 鹿児島南 | ○ 2 - 0 | 25-10、25-17 |
| 2024/04/10 | 男子 | 鹿児島 2024九州総合選手権|第69回全九州バレーボ… | 沖永良部 | ○ 2 - 0 | 25-15、25-22 |
| 2024/04/10 | 男子 | 鹿児島 2024九州総合選手権|第69回全九州バレーボ… | 隼人工業 | ○ 2 - 0 | 25-19、25-18 |
| 2024/04/10 | 男子 | 鹿児島 2024九州総合選手権|第69回全九州バレーボ… | 川内商工 | ● 0 - 2 | 23-25、15-25 |
| 2024/04/10 | 男子 | 鹿児島 2024九州総合選手権|第69回全九州バレーボ… | 鹿児島工業 | ○ 2 - 0 | 25-17、25-17 |
| 2023/12/18 | 女子 | 鹿児島 2023新人戦|令和5年度 高等学校新人バレー… | 加治木 | ● 0 - 2 | 18-25、22-25 |
| 2023/12/18 | 男子 | 鹿児島 2023新人戦|令和5年度 高等学校新人バレー… | 薩摩中央 | ○ 2 - 0 | 25-14、25-17 |
収録147試合中 80件を表示
出典: koko-volley (速報・非公式)・rainbowsky (九州・非公式)。試合結果は事実情報です。当サイトが収録している大会の分のみを集計しており、学校の全公式戦を網羅するものではありません。