鹿児島工業(男子) バレーボール 試合結果・戦績
鹿児島工業(鹿児島県)のバレーボール部の試合結果・戦績。最新は2026/05/30の樟南戦(●0-2)。
戦績サマリー
実施 79試合 48勝31敗 / 出場 25大会
出場した大会
| 大会 | 男女 | 最終日 | 成績 |
|---|---|---|---|
| インターハイ 鹿児島県予選(男子) | 男子 | 2026/05/30 | 2試合 1勝1敗 |
| 鹿児島 2026インターハイ|令和8年度 全国高校総体バレーボール 県予選 男子結果 | 男子 | 2026/05/12 | 3試合 2勝1敗 |
| 全九州選手権 鹿児島予選(男子) | 男子 | 2026/04/19 | 1試合 0勝1敗 |
| 鹿児島 2026九州総合選手権|第71回全九州バレーボール総合選手権大会県予選 男子結果 | 男子 | 2026/04/09 | 3試合 2勝1敗 |
| 全九州選抜大会 鹿児島県予選(男子) | 男子 | 2026/01/17 | 1試合 0勝1敗 |
| 鹿児島 2025新人戦|令和7年度 高等学校新人バレーボール大会 男子結果 | 男子 | 2025/12/16 | 3試合 2勝1敗 |
| 春高バレー 鹿児島県予選(男子) | 男子 | 2025/11/01 | 1試合 0勝1敗 |
| 鹿児島 2025インターハイ|令和7年度 全国高校総体バレーボール県予選 男子結果 | 男子 | 2025/05/14 | 3試合 2勝1敗 |
| 鹿児島 2025九州総合選手権|第70回全九州バレーボール総合選手権大会県予選 男子結果 | 男子 | 2025/04/10 | 5試合 3勝2敗 |
| 2024 ブロック新人戦|令和6年度 九州高等学校新人バレーボール大会 男子試合結果 | 男子 | 2025/01/29 | 2試合 1勝1敗 |
| 鹿児島 2024新人戦|令和6年度 高等学校新人バレーボール大会 男子試合結果 | 男子 | 2025/01/11 | 5試合 3勝2敗 |
| 鹿児島 2024九州総合選手権|第69回全九州バレーボール総合選手権大会県予選 男子試合結果 | 男子 | 2024/04/10 | 5試合 3勝2敗 |
| 2023ブロック新人戦|令和5年度 九州高等学校新人バレーボール大会 男子試合結果 | 男子 | 2024/01/31 | 2試合 0勝2敗 |
| 鹿児島 2023新人戦|令和5年度 高等学校新人バレーボール大会 男子試合結果 | 男子 | 2023/12/18 | 4試合 3勝1敗 |
| 鹿児島 2023九州総合選手権|第68回全九州バレーボール総合選手権大会県予選 男子試合結果 | 男子 | 2023/04/05 | 3試合 2勝1敗 |
| 鹿児島 2022新人戦|令和4年度 高等学校新人バレーボール大会 男子試合結果 | 男子 | 2022/12/16 | 3試合 2勝1敗 |
| 鹿児島 2022 九州総合選手権予選|第67回全九州バレーボール総合選手権大会県予選 男子試合結果 | 男子 | 2022/04/05 | 5試合 3勝2敗 |
| 鹿児島 2022新人戦|令和3年度 高等学校新人バレーボール大会 男子試合結果 | 男子 | 2021/12/25 | 5試合 4勝1敗 |
| 鹿児島 2021九州選手権県予選|第66回全九州バレーボール総合選手権大会 男子試合結果 | 男子 | 2021/04/14 | 3試合 2勝1敗 |
| 鹿児島 2021新人戦|令和2年度高校新人バレーボール大会 男子試合結果 | 男子 | 2021/01/15 | 3試合 2勝1敗 |
全25大会中 20件を表示
試合結果
| 日付 | 男女 | 大会 | 対戦相手 | 結果 | セットスコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/30 | 男子 | インターハイ 鹿児島県予選(男子) | 樟南 | ● 0 - 2 | 22-25、27-29 |
| 2026/05/30 | 男子 | インターハイ 鹿児島県予選(男子) | 鹿児島実業 | ○ 2 - 0 | 25-20、25-17 |
| 2026/05/12 | 男子 | 鹿児島 2026インターハイ|令和8年度 全国高校総体… | 国 分 | ○ 2 - 0 | 25-9、25-14 |
| 2026/05/12 | 男子 | 鹿児島 2026インターハイ|令和8年度 全国高校総体… | 鹿児島実業 | ○ 2 - 0 | 25-20、25-17 |
| 2026/05/12 | 男子 | 鹿児島 2026インターハイ|令和8年度 全国高校総体… | 樟 南 | ● 0 - 2 | 22-25、27-29 |
| 2026/04/19 | 男子 | 全九州選手権 鹿児島予選(男子) | 鹿児島商業 | ● 0 - 2 | 19-25、23-25 |
| 2026/04/09 | 男子 | 鹿児島 2026九州総合選手権|第71回全九州バレー… | 薩南工業 | ○ 2 - 0 | 25-12、25-9 |
| 2026/04/09 | 男子 | 鹿児島 2026九州総合選手権|第71回全九州バレー… | 隼人工業 | ○ 2 - 0 | 32-30、25-22 |
| 2026/04/09 | 男子 | 鹿児島 2026九州総合選手権|第71回全九州バレー… | 鹿児島商業 | ● 0 - 2 | 19-25、23-25 |
| 2026/01/17 | 男子 | 全九州選抜大会 鹿児島県予選(男子) | 鹿児島玉龍 | ● 0 - 2 | 19-25、22-25 |
| 2025/12/16 | 男子 | 鹿児島 2025新人戦|令和7年度 高等学校新人バレ… | 鹿児島高専 | ○ 2 - 0 | 25-17、25-17 |
| 2025/12/16 | 男子 | 鹿児島 2025新人戦|令和7年度 高等学校新人バレ… | 加治木工業 | ○ 2 - 0 | 25-15、25-11 |
| 2025/12/16 | 男子 | 鹿児島 2025新人戦|令和7年度 高等学校新人バレ… | 鹿児島玉龍 | ● 0 - 2 | 19-25、22-25 |
| 2025/11/01 | 男子 | 春高バレー 鹿児島県予選(男子) | 川内商工 | ● 0 - 2 | 17-25、15-25 |
| 2025/05/14 | 男子 | 鹿児島 2025インターハイ|令和7年度 全国高校総体… | 鹿児島水産 | ○ 2 - 0 | 25-5、25-8 |
| 2025/05/14 | 男子 | 鹿児島 2025インターハイ|令和7年度 全国高校総体… | 甲 南 | ○ 2 - 0 | 25-14、25-12 |
| 2025/05/14 | 男子 | 鹿児島 2025インターハイ|令和7年度 全国高校総体… | 鹿児島玉龍 | ● 1 - 2 | 25-22、19-25、20-25 |
| 2025/04/10 | 男子 | 鹿児島 2025九州総合選手権|第70回全九州バレー… | 鹿児島 | ○ 2 - 0 | 25-9、25-6 |
| 2025/04/10 | 男子 | 鹿児島 2025九州総合選手権|第70回全九州バレー… | 鹿屋工業 | ○ 2 - 0 | 25-14、25-19 |
| 2025/04/10 | 男子 | 鹿児島 2025九州総合選手権|第70回全九州バレー… | 大島北 | ○ 2 - 0 | 25-21、25-22 |
| 2025/04/10 | 男子 | 鹿児島 2025九州総合選手権|第70回全九州バレー… | 川内商工 | ● 0 - 2 | 21-25、20-25 |
| 2025/04/10 | 男子 | 鹿児島 2025九州総合選手権|第70回全九州バレー… | 鹿児島商業 | ● 0 - 2 | 17-25、27-29 |
| 2025/01/29 | 男子 | 2024 ブロック新人戦|令和6年度 九州高等学校新… | 鎮 西 | ● 0 - 2 | 15-25、19-25 |
| 2025/01/29 | 男子 | 2024 ブロック新人戦|令和6年度 九州高等学校新… | 佐世保南 | ○ 2 - 0 | 25-23、25-19 |
| 2025/01/11 | 男子 | 鹿児島 2024新人戦|令和6年度 高等学校新人バレ… | 甲 南 | ○ 2 - 0 | 25-9、25-9 |
| 2025/01/11 | 男子 | 鹿児島 2024新人戦|令和6年度 高等学校新人バレ… | 鹿児島 | ○ 2 - 0 | 25-8、25-14 |
| 2025/01/11 | 男子 | 鹿児島 2024新人戦|令和6年度 高等学校新人バレ… | 鹿児島城西 | ○ 2 - 1 | 18-25、25-20、30-28 |
| 2025/01/11 | 男子 | 鹿児島 2024新人戦|令和6年度 高等学校新人バレ… | 川内商工 | ● 0 - 2 | 14-25、16-25 |
| 2025/01/11 | 男子 | 鹿児島 2024新人戦|令和6年度 高等学校新人バレ… | 鹿児島商業 | ● 0 - 2 | 21-25、16-25 |
| 2024/04/10 | 男子 | 鹿児島 2024九州総合選手権|第69回全九州バレーボ… | 武岡台 | ○ 2 - 0 | 25-14、25-17 |
| 2024/04/10 | 男子 | 鹿児島 2024九州総合選手権|第69回全九州バレーボ… | 曽 於 | ○ 2 - 0 | 25-14、25-17 |
| 2024/04/10 | 男子 | 鹿児島 2024九州総合選手権|第69回全九州バレーボ… | 鹿児島玉龍 | ○ 2 - 0 | 25-21、25-19 |
| 2024/04/10 | 男子 | 鹿児島 2024九州総合選手権|第69回全九州バレーボ… | 鹿児島商業 | ● 0 - 2 | 17-25、22-25 |
| 2024/04/10 | 男子 | 鹿児島 2024九州総合選手権|第69回全九州バレーボ… | 樟 南 | ● 0 - 2 | 17-25、17-25 |
| 2024/01/31 | 男子 | 2023ブロック新人戦|令和5年度 九州高等学校新人バ… | 福大大濠 | ● 0 - 2 | 16-25、18-25 |
| 2024/01/31 | 男子 | 2023ブロック新人戦|令和5年度 九州高等学校新人バ… | 鎮 西 | ● 0 - 2 | 16-25、15-25 |
| 2023/12/18 | 男子 | 鹿児島 2023新人戦|令和5年度 高等学校新人バレー… | 大 島 | ○ 2 - 0 | 25-19、25-11 |
| 2023/12/18 | 男子 | 鹿児島 2023新人戦|令和5年度 高等学校新人バレー… | 鹿児島情報 | ○ 2 - 0 | 25-19、25-16 |
| 2023/12/18 | 男子 | 鹿児島 2023新人戦|令和5年度 高等学校新人バレー… | 大島北 | ○ 2 - 1 | 25-19、20-25、25-18 |
| 2023/12/18 | 男子 | 鹿児島 2023新人戦|令和5年度 高等学校新人バレー… | 川内商工 | ● 0 - 2 | 20-25、15-25 |
| 2023/04/05 | 男子 | 鹿児島 2023九州総合選手権|第68回全九州バレーボ… | 大 島 | ○ 2 - 0 | 25-14、25-16 |
| 2023/04/05 | 男子 | 鹿児島 2023九州総合選手権|第68回全九州バレーボ… | 鹿児島情報 | ○ 2 - 0 | 25-16、25-18 |
| 2023/04/05 | 男子 | 鹿児島 2023九州総合選手権|第68回全九州バレーボ… | 隼人工業 | ● 0 - 2 | 14-25、15-25 |
| 2022/12/16 | 男子 | 鹿児島 2022新人戦|令和4年度 高等学校新人バレー… | 鹿屋工業 | ○ 2 - 0 | 25-11、25-23 |
| 2022/12/16 | 男子 | 鹿児島 2022新人戦|令和4年度 高等学校新人バレー… | 明桜館 | ○ 2 - 0 | 25-9、25-7 |
| 2022/12/16 | 男子 | 鹿児島 2022新人戦|令和4年度 高等学校新人バレー… | 鹿屋農業 | ● 0 - 2 | 19-25、16-25 |
| 2022/04/05 | 男子 | 鹿児島 2022 九州総合選手権予選|第67回全九州バ… | 川 内 | ○ 2 - 0 | 25-4、25-8 |
| 2022/04/05 | 男子 | 鹿児島 2022 九州総合選手権予選|第67回全九州バ… | 鹿児島南 | ○ 2 - 0 | 25-23、25-14 |
| 2022/04/05 | 男子 | 鹿児島 2022 九州総合選手権予選|第67回全九州バ… | 鹿児島情報 | ○ 2 - 0 | 25-17、25-21 |
| 2022/04/05 | 男子 | 鹿児島 2022 九州総合選手権予選|第67回全九州バ… | 鹿児島城西 | ● 1 - 2 | 22-25、25-23、22-25 |
| 2022/04/05 | 男子 | 鹿児島 2022 九州総合選手権予選|第67回全九州バ… | 樟 南 | ● 0 - 2 | 15-25、21-25 |
| 2021/12/25 | 男子 | 鹿児島 2022新人戦|令和3年度 高等学校新人バレー… | 沖永良部 | ○ 2 - 0 | 25-3、25-11 |
| 2021/12/25 | 男子 | 鹿児島 2022新人戦|令和3年度 高等学校新人バレー… | 隼人工業 | ○ 2 - 0 | 25-22、28-26 |
| 2021/12/25 | 男子 | 鹿児島 2022新人戦|令和3年度 高等学校新人バレー… | 鹿児島商業 | ○ 2 - 1 | 13-25、25-23、25-23 |
| 2021/12/25 | 男子 | 鹿児島 2022新人戦|令和3年度 高等学校新人バレー… | 樟 南 | ○ 2 - 1 | 19-25、25-21、25-22 |
| 2021/12/25 | 男子 | 鹿児島 2022新人戦|令和3年度 高等学校新人バレー… | 川内商工 | ● 0 - 2 | 18-25、15-25 |
| 2021/04/14 | 男子 | 鹿児島 2021九州選手権県予選|第66回全九州バレー… | 隼人工業 | ○ 2 - 0 | 25-19、25-17 |
| 2021/04/14 | 男子 | 鹿児島 2021九州選手権県予選|第66回全九州バレー… | 鹿児島南 | ○ 2 - 0 | 25-23、25-13 |
| 2021/04/14 | 男子 | 鹿児島 2021九州選手権県予選|第66回全九州バレー… | 川内商工 | ● 1 - 2 | 21-25、27-25、23-25 |
| 2021/01/15 | 男子 | 鹿児島 2021新人戦|令和2年度高校新人バレーボール… | 指宿商業 | ○ 2 - 0 | 25-15、25-11 |
| 2021/01/15 | 男子 | 鹿児島 2021新人戦|令和2年度高校新人バレーボール… | 出水商業 | ○ 2 - 0 | 25-6、25-15 |
| 2021/01/15 | 男子 | 鹿児島 2021新人戦|令和2年度高校新人バレーボール… | 鹿児島城西 | ● 1 - 2 | 25-27、25-21、23-25 |
| 2020/01/02 | 男子 | 【2020新人戦】鹿児島県高等学校新人バレーボール大会… | 沖永良部 | ○ 2 - 0 | 25-18、25-16 |
| 2020/01/02 | 男子 | 【2020新人戦】鹿児島県高等学校新人バレーボール大会… | 鹿児島実業 | ○ 2 - 0 | 25-10、25-11 |
| 2020/01/02 | 男子 | 【2020新人戦】鹿児島県高等学校新人バレーボール大会… | 川内商工 | ● 1 - 2 | 25-16、18-25、11-25 |
| 2019/04/18 | 男子 | 2019 第64回全九州バレーボール総合選手権大会 鹿… | 伊集院 | ○ 2 - 0 | 25-12、25-16 |
| 2019/04/18 | 男子 | 2019 第64回全九州バレーボール総合選手権大会 鹿… | 鹿屋工業 | ○ 2 - 0 | 25-5、25-14 |
| 2019/04/18 | 男子 | 2019 第64回全九州バレーボール総合選手権大会 鹿… | 大 島 | ○ 2 - 0 | 25-17、25-16 |
| 2019/04/18 | 男子 | 2019 第64回全九州バレーボール総合選手権大会 鹿… | 鹿児島商業 | ● 1 - 2 | 24-26、25-20、19-25 |
| 2019/04/18 | 男子 | 2019 第64回全九州バレーボール総合選手権大会 鹿… | 鹿児島玉龍 | ● 0 - 2 | 23-25、24-26 |
| 2019/01/18 | 男子 | 【2019新人戦】鹿児島県高等学校新人バレーボール大会… | 鹿屋農業 | ○ 2 - 0 | 25-18、25-13 |
| 2019/01/18 | 男子 | 【2019新人戦】鹿児島県高等学校新人バレーボール大会… | 鹿児島実業 | ○ 2 - 0 | 25-12、25-7 |
| 2019/01/18 | 男子 | 【2019新人戦】鹿児島県高等学校新人バレーボール大会… | 川内商工 | ○ 2 - 0 | 25-17、25-16 |
| 2019/01/18 | 男子 | 【2019新人戦】鹿児島県高等学校新人バレーボール大会… | 鹿児島城西 | ● 0 - 2 | 20-25、18-25 |
| 2018/06/15 | 男子 | 【九州総体】2018 全九州高等学校体育大会 バレーボ… | 筑紫台 | ○ 2 - 0 | 25-22、26-24 |
| 2018/06/15 | 男子 | 【九州総体】2018 全九州高等学校体育大会 バレーボ… | 東福岡 | ● 0 - 2 | 20-25、21-25 |
| 2018/04/19 | 男子 | 【2018全九州選手権予選】全九州バレーボール総合選手… | 種子島 | ○ 2 - 0 | 25-6、25-4 |
| 2018/04/19 | 男子 | 【2018全九州選手権予選】全九州バレーボール総合選手… | 鹿児島水産 | ○ 2 - 0 | 25-7、25-8 |
| 2018/04/19 | 男子 | 【2018全九州選手権予選】全九州バレーボール総合選手… | 鹿児島商業 | ● 0 - 2 | 22-25、24-26 |
出典: koko-volley (速報・非公式)・rainbowsky (九州・非公式)。試合結果は事実情報です。当サイトが収録している大会の分のみを集計しており、学校の全公式戦を網羅するものではありません。