鹿児島 バレーボール 試合結果・戦績

鹿児島(鹿児島県)のバレーボール部の試合結果・戦績。最新は2026/06/21の西彼杵(長崎)戦(●0-2)。

戦績サマリー

実施 99試合 55勝44敗 / 女子 67試合 40勝27敗 / 男子 32試合 15勝17敗 / 出場 42大会

出場した大会

大会男女最終日成績
九州大会(女子)女子2026/06/214試合 2勝2敗
九州 2026ブロック総体|第79回全九州高等学校バレーボール大会 女子結果女子2026/06/154試合 2勝2敗
インターハイ 鹿児島県予選(女子)女子2026/05/315試合 4勝1敗
鹿児島 2026インターハイ|令和8年度 全国高校総体バレーボール 県予選 女子結果女子2026/05/126試合 5勝1敗
鹿児島 2026インターハイ|令和8年度 全国高校総体バレーボール 県予選 男子結果男子2026/05/121試合 0勝1敗
全九州選手権(女子)女子2026/05/092試合 1勝1敗
2026 九州総合選手権|第71回全九州バレーボール総合選手権大会 女子試合結果女子2026/04/262試合 1勝1敗
全九州選手権 鹿児島予選(女子)女子2026/04/193試合 2勝1敗
鹿児島 2026九州総合選手権|第71回全九州バレーボール総合選手権大会県予選 女子結果女子2026/04/095試合 4勝1敗
鹿児島 2026九州総合選手権|第71回全九州バレーボール総合選手権大会県予選 男子結果男子2026/04/092試合 1勝1敗
全九州選抜大会 鹿児島県予選(女子)女子2026/01/171試合 0勝1敗
鹿児島 2025新人戦|令和7年度 高等学校新人バレーボール大会 女子結果女子2025/12/163試合 2勝1敗
鹿児島 2025新人戦|令和7年度 高等学校新人バレーボール大会 男子結果男子2025/12/163試合 2勝1敗
春高バレー 鹿児島県予選(女子)女子2025/11/011試合 0勝1敗
鹿児島 2025インターハイ|令和7年度 全国高校総体バレーボール県予選 女子結果女子2025/05/143試合 2勝1敗
鹿児島 2025インターハイ|令和7年度 全国高校総体バレーボール県予選 男子結果男子2025/05/142試合 1勝1敗
鹿児島 2025九州総合選手権|第70回全九州バレーボール総合選手権大会県予選 女子結果女子2025/04/103試合 2勝1敗
鹿児島 2025九州総合選手権|第70回全九州バレーボール総合選手権大会県予選 男子結果男子2025/04/102試合 1勝1敗
鹿児島 2024新人戦|令和6年度 高等学校新人バレーボール大会 女子試合結果女子2025/01/113試合 2勝1敗
鹿児島 2024新人戦|令和6年度 高等学校新人バレーボール大会 男子試合結果男子2025/01/113試合 2勝1敗

全42大会中 20件を表示

試合結果

日付男女大会対戦相手結果セットスコア
2026/06/21女子九州大会(女子)西彼杵(長崎) 0 - 214-25、13-25
2026/06/21女子九州大会(女子)八女学院(福岡) 2 - 122-25、25-19、25-21
2026/06/21女子九州大会(女子)聖和女子学院(長崎) 0 - 225-27、25-27
2026/06/21女子九州大会(女子)西原(沖縄) 2 - 120-25、25-15、25-21
2026/06/15女子九州 2026ブロック総体|第79回全九州高等学校ハ…聖和女子学院 0 - 225-27、25-27
2026/06/15女子九州 2026ブロック総体|第79回全九州高等学校ハ…西 原 2 - 120-25、25-15、25-21
2026/06/15女子九州 2026ブロック総体|第79回全九州高等学校ハ…八女学院 2 - 122-25、25-19、25-21
2026/06/15女子九州 2026ブロック総体|第79回全九州高等学校ハ…西彼杵 0 - 214-25、13-25
2026/05/31女子インターハイ 鹿児島県予選(女子)鹿児島女子 2 - 027-25、25-19
2026/05/31女子インターハイ 鹿児島県予選(女子)鹿児島城西 0 - 220-25、11-25
2026/05/30女子インターハイ 鹿児島県予選(女子)薩摩中央 2 - 025-20、27-25
2026/05/30女子インターハイ 鹿児島県予選(女子)鹿児島南 2 - 025-22、25-12
2026/05/30女子インターハイ 鹿児島県予選(女子)鹿屋女子 2 - 025-17、25-11
2026/05/12女子鹿児島 2026インターハイ|令和8年度 全国高校総体…川内商工 2 - 025-12、25-11
2026/05/12女子鹿児島 2026インターハイ|令和8年度 全国高校総体…鹿屋女子 2 - 025-17、25-11
2026/05/12女子鹿児島 2026インターハイ|令和8年度 全国高校総体…鹿児島南 2 - 025-22、25-12
2026/05/12女子鹿児島 2026インターハイ|令和8年度 全国高校総体…薩摩中央 2 - 025-20、27-25
2026/05/12女子鹿児島 2026インターハイ|令和8年度 全国高校総体…鹿児島城西 0 - 220-25、11-25
2026/05/12女子鹿児島 2026インターハイ|令和8年度 全国高校総体…鹿児島女子 2 - 027-25、25-19
2026/05/12男子鹿児島 2026インターハイ|令和8年度 全国高校総体…大島北 0 - 222-25、17-25
2026/05/09女子全九州選手権(女子)西原(沖縄) 0 - 217-25、13-25
2026/05/09女子全九州選手権(女子)佐賀清和(佐賀) 2 - 025-20、25-23
2026/04/26女子2026 九州総合選手権|第71回全九州バレーボー…西 原 0 - 217-25、13-25
2026/04/26女子2026 九州総合選手権|第71回全九州バレーボー…佐賀清和 2 - 025-20、25-23
2026/04/19女子全九州選手権 鹿児島予選(女子)鹿児島女子 2 - 025-18、25-17
2026/04/19女子全九州選手権 鹿児島予選(女子)鹿児島城西 1 - 213-25、25-19、22-25
2026/04/19女子全九州選手権 鹿児島予選(女子)鹿児島実業 2 - 025-18、26-24
2026/04/09女子鹿児島 2026九州総合選手権|第71回全九州バレー…甲 南 2 - 025-12、25-12
2026/04/09女子鹿児島 2026九州総合選手権|第71回全九州バレー…武岡台 2 - 025-14、25-13
2026/04/09女子鹿児島 2026九州総合選手権|第71回全九州バレー…鹿児島実業 2 - 025-18、26-24
2026/04/09女子鹿児島 2026九州総合選手権|第71回全九州バレー…鹿児島城西 1 - 213-25、25-19、22-25
2026/04/09女子鹿児島 2026九州総合選手権|第71回全九州バレー…鹿児島女子 2 - 025-18、25-17
2026/04/09男子鹿児島 2026九州総合選手権|第71回全九州バレー…神村学園 2 - 025-7、25-8
2026/04/09男子鹿児島 2026九州総合選手権|第71回全九州バレー…川内商工 0 - 25-25、16-25
2026/01/17女子全九州選抜大会 鹿児島県予選(女子)鹿児島城西 0 - 221-25、18-25
2025/12/16女子鹿児島 2025新人戦|令和7年度 高等学校新人バレ…加世田 2 - 025-10、25-11
2025/12/16女子鹿児島 2025新人戦|令和7年度 高等学校新人バレ…加治木 2 - 025-12、25-20
2025/12/16女子鹿児島 2025新人戦|令和7年度 高等学校新人バレ…鹿児島城西 0 - 221-25、18-25
2025/12/16男子鹿児島 2025新人戦|令和7年度 高等学校新人バレ…鹿児島水産 2 - 025-17、25-17
2025/12/16男子鹿児島 2025新人戦|令和7年度 高等学校新人バレ…志布志 2 - 025-8、25-12
2025/12/16男子鹿児島 2025新人戦|令和7年度 高等学校新人バレ…鹿児島城西 0 - 28-25、14-25
2025/11/01女子春高バレー 鹿児島県予選(女子)鹿児島城西 0 - 214-25、14-25
2025/05/14女子鹿児島 2025インターハイ|令和7年度 全国高校総体…徳之島 2 - 025-15、25-13
2025/05/14女子鹿児島 2025インターハイ|令和7年度 全国高校総体…出水商業 2 - 025-11、25-8
2025/05/14女子鹿児島 2025インターハイ|令和7年度 全国高校総体…鹿児島実業 0 - 216-25、15-25
2025/05/14男子鹿児島 2025インターハイ|令和7年度 全国高校総体…出水工業 2 - 125-20、22-25、25-17
2025/05/14男子鹿児島 2025インターハイ|令和7年度 全国高校総体…鹿屋工業 0 - 217-25、12-25
2025/04/10女子鹿児島 2025九州総合選手権|第70回全九州バレー…樟 南 2 - 025-13、25-16
2025/04/10女子鹿児島 2025九州総合選手権|第70回全九州バレー…指宿商業 2 - 025-8、25-14
2025/04/10女子鹿児島 2025九州総合選手権|第70回全九州バレー…鹿児島南 1 - 220-25、29-27、18-25
2025/04/10男子鹿児島 2025九州総合選手権|第70回全九州バレー…伊集院 2 - 025-8、25-11
2025/04/10男子鹿児島 2025九州総合選手権|第70回全九州バレー…鹿児島工業 0 - 29-25、6-25
2025/01/11女子鹿児島 2024新人戦|令和6年度 高等学校新人バレ…指宿商業 2 - 025-12、25-6
2025/01/11女子鹿児島 2024新人戦|令和6年度 高等学校新人バレ…鹿屋女子 2 - 025-10、25-11
2025/01/11女子鹿児島 2024新人戦|令和6年度 高等学校新人バレ…鹿児島女子 0 - 214-25、10-25
2025/01/11男子鹿児島 2024新人戦|令和6年度 高等学校新人バレ…加治木 2 - 025-17、25-20
2025/01/11男子鹿児島 2024新人戦|令和6年度 高等学校新人バレ…曽 於 2 - 025-20、25-14
2025/01/11男子鹿児島 2024新人戦|令和6年度 高等学校新人バレ…鹿児島工業 0 - 28-25、14-25
2024/04/10女子鹿児島 2024九州総合選手権|第69回全九州バレーボ…鹿屋中央 2 - 025-20、25-16
2024/04/10女子鹿児島 2024九州総合選手権|第69回全九州バレーボ…鹿児島女子 0 - 211-25、18-25
2024/04/10男子鹿児島 2024九州総合選手権|第69回全九州バレーボ…加治木 0 - 225-27、21-25
2023/12/18女子鹿児島 2023新人戦|令和5年度 高等学校新人バレー…樟南第二 2 - 025-11、25-16
2023/12/18女子鹿児島 2023新人戦|令和5年度 高等学校新人バレー…鶴 翔 0 - 210-25、19-25
2023/12/18男子鹿児島 2023新人戦|令和5年度 高等学校新人バレー…ラ・サール 2 - 025-8、25-10
2023/12/18男子鹿児島 2023新人戦|令和5年度 高等学校新人バレー…尚志館 2 - 025-12、25-22
2023/12/18男子鹿児島 2023新人戦|令和5年度 高等学校新人バレー…大島北 0 - 212-25、16-25
2023/04/05女子鹿児島 2023九州総合選手権|第68回全九州バレーボ…指 宿 2 - 025-8、25-15
2023/04/05女子鹿児島 2023九州総合選手権|第68回全九州バレーボ…鹿児島実業 0 - 218-25、14-25
2023/04/05男子鹿児島 2023九州総合選手権|第68回全九州バレーボ…鹿児島高専 2 - 025-21、25-20
2023/04/05男子鹿児島 2023九州総合選手権|第68回全九州バレーボ…鹿児島商業 0 - 213-25、12-25
2022/12/16女子鹿児島 2022新人戦|令和4年度 高等学校新人バレー…枕 崎 2 - 025-12、25-19
2022/12/16女子鹿児島 2022新人戦|令和4年度 高等学校新人バレー…樟 南 0 - 217-25、14-25
2022/12/16男子鹿児島 2022新人戦|令和4年度 高等学校新人バレー…加治木 0 - 218-25、20-25
2022/04/05女子鹿児島 2022 九州総合選手権予選|第67回全九州バ…串良商業・吹上 2 - 025-0、25-0
2022/04/05女子鹿児島 2022 九州総合選手権予選|第67回全九州バ…鹿児島女子 0 - 25-25、13-25
2022/04/05男子鹿児島 2022 九州総合選手権予選|第67回全九州バ…隼人工業 0 - 220-25、23-25
2021/12/25女子鹿児島 2022新人戦|令和3年度 高等学校新人バレー…大島北 2 - 025-21、25-20
2021/12/25女子鹿児島 2022新人戦|令和3年度 高等学校新人バレー…種子島 2 - 025-10、25-9
2021/12/25女子鹿児島 2022新人戦|令和3年度 高等学校新人バレー…鹿児島女子 0 - 215-25、16-25
2021/12/25男子鹿児島 2022新人戦|令和3年度 高等学校新人バレー…加治木 2 - 027-25、25-16

収録99試合中 80件を表示

出典: koko-volley (速報・非公式)・rainbowsky (九州・非公式)。試合結果は事実情報です。当サイトが収録している大会の分のみを集計しており、学校の全公式戦を網羅するものではありません。