熊本工業(男子) バレーボール 試合結果・戦績

熊本工業(熊本県)のバレーボール部の試合結果・戦績。最新は2026/05/31の鎮西戦(●0-2)。

戦績サマリー

実施 117試合 81勝35敗(勝敗不明 1) / 出場 32大会

出場した大会

大会男女最終日成績
インターハイ 熊本県予選(男子)男子2026/05/313試合 2勝1敗
熊本 2026インターハイ|令和8年度 全国高校総体バレーボール 県予選 男子結果男子2026/05/144試合 3勝1敗
全九州選手権 熊本予選(男子)男子2026/04/193試合 1勝2敗
熊本 2026九州総合選手権|第71回全九州バレーボール総合選手権大会県予選 男子結果男子2026/03/145試合 3勝2敗
2025ブロック新人戦|令和7年度 九州高等学校新人バレーボール大会 男子結果男子2026/02/052試合 1勝1敗
全九州選抜大会 熊本県予選(男子)男子2026/01/183試合 1勝2敗
熊本 2025新人戦|令和7年度 高等学校新人バレーボール大会 男子結果男子2025/12/055試合 3勝2敗
春高バレー 熊本県予選(男子)男子2025/11/083試合 2勝1敗
九州 2025ブロック総体|第78回全九州高等学校バレーボール大会 男子結果男子2025/06/182試合 1勝1敗
熊本 2025インターハイ|令和7年度 全国高校総体バレーボール県予選 男子結果男子2025/05/155試合 4勝1敗
2025 九州総合選手権|第70回全九州バレーボール総合選手権大会 男子試合結果男子2025/04/262試合 1勝1敗
熊本 2025九州総合選手権|第70回全九州バレーボール総合選手権大会県予選 男子結果男子2025/03/145試合 4勝1敗
2024 ブロック新人戦|令和6年度 九州高等学校新人バレーボール大会 男子試合結果男子2025/01/292試合 0勝2敗
熊本 2024新人戦|令和6年度 高等学校新人バレーボール大会 男子試合結果男子2025/01/135試合 4勝1敗
九州 2024ブロック総体|第77回全九州高等学校バレーボール大会 男子結果男子2024/06/202試合 1勝1敗
2024 九州総合選手権|第69回全九州バレーボール総合選手権大会 男子試合結果男子2024/04/283試合 2勝1敗
熊本 2024九州総合選手権|第69回全九州バレーボール総合選手権大会県予選 男子試合結果男子2024/03/155試合 4勝1敗
2023ブロック新人戦|令和5年度 九州高等学校新人バレーボール大会 男子試合結果男子2024/01/312試合 2勝0敗
熊本 2023新人戦|令和5年度 高等学校新人バレーボール大会 男子試合結果男子2023/12/075試合 4勝1敗
九州 2023ブロック総体|第76回全九州高等学校バレーボール大会 男子結果男子2023/06/113試合 1勝2敗

全32大会中 20件を表示

試合結果

日付男女大会対戦相手結果セットスコア
2026/05/31男子インターハイ 熊本県予選(男子)鎮西 0 - 214-25、16-25
2026/05/31男子インターハイ 熊本県予選(男子)秀岳館 2 - 025-20、25-23
2026/05/31男子インターハイ 熊本県予選(男子)済々黌 2 - 025-10、25-20
2026/05/14男子熊本 2026インターハイ|令和8年度 全国高校総体ハ…東海大星翔 2 - 025-16、25-13
2026/05/14男子熊本 2026インターハイ|令和8年度 全国高校総体ハ…済々黌 2 - 025-10、25-20
2026/05/14男子熊本 2026インターハイ|令和8年度 全国高校総体ハ…秀岳館 2 - 0
2026/05/14男子熊本 2026インターハイ|令和8年度 全国高校総体ハ…鎮 西 0 - 2
2026/04/19男子全九州選手権 熊本予選(男子)開新 0 - 222-25、23-25
2026/04/19男子全九州選手権 熊本予選(男子)鎮西 0 - 213-25、14-25
2026/04/19男子全九州選手権 熊本予選(男子)球磨工業 2 - 025-19、25-14
2026/03/14男子熊本 2026九州総合選手権|第71回全九州バレーホ…南 稜 2 - 025-10、25-4
2026/03/14男子熊本 2026九州総合選手権|第71回全九州バレーホ…芦 北 2 - 025-7、25-10
2026/03/14男子熊本 2026九州総合選手権|第71回全九州バレーホ…球磨工業 2 - 025-19、25-14
2026/03/14男子熊本 2026九州総合選手権|第71回全九州バレーホ…鎮 西 0 - 213-25、14-25
2026/03/14男子熊本 2026九州総合選手権|第71回全九州バレーホ…開 新 0 - 222-25、23-25
2026/02/05男子2025ブロック新人戦|令和7年度 九州高等学校新人…大村工業 0 - 214-25、13-25
2026/02/05男子2025ブロック新人戦|令和7年度 九州高等学校新人…佐賀工業 2 - 025-17、25-21
2026/01/18男子全九州選抜大会 熊本県予選(男子)開新 1 - 225-19、21-25、13-25
2026/01/18男子全九州選抜大会 熊本県予選(男子)城北 0 - 218-25、12-25
2026/01/18男子全九州選抜大会 熊本県予選(男子)秀岳館 2 - 025-12、25-21
2025/12/05男子熊本 2025新人戦|令和7年度 高等学校新人バレー…学園大付 2 - 025-10、25-8
2025/12/05男子熊本 2025新人戦|令和7年度 高等学校新人バレー…熊本北 2 - 025-9、25-9
2025/12/05男子熊本 2025新人戦|令和7年度 高等学校新人バレー…秀岳館 2 - 025-12、25-21
2025/12/05男子熊本 2025新人戦|令和7年度 高等学校新人バレー…城 北 0 - 218-25、12-25
2025/12/05男子熊本 2025新人戦|令和7年度 高等学校新人バレー…開 新 1 - 225-19、21-25、13-25
2025/11/08男子春高バレー 熊本県予選(男子)鎮西 0 - 316-25、7-25、15-25
2025/10/26男子春高バレー 熊本県予選(男子)開新 2 - 125-20、18-25、25-23
2025/10/26男子春高バレー 熊本県予選(男子)小川工業 2 - 025-9、25-15
2025/06/18男子九州 2025ブロック総体|第78回全九州高等学校ハ…佐世保南 2 - 025-23、25-21
2025/06/18男子九州 2025ブロック総体|第78回全九州高等学校ハ…九産大九産 0 - 219-25、19-25
2025/05/15男子熊本 2025インターハイ|令和7年度 全国高校総体ハ…東海大星翔 2 - 025-8、25-14
2025/05/15男子熊本 2025インターハイ|令和7年度 全国高校総体ハ…天 草 2 - 025-12、25-8
2025/05/15男子熊本 2025インターハイ|令和7年度 全国高校総体ハ…秀岳館 2 - 025-13、25-23
2025/05/15男子熊本 2025インターハイ|令和7年度 全国高校総体ハ…城 北 2 - 025-15、25-19
2025/05/15男子熊本 2025インターハイ|令和7年度 全国高校総体ハ…鎮 西 0 - 312-25、16-25、8-25
2025/04/26男子2025 九州総合選手権|第70回全九州バレーボー…長崎南山 0 - 223-25、21-25
2025/04/26男子2025 九州総合選手権|第70回全九州バレーボー…佐賀学園 2 - 026-24、25-23
2025/03/14男子熊本 2025九州総合選手権|第70回全九州バレーホ…御 船 2 - 025-11、25-6
2025/03/14男子熊本 2025九州総合選手権|第70回全九州バレーホ…済々黌 2 - 025-12、25-17
2025/03/14男子熊本 2025九州総合選手権|第70回全九州バレーホ…文 徳 2 - 122-25、25-15、25-21
2025/03/14男子熊本 2025九州総合選手権|第70回全九州バレーホ…開 新 2 - 127-29、25-22、25-17
2025/03/14男子熊本 2025九州総合選手権|第70回全九州バレーホ…鎮 西 0 - 210-25、12-25
2025/01/29男子2024 ブロック新人戦|令和6年度 九州高等学校新…鹿児島商 業 0 - 221-25、23-25
2025/01/29男子2024 ブロック新人戦|令和6年度 九州高等学校新…香 椎 0 - 220-25、19-25
2025/01/13男子熊本 2024新人戦|令和6年度 高等学校新人バレー…東 稜 2 - 025-7、25-12
2025/01/13男子熊本 2024新人戦|令和6年度 高等学校新人バレー…玉名工業 2 - 025-9、25-13
2025/01/13男子熊本 2024新人戦|令和6年度 高等学校新人バレー…球磨工業 2 - 025-17、25-18
2025/01/13男子熊本 2024新人戦|令和6年度 高等学校新人バレー…城 北 2 - 025-15、25-18
2025/01/13男子熊本 2024新人戦|令和6年度 高等学校新人バレー…鎮 西 0 - 217-25、13-25
2024/06/20男子九州 2024ブロック総体|第77回全九州高等学校バレ…樟 南 2 - 027-25、29-27
2024/06/20男子九州 2024ブロック総体|第77回全九州高等学校バレ…樟 南 0 - 214-25、25-27
2024/04/28男子2024 九州総合選手権|第69回全九州バレーボール総…佐賀工業 2 - 025-20、25-14
2024/04/28男子2024 九州総合選手権|第69回全九州バレーボール総…西 原 2 - 026-24、25-17
2024/04/28男子2024 九州総合選手権|第69回全九州バレーボール総…福大大濠 0 - 222-25、14-25
2024/03/15男子熊本 2024九州総合選手権|第69回全九州バレーボー…東 稜 2 - 025-13、25-19
2024/03/15男子熊本 2024九州総合選手権|第69回全九州バレーボー…菊 池 2 - 025-16、25-12
2024/03/15男子熊本 2024九州総合選手権|第69回全九州バレーボー…球磨工業 2 - 025-12、25-19
2024/03/15男子熊本 2024九州総合選手権|第69回全九州バレーボー…城 北 2 - 025-20、25-14
2024/03/15男子熊本 2024九州総合選手権|第69回全九州バレーボー…鎮 西 0 - 214-25、22-25
2024/01/31男子2023ブロック新人戦|令和5年度 九州高等学校新人バ…首 里 2 - 025-17、25-19
2024/01/31男子2023ブロック新人戦|令和5年度 九州高等学校新人バ…鹿児島城西 2 - 025-16、25-19
2023/12/07男子熊本 2023新人戦|令和5年度 高等学校新人バレーボ…ルーテル 2 - 025-12、25-13
2023/12/07男子熊本 2023新人戦|令和5年度 高等学校新人バレーボ…九州学院 2 - 025-15、25-8
2023/12/07男子熊本 2023新人戦|令和5年度 高等学校新人バレーボ…八 代 2 - 025-16、25-15
2023/12/07男子熊本 2023新人戦|令和5年度 高等学校新人バレーボ…城 北 2 - 125-20、21-25、25-21
2023/12/07男子熊本 2023新人戦|令和5年度 高等学校新人バレーボ…鎮 西 0 - 215-25、19-25
2023/06/11男子九州 2023ブロック総体|第76回全九州高等学校バレ…福大大濠 0 - 29-25、16-25
2023/06/11男子九州 2023ブロック総体|第76回全九州高等学校バレ…別府鶴見丘 2 - 025-18、25-9
2023/06/11男子九州 2023ブロック総体|第76回全九州高等学校バレ…鹿児島商業 0 - 219-25、18-25
2023/05/03男子2023 九州総合選手権|第68回全九州バレーボール総…佐賀工業 2 - 025-14、25-15
2023/05/03男子2023 九州総合選手権|第68回全九州バレーボール総…大分工業 2 - 025-21、25-23
2023/05/03男子2023 九州総合選手権|第68回全九州バレーボール総…福大大濠 0 - 222-25、18-25
2023/03/17男子熊本 2023九州総合選手権|第68回全九州バレーボー…南 稜 2 - 025-13、25-11
2023/03/17男子熊本 2023九州総合選手権|第68回全九州バレーボー…熊本北 2 - 028-26、25-18
2023/03/17男子熊本 2023九州総合選手権|第68回全九州バレーボー…ルーテル 2 - 025-18、25-17
2023/03/17男子熊本 2023九州総合選手権|第68回全九州バレーボー…城 北 2 - 123-25、25-16、25-17
2023/03/17男子熊本 2023九州総合選手権|第68回全九州バレーボー…鎮 西 0 - 215-25、17-25
2023/02/02男子2022ブロック新人戦|令和4年度 全九州選抜高等学校…日向学院 2 - 0
2023/02/02男子2022ブロック新人戦|令和4年度 全九州選抜高等学校…佐世保南 2 - 1
2023/02/02男子2022ブロック新人戦|令和4年度 全九州選抜高等学校…川内商工 0 - 1

収録117試合中 80件を表示

出典: koko-volley (速報・非公式)・rainbowsky (九州・非公式)。試合結果は事実情報です。当サイトが収録している大会の分のみを集計しており、学校の全公式戦を網羅するものではありません。