開新(男子) バレーボール 試合結果・戦績

開新(熊本県)のバレーボール部の試合結果・戦績。最新は2026/05/31の城北戦(●0-2)。

戦績サマリー

実施 104試合 64勝38敗(勝敗不明 2) / 出場 30大会

出場した大会

大会男女最終日成績
インターハイ 熊本県予選(男子)男子2026/05/313試合 2勝1敗
熊本 2026インターハイ|令和8年度 全国高校総体バレーボール 県予選 男子結果男子2026/05/144試合 3勝1敗
全九州選手権(男子)男子2026/05/103試合 2勝1敗
2026 九州総合選手権|第71回全九州バレーボール総合選手権大会 男子試合結果男子2026/04/263試合 2勝1敗
全九州選手権 熊本予選(男子)男子2026/04/193試合 2勝1敗
熊本 2026九州総合選手権|第71回全九州バレーボール総合選手権大会県予選 男子結果男子2026/03/145試合 4勝1敗
全九州選抜大会(男子)男子2026/02/082試合 1勝1敗
2025ブロック新人戦|令和7年度 九州高等学校新人バレーボール大会 男子結果男子2026/02/052試合 1勝1敗
全九州選抜大会 熊本県予選(男子)男子2026/01/183試合 2勝1敗
熊本 2025新人戦|令和7年度 高等学校新人バレーボール大会 男子結果男子2025/12/055試合 4勝1敗
春高バレー 熊本県予選(男子)男子2025/10/262試合 1勝1敗
熊本 2025インターハイ|令和7年度 全国高校総体バレーボール県予選 男子結果男子2025/05/154試合 3勝1敗
熊本 2025九州総合選手権|第70回全九州バレーボール総合選手権大会県予選 男子結果男子2025/03/145試合 3勝2敗
2024 ブロック新人戦|令和6年度 九州高等学校新人バレーボール大会 男子試合結果男子2025/01/292試合 0勝2敗
熊本 2024新人戦|令和6年度 高等学校新人バレーボール大会 男子試合結果男子2025/01/135試合 4勝1敗
2024 九州総合選手権|第69回全九州バレーボール総合選手権大会 男子試合結果男子2024/04/282試合 0勝2敗
熊本 2024九州総合選手権|第69回全九州バレーボール総合選手権大会県予選 男子試合結果男子2024/03/155試合 4勝1敗
熊本 2023新人戦|令和5年度 高等学校新人バレーボール大会 男子試合結果男子2023/12/073試合 2勝1敗
熊本 2023九州総合選手権|第68回全九州バレーボール総合選手権大会県予選 男子試合結果男子2023/03/172試合 1勝1敗
熊本 2022新人戦|令和4年度 高等学校新人バレーボール大会 男子試合結果男子2022/12/113試合 2勝1敗

全30大会中 20件を表示

試合結果

日付男女大会対戦相手結果セットスコア
2026/05/31男子インターハイ 熊本県予選(男子)城北 0 - 222-25、21-25
2026/05/31男子インターハイ 熊本県予選(男子)文徳 2 - 025-16、25-16
2026/05/31男子インターハイ 熊本県予選(男子)熊本 2 - 025-13、25-13
2026/05/14男子熊本 2026インターハイ|令和8年度 全国高校総体ハ…翔 陽 2 - 025-12、25-17
2026/05/14男子熊本 2026インターハイ|令和8年度 全国高校総体ハ…熊 本 2 - 025-13、25-13
2026/05/14男子熊本 2026インターハイ|令和8年度 全国高校総体ハ…文 徳 2 - 0
2026/05/14男子熊本 2026インターハイ|令和8年度 全国高校総体ハ…城 北 0 - 2
2026/05/10男子全九州選手権(男子)佐賀学園(佐賀) 0 - 215-25、17-25
2026/05/09男子全九州選手権(男子)美里工業(沖縄) 2 - 121-25、25-15、25-19
2026/05/09男子全九州選手権(男子)沖学園(福岡) 2 - 125-22、23-25、25-17
2026/04/26男子2026 九州総合選手権|第71回全九州バレーボー…美里工業 2 - 121-25、25-15、25-19
2026/04/26男子2026 九州総合選手権|第71回全九州バレーボー…沖学園 2 - 125-22、23-25、25-17
2026/04/26男子2026 九州総合選手権|第71回全九州バレーボー…佐賀学園 0 - 215-25、17-25
2026/04/19男子全九州選手権 熊本予選(男子)熊本工業 2 - 025-22、25-23
2026/04/19男子全九州選手権 熊本予選(男子)城北 0 - 221-25、23-25
2026/04/19男子全九州選手権 熊本予選(男子)小川工業 2 - 025-15、25-14
2026/03/14男子熊本 2026九州総合選手権|第71回全九州バレーホ…第 一 2 - 025-12、25-13
2026/03/14男子熊本 2026九州総合選手権|第71回全九州バレーホ…八 代 2 - 025-11、25-6
2026/03/14男子熊本 2026九州総合選手権|第71回全九州バレーホ…小川工業 2 - 025-15、25-14
2026/03/14男子熊本 2026九州総合選手権|第71回全九州バレーホ…城 北 0 - 221-25、23-25
2026/03/14男子熊本 2026九州総合選手権|第71回全九州バレーホ…熊本工業 2 - 025-22、25-23
2026/02/08男子全九州選抜大会(男子)長崎南山(長崎2) 2 - 025-21、25-19
2026/02/08男子全九州選抜大会(男子)佐賀学園(佐賀1) 0 - 220-25、15-25
2026/02/05男子2025ブロック新人戦|令和7年度 九州高等学校新人…長崎南山 2 - 025-21、25-19
2026/02/05男子2025ブロック新人戦|令和7年度 九州高等学校新人…佐賀学園 0 - 220-25、15-25
2026/01/18男子全九州選抜大会 熊本県予選(男子)熊本工業 2 - 119-25、25-21、25-13
2026/01/18男子全九州選抜大会 熊本県予選(男子)鎮西 0 - 210-25、10-25
2026/01/18男子全九州選抜大会 熊本県予選(男子)文徳 2 - 128-26、25-27、25-20
2025/12/05男子熊本 2025新人戦|令和7年度 高等学校新人バレー…済々黌 2 - 025-14、25-12
2025/12/05男子熊本 2025新人戦|令和7年度 高等学校新人バレー…御 船 2 - 025-11、25-20
2025/12/05男子熊本 2025新人戦|令和7年度 高等学校新人バレー…文 徳 2 - 128-26、25-27、25-20
2025/12/05男子熊本 2025新人戦|令和7年度 高等学校新人バレー…鎮 西 0 - 210-25、10-25
2025/12/05男子熊本 2025新人戦|令和7年度 高等学校新人バレー…熊本工業 2 - 119-25、25-21、25-13
2025/10/26男子春高バレー 熊本県予選(男子)熊本工業 1 - 220-25、25-18、23-25
2025/10/26男子春高バレー 熊本県予選(男子)秀岳館 2 - 025-11、26-24
2025/05/15男子熊本 2025インターハイ|令和7年度 全国高校総体ハ…宇 土 2 - 025-9、25-8
2025/05/15男子熊本 2025インターハイ|令和7年度 全国高校総体ハ…八 代 2 - 025-20、25-13
2025/05/15男子熊本 2025インターハイ|令和7年度 全国高校総体ハ…小川工業 2 - 025-19、25-22
2025/05/15男子熊本 2025インターハイ|令和7年度 全国高校総体ハ…鎮 西 0 - 27-25、18-25
2025/03/14男子熊本 2025九州総合選手権|第70回全九州バレーホ…ルーテル 2 - 025-12、25-11
2025/03/14男子熊本 2025九州総合選手権|第70回全九州バレーホ…天 草 2 - 025-15、25-17
2025/03/14男子熊本 2025九州総合選手権|第70回全九州バレーホ…球磨工業 2 - 025-20、25-22
2025/03/14男子熊本 2025九州総合選手権|第70回全九州バレーホ…熊本工業 1 - 229-27、22-25、17-25
2025/03/14男子熊本 2025九州総合選手権|第70回全九州バレーホ…城 北 0 - 219-25、22-25
2025/01/29男子2024 ブロック新人戦|令和6年度 九州高等学校新…佐賀商業 0 - 219-25、14-25
2025/01/29男子2024 ブロック新人戦|令和6年度 九州高等学校新…東福岡 0 - 216-25、17-25
2025/01/13男子熊本 2024新人戦|令和6年度 高等学校新人バレー…八 代 2 - 025-12、25-12
2025/01/13男子熊本 2024新人戦|令和6年度 高等学校新人バレー…菊 池 2 - 025-8、25-10
2025/01/13男子熊本 2024新人戦|令和6年度 高等学校新人バレー…文 徳 2 - 117-25、26-24、25-12
2025/01/13男子熊本 2024新人戦|令和6年度 高等学校新人バレー…鎮 西 0 - 25-25、9-25
2025/01/13男子熊本 2024新人戦|令和6年度 高等学校新人バレー…城 北 2 - 125-23、20-25、25-21
2024/04/28男子2024 九州総合選手権|第69回全九州バレーボール総…都城工業 0 - 211-25、15-25
2024/04/28男子2024 九州総合選手権|第69回全九州バレーボール総…佐賀学園 0 - 215-25、13-25
2024/03/15男子熊本 2024九州総合選手権|第69回全九州バレーボー…天 草 2 - 025-10、25-16
2024/03/15男子熊本 2024九州総合選手権|第69回全九州バレーボー…大 津 2 - 025-13、25-11
2024/03/15男子熊本 2024九州総合選手権|第69回全九州バレーボー…文 徳 2 - 125-20、22-25、25-17
2024/03/15男子熊本 2024九州総合選手権|第69回全九州バレーボー…鎮 西 0 - 26-25、9-25
2024/03/15男子熊本 2024九州総合選手権|第69回全九州バレーボー…城 北 2 - 025-21、25-23
2023/12/07男子熊本 2023新人戦|令和5年度 高等学校新人バレーボ…鹿 本 2 - 025-9、25-5
2023/12/07男子熊本 2023新人戦|令和5年度 高等学校新人バレーボ…熊本北 2 - 025-10、25-10
2023/12/07男子熊本 2023新人戦|令和5年度 高等学校新人バレーボ…鎮 西 0 - 210-25、7-25
2023/03/17男子熊本 2023九州総合選手権|第68回全九州バレーボー…菊 池 2 - 025-22、25-10
2023/03/17男子熊本 2023九州総合選手権|第68回全九州バレーボー…第 一 0 - 222-25、18-25
2022/12/11男子熊本 2022新人戦|令和4年度 高等学校新人バレーボ…南 稜 2 - 025-15、25-8
2022/12/11男子熊本 2022新人戦|令和4年度 高等学校新人バレーボ…翔 陽 2 - 025-16、28-26
2022/12/11男子熊本 2022新人戦|令和4年度 高等学校新人バレーボ…秀岳館 0 - 227-29、22-25
2022/06/15男子九州 2022ブロック総体|第75回全九州高等学校バレ…佐賀学園 0 - 227-29、22-25
2022/06/15男子九州 2022ブロック総体|第75回全九州高等学校バレ…長崎南山 0 - 218-25、18-25
2022/03/31男子熊本 2022 九州総合選手権予選|第67回全九州バレ…南 稜 2 - 025-10、25-12
2022/03/31男子熊本 2022 九州総合選手権予選|第67回全九州バレ…九州学院 2 - 025-10、25-14
2022/03/31男子熊本 2022 九州総合選手権予選|第67回全九州バレ…文 徳 2 - 025-13、26-24
2022/03/31男子熊本 2022 九州総合選手権予選|第67回全九州バレ…熊本工業 0 - 214-25、17-25
2021/12/23男子熊本 2022新人戦|令和3年度 高等学校新人バレーボ…鹿本商工 2 - 025-4、25-5
2021/12/23男子熊本 2022新人戦|令和3年度 高等学校新人バレーボ…九州学院 2 - 025-9、25-5
2021/12/23男子熊本 2022新人戦|令和3年度 高等学校新人バレーボ…ルーテル 2 - 025-13、25-17
2021/12/23男子熊本 2022新人戦|令和3年度 高等学校新人バレーボ…八 代 2 - 025-12、25-15
2021/12/23男子熊本 2022新人戦|令和3年度 高等学校新人バレーボ…熊本工業 0 - 220-25、21-25
2021/04/13男子熊本 2021九州選手権県予選|第66回全九州バレーボ…鹿 本 2 - 025-14、25-16
2021/04/13男子熊本 2021九州選手権県予選|第66回全九州バレーボ…天草工業 2 - 025-8、25-17
2021/04/13男子熊本 2021九州選手権県予選|第66回全九州バレーボ…八代工業— —0-0、0-0、0-0

収録104試合中 80件を表示

出典: koko-volley (速報・非公式)・rainbowsky (九州・非公式)。試合結果は事実情報です。当サイトが収録している大会の分のみを集計しており、学校の全公式戦を網羅するものではありません。