熊本信愛(女子) バレーボール 試合結果・戦績

熊本信愛(熊本県)のバレーボール部の試合結果・戦績。最新は2026/06/21の鹿児島城西(鹿児島)戦(●1-2)。

戦績サマリー

実施 107試合 73勝32敗(勝敗不明 2) / 出場 30大会

出場した大会

大会男女最終日成績
九州大会(女子)女子2026/06/213試合 1勝2敗
九州 2026ブロック総体|第79回全九州高等学校バレーボール大会 女子結果女子2026/06/153試合 1勝2敗
熊本 2026インターハイ|令和8年度 全国高校総体バレーボール 県予選 女子結果女子2026/05/145試合 4勝1敗
全九州選手権(女子)女子2026/05/092試合 0勝2敗
2026 九州総合選手権|第71回全九州バレーボール総合選手権大会 女子試合結果女子2026/04/262試合 0勝2敗
全九州選手権 熊本予選(女子)女子2026/04/193試合 2勝1敗
熊本 2026九州総合選手権|第71回全九州バレーボール総合選手権大会県予選 女子結果女子2026/03/145試合 4勝1敗
全九州選抜大会(女子)女子2026/02/082試合 1勝1敗
2025ブロック新人戦|令和7年度 九州高等学校新人バレーボール大会 女子結果女子2026/02/052試合 1勝1敗
全国高校総体 女子女子2025/08/073試合 2勝1敗
九州 2025ブロック総体|第78回全九州高等学校バレーボール大会 女子結果女子2025/06/184試合 3勝1敗
熊本 2025インターハイ|令和7年度 全国高校総体バレーボール県予選 女子結果女子2025/05/155試合 5勝0敗
熊本 2025九州総合選手権|第70回全九州バレーボール総合選手権大会県予選 女子結果女子2025/03/145試合 5勝0敗
2024 ブロック新人戦|令和6年度 九州高等学校新人バレーボール大会 女子試合結果女子2025/01/293試合 2勝1敗
熊本 2024新人戦|令和6年度 高等学校新人バレーボール大会 女子試合結果女子2025/01/135試合 5勝0敗
九州 2024ブロック総体|第77回全九州高等学校バレーボール大会 女子結果女子2024/06/202試合 1勝1敗
2024 九州総合選手権|第69回全九州バレーボール総合選手権大会 女子試合結果女子2024/04/283試合 2勝1敗
熊本 2024九州総合選手権|第69回全九州バレーボール総合選手権大会県予選 女子試合結果女子2024/03/155試合 5勝0敗
2023ブロック新人戦|令和5年度 九州高等学校新人バレーボール大会 女子試合結果女子2024/01/313試合 2勝1敗
九州 2023ブロック総体|第76回全九州高等学校バレーボール大会 女子結果女子2023/06/113試合 2勝1敗

全30大会中 20件を表示

試合結果

日付男女大会対戦相手結果セットスコア
2026/06/21女子九州大会(女子)鹿児島城西(鹿児島) 1 - 219-25、25-22、8-25
2026/06/21女子九州大会(女子)福工大附城東(福岡) 0 - 223-25、16-25
2026/06/21女子九州大会(女子)延岡学園(宮崎)— —19-25、25-26、25-23
2026/06/15女子九州 2026ブロック総体|第79回全九州高等学校ハ…福工大附城東 0 - 223-25、16-25
2026/06/15女子九州 2026ブロック総体|第79回全九州高等学校ハ…延岡学園 2 - 119-25、25-16、25-23
2026/06/15女子九州 2026ブロック総体|第79回全九州高等学校ハ…鹿児島城西 1 - 219-25、25-22、8-25
2026/05/14女子熊本 2026インターハイ|令和8年度 全国高校総体ハ…翔 陽 2 - 025-6、25-6
2026/05/14女子熊本 2026インターハイ|令和8年度 全国高校総体ハ…人 吉 2 - 025-12、25-17
2026/05/14女子熊本 2026インターハイ|令和8年度 全国高校総体ハ…城 北 2 - 0
2026/05/14女子熊本 2026インターハイ|令和8年度 全国高校総体ハ…熊本商業 2 - 0
2026/05/14女子熊本 2026インターハイ|令和8年度 全国高校総体ハ…鎮 西 1 - 325-19、17-25、17-25、17-25
2026/05/09女子全九州選手権(女子)宮崎日大(宮崎) 1 - 225-20、23-25、22-25
2026/05/09女子全九州選手権(女子)西彼杵(長崎) 1 - 225-22、19-25、14-25
2026/04/26女子2026 九州総合選手権|第71回全九州バレーボー…宮崎日大 1 - 225-20、23-25、22-25
2026/04/26女子2026 九州総合選手権|第71回全九州バレーボー…西彼杵 1 - 225-22、19-25、14-25
2026/04/19女子全九州選手権 熊本予選(女子)鎮西 0 - 217-25、22-25
2026/04/19女子全九州選手権 熊本予選(女子)熊本商業 2 - 027-25、25-20
2026/04/19女子全九州選手権 熊本予選(女子)尚絅 2 - 025-13、25-20
2026/03/14女子熊本 2026九州総合選手権|第71回全九州バレーホ…玉名女子 2 - 025-8、25-6
2026/03/14女子熊本 2026九州総合選手権|第71回全九州バレーホ…大 津 2 - 025-5、25-12
2026/03/14女子熊本 2026九州総合選手権|第71回全九州バレーホ…尚 絅 2 - 025-13、25-20
2026/03/14女子熊本 2026九州総合選手権|第71回全九州バレーホ…熊本商業 2 - 027-25、25-20
2026/03/14女子熊本 2026九州総合選手権|第71回全九州バレーホ…鎮 西 0 - 217-25、22-25
2026/02/08女子全九州選抜大会(女子)西短大附(福岡2) 1 - 223-25、25-21、14-16
2026/02/08女子全九州選抜大会(女子)鹿児島城西(鹿児島1) 2 - 025-21、25-18
2026/02/05女子2025ブロック新人戦|令和7年度 九州高等学校新人…西日本短大附属 1 - 223-25、25-21、14-16
2026/02/05女子2025ブロック新人戦|令和7年度 九州高等学校新人…鹿児島城西 2 - 025-21、25-18
2025/08/07女子全国高校総体 女子東九州龍谷 0 - 215-25、20-25
2025/08/07女子全国高校総体 女子開智 2 - 125-20、22-25、27-25
2025/08/06女子全国高校総体 女子鳥取城北 2 - 025-16、25-18
2025/06/18女子九州 2025ブロック総体|第78回全九州高等学校ハ…西 原 2 - 025-22、25-23
2025/06/18女子九州 2025ブロック総体|第78回全九州高等学校ハ…鹿児島実業 2 - 125-22、24-26、25-16
2025/06/18女子九州 2025ブロック総体|第78回全九州高等学校ハ…八女学院 2 - 025-20、25-23
2025/06/18女子九州 2025ブロック総体|第78回全九州高等学校ハ…福岡女学院 0 - 218-25、7-25
2025/05/15女子熊本 2025インターハイ|令和7年度 全国高校総体ハ…玉 名 2 - 025-2、25-11
2025/05/15女子熊本 2025インターハイ|令和7年度 全国高校総体ハ…第 二 2 - 025-7、25-5
2025/05/15女子熊本 2025インターハイ|令和7年度 全国高校総体ハ…必由館 2 - 025-11、25-18
2025/05/15女子熊本 2025インターハイ|令和7年度 全国高校総体ハ…熊本商業 2 - 025-16、25-14
2025/05/15女子熊本 2025インターハイ|令和7年度 全国高校総体ハ…鎮 西 3 - 123-25、25-21、25-22、25-23
2025/03/14女子熊本 2025九州総合選手権|第70回全九州バレーホ…天 草 2 - 025-5、25-10
2025/03/14女子熊本 2025九州総合選手権|第70回全九州バレーホ…九州学院 2 - 025-8、25-8
2025/03/14女子熊本 2025九州総合選手権|第70回全九州バレーホ…尚 絅 2 - 025-8、25-17
2025/03/14女子熊本 2025九州総合選手権|第70回全九州バレーホ…熊本商業 2 - 025-13、25-15
2025/03/14女子熊本 2025九州総合選手権|第70回全九州バレーホ…鎮 西 2 - 125-12、20-25、25-20
2025/01/29女子2024 ブロック新人戦|令和6年度 九州高等学校新…鳥栖商業 2 - 025-19、25-19
2025/01/29女子2024 ブロック新人戦|令和6年度 九州高等学校新…コ ザ 2 - 025-15、25-18
2025/01/29女子2024 ブロック新人戦|令和6年度 九州高等学校新…鹿児島実業— —17-25
2025/01/13女子熊本 2024新人戦|令和6年度 高等学校新人バレー…ルーテル 2 - 025-8、25-5
2025/01/13女子熊本 2024新人戦|令和6年度 高等学校新人バレー…玉名女子 2 - 025-8、25-12
2025/01/13女子熊本 2024新人戦|令和6年度 高等学校新人バレー…国 府 2 - 025-17、25-15
2025/01/13女子熊本 2024新人戦|令和6年度 高等学校新人バレー…八代白百合 2 - 025-11、25-18
2025/01/13女子熊本 2024新人戦|令和6年度 高等学校新人バレー…鎮 西 2 - 025-20、27-25
2024/06/20女子九州 2024ブロック総体|第77回全九州高等学校バレ…佐賀学園 2 - 025-13、25-20
2024/06/20女子九州 2024ブロック総体|第77回全九州高等学校バレ…鹿児島女子 1 - 223-25、25-23、18-25
2024/04/28女子2024 九州総合選手権|第69回全九州バレーボール総…知 念 2 - 025-12、25-11
2024/04/28女子2024 九州総合選手権|第69回全九州バレーボール総…佐賀学園 2 - 025-18、25-18
2024/04/28女子2024 九州総合選手権|第69回全九州バレーボール総…鹿児島実業 1 - 225-12、21-25、22-25
2024/03/15女子熊本 2024九州総合選手権|第69回全九州バレーボー…八 代 2 - 025-8、25-7
2024/03/15女子熊本 2024九州総合選手権|第69回全九州バレーボー…御 船 2 - 025-0、25-13
2024/03/15女子熊本 2024九州総合選手権|第69回全九州バレーボー…玉名女子 2 - 025-18、25-14
2024/03/15女子熊本 2024九州総合選手権|第69回全九州バレーボー…城 北 2 - 025-16、25-6
2024/03/15女子熊本 2024九州総合選手権|第69回全九州バレーボー…熊本商業 2 - 025-21、25-21
2024/01/31女子2023ブロック新人戦|令和5年度 九州高等学校新人バ…小 禄 2 - 025-19、25-7
2024/01/31女子2023ブロック新人戦|令和5年度 九州高等学校新人バ…鹿 島 2 - 025-11、25-9
2024/01/31女子2023ブロック新人戦|令和5年度 九州高等学校新人バ…福工大附城東 0 - 222-25、20-25
2023/06/11女子九州 2023ブロック総体|第76回全九州高等学校バレ…北九州 2 - 025-20、25-21
2023/06/11女子九州 2023ブロック総体|第76回全九州高等学校バレ…宮崎日本大学 2 - 025-21、28-26
2023/06/11女子九州 2023ブロック総体|第76回全九州高等学校バレ…東九州龍谷 0 - 223-25、22-25
2023/05/03女子2023 九州総合選手権|第68回全九州バレーボール総…創成館 2 - 025-21、25-13
2023/05/03女子2023 九州総合選手権|第68回全九州バレーボール総…都城商業 2 - 025-15、25-18
2023/05/03女子2023 九州総合選手権|第68回全九州バレーボール総…鹿児島女子 2 - 125-14、22-25、26-24
2023/05/03女子2023 九州総合選手権|第68回全九州バレーボール総…大分商業 2 - 125-21、15-25、25-17
2023/05/03女子2023 九州総合選手権|第68回全九州バレーボール総…東九州龍谷 0 - 218-25、20-25
2023/03/17女子熊本 2023九州総合選手権|第68回全九州バレーボー…熊本西 2 - 025-5、25-12
2023/03/17女子熊本 2023九州総合選手権|第68回全九州バレーボー…熊本農業 2 - 025-11、25-7
2023/03/17女子熊本 2023九州総合選手権|第68回全九州バレーボー…八代白百合 2 - 025-15、25-11
2023/03/17女子熊本 2023九州総合選手権|第68回全九州バレーボー…必由館 2 - 025-23、25-14
2023/03/17女子熊本 2023九州総合選手権|第68回全九州バレーボー…鎮 西 0 - 227-29、16-25
2023/02/02女子2022ブロック新人戦|令和4年度 全九州選抜高等学校…鹿児島南 2 - 0
2023/02/02女子2022ブロック新人戦|令和4年度 全九州選抜高等学校…鹿 島 2 - 0

収録107試合中 80件を表示

出典: JVA公式・koko-volley (速報・非公式)・rainbowsky (九州・非公式)。試合結果は事実情報です。当サイトが収録している大会の分のみを集計しており、学校の全公式戦を網羅するものではありません。