佐世保南 バレーボール 試合結果・戦績

佐世保南(長崎県)のバレーボール部の試合結果・戦績。最新は2026/06/21の鎮西(熊本)戦(●0-2)。

戦績サマリー

実施 174試合 104勝68敗(勝敗不明 2) / 女子 32試合 13勝19敗 / 男子 142試合 91勝49敗 / 出場 58大会

出場した大会

大会男女最終日成績
九州大会(男子)男子2026/06/213試合 2勝1敗
九州 2026ブロック総体|第79回全九州高等学校バレーボール大会 男子結果男子2026/06/153試合 2勝1敗
インターハイ 長崎県予選(男子)男子2026/06/094試合 3勝1敗
インターハイ 長崎県予選(女子)女子2026/06/081試合 0勝1敗
長崎 2026インターハイ|令和8年度 全国高校総体バレーボール 県予選 女子結果女子2026/05/201試合 0勝1敗
長崎 2026インターハイ|令和8年度 全国高校総体バレーボール 県予選 男子結果男子2026/05/205試合 4勝1敗
全九州選手権(男子)男子2026/05/092試合 1勝1敗
2026 九州総合選手権|第71回全九州バレーボール総合選手権大会 男子試合結果男子2026/04/262試合 1勝1敗
全九州選手権 長崎予選(男子)男子2026/04/203試合 2勝1敗
長崎 2026九州総合選手権|第71回全九州バレーボール総合選手権大会県予選 女子結果女子2026/03/272試合 1勝1敗
長崎 2026九州総合選手権|第71回全九州バレーボール総合選手権大会県予選 男子結果男子2026/03/275試合 4勝1敗
全九州選抜大会(男子)男子2026/02/082試合 0勝2敗
2025ブロック新人戦|令和7年度 九州高等学校新人バレーボール大会 男子結果男子2026/02/052試合 0勝2敗
全九州選抜大会 長崎県予選(男子)男子2026/01/263試合 1勝2敗
長崎 2025新人戦|令和7年度 高等学校新人バレーボール大会 女子結果女子2025/12/242試合 1勝1敗
長崎 2025新人戦|令和7年度 高等学校新人バレーボール大会 男子結果男子2025/12/245試合 3勝2敗
春高バレー 長崎県予選(男子)男子2025/11/032試合 1勝1敗
九州 2025ブロック総体|第78回全九州高等学校バレーボール大会 男子結果男子2025/06/182試合 0勝2敗
長崎 2025インターハイ|令和7年度 全国高校総体バレーボール県予選 女子結果女子2025/05/143試合 2勝1敗
長崎 2025インターハイ|令和7年度 全国高校総体バレーボール県予選 男子結果男子2025/05/145試合 4勝1敗

全58大会中 20件を表示

試合結果

日付男女大会対戦相手結果セットスコア
2026/06/21男子九州大会(男子)鎮西(熊本) 0 - 25-25、23-25
2026/06/21男子九州大会(男子)大分工業(大分) 2 - 025-17、25-21
2026/06/21男子九州大会(男子)城北(熊本) 2 - 025-23、25-15
2026/06/15男子九州 2026ブロック総体|第79回全九州高等学校ハ…城 北 2 - 025-23、25-15
2026/06/15男子九州 2026ブロック総体|第79回全九州高等学校ハ…大分工業 2 - 025-17、25-21
2026/06/15男子九州 2026ブロック総体|第79回全九州高等学校ハ…鎮 西 0 - 25-25、23-25
2026/06/09男子インターハイ 長崎県予選(男子)大村工業 0 - 313-25、9-25、18-25
2026/06/08男子インターハイ 長崎県予選(男子)長崎総大附 2 - 025-20、26-24
2026/06/08男子インターハイ 長崎県予選(男子)佐世保工業 2 - 025-13、25-19
2026/06/08男子インターハイ 長崎県予選(男子)壱岐商業 2 - 025-15、25-13
2026/06/08女子インターハイ 長崎県予選(女子)西彼杵 0 - 27-25、10-25
2026/05/20女子長崎 2026インターハイ|令和8年度 全国高校総体ハ…西彼杵 0 - 27-25、10-25
2026/05/20男子長崎 2026インターハイ|令和8年度 全国高校総体ハ…大 村 2 - 025-21、25-18
2026/05/20男子長崎 2026インターハイ|令和8年度 全国高校総体ハ…壱岐商業 2 - 025-15、25-13
2026/05/20男子長崎 2026インターハイ|令和8年度 全国高校総体ハ…佐世保工業 2 - 025-13、25-19
2026/05/20男子長崎 2026インターハイ|令和8年度 全国高校総体ハ…長崎総大附 2 - 025-20、26-24
2026/05/20男子長崎 2026インターハイ|令和8年度 全国高校総体ハ…大村工業 0 - 313-25、9-25、18-25
2026/05/09男子全九州選手権(男子)日南振徳(宮崎) 0 - 223-25、19-25
2026/05/09男子全九州選手権(男子)佐賀商業(佐賀) 2 - 118-25、25-16、25-20
2026/04/26男子2026 九州総合選手権|第71回全九州バレーボー…日南振徳 0 - 223-25、19-25
2026/04/26男子2026 九州総合選手権|第71回全九州バレーボー…佐賀商業 2 - 118-25、25-16、25-20
2026/04/20男子全九州選手権 長崎予選(男子)長崎南山 2 - 025-19、25-20
2026/04/20男子全九州選手権 長崎予選(男子)大村工業 0 - 220-25、18-25
2026/04/19男子全九州選手権 長崎予選(男子)佐世保西 2 - 025-18、25-16
2026/03/27女子長崎 2026九州総合選手権|第71回全九州バレーホ…長崎玉成 2 - 124-26、27-25、25-19
2026/03/27女子長崎 2026九州総合選手権|第71回全九州バレーホ…西彼杵 0 - 25-25、3-25
2026/03/27男子長崎 2026九州総合選手権|第71回全九州バレーホ…長崎北陽台 2 - 025-11、25-10
2026/03/27男子長崎 2026九州総合選手権|第71回全九州バレーホ…大 村 2 - 025-11、25-13
2026/03/27男子長崎 2026九州総合選手権|第71回全九州バレーホ…佐世保西 2 - 025-18、25-16
2026/03/27男子長崎 2026九州総合選手権|第71回全九州バレーホ…大村工業 0 - 220-25、18-25
2026/03/27男子長崎 2026九州総合選手権|第71回全九州バレーホ…長崎南山 2 - 025-19、25-20
2026/02/08男子全九州選抜大会(男子)大分南(大分1) 0 - 216-25、12-25
2026/02/08男子全九州選抜大会(男子)都城工業(宮崎2) 0 - 219-25、16-25
2026/02/05男子2025ブロック新人戦|令和7年度 九州高等学校新人…大分南 0 - 216-25、12-25
2026/02/05男子2025ブロック新人戦|令和7年度 九州高等学校新人…都城工業 0 - 219-25、16-25
2026/01/26男子全九州選抜大会 長崎県予選(男子)鎮西学院 0 - 223-25、23-25
2026/01/26男子全九州選抜大会 長崎県予選(男子)長崎南山 1 - 225-18、20-25、13-25
2026/01/25男子全九州選抜大会 長崎県予選(男子)長崎日大— —25-22、23-25、20-25
2025/12/24女子長崎 2025新人戦|令和7年度 高等学校新人バレー…五島・上対馬・長崎明誠 2 - 121-25、25-20、25-20
2025/12/24女子長崎 2025新人戦|令和7年度 高等学校新人バレー…鎮西学院 0 - 212-25、10-25
2025/12/24男子長崎 2025新人戦|令和7年度 高等学校新人バレー…大 村 2 - 025-17、25-10
2025/12/24男子長崎 2025新人戦|令和7年度 高等学校新人バレー…長崎西 2 - 025-10、25-16
2025/12/24男子長崎 2025新人戦|令和7年度 高等学校新人バレー…長崎日大 2 - 122-25、25-23、25-20
2025/12/24男子長崎 2025新人戦|令和7年度 高等学校新人バレー…長崎南山 1 - 225-18、20-25、13-25
2025/12/24男子長崎 2025新人戦|令和7年度 高等学校新人バレー…鎮西学院 0 - 223-25、23-25
2025/11/03男子春高バレー 長崎県予選(男子)鎮西学院 0 - 219-25、13-25
2025/10/26男子春高バレー 長崎県予選(男子)五島 2 - 025-13、25-17
2025/06/18男子九州 2025ブロック総体|第78回全九州高等学校ハ…熊本工業 0 - 223-25、21-25
2025/06/18男子九州 2025ブロック総体|第78回全九州高等学校ハ…西 原 1 - 220-25、25-23、18-25
2025/05/14女子長崎 2025インターハイ|令和7年度 全国高校総体ハ…長崎明誠 2 - 025-2、25-4
2025/05/14女子長崎 2025インターハイ|令和7年度 全国高校総体ハ…西 陵 2 - 025-17、25-18
2025/05/14女子長崎 2025インターハイ|令和7年度 全国高校総体ハ…鎮西学院 0 - 217-25、20-25
2025/05/14男子長崎 2025インターハイ|令和7年度 全国高校総体ハ…国 見 2 - 025-11、25-10
2025/05/14男子長崎 2025インターハイ|令和7年度 全国高校総体ハ…五島海陽 2 - 025-11、25-19
2025/05/14男子長崎 2025インターハイ|令和7年度 全国高校総体ハ…島原工業 2 - 025-16、25-18
2025/05/14男子長崎 2025インターハイ|令和7年度 全国高校総体ハ…長崎南山 2 - 025-23、26-24
2025/05/14男子長崎 2025インターハイ|令和7年度 全国高校総体ハ…大村工業 0 - 319-25、20-25、19-25
2025/04/26男子2025 九州総合選手権|第70回全九州バレーボー…小林西 2 - 025-21、25-20
2025/04/26男子2025 九州総合選手権|第70回全九州バレーボー…大分南 0 - 218-25、11-25
2025/03/28女子長崎 2025九州総合選手権|第70回全九州バレーホ…長崎北 2 - 025-14、25-7
2025/03/28女子長崎 2025九州総合選手権|第70回全九州バレーホ…長崎日大 0 - 211-25、7-25
2025/03/28男子長崎 2025九州総合選手権|第70回全九州バレーホ…西陵・小浜 2 - 025-6、25-12
2025/03/28男子長崎 2025九州総合選手権|第70回全九州バレーホ…長崎西 2 - 025-6、25-12
2025/03/28男子長崎 2025九州総合選手権|第70回全九州バレーホ…鎮西学院 2 - 125-15、20-25、25-18
2025/03/28男子長崎 2025九州総合選手権|第70回全九州バレーホ…長崎南山 2 - 125-23、23-25、25-19
2025/03/28男子長崎 2025九州総合選手権|第70回全九州バレーホ…大村工業 0 - 216-25、22-25
2025/01/29男子2024 ブロック新人戦|令和6年度 九州高等学校新…九州産業 0 - 214-25、17-25
2025/01/29男子2024 ブロック新人戦|令和6年度 九州高等学校新…鹿児島工業 0 - 223-25、19-25
2025/01/24女子長崎 2024新人戦|令和6年度 高等学校新人バレー…西 陵 2 - 025-8、26-24
2025/01/24女子長崎 2024新人戦|令和6年度 高等学校新人バレー…純心女子 0 - 29-25、12-25
2025/01/24男子長崎 2024新人戦|令和6年度 高等学校新人バレー…長崎日大 2 - 025-18、25-18
2025/01/24男子長崎 2024新人戦|令和6年度 高等学校新人バレー…大 村 2 - 025-11、25-18
2025/01/24男子長崎 2024新人戦|令和6年度 高等学校新人バレー…長崎北 2 - 125-12、21-25、25-20
2025/01/24男子長崎 2024新人戦|令和6年度 高等学校新人バレー…西海学園 2 - 121-25、25-20、30-28
2025/01/24男子長崎 2024新人戦|令和6年度 高等学校新人バレー…大村工業 0 - 223-25、20-25
2024/04/28男子2024 九州総合選手権|第69回全九州バレーボール総…日向学院 2 - 025-15、25-19
2024/04/28男子2024 九州総合選手権|第69回全九州バレーボール総…東福岡 1 - 233-31、18-25、17-25
2024/03/24女子長崎 2024九州総合選手権|第69回全九州バレーボー…長崎玉成 2 - 025-7、25-10
2024/03/24女子長崎 2024九州総合選手権|第69回全九州バレーボー…創成館 0 - 211-25、13-25
2024/03/24男子長崎 2024九州総合選手権|第69回全九州バレーボー…青 雲 2 - 025-6、25-6

収録174試合中 80件を表示

出典: koko-volley (速報・非公式)・rainbowsky (九州・非公式)。試合結果は事実情報です。当サイトが収録している大会の分のみを集計しており、学校の全公式戦を網羅するものではありません。