大村工業(男子) バレーボール 試合結果・戦績

大村工業(長崎県)のバレーボール部の試合結果・戦績。最新は2026/06/21の東福岡(福岡)戦(○2-0)。

戦績サマリー

実施 170試合 151勝17敗(勝敗不明 2) / 出場 42大会

出場した大会

大会男女最終日成績
九州大会(男子)男子2026/06/215試合 5勝0敗
九州 2026ブロック総体|第79回全九州高等学校バレーボール大会 男子結果男子2026/06/155試合 5勝0敗
インターハイ 長崎県予選(男子)男子2026/06/094試合 4勝0敗
長崎 2026インターハイ|令和8年度 全国高校総体バレーボール 県予選 男子結果男子2026/05/205試合 5勝0敗
全九州選手権(男子)男子2026/05/104試合 3勝1敗
2026 九州総合選手権|第71回全九州バレーボール総合選手権大会 男子試合結果男子2026/04/264試合 3勝1敗
全九州選手権 長崎予選(男子)男子2026/04/203試合 3勝0敗
長崎 2026九州総合選手権|第71回全九州バレーボール総合選手権大会県予選 男子結果男子2026/03/275試合 5勝0敗
全九州選抜大会(男子)男子2026/02/085試合 5勝0敗
2025ブロック新人戦|令和7年度 九州高等学校新人バレーボール大会 男子結果男子2026/02/055試合 5勝0敗
全九州選抜大会 長崎県予選(男子)男子2026/01/263試合 3勝0敗
長崎 2025新人戦|令和7年度 高等学校新人バレーボール大会 男子結果男子2025/12/245試合 5勝0敗
春高バレー 長崎県予選(男子)男子2025/11/033試合 2勝1敗
九州 2025ブロック総体|第78回全九州高等学校バレーボール大会 男子結果男子2025/06/183試合 2勝1敗
長崎 2025インターハイ|令和7年度 全国高校総体バレーボール県予選 男子結果男子2025/05/145試合 5勝0敗
2025 九州総合選手権|第70回全九州バレーボール総合選手権大会 男子試合結果男子2025/04/262試合 1勝1敗
長崎 2025九州総合選手権|第70回全九州バレーボール総合選手権大会県予選 男子結果男子2025/03/285試合 5勝0敗
2024 ブロック新人戦|令和6年度 九州高等学校新人バレーボール大会 男子試合結果男子2025/01/293試合 2勝1敗
長崎 2024新人戦|令和6年度 高等学校新人バレーボール大会 男子試合結果男子2025/01/245試合 5勝0敗
九州 2024ブロック総体|第77回全九州高等学校バレーボール大会 男子結果男子2024/06/202試合 1勝1敗

全42大会中 20件を表示

試合結果

日付男女大会対戦相手結果セットスコア
2026/06/21男子九州大会(男子)東福岡(福岡) 2 - 029-27、25-23
2026/06/21男子九州大会(男子)福大大濠(福岡) 2 - 026-24、25-17
2026/06/21男子九州大会(男子)九産大九産(福岡) 2 - 025-23、25-20
2026/06/21男子九州大会(男子)都城工業(宮崎) 2 - 025-22、25-22
2026/06/21男子九州大会(男子)美里工業(沖縄) 2 - 122-25、25-22、25-17
2026/06/15男子九州 2026ブロック総体|第79回全九州高等学校ハ…美里工業 2 - 122-25、25-22、25-17
2026/06/15男子九州 2026ブロック総体|第79回全九州高等学校ハ…都城工業 2 - 025-22、25-22
2026/06/15男子九州 2026ブロック総体|第79回全九州高等学校ハ…九産大九産 2 - 025-23、25-20
2026/06/15男子九州 2026ブロック総体|第79回全九州高等学校ハ…福大大濠 2 - 026-24、25-17
2026/06/15男子九州 2026ブロック総体|第79回全九州高等学校ハ…東福岡— —29-27、25-23
2026/06/09男子インターハイ 長崎県予選(男子)佐世保南 3 - 025-13、25-9、25-18
2026/06/08男子インターハイ 長崎県予選(男子)長崎南山 2 - 029-27、25-21
2026/06/08男子インターハイ 長崎県予選(男子)諫早 2 - 025-9、25-15
2026/06/08男子インターハイ 長崎県予選(男子)国見 2 - 025-14、25-13
2026/05/20男子長崎 2026インターハイ|令和8年度 全国高校総体ハ…長崎北陽台 2 - 025-7、25-10
2026/05/20男子長崎 2026インターハイ|令和8年度 全国高校総体ハ…国 見 2 - 025-14、25-13
2026/05/20男子長崎 2026インターハイ|令和8年度 全国高校総体ハ…諫 早 2 - 025-9、25-15
2026/05/20男子長崎 2026インターハイ|令和8年度 全国高校総体ハ…長崎南山 2 - 029-27、25-21
2026/05/20男子長崎 2026インターハイ|令和8年度 全国高校総体ハ…佐世保南 3 - 025-13、25-9、25-18
2026/05/10男子全九州選手権(男子)福大大濠(福岡) 0 - 28-25、18-25
2026/05/10男子全九州選手権(男子)川内商工(鹿児島) 2 - 025-19、25-16
2026/05/09男子全九州選手権(男子)日章学園(宮崎) 2 - 025-14、25-17
2026/05/09男子全九州選手権(男子)城北(熊本) 2 - 025-16、25-12
2026/04/26男子2026 九州総合選手権|第71回全九州バレーボー…日章学園 2 - 025-14、25-17
2026/04/26男子2026 九州総合選手権|第71回全九州バレーボー…城 北 2 - 025-16、25-12
2026/04/26男子2026 九州総合選手権|第71回全九州バレーボー…川内商工 2 - 025-19、25-16
2026/04/26男子2026 九州総合選手権|第71回全九州バレーボー…福大大濠 0 - 218-25、18-25
2026/04/20男子全九州選手権 長崎予選(男子)鎮西学院 2 - 025-20、25-10
2026/04/20男子全九州選手権 長崎予選(男子)佐世保南 2 - 025-20、25-18
2026/04/19男子全九州選手権 長崎予選(男子)長崎総大附 2 - 025-13、25-12
2026/03/27男子長崎 2026九州総合選手権|第71回全九州バレーホ…佐世保実業 2 - 025-12、25-13
2026/03/27男子長崎 2026九州総合選手権|第71回全九州バレーホ…瓊 浦 2 - 025-16、25-15
2026/03/27男子長崎 2026九州総合選手権|第71回全九州バレーホ…長崎総大附 2 - 025-13、25-12
2026/03/27男子長崎 2026九州総合選手権|第71回全九州バレーホ…佐世保南 2 - 025-20、25-18
2026/03/27男子長崎 2026九州総合選手権|第71回全九州バレーホ…鎮西学院 2 - 025-20、25-10
2026/02/08男子全九州選抜大会(男子)福大大濠(福岡1) 2 - 124-26、25-23、28-26
2026/02/08男子全九州選抜大会(男子)鎮西(熊本1) 2 - 125-23、23-25、33-31
2026/02/08男子全九州選抜大会(男子)鹿児島城西(鹿児島3) 2 - 025-11、25-16
2026/02/08男子全九州選抜大会(男子)熊本工(熊本4) 2 - 025-14、25-13
2026/02/08男子全九州選抜大会(男子)日章学園(宮崎3) 2 - 025-12、25-16
2026/02/05男子2025ブロック新人戦|令和7年度 九州高等学校新人…熊本工業 2 - 025-14、25-13
2026/02/05男子2025ブロック新人戦|令和7年度 九州高等学校新人…日章学園 2 - 025-12、25-16
2026/02/05男子2025ブロック新人戦|令和7年度 九州高等学校新人…鹿児島城西 2 - 025-11、25-16
2026/02/05男子2025ブロック新人戦|令和7年度 九州高等学校新人…鎮 西 2 - 125-23、23-25、33-31
2026/02/05男子2025ブロック新人戦|令和7年度 九州高等学校新人…福大附大濠 2 - 124-26、25-23、28-26
2026/01/26男子全九州選抜大会 長崎県予選(男子)長崎南山 2 - 025-14、25-15
2026/01/26男子全九州選抜大会 長崎県予選(男子)鎮西学院 2 - 025-20、25-17
2026/01/25男子全九州選抜大会 長崎県予選(男子)長崎工業 2 - 025-12、25-19
2025/12/24男子長崎 2025新人戦|令和7年度 高等学校新人バレー…壱 岐 2 - 025-7、25-12
2025/12/24男子長崎 2025新人戦|令和7年度 高等学校新人バレー…佐世保工業 2 - 025-5、25-10
2025/12/24男子長崎 2025新人戦|令和7年度 高等学校新人バレー…長崎工業 2 - 025-12、25-9
2025/12/24男子長崎 2025新人戦|令和7年度 高等学校新人バレー…鎮西学院 2 - 025-20、25-17
2025/12/24男子長崎 2025新人戦|令和7年度 高等学校新人バレー…長崎南山 2 - 025-14、25-15
2025/11/03男子春高バレー 長崎県予選(男子)鎮西学院 2 - 319-25、29-31、25-23、25-23、13-15
2025/11/03男子春高バレー 長崎県予選(男子)長崎南山 2 - 025-16、25-18
2025/10/26男子春高バレー 長崎県予選(男子)長崎工業 2 - 025-7、25-17
2025/06/18男子九州 2025ブロック総体|第78回全九州高等学校ハ…大分工業 2 - 025-14、25-20
2025/06/18男子九州 2025ブロック総体|第78回全九州高等学校ハ…都城工業 2 - 114-25、25-22、28-26
2025/06/18男子九州 2025ブロック総体|第78回全九州高等学校ハ…鎮 西 0 - 214-25、19-25
2025/05/14男子長崎 2025インターハイ|令和7年度 全国高校総体ハ…長崎総大附 2 - 025-10、25-15
2025/05/14男子長崎 2025インターハイ|令和7年度 全国高校総体ハ…長崎日大 2 - 025-20、25-9
2025/05/14男子長崎 2025インターハイ|令和7年度 全国高校総体ハ…諫 早 2 - 025-12、25-14
2025/05/14男子長崎 2025インターハイ|令和7年度 全国高校総体ハ…西海学園 2 - 025-17、25-15
2025/05/14男子長崎 2025インターハイ|令和7年度 全国高校総体ハ…佐世保南 3 - 025-19、25-20、25-19
2025/04/26男子2025 九州総合選手権|第70回全九州バレーボー…九州産業 0 - 221-25、21-25
2025/04/26男子2025 九州総合選手権|第70回全九州バレーボー…樟 南 2 - 025-20、25-16
2025/03/28男子長崎 2025九州総合選手権|第70回全九州バレーホ…壱岐商業 2 - 025-9、25-6
2025/03/28男子長崎 2025九州総合選手権|第70回全九州バレーホ…長崎日大 2 - 025-14、25-14
2025/03/28男子長崎 2025九州総合選手権|第70回全九州バレーホ…島原工業 2 - 025-17、25-10
2025/03/28男子長崎 2025九州総合選手権|第70回全九州バレーホ…西海学園 2 - 026-24、25-23
2025/03/28男子長崎 2025九州総合選手権|第70回全九州バレーホ…佐世保南 2 - 025-16、25-22
2025/01/29男子2024 ブロック新人戦|令和6年度 九州高等学校新…前 原 2 - 025-14、25-10
2025/01/29男子2024 ブロック新人戦|令和6年度 九州高等学校新…佐賀工業 2 - 025-14、25-17
2025/01/29男子2024 ブロック新人戦|令和6年度 九州高等学校新…日南振徳— —23-25
2025/01/24男子長崎 2024新人戦|令和6年度 高等学校新人バレー…海 星 2 - 025-5、25-11
2025/01/24男子長崎 2024新人戦|令和6年度 高等学校新人バレー…国 見 2 - 025-11、25-6
2025/01/24男子長崎 2024新人戦|令和6年度 高等学校新人バレー…五 島 2 - 025-9、25-11
2025/01/24男子長崎 2024新人戦|令和6年度 高等学校新人バレー…長崎南山 2 - 025-21、25-23
2025/01/24男子長崎 2024新人戦|令和6年度 高等学校新人バレー…佐世保南 2 - 025-23、25-20
2024/06/20男子九州 2024ブロック総体|第77回全九州高等学校バレ…大分工業 2 - 033-31、25-15

収録170試合中 80件を表示

出典: koko-volley (速報・非公式)・rainbowsky (九州・非公式)。試合結果は事実情報です。当サイトが収録している大会の分のみを集計しており、学校の全公式戦を網羅するものではありません。