佐世保実業 バレーボール 試合結果・戦績
佐世保実業(長崎県)のバレーボール部の試合結果・戦績。最新は2026/05/20の海 星戦(●0-2)。
戦績サマリー
実施 61試合 27勝34敗 / 女子 31試合 14勝17敗 / 男子 30試合 13勝17敗 / 出場 34大会
出場した大会
| 大会 | 男女 | 最終日 | 成績 |
|---|---|---|---|
| 長崎 2026インターハイ|令和8年度 全国高校総体バレーボール 県予選 男子結果 | 男子 | 2026/05/20 | 1試合 0勝1敗 |
| 長崎 2026九州総合選手権|第71回全九州バレーボール総合選手権大会県予選 女子結果 | 女子 | 2026/03/27 | 2試合 1勝1敗 |
| 長崎 2026九州総合選手権|第71回全九州バレーボール総合選手権大会県予選 男子結果 | 男子 | 2026/03/27 | 2試合 1勝1敗 |
| 長崎 2025新人戦|令和7年度 高等学校新人バレーボール大会 女子結果 | 女子 | 2025/12/24 | 2試合 1勝1敗 |
| 長崎 2025新人戦|令和7年度 高等学校新人バレーボール大会 男子結果 | 男子 | 2025/12/24 | 1試合 0勝1敗 |
| 長崎 2025インターハイ|令和7年度 全国高校総体バレーボール県予選 女子結果 | 女子 | 2025/05/14 | 2試合 1勝1敗 |
| 長崎 2025インターハイ|令和7年度 全国高校総体バレーボール県予選 男子結果 | 男子 | 2025/05/14 | 2試合 1勝1敗 |
| 長崎 2025九州総合選手権|第70回全九州バレーボール総合選手権大会県予選 女子結果 | 女子 | 2025/03/28 | 2試合 1勝1敗 |
| 長崎 2025九州総合選手権|第70回全九州バレーボール総合選手権大会県予選 男子結果 | 男子 | 2025/03/28 | 1試合 0勝1敗 |
| 長崎 2024新人戦|令和6年度 高等学校新人バレーボール大会 女子試合結果 | 女子 | 2025/01/24 | 2試合 1勝1敗 |
| 長崎 2024新人戦|令和6年度 高等学校新人バレーボール大会 男子試合結果 | 男子 | 2025/01/24 | 1試合 0勝1敗 |
| 長崎 2024九州総合選手権|第69回全九州バレーボール総合選手権大会県予選 女子試合結果 | 女子 | 2024/03/24 | 1試合 0勝1敗 |
| 長崎 2024九州総合選手権|第69回全九州バレーボール総合選手権大会県予選 男子試合結果 | 男子 | 2024/03/24 | 1試合 0勝1敗 |
| 長崎 2023新人戦|令和5年度 高等学校新人バレーボール大会 女子試合結果 | 女子 | 2023/12/25 | 1試合 0勝1敗 |
| 長崎 2023新人戦|令和5年度 高等学校新人バレーボール大会 男子試合結果 | 男子 | 2023/12/25 | 2試合 1勝1敗 |
| 長崎 2023九州総合選手権|第68回全九州バレーボール総合選手権大会県予選 女子試合結果 | 女子 | 2023/04/14 | 2試合 1勝1敗 |
| 長崎 2023九州総合選手権|第68回全九州バレーボール総合選手権大会県予選 男子試合結果 | 男子 | 2023/04/14 | 3試合 2勝1敗 |
| 長崎 2022新人戦|令和4年度 高等学校新人バレーボール大会 女子試合結果 | 女子 | 2022/12/24 | 3試合 2勝1敗 |
| 長崎 2022新人戦|令和4年度 高等学校新人バレーボール大会 男子試合結果 | 男子 | 2022/12/24 | 3試合 2勝1敗 |
| 長崎 2022 九州総合選手権予選|第67回全九州バレーボール総合選手権大会県予選 女子試合結果 | 女子 | 2022/04/01 | 1試合 0勝1敗 |
全34大会中 20件を表示
試合結果
| 日付 | 男女 | 大会 | 対戦相手 | 結果 | セットスコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/20 | 男子 | 長崎 2026インターハイ|令和8年度 全国高校総体ハ… | 海 星 | ● 0 - 2 | 17-25、14-25 |
| 2026/03/27 | 女子 | 長崎 2026九州総合選手権|第71回全九州バレーホ… | 瓊 浦 | ○ 2 - 0 | 27-25、34-32 |
| 2026/03/27 | 女子 | 長崎 2026九州総合選手権|第71回全九州バレーホ… | 創成館 | ● 0 - 2 | 9-25、4-25 |
| 2026/03/27 | 男子 | 長崎 2026九州総合選手権|第71回全九州バレーホ… | 長崎西 | ○ 2 - 1 | 25-19、22-25、25-22 |
| 2026/03/27 | 男子 | 長崎 2026九州総合選手権|第71回全九州バレーホ… | 大村工業 | ● 0 - 2 | 12-25、13-25 |
| 2025/12/24 | 女子 | 長崎 2025新人戦|令和7年度 高等学校新人バレー… | 長崎商業 | ○ 2 - 0 | 25-18、25-22 |
| 2025/12/24 | 女子 | 長崎 2025新人戦|令和7年度 高等学校新人バレー… | 清 峰 | ● 0 - 2 | 6-25、10-25 |
| 2025/12/24 | 男子 | 長崎 2025新人戦|令和7年度 高等学校新人バレー… | 瓊 浦 | ● 0 - 2 | 19-25、20-25 |
| 2025/05/14 | 女子 | 長崎 2025インターハイ|令和7年度 全国高校総体ハ… | 長崎北 | ○ 2 - 0 | 25-15、25-12 |
| 2025/05/14 | 女子 | 長崎 2025インターハイ|令和7年度 全国高校総体ハ… | 創成館 | ● 0 - 2 | 12-25、18-25 |
| 2025/05/14 | 男子 | 長崎 2025インターハイ|令和7年度 全国高校総体ハ… | 長崎西 | ○ 2 - 0 | 25-20、25-19 |
| 2025/05/14 | 男子 | 長崎 2025インターハイ|令和7年度 全国高校総体ハ… | 鎮西学院 | ● 0 - 2 | 10-25、10-25 |
| 2025/03/28 | 女子 | 長崎 2025九州総合選手権|第70回全九州バレーホ… | 長崎西 | ○ 2 - 0 | 25-3、25-9 |
| 2025/03/28 | 女子 | 長崎 2025九州総合選手権|第70回全九州バレーホ… | 長崎日大 | ● 0 - 2 | 11-25、11-25 |
| 2025/03/28 | 男子 | 長崎 2025九州総合選手権|第70回全九州バレーホ… | 諫 早 | ● 0 - 2 | 17-25、14-25 |
| 2025/01/24 | 女子 | 長崎 2024新人戦|令和6年度 高等学校新人バレー… | 長崎東 | ○ 2 - 0 | 25-7、25-17 |
| 2025/01/24 | 女子 | 長崎 2024新人戦|令和6年度 高等学校新人バレー… | 大 村 | ● 0 - 2 | 13-25、23-25 |
| 2025/01/24 | 男子 | 長崎 2024新人戦|令和6年度 高等学校新人バレー… | 長崎南山 | ● 0 - 2 | 11-25、12-25 |
| 2024/03/24 | 女子 | 長崎 2024九州総合選手権|第69回全九州バレーボー… | 口 加 | ● 1 - 2 | 24-26、25-11、17-25 |
| 2024/03/24 | 男子 | 長崎 2024九州総合選手権|第69回全九州バレーボー… | 長崎南山 | ● 0 - 2 | 17-25、9-25 |
| 2023/12/25 | 女子 | 長崎 2023新人戦|令和5年度 高等学校新人バレーボ… | 長崎西 | ● 1 - 2 | 25-18、21-25、15-25 |
| 2023/12/25 | 男子 | 長崎 2023新人戦|令和5年度 高等学校新人バレーボ… | 長崎北陽台 | ○ 2 - 0 | 25-10、25-10 |
| 2023/12/25 | 男子 | 長崎 2023新人戦|令和5年度 高等学校新人バレーボ… | 諫 早 | ● 0 - 2 | 13-25、16-25 |
| 2023/04/14 | 女子 | 長崎 2023九州総合選手権|第68回全九州バレーボー… | 瓊 浦 | ○ 2 - 0 | 29-27、26-24 |
| 2023/04/14 | 女子 | 長崎 2023九州総合選手権|第68回全九州バレーボー… | 向 陽 | ● 0 - 2 | 16-25、8-25 |
| 2023/04/14 | 男子 | 長崎 2023九州総合選手権|第68回全九州バレーボー… | 瓊 浦 | ○ 2 - 1 | 23-25、25-18、25-17 |
| 2023/04/14 | 男子 | 長崎 2023九州総合選手権|第68回全九州バレーボー… | 国 見 | ○ 2 - 1 | 28-26、20-25、25-15 |
| 2023/04/14 | 男子 | 長崎 2023九州総合選手権|第68回全九州バレーボー… | 長崎南山 | ● 0 - 2 | 15-25、17-25 |
| 2022/12/24 | 女子 | 長崎 2022新人戦|令和4年度 高等学校新人バレーボ… | 五 島 | ○ 2 - 0 | 25-15、25-13 |
| 2022/12/24 | 女子 | 長崎 2022新人戦|令和4年度 高等学校新人バレーボ… | 諫早商業 | ○ 2 - 0 | 25-12、25-22 |
| 2022/12/24 | 女子 | 長崎 2022新人戦|令和4年度 高等学校新人バレーボ… | 長崎女子 | ● 0 - 2 | 18-25、10-25 |
| 2022/12/24 | 男子 | 長崎 2022新人戦|令和4年度 高等学校新人バレーボ… | 五 島 | ○ 2 - 0 | 25-18、25-21 |
| 2022/12/24 | 男子 | 長崎 2022新人戦|令和4年度 高等学校新人バレーボ… | 国 見 | ○ 2 - 0 | 25-16、25-21 |
| 2022/12/24 | 男子 | 長崎 2022新人戦|令和4年度 高等学校新人バレーボ… | 大村工業 | ● 0 - 2 | 14-25、14-25 |
| 2022/04/01 | 女子 | 長崎 2022 九州総合選手権予選|第67回全九州バレ… | 島原商業 | ● 0 - 2 | 18-25、23-25 |
| 2022/04/01 | 男子 | 長崎 2022 九州総合選手権予選|第67回全九州バレ… | 大 村 | ○ 2 - 0 | 25-8、25-17 |
| 2022/04/01 | 男子 | 長崎 2022 九州総合選手権予選|第67回全九州バレ… | 大村工業 | ● 0 - 2 | 10-25、10-25 |
| 2021/12/24 | 女子 | 長崎 2022新人戦|令和3年度 高等学校新人バレーボ… | 長崎西 | ○ 2 - 0 | 25-10、25-11 |
| 2021/12/24 | 女子 | 長崎 2022新人戦|令和3年度 高等学校新人バレーボ… | 諫 早 | ○ 2 - 1 | 24-26、25-23、25-14 |
| 2021/12/24 | 女子 | 長崎 2022新人戦|令和3年度 高等学校新人バレーボ… | 聖和女子 | ● 0 - 2 | 10-25、9-25 |
| 2021/04/12 | 女子 | 長崎 2021九州選手権県予選|第66回全九州バレーボ… | 長崎工業 | ○ 2 - 0 | 25-7、25-13 |
| 2021/04/12 | 女子 | 長崎 2021九州選手権県予選|第66回全九州バレーボ… | 島原商業 | ● 0 - 2 | 17-25、17-25 |
| 2021/04/12 | 男子 | 長崎 2021九州選手権県予選|第66回全九州バレーボ… | 長崎南 | ○ 2 - 0 | 25-7、25-13 |
| 2021/04/12 | 男子 | 長崎 2021九州選手権県予選|第66回全九州バレーボ… | 海 星 | ○ 2 - 0 | 25-8、25-13 |
| 2021/04/12 | 男子 | 長崎 2021九州選手権県予選|第66回全九州バレーボ… | 長崎北 | ● 1 - 2 | 23-25、25-22、28-30 |
| 2021/01/15 | 女子 | 長崎 2021新人戦|令和2年度高校新人バレーボール大… | 長崎東 | ○ 2 - 0 | 25-18、25-21 |
| 2021/01/15 | 女子 | 長崎 2021新人戦|令和2年度高校新人バレーボール大… | 鎮西学院 | ● 0 - 2 | 10-25、18-25 |
| 2021/01/15 | 男子 | 長崎 2021新人戦|令和2年度高校新人バレーボール大… | 佐世保工業 | ● 0 - 2 | 22-25、18-25 |
| 2020/01/03 | 女子 | 【2020新人戦】長崎県高等学校新人バレーボール大会 … | 長崎北 | ● 1 - 2 | 25-14、16-25、20-25 |
| 2020/01/03 | 男子 | 【2020新人戦】長崎県高等学校新人バレーボール大会 … | 創成館 | ○ 2 - 0 | 25-5、25-5 |
| 2020/01/03 | 男子 | 【2020新人戦】長崎県高等学校新人バレーボール大会 … | 長崎工業 | ● 0 - 2 | 20-25、25-27 |
| 2019/04/17 | 女子 | 2019 第64回全九州バレーボール総合選手権大会 長… | 諫早商業 | ○ 2 - 1 | 25-19、20-25、25-19 |
| 2019/04/17 | 女子 | 2019 第64回全九州バレーボール総合選手権大会 長… | 聖和女子 | ● 0 - 2 | 12-25、21-25 |
| 2019/04/17 | 男子 | 2019 第64回全九州バレーボール総合選手権大会 長… | 大村工業 | ● 0 - 2 | 9-25、15-25 |
| 2019/01/25 | 女子 | 【2019新人戦】長崎県高等学校新人バレーボール大会 … | 島原農業 | ○ 2 - 0 | 25-18、25-11 |
| 2019/01/25 | 女子 | 【2019新人戦】長崎県高等学校新人バレーボール大会 … | 純心女子 | ● 0 - 2 | 13-25、13-25 |
| 2019/01/25 | 男子 | 【2019新人戦】長崎県高等学校新人バレーボール大会 … | 長崎鶴洋 | ○ 2 - 0 | 25-11、25-6 |
| 2019/01/25 | 男子 | 【2019新人戦】長崎県高等学校新人バレーボール大会 … | 長崎総大附 | ● 0 - 2 | 19-25、16-25 |
| 2018/04/19 | 女子 | 【2018全九州選手権予選】平成30年長崎県高等学校男… | 猶興館 | ● 0 - 2 | 18-25、21-25 |
| 2018/04/19 | 男子 | 【2018全九州選手権予選】平成30年長崎県高等学校男… | 長崎鶴洋 | ○ 2 - 0 | 25-5、25-14 |
| 2018/04/19 | 男子 | 【2018全九州選手権予選】平成30年長崎県高等学校男… | 佐世保北 | ● 0 - 2 | 22-25、22-25 |
出典: rainbowsky (九州・非公式)。試合結果は事実情報です。当サイトが収録している大会の分のみを集計しており、学校の全公式戦を網羅するものではありません。