長崎南山(男子) バレーボール 試合結果・戦績

長崎南山(長崎県)のバレーボール部の試合結果・戦績。最新は2026/06/21の鹿児島商業(鹿児島)戦(●0-2)。

戦績サマリー

実施 134試合 88勝44敗(勝敗不明 2) / 出場 36大会

出場した大会

大会男女最終日成績
九州大会(男子)男子2026/06/212試合 1勝1敗
九州 2026ブロック総体|第79回全九州高等学校バレーボール大会 男子結果男子2026/06/152試合 1勝1敗
インターハイ 長崎県予選(男子)男子2026/06/094試合 3勝1敗
長崎 2026インターハイ|令和8年度 全国高校総体バレーボール 県予選 男子結果男子2026/05/205試合 4勝1敗
全九州選手権 長崎予選(男子)男子2026/04/203試合 1勝2敗
長崎 2026九州総合選手権|第71回全九州バレーボール総合選手権大会県予選 男子結果男子2026/03/275試合 3勝2敗
全九州選抜大会(男子)男子2026/02/082試合 1勝1敗
2025ブロック新人戦|令和7年度 九州高等学校新人バレーボール大会 男子結果男子2026/02/052試合 1勝1敗
全九州選抜大会 長崎県予選(男子)男子2026/01/263試合 2勝1敗
長崎 2025新人戦|令和7年度 高等学校新人バレーボール大会 男子結果男子2025/12/245試合 4勝1敗
春高バレー 長崎県予選(男子)男子2025/11/032試合 1勝1敗
長崎 2025インターハイ|令和7年度 全国高校総体バレーボール県予選 男子結果男子2025/05/144試合 3勝1敗
2025 九州総合選手権|第70回全九州バレーボール総合選手権大会 男子試合結果男子2025/04/263試合 2勝1敗
長崎 2025九州総合選手権|第70回全九州バレーボール総合選手権大会県予選 男子結果男子2025/03/285試合 4勝1敗
2024 ブロック新人戦|令和6年度 九州高等学校新人バレーボール大会 男子試合結果男子2025/01/292試合 0勝2敗
長崎 2024新人戦|令和6年度 高等学校新人バレーボール大会 男子試合結果男子2025/01/245試合 4勝1敗
長崎 2024九州総合選手権|第69回全九州バレーボール総合選手権大会県予選 男子試合結果男子2024/03/245試合 3勝2敗
2023ブロック新人戦|令和5年度 九州高等学校新人バレーボール大会 男子試合結果男子2024/01/313試合 2勝1敗
長崎 2023新人戦|令和5年度 高等学校新人バレーボール大会 男子試合結果男子2023/12/255試合 3勝2敗
2023 九州総合選手権|第68回全九州バレーボール総合選手権大会 男子試合結果男子2023/05/032試合 1勝1敗

全36大会中 20件を表示

試合結果

日付男女大会対戦相手結果セットスコア
2026/06/21男子九州大会(男子)鹿児島商業(鹿児島) 0 - 221-25、23-25
2026/06/21男子九州大会(男子)首里(沖縄) 2 - 025-20、25-22
2026/06/15男子九州 2026ブロック総体|第79回全九州高等学校ハ…首 里 2 - 025-20、25-22
2026/06/15男子九州 2026ブロック総体|第79回全九州高等学校ハ…鹿児島商業 0 - 221-25、23-25
2026/06/09男子インターハイ 長崎県予選(男子)長崎総大附 2 - 025-23、25-23
2026/06/08男子インターハイ 長崎県予選(男子)大村工業 0 - 227-29、21-25
2026/06/08男子インターハイ 長崎県予選(男子)長崎西 2 - 025-11、25-10
2026/06/08男子インターハイ 長崎県予選(男子)海星 2 - 025-18、25-15
2026/05/20男子長崎 2026インターハイ|令和8年度 全国高校総体ハ…島 原 2 - 025-13、25-9
2026/05/20男子長崎 2026インターハイ|令和8年度 全国高校総体ハ…海 星 2 - 025-18、25-15
2026/05/20男子長崎 2026インターハイ|令和8年度 全国高校総体ハ…長崎西 2 - 025-11、25-10
2026/05/20男子長崎 2026インターハイ|令和8年度 全国高校総体ハ…大村工業 0 - 227-29、21-25
2026/05/20男子長崎 2026インターハイ|令和8年度 全国高校総体ハ…長崎総大附 2 - 025-23、25-23
2026/04/20男子全九州選手権 長崎予選(男子)佐世保南 0 - 219-25、20-25
2026/04/20男子全九州選手権 長崎予選(男子)鎮西学院 1 - 225-18、21-25、20-25
2026/04/19男子全九州選手権 長崎予選(男子)佐世保工業 2 - 025-22、25-10
2026/03/27男子長崎 2026九州総合選手権|第71回全九州バレーホ…島 原 2 - 025-11、25-15
2026/03/27男子長崎 2026九州総合選手権|第71回全九州バレーホ…海 星 2 - 025-19、25-18
2026/03/27男子長崎 2026九州総合選手権|第71回全九州バレーホ…佐世保工業 2 - 025-22、25-10
2026/03/27男子長崎 2026九州総合選手権|第71回全九州バレーホ…鎮西学院 1 - 225-18、21-25、20-25
2026/03/27男子長崎 2026九州総合選手権|第71回全九州バレーホ…佐世保南 0 - 219-25、20-25
2026/02/08男子全九州選抜大会(男子)開新(熊本3) 0 - 221-25、19-25
2026/02/08男子全九州選抜大会(男子)宮崎工業(宮崎4) 2 - 025-19、25-11
2026/02/05男子2025ブロック新人戦|令和7年度 九州高等学校新人…開 新 0 - 221-25、19-25
2026/02/05男子2025ブロック新人戦|令和7年度 九州高等学校新人…宮崎工業 2 - 025-19、25-11
2026/01/26男子全九州選抜大会 長崎県予選(男子)大村工業 0 - 214-25、15-25
2026/01/26男子全九州選抜大会 長崎県予選(男子)佐世保南 2 - 118-25、25-20、25-13
2026/01/25男子全九州選抜大会 長崎県予選(男子)長崎北 2 - 025-18、25-15
2025/12/24男子長崎 2025新人戦|令和7年度 高等学校新人バレー…佐世保北 2 - 025-4、25-5
2025/12/24男子長崎 2025新人戦|令和7年度 高等学校新人バレー…佐世保西 2 - 025-12、25-20
2025/12/24男子長崎 2025新人戦|令和7年度 高等学校新人バレー…長崎北 2 - 025-18、25-15
2025/12/24男子長崎 2025新人戦|令和7年度 高等学校新人バレー…佐世保南 2 - 118-25、25-20、25-13
2025/12/24男子長崎 2025新人戦|令和7年度 高等学校新人バレー…大村工業 0 - 214-25、15-25
2025/11/03男子春高バレー 長崎県予選(男子)大村工業 0 - 216-25、18-25
2025/10/26男子春高バレー 長崎県予選(男子)長崎日大 2 - 025-14、25-19
2025/05/14男子長崎 2025インターハイ|令和7年度 全国高校総体ハ…大 村 2 - 025-10、25-18
2025/05/14男子長崎 2025インターハイ|令和7年度 全国高校総体ハ…佐世保北 2 - 025-4、25-3
2025/05/14男子長崎 2025インターハイ|令和7年度 全国高校総体ハ…諫早農業 2 - 025-23、25-20
2025/05/14男子長崎 2025インターハイ|令和7年度 全国高校総体ハ…佐世保南 0 - 223-25、24-26
2025/04/26男子2025 九州総合選手権|第70回全九州バレーボー…佐賀学園 2 - 125-19、24-26、26-24
2025/04/26男子2025 九州総合選手権|第70回全九州バレーボー…熊本工業 2 - 025-23、25-21
2025/04/26男子2025 九州総合選手権|第70回全九州バレーボー…東福岡 0 - 217-25、13-25
2025/03/28男子長崎 2025九州総合選手権|第70回全九州バレーホ…国 見 2 - 025-13、25-22
2025/03/28男子長崎 2025九州総合選手権|第70回全九州バレーホ…長崎総大附 2 - 025-17、27-25
2025/03/28男子長崎 2025九州総合選手権|第70回全九州バレーホ…諫 早 2 - 125-19、23-25、25-23
2025/03/28男子長崎 2025九州総合選手権|第70回全九州バレーホ…佐世保南 1 - 223-25、25-23、19-25
2025/03/28男子長崎 2025九州総合選手権|第70回全九州バレーホ…西海学園 2 - 025-22、25-22
2025/01/29男子2024 ブロック新人戦|令和6年度 九州高等学校新…福大大濠 0 - 225-27、18-25
2025/01/29男子2024 ブロック新人戦|令和6年度 九州高等学校新…佐賀学園 1 - 213-25、25-22、8-15
2025/01/24男子長崎 2024新人戦|令和6年度 高等学校新人バレー…佐世保実業 2 - 025-11、25-12
2025/01/24男子長崎 2024新人戦|令和6年度 高等学校新人バレー…諫早農業 2 - 025-11、25-14
2025/01/24男子長崎 2024新人戦|令和6年度 高等学校新人バレー…島原工業 2 - 025-17、25-16
2025/01/24男子長崎 2024新人戦|令和6年度 高等学校新人バレー…大村工業 0 - 221-25、23-25
2025/01/24男子長崎 2024新人戦|令和6年度 高等学校新人バレー…西海学園 2 - 025-19、25-16
2024/03/24男子長崎 2024九州総合選手権|第69回全九州バレーボー…佐世保実業 2 - 025-17、25-9
2024/03/24男子長崎 2024九州総合選手権|第69回全九州バレーボー…小浜・西陵 2 - 025-6、25-10
2024/03/24男子長崎 2024九州総合選手権|第69回全九州バレーボー…長崎北 2 - 025-16、25-14
2024/03/24男子長崎 2024九州総合選手権|第69回全九州バレーボー…大村工業 0 - 216-25、19-25
2024/03/24男子長崎 2024九州総合選手権|第69回全九州バレーボー…鎮西学院 0 - 225-27、18-25
2024/01/31男子2023ブロック新人戦|令和5年度 九州高等学校新人バ…佐賀商業 2 - 125-20、19-25、25-22
2024/01/31男子2023ブロック新人戦|令和5年度 九州高等学校新人バ…大分工業 2 - 025-23、25-19
2024/01/31男子2023ブロック新人戦|令和5年度 九州高等学校新人バ…鎮 西 0 - 220-25、13-25
2023/12/25男子長崎 2023新人戦|令和5年度 高等学校新人バレーボ…西 陵— —0-25、0-25
2023/12/25男子長崎 2023新人戦|令和5年度 高等学校新人バレーボ…長崎日大 2 - 025-21、25-19
2023/12/25男子長崎 2023新人戦|令和5年度 高等学校新人バレーボ…佐世保工業 2 - 025-13、25-17
2023/12/25男子長崎 2023新人戦|令和5年度 高等学校新人バレーボ…佐世保南 0 - 221-25、22-25
2023/12/25男子長崎 2023新人戦|令和5年度 高等学校新人バレーボ…鎮西学院 0 - 217-25、17-25
2023/05/03男子2023 九州総合選手権|第68回全九州バレーボール総…隼人工業 2 - 122-25、25-22、27-25
2023/05/03男子2023 九州総合選手権|第68回全九州バレーボール総…鎮 西 0 - 216-25、15-25
2023/04/14男子長崎 2023九州総合選手権|第68回全九州バレーボー…佐世保高専 2 - 025-12、25-20
2023/04/14男子長崎 2023九州総合選手権|第68回全九州バレーボー…佐世保工業 2 - 025-16、25-16
2023/04/14男子長崎 2023九州総合選手権|第68回全九州バレーボー…佐世保実業 2 - 025-15、25-17
2023/04/14男子長崎 2023九州総合選手権|第68回全九州バレーボー…鎮西学院 2 - 025-18、25-21
2023/04/14男子長崎 2023九州総合選手権|第68回全九州バレーボー…大村工業 0 - 218-25、16-25
2023/02/02男子2022ブロック新人戦|令和4年度 全九州選抜高等学校…コ ザ 2 - 0
2023/02/02男子2022ブロック新人戦|令和4年度 全九州選抜高等学校…文 徳 2 - 0
2023/02/02男子2022ブロック新人戦|令和4年度 全九州選抜高等学校…佐賀学園 0 - 1
2022/12/24男子長崎 2022新人戦|令和4年度 高等学校新人バレーボ…西 陵 2 - 025-10、25-11
2022/12/24男子長崎 2022新人戦|令和4年度 高等学校新人バレーボ…長崎西 2 - 025-8、25-14
2022/12/24男子長崎 2022新人戦|令和4年度 高等学校新人バレーボ…長崎北 2 - 025-16、25-21

収録134試合中 80件を表示

出典: koko-volley (速報・非公式)・rainbowsky (九州・非公式)。試合結果は事実情報です。当サイトが収録している大会の分のみを集計しており、学校の全公式戦を網羅するものではありません。