松商学園 バレーボール 試合結果・戦績
松商学園(長野県)のバレーボール部の試合結果・戦績。最新は2026/06/20の高岡第一(富山)戦(●0-2)。
戦績サマリー
実施 27試合 17勝10敗 / 女子 13試合 8勝5敗 / 男子 14試合 9勝5敗 / 出場 10大会
出場した大会
| 大会 | 男女 | 最終日 | 成績 |
|---|---|---|---|
| 北信越大会(男子) | 男子 | 2026/06/20 | 2試合 1勝1敗 |
| 北信越大会(女子) | 女子 | 2026/06/20 | 2試合 1勝1敗 |
| インターハイ 長野県予選(男子) | 男子 | 2026/06/08 | 4試合 3勝1敗 |
| インターハイ 長野県予選(女子) | 女子 | 2026/06/08 | 4試合 3勝1敗 |
| 北信越新人大会(男子) | 男子 | 2026/02/08 | 3試合 2勝1敗 |
| 北信越新人大会(女子) | 女子 | 2026/02/07 | 1試合 0勝1敗 |
| 北信越新人大会 長野県予選(男子) | 男子 | 2026/01/19 | 3試合 2勝1敗 |
| 北信越新人大会 長野県予選(女子) | 女子 | 2026/01/19 | 3試合 2勝1敗 |
| 春高バレー 長野県予選(女子) | 女子 | 2025/11/09 | 3試合 2勝1敗 |
| 春高バレー 長野県予選(男子) | 男子 | 2025/11/08 | 2試合 1勝1敗 |
試合結果
| 日付 | 男女 | 大会 | 対戦相手 | 結果 | セットスコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/20 | 男子 | 北信越大会(男子) | 高岡第一(富山) | ● 0 - 2 | 20-25、18-25 |
| 2026/06/20 | 男子 | 北信越大会(男子) | 小松工業(石川) | ○ 2 - 1 | 25-14、23-25、27-25 |
| 2026/06/20 | 女子 | 北信越大会(女子) | 高岡商業(富山) | ● 1 - 2 | 25-19、21-25、22-25 |
| 2026/06/20 | 女子 | 北信越大会(女子) | 巻(新潟) | ○ 2 - 0 | 25-20、25-20 |
| 2026/06/08 | 男子 | インターハイ 長野県予選(男子) | 長野日大 | ○ 2 - 0 | 25-23、25-16 |
| 2026/06/08 | 男子 | インターハイ 長野県予選(男子) | 松本国際 | ● 0 - 2 | 21-25、19-25 |
| 2026/06/08 | 女子 | インターハイ 長野県予選(女子) | 都市大塩尻 | ● 0 - 2 | 14-25、20-25 |
| 2026/06/08 | 女子 | インターハイ 長野県予選(女子) | 松本国際 | ○ 2 - 1 | 25-19、20-25、26-24 |
| 2026/06/07 | 男子 | インターハイ 長野県予選(男子) | 上田千曲 | ○ 2 - 0 | 25-23、25-20 |
| 2026/06/07 | 男子 | インターハイ 長野県予選(男子) | 長野商業 | ○ 2 - 0 | 25-14、25-16 |
| 2026/06/07 | 女子 | インターハイ 長野県予選(女子) | 長野商業 | ○ 2 - 0 | 25-12、25-15 |
| 2026/06/07 | 女子 | インターハイ 長野県予選(女子) | 豊科 | ○ 2 - 0 | 25-14、25-20 |
| 2026/02/08 | 男子 | 北信越新人大会(男子) | 岡谷工業(長野) | ● 0 - 2 | 17-25、13-25 |
| 2026/02/07 | 女子 | 北信越新人大会(女子) | 福井工大福井(福井) | ● 0 - 2 | 11-25、15-25 |
| 2026/02/07 | 男子 | 北信越新人大会(男子) | 大野(福井) | ○ 2 - 1 | 21-25、25-18、25-13 |
| 2026/02/07 | 男子 | 北信越新人大会(男子) | 富山第一(富山) | ○ 2 - 1 | 25-20、23-25、25-20 |
| 2026/01/19 | 男子 | 北信越新人大会 長野県予選(男子) | 長野日大 | ○ 2 - 1 | 25-15、24-26、25-20 |
| 2026/01/19 | 男子 | 北信越新人大会 長野県予選(男子) | 松本国際 | ● 0 - 2 | 13-25、11-25 |
| 2026/01/19 | 女子 | 北信越新人大会 長野県予選(女子) | 東海大諏訪 | ○ 2 - 0 | 25-23、25-16 |
| 2026/01/19 | 女子 | 北信越新人大会 長野県予選(女子) | 松本国際 | ● 0 - 2 | 13-25、20-25 |
| 2026/01/18 | 男子 | 北信越新人大会 長野県予選(男子) | 上田 | ○ 2 - 0 | 25-18、25-10 |
| 2026/01/18 | 女子 | 北信越新人大会 長野県予選(女子) | 上田西 | ○ 2 - 0 | 25-8、25-15 |
| 2025/11/09 | 女子 | 春高バレー 長野県予選(女子) | 都市大塩尻 | ● 0 - 3 | 26-28、23-25、16-25 |
| 2025/11/08 | 男子 | 春高バレー 長野県予選(男子) | 松本国際 | ● 0 - 2 | 17-25、13-25 |
| 2025/11/08 | 男子 | 春高バレー 長野県予選(男子) | 東海大諏訪 | ○ 2 - 1 | 25-22、18-25、25-20 |
| 2025/11/08 | 女子 | 春高バレー 長野県予選(女子) | 松本国際 | ○ 2 - 0 | 25-22、25-13 |
| 2025/11/08 | 女子 | 春高バレー 長野県予選(女子) | 下諏訪向陽 | ○ 2 - 0 | 25-7、25-9 |
出典: koko-volley (速報・非公式)。試合結果は事実情報です。当サイトが収録している大会の分のみを集計しており、学校の全公式戦を網羅するものではありません。