都市大塩尻(女子) バレーボール 試合結果・戦績
都市大塩尻(長野県)のバレーボール部の試合結果・戦績。最新は2026/08/06の京都橘(京都)戦(●1-2)。
戦績サマリー
実施 26試合 17勝8敗(勝敗不明 1) / 出場 9大会
出場した大会
| 大会 | 男女 | 最終日 | 成績 |
|---|---|---|---|
| インターハイ 日程・組み合わせ・結果(女子) | 女子 | 2026/08/06 | 4試合 2勝2敗 |
| 令和8年度全国高等学校総合体育大会 女子 | 女子 | 2026/08/05 | 4試合 2勝2敗 |
| インターハイ 長野県予選(女子) | 女子 | 2026/06/08 | 4試合 4勝0敗 |
| 北信越新人大会 長野県予選(女子) | 女子 | 2026/01/19 | 3試合 3勝0敗 |
| 春高バレー 日程・組み合わせ・結果(女子) | 女子 | 2026/01/08 | 1試合 0勝1敗 |
| JVA第78回全日本バレーボール高等学校選手権大会 女子 | 女子 | 2026/01/07 | 1試合 0勝1敗 |
| 春高バレー 長野県予選(女子) | 女子 | 2025/11/09 | 3試合 3勝0敗 |
| 全国高校総体 女子 | 女子 | 2025/08/08 | 4試合 3勝1敗 |
| 第77回全日本高等学校選手権大会 女子 | 女子 | 2025/01/06 | 2試合 1勝1敗 |
試合結果
| 日付 | 男女 | 大会 | 対戦相手 | 結果 | セットスコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/06 | 女子 | インターハイ 日程・組み合わせ・結果(女子) | 京都橘(京都) | ● 1 - 2 | 25-19、18-25、14-25 |
| 2026/08/06 | 女子 | インターハイ 日程・組み合わせ・結果(女子) | 松山東雲(愛媛) | ○ 2 - 1 | 15-25、25-20、25-16 |
| 2026/08/05 | 女子 | 令和8年度全国高等学校総合体育大会 女子 | 京都橘 | ● 1 - 2 | 25-19、18-25、14-25 |
| 2026/08/05 | 女子 | 令和8年度全国高等学校総合体育大会 女子 | 松山東雲 | ○ 2 - 1 | 15-25、25-20、25-16 |
| 2026/08/04 | 女子 | 令和8年度全国高等学校総合体育大会 女子 | 誠信 | ○ 2 - 1 | 11-25、25-22、25-18 |
| 2026/08/04 | 女子 | 令和8年度全国高等学校総合体育大会 女子 | 米沢中央 | ● 0 - 2 | 21-25、21-25 |
| 2026/08/04 | 女子 | インターハイ 日程・組み合わせ・結果(女子) | 誠信(愛知) | ○ 2 - 1 | 10-25、25-22、25-18 |
| 2026/08/04 | 女子 | インターハイ 日程・組み合わせ・結果(女子) | 米沢中央(山形) | ● 0 - 2 | 21-25、21-25 |
| 2026/06/08 | 女子 | インターハイ 長野県予選(女子) | 松商学園 | ○ 2 - 0 | 25-14、25-20 |
| 2026/06/08 | 女子 | インターハイ 長野県予選(女子) | 長野日大 | ○ 2 - 0 | 25-13、25-8 |
| 2026/06/07 | 女子 | インターハイ 長野県予選(女子) | 上田西 | ○ 2 - 0 | 25-6、25-11 |
| 2026/06/07 | 女子 | インターハイ 長野県予選(女子) | 長野西 | ○ 2 - 0 | 25-7、25-14 |
| 2026/01/19 | 女子 | 北信越新人大会 長野県予選(女子) | 松本国際 | ○ 2 - 0 | 25-20、25-16 |
| 2026/01/19 | 女子 | 北信越新人大会 長野県予選(女子) | 東海大諏訪 | ○ 2 - 0 | 25-11、25-15 |
| 2026/01/18 | 女子 | 北信越新人大会 長野県予選(女子) | 諏訪二葉 | ○ 2 - 0 | 25-2、25-10 |
| 2026/01/08 | 女子 | 春高バレー 日程・組み合わせ・結果(女子) | 東九州龍谷(大分) | ● 0 - 2 | 12-25、26-28 |
| 2026/01/07 | 女子 | JVA第78回全日本バレーボール高等学校選手権大会 女子 | 東九州龍谷 | ● 0 - 2 | 12-25、26-28 |
| 2025/11/09 | 女子 | 春高バレー 長野県予選(女子) | 松商学園 | ○ 3 - 0 | 28-26、25-23、25-16 |
| 2025/11/08 | 女子 | 春高バレー 長野県予選(女子) | 東海大諏訪 | — — | 2-19、25-12 |
| 2025/11/08 | 女子 | 春高バレー 長野県予選(女子) | 上田西 | ○ 2 - 0 | 25-6、25-8 |
| 2025/08/08 | 女子 | 全国高校総体 女子 | 札幌大谷 | ● 1 - 2 | 25-23、15-25、23-25 |
| 2025/08/07 | 女子 | 全国高校総体 女子 | 鹿児島女 | ○ 2 - 1 | 13-25、25-18、25-19 |
| 2025/08/07 | 女子 | 全国高校総体 女子 | 近江 | ○ 2 - 0 | 25-14、25-8 |
| 2025/08/06 | 女子 | 全国高校総体 女子 | 横浜隼人 | ○ 2 - 1 | 19-25、25-23、25-23 |
| 2025/01/06 | 女子 | 第77回全日本高等学校選手権大会 女子 | 松山東雲 | ● 0 - 2 | 20-25、24-26 |
| 2025/01/05 | 女子 | 第77回全日本高等学校選手権大会 女子 | 郡山女大附 | ○ 2 - 0 | 25-19、25-13 |
出典: JVA公式・koko-volley (速報・非公式)。試合結果は事実情報です。当サイトが収録している大会の分のみを集計しており、学校の全公式戦を網羅するものではありません。