松本国際 バレーボール 試合結果・戦績
松本国際(長野県)のバレーボール部の試合結果・戦績。最新は2026/08/07の川内商工(鹿児島)戦(●0-2)。
戦績サマリー
実施 41試合 30勝11敗 / 女子 13試合 8勝5敗 / 男子 28試合 22勝6敗 / 出場 16大会
出場した大会
| 大会 | 男女 | 最終日 | 成績 |
|---|---|---|---|
| インターハイ 日程・組み合わせ・結果(男子) | 男子 | 2026/08/07 | 2試合 1勝1敗 |
| 令和8年度全国高等学校総合体育大会 男子 | 男子 | 2026/08/06 | 2試合 1勝1敗 |
| 北信越大会(男子) | 男子 | 2026/06/21 | 3試合 3勝0敗 |
| 北信越大会(女子) | 女子 | 2026/06/20 | 1試合 0勝1敗 |
| インターハイ 長野県予選(男子) | 男子 | 2026/06/08 | 4試合 4勝0敗 |
| インターハイ 長野県予選(女子) | 女子 | 2026/06/08 | 4試合 3勝1敗 |
| 北信越新人大会(女子) | 女子 | 2026/02/08 | 3試合 2勝1敗 |
| 北信越新人大会(男子) | 男子 | 2026/02/08 | 4試合 4勝0敗 |
| 北信越新人大会 長野県予選(男子) | 男子 | 2026/01/19 | 3試合 3勝0敗 |
| 北信越新人大会 長野県予選(女子) | 女子 | 2026/01/19 | 3試合 2勝1敗 |
| 春高バレー 日程・組み合わせ・結果(男子) | 男子 | 2026/01/08 | 2試合 1勝1敗 |
| JVA第78回全日本バレーボール高等学校選手権大会 男子 | 男子 | 2026/01/07 | 2試合 1勝1敗 |
| 春高バレー 長野県予選(男子) | 男子 | 2025/11/09 | 3試合 3勝0敗 |
| 春高バレー 長野県予選(女子) | 女子 | 2025/11/08 | 2試合 1勝1敗 |
| 全国高校総体 男子 | 男子 | 2025/07/30 | 2試合 1勝1敗 |
| 第77回全日本高等学校選手権大会 男子 | 男子 | 2025/01/05 | 1試合 0勝1敗 |
試合結果
| 日付 | 男女 | 大会 | 対戦相手 | 結果 | セットスコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/07 | 男子 | インターハイ 日程・組み合わせ・結果(男子) | 川内商工(鹿児島) | ● 0 - 2 | 22-25、22-25 |
| 2026/08/06 | 男子 | 令和8年度全国高等学校総合体育大会 男子 | 川内商工 | ● 0 - 2 | 22-25、22-25 |
| 2026/08/05 | 男子 | 令和8年度全国高等学校総合体育大会 男子 | 高松工芸 | ○ 2 - 0 | 25-17、25-16 |
| 2026/08/05 | 男子 | インターハイ 日程・組み合わせ・結果(男子) | 高松工芸(香川) | ○ 2 - 0 | 25-17、25-16 |
| 2026/06/21 | 男子 | 北信越大会(男子) | 上越総合技術(新潟) | ○ 2 - 0 | 25-21、25-20 |
| 2026/06/20 | 男子 | 北信越大会(男子) | 石川県工(石川) | ○ 2 - 0 | 25-16、25-20 |
| 2026/06/20 | 男子 | 北信越大会(男子) | 東京学館新潟(新潟) | ○ 2 - 0 | 25-22、25-22 |
| 2026/06/20 | 女子 | 北信越大会(女子) | 高岡龍谷(富山) | ● 0 - 2 | 25-27、33-35 |
| 2026/06/08 | 男子 | インターハイ 長野県予選(男子) | 岡谷工業 | ○ 2 - 1 | 23-25、25-21、28-26 |
| 2026/06/08 | 男子 | インターハイ 長野県予選(男子) | 松商学園 | ○ 2 - 0 | 25-21、25-19 |
| 2026/06/08 | 女子 | インターハイ 長野県予選(女子) | 長野日大 | ○ 2 - 0 | 25-15、25-17 |
| 2026/06/08 | 女子 | インターハイ 長野県予選(女子) | 松商学園 | ● 1 - 2 | 19-25、25-20、24-26 |
| 2026/06/07 | 男子 | インターハイ 長野県予選(男子) | 東御清翔 | ○ 2 - 0 | 25-14、25-13 |
| 2026/06/07 | 男子 | インターハイ 長野県予選(男子) | 池田工業 | ○ 2 - 0 | 25-16、25-18 |
| 2026/06/07 | 女子 | インターハイ 長野県予選(女子) | 岩村田 | ○ 2 - 0 | 25-6、25-6 |
| 2026/06/07 | 女子 | インターハイ 長野県予選(女子) | 中野西 | ○ 2 - 0 | 25-2、25-6 |
| 2026/02/08 | 女子 | 北信越新人大会(女子) | 福井工大福井(福井) | ● 0 - 2 | 13-25、13-25 |
| 2026/02/08 | 男子 | 北信越新人大会(男子) | 岡谷工業(長野) | ○ 2 - 0 | 25-21、25-21 |
| 2026/02/08 | 男子 | 北信越新人大会(男子) | 高岡第一(富山) | ○ 2 - 0 | 25-10、25-14 |
| 2026/02/07 | 女子 | 北信越新人大会(女子) | 富山第一(富山) | ○ 2 - 1 | 18-25、25-17、25-17 |
| 2026/02/07 | 女子 | 北信越新人大会(女子) | 中越(新潟) | ○ 2 - 1 | 26-28、25-12、25-20 |
| 2026/02/07 | 男子 | 北信越新人大会(男子) | 鯖江(福井) | ○ 2 - 0 | 25-18、25-20 |
| 2026/02/07 | 男子 | 北信越新人大会(男子) | 佐渡(新潟) | ○ 2 - 0 | 25-10、25-19 |
| 2026/01/19 | 男子 | 北信越新人大会 長野県予選(男子) | 岡谷工業 | ○ 2 - 0 | 25-18、25-18 |
| 2026/01/19 | 男子 | 北信越新人大会 長野県予選(男子) | 松商学園 | ○ 2 - 0 | 25-13、25-11 |
| 2026/01/19 | 女子 | 北信越新人大会 長野県予選(女子) | 都市大塩尻 | ● 0 - 2 | 20-25、16-25 |
| 2026/01/19 | 女子 | 北信越新人大会 長野県予選(女子) | 松商学園 | ○ 2 - 0 | 25-13、25-20 |
| 2026/01/18 | 男子 | 北信越新人大会 長野県予選(男子) | 東海大諏訪 | ○ 2 - 0 | 25-19、25-18 |
| 2026/01/18 | 女子 | 北信越新人大会 長野県予選(女子) | 長野商業 | ○ 2 - 0 | 25-11、25-14 |
| 2026/01/08 | 男子 | 春高バレー 日程・組み合わせ・結果(男子) | 都城工(宮崎) | ● 0 - 2 | 19-25、20-25 |
| 2026/01/08 | 男子 | 春高バレー 日程・組み合わせ・結果(男子) | 山形中央(山形) | ○ 2 - 1 | 28-26、19-25、25-19 |
| 2026/01/07 | 男子 | JVA第78回全日本バレーボール高等学校選手権大会 男子 | 都城工 | ● 0 - 2 | 19-25、20-25 |
| 2026/01/06 | 男子 | JVA第78回全日本バレーボール高等学校選手権大会 男子 | 山形中央 | ○ 2 - 1 | 28-26、19-25、25-19 |
| 2025/11/09 | 男子 | 春高バレー 長野県予選(男子) | 長野日大 | ○ 3 - 0 | 25-20、25-19、25-17 |
| 2025/11/08 | 男子 | 春高バレー 長野県予選(男子) | 松商学園 | ○ 2 - 0 | 25-17、25-13 |
| 2025/11/08 | 男子 | 春高バレー 長野県予選(男子) | 長野工業 | ○ 2 - 0 | 25-9、25-19 |
| 2025/11/08 | 女子 | 春高バレー 長野県予選(女子) | 松商学園 | ● 0 - 2 | 22-25、13-25 |
| 2025/11/08 | 女子 | 春高バレー 長野県予選(女子) | 長野商業 | ○ 2 - 0 | 25-9、25-21 |
| 2025/07/30 | 男子 | 全国高校総体 男子 | 東洋 | ● 1 - 2 | 25-21、20-25、23-25 |
| 2025/07/29 | 男子 | 全国高校総体 男子 | 新田 | ○ 2 - 0 | 25-16、25-18 |
| 2025/01/05 | 男子 | 第77回全日本高等学校選手権大会 男子 | 大垣日大 | ● 0 - 2 | 22-25、23-25 |
松本国際 の在籍選手(12名)
| 背番号 | 選手名 | 学年 | ポジション | 身長 | 出身中学 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 田澤十希 | 3年 | L | 170cm | 小布施中 |
| 2 | 楊賀然 | 3年 | MB | 207cm | 中国 |
| 3 | 山田遼 | 1年 | OH | 186cm | 明峰中 |
| 4 | 西村堅志 | 3年 | S/OP | 182cm | 桜中 |
| 5 | 木村海斗 | 2年 | OH | 182cm | 浜松修学舎中 |
| 6 | 勝山敬太 | 3年 | OH | 180cm | 小布施中 |
| 7 | 小田切航輝 | 3年 | S/OH | 180cm | 小布施中 |
| 8 | 清水瑛太 | 1年 | S/OP | 180cm | 菟田野中 |
| 9 | 長縄眞斗 | 2年 | OH | 178cm | 各務原中央中 |
| 10 | 高山晴登 | 3年 | R | 168cm | 南越中 |
| 11 | 溝渕冬馬 | 2年 | L | 173cm | 川之江北中 |
| 12 | 小田切絃貴 | 1年 | R | 172cm | 小布施中 |
出典: 月バレ.com 高校バレー選手名鑑。掲載年度時点の登録情報です。
出典: JVA公式・koko-volley (速報・非公式)。試合結果は事実情報です。当サイトが収録している大会の分のみを集計しており、学校の全公式戦を網羅するものではありません。