JVA第46回全日本バレーボール小学生大会 混合
JVA第46回全日本バレーボール小学生大会 混合 | 小学・混合 | 全117試合(結果117・予定0)。下記は静的スナップショット。ページ読み込み後は大会ガイド(トーナメント表・出場チーム)に自動遷移します。
日程・結果
| 日付 | ホーム | 結果 | アウェイ | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/08/04 | 金剛ジュニア | 2 - 0 (21-16, 21-10) | 立会V・B・C | |
| 2026/08/04 | 荒川VBC | 2 - 0 (21-10, 21-15) | 中込JVC | |
| 2026/08/04 | 出部JVC | 1 - 2 (19-21, 21-16, 6-15) | THINK京都 | |
| 2026/08/04 | 印旛 | 2 - 1 (21-6, 18-21, 15-7) | 中込JVC | |
| 2026/08/04 | 立会V・B・C | 0 - 2 (18-21, 13-21) | THINK京都 | |
| 2026/08/04 | 印旛 | 0 - 2 (21-23, 20-22) | 荒川VBC | |
| 2026/08/04 | 出部JVC | 2 - 0 (21-16, 21-17) | 金剛ジュニア | |
| 2026/08/04 | 仙台大和 | 2 - 0 (23-21, 21-9) | 新宿柏木クラブ | |
| 2026/08/04 | 弥彦村キッズ | 0 - 2 (9-21, 2-21) | 天理 | |
| 2026/08/04 | 香川ウインズ | 2 - 1 (21-18, 17-21, 15-6) | 港南台ジュニア | |
| 2026/08/04 | 北児童クラブ | 0 - 2 (8-21, 15-21) | 天理 | |
| 2026/08/04 | 新宿柏木クラブ | 1 - 2 (13-21, 21-12, 11-15) | 港南台ジュニア | |
| 2026/08/04 | 北児童クラブ | 2 - 0 (21-13, 21-8) | 弥彦村キッズ | |
| 2026/08/04 | 香川ウインズ | 0 - 2 (9-21, 15-21) | 仙台大和 | |
| 2026/08/04 | 八千代台VBC | 2 - 1 (21-17, 14-21, 18-16) | 元住吉 | |
| 2026/08/04 | 中村クラブ | 2 - 0 (23-21, 21-19) | 遠別イーグルス | |
| 2026/08/04 | 喜念ブルース | 0 - 2 (16-21, 14-21) | 岡崎JVC | |
| 2026/08/04 | KAISERS | 2 - 0 (21-14, 21-16) | 遠別イーグルス | |
| 2026/08/04 | 元住吉 | 0 - 2 (24-26, 15-21) | 岡崎JVC | |
| 2026/08/04 | KAISERS | 2 - 0 (21-13, 21-10) | 中村クラブ | |
| 2026/08/04 | 喜念ブルース | 2 - 0 (21-16, 21-17) | 八千代台VBC | |
| 2026/08/04 | 丸岡南JVC | 2 - 0 (21-19, 21-14) | 日光ウイング | |
| 2026/08/04 | 尚徳VBC | 2 - 0 (21-17, 21-16) | 東イースターズ | |
| 2026/08/04 | 岩脇VC | 1 - 2 (21-23, 21-8, 7-15) | 日光ウイング | |
| 2026/08/04 | 白川クローバー | 2 - 0 (22-20, 21-18) | 東イースターズ | |
| 2026/08/04 | 岩脇VC | 0 - 2 (12-21, 17-21) | 丸岡南JVC | |
| 2026/08/04 | 白川クローバー | 0 - 2 (17-21, 15-21) | 尚徳VBC | |
| 2026/08/04 | 千歳ジュニア | 0 - 2 (15-21, 13-21) | あげおスターズ | |
| 2026/08/04 | 西条丹原VCM | 0 - 2 (14-21, 16-21) | パンサーズ | |
| 2026/08/04 | 比叡平 | 2 - 1 (21-18, 12-21, 15-10) | あげおスターズ | |
| 2026/08/04 | 美郷 | 0 - 2 (9-21, 14-21) | パンサーズ | |
| 2026/08/04 | 比叡平 | 2 - 0 (21-15, 21-10) | 千歳ジュニア | |
| 2026/08/04 | 美郷 | 0 - 2 (10-21, 15-21) | 西条丹原VCM | |
| 2026/08/04 | 花燃ゆ | 2 - 1 (19-21, 21-18, 15-3) | 北鹿島JVC | |
| 2026/08/04 | 出合ミッキーズ | 2 - 0 (21-13, 21-10) | 石川スポーツ | |
| 2026/08/04 | 藤岡EAST | 1 - 2 (20-22, 22-20, 10-15) | 北鹿島JVC | |
| 2026/08/04 | わかたけJVC | 2 - 0 (21-15, 21-16) | 石川スポーツ | |
| 2026/08/04 | 藤岡EAST | 2 - 1 (23-21, 19-21, 16-14) | 花燃ゆ | |
| 2026/08/04 | わかたけJVC | 0 - 2 (14-21, 13-21) | 出合ミッキーズ | |
| 2026/08/04 | 原三 | 2 - 1 (13-21, 21-18, 15-11) | Wink | |
| 2026/08/04 | STARS | 2 - 0 (21-12, 21-11) | 松ヶ江南VBC | |
| 2026/08/04 | 美保関JVC | 2 - 0 (21-18, 21-13) | Wink | |
| 2026/08/04 | 南条VBC | 1 - 2 (19-21, 21-18, 5-15) | 松ヶ江南VBC | |
| 2026/08/04 | 美保関JVC | 2 - 0 (21-10, 21-13) | 原三 | |
| 2026/08/04 | 南条VBC | 0 - 2 (15-21, 17-21) | STARS | |
| 2026/08/04 | IZULU | 2 - 1 (16-21, 21-19, 15-10) | 花巻VBSS | |
| 2026/08/04 | 深川 | 2 - 1 (16-21, 21-18, 15-10) | 山之口ゴルモン | |
| 2026/08/04 | 石和VSS | 0 - 2 (18-21, 6-21) | 花巻VBSS | |
| 2026/08/04 | UNITED | 0 - 2 (17-21, 7-21) | 山之口ゴルモン | |
| 2026/08/04 | 石和VSS | 0 - 2 (14-21, 8-21) | IZULU | |
| 2026/08/04 | UNITED | 2 - 0 (21-18, 21-15) | 深川 | |
| 2026/08/05 | 美保関JVC | 0 - 2 (15-21, 18-21) | 荒川VBC | |
| 2026/08/05 | 石川スポーツ | 0 - 2 (16-21, 28-30) | 中村クラブ | |
| 2026/08/05 | 八千代台VBC | 1 - 2 (15-21, 21-12, 7-15) | 西条丹原VCM | |
| 2026/08/05 | 美保関JVC | 2 - 1 (19-21, 21-8, 15-9) | 新宿柏木クラブ | |
| 2026/08/05 | 荒川VBC | 2 - 0 (21-16, 21-6) | 西条丹原VCM | |
| 2026/08/05 | 中村クラブ | 0 - 2 (10-21, 16-21) | 新宿柏木クラブ | |
| 2026/08/05 | 荒川VBC | 2 - 1 (22-20, 21-23, 15-8) | 八千代台VBC | |
| 2026/08/05 | 美保関JVC | 2 - 0 (21-10, 21-12) | 石川スポーツ | |
| 2026/08/05 | THINK京都 | 2 - 0 (21-13, 21-16) | 尚徳VBC | |
| 2026/08/05 | 深川 | 2 - 0 (21-10, 21-16) | 石和VSS | |
| 2026/08/05 | 中込JVC | 0 - 2 (14-21, 19-21) | わかたけJVC | |
| 2026/08/05 | THINK京都 | 2 - 1 (20-22, 21-6, 15-11) | 港南台ジュニア | |
| 2026/08/05 | 尚徳VBC | 2 - 1 (21-14, 16-21, 15-8) | わかたけJVC | |
| 2026/08/05 | 港南台ジュニア | 2 - 0 (21-15, 21-11) | 石和VSS | |
| 2026/08/05 | 尚徳VBC | 2 - 0 (21-12, 21-9) | 中込JVC | |
| 2026/08/05 | THINK京都 | 2 - 0 (21-17, 21-14) | 深川 | |
| 2026/08/05 | IZULU | 2 - 1 (17-21, 21-19, 15-9) | 岡崎JVC | |
| 2026/08/05 | 立会V・B・C | 1 - 2 (15-21, 21-17, 6-15) | 南条VBC | |
| 2026/08/05 | 香川ウインズ | 0 - 2 (20-22, 13-21) | 日光ウイング | |
| 2026/08/05 | IZULU | 2 - 1 (19-21, 21-19, 15-10) | 藤岡EAST | |
| 2026/08/05 | 岡崎JVC | 2 - 0 (21-10, 21-16) | 日光ウイング | |
| 2026/08/05 | 藤岡EAST | 2 - 0 (21-17, 21-10) | 南条VBC | |
| 2026/08/05 | 岡崎JVC | 2 - 1 (21-19, 14-21, 17-15) | 香川ウインズ | |
| 2026/08/05 | IZULU | 2 - 0 (21-9, 21-11) | 立会V・B・C | |
| 2026/08/05 | あげおスターズ | 2 - 0 (21-14, 21-12) | 印旛 | |
| 2026/08/05 | 金剛ジュニア | 1 - 2 (21-18, 9-21, 10-15) | 印旛 | |
| 2026/08/05 | Wink | 0 - 2 (18-21, 14-21) | あげおスターズ | |
| 2026/08/05 | STARS | 0 - 2 (17-21, 18-21) | 印旛 | |
| 2026/08/05 | パンサーズ | 0 - 2 (12-21, 17-21) | あげおスターズ | |
| 2026/08/05 | STARS | 2 - 1 (21-19, 19-21, 15-9) | 金剛ジュニア | |
| 2026/08/05 | パンサーズ | 2 - 0 (21-19, 21-13) | Wink | |
| 2026/08/05 | 比叡平 | 2 - 0 (21-10, 21-13) | 遠別イーグルス | |
| 2026/08/05 | 遠別イーグルス | 2 - 0 (29-27, 23-21) | UNITED | |
| 2026/08/05 | 岩脇VC | 1 - 2 (21-19, 14-21, 7-15) | 出部JVC | |
| 2026/08/05 | 花燃ゆ | 2 - 0 (21-19, 21-13) | UNITED | |
| 2026/08/05 | 比叡平 | 2 - 0 (21-13, 21-14) | 出部JVC | |
| 2026/08/05 | 花燃ゆ | 1 - 2 (21-14, 13-21, 10-15) | 遠別イーグルス | |
| 2026/08/05 | 比叡平 | 2 - 0 (21-10, 21-14) | 岩脇VC | |
| 2026/08/05 | 原三 | 1 - 2 (22-20, 18-21, 13-15) | 天理 | |
| 2026/08/05 | 元住吉 | 2 - 0 (21-13, 21-10) | 花巻VBSS | |
| 2026/08/05 | 北鹿島JVC | 0 - 2 (15-21, 16-21) | 原三 | |
| 2026/08/05 | 天理 | 2 - 0 (21-6, 21-16) | 花巻VBSS | |
| 2026/08/05 | 仙台大和 | 1 - 2 (21-12, 18-21, 13-15) | 原三 | |
| 2026/08/05 | 天理 | 2 - 1 (21-18, 16-21, 15-11) | 元住吉 | |
| 2026/08/05 | 仙台大和 | 2 - 0 (21-14, 21-7) | 北鹿島JVC | |
| 2026/08/05 | 出合ミッキーズ | 0 - 2 (8-21, 11-21) | KAISERS | |
| 2026/08/05 | 弥彦村キッズ | 0 - 2 (10-21, 9-21) | 喜念ブルース | |
| 2026/08/05 | 東イースターズ | 2 - 0 (21-18, 21-11) | 松ヶ江南VBC | |
| 2026/08/05 | KAISERS | 2 - 0 (24-22, 21-18) | 喜念ブルース |
全117試合中 100件を表示
出典: 各公式記録。試合結果は事実情報です。