2023西日本インカレ|第49回 西日本バレーボール大学男女選手権大会 女子試合結果
2023西日本インカレ|第49回 西日本バレーボール大学男女選手権大会 女子試合結果 | 大学・女子 | 全107試合(結果107・予定0)。下記は静的スナップショット。ページ読み込み後は大会ガイド(トーナメント表・出場チーム)に自動遷移します。
日程・結果
| 日付 | ホーム | 結果 | アウェイ | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 2023/06/21 | 神戸親和大学 | 2 - 0 (25-14, 25-19) | 兵庫大学 | |
| 2023/06/21 | 同志社大学 | 0 - 2 (14-25, 23-25) | 福山平成大学 | |
| 2023/06/21 | 兵庫大学 | 2 - 0 (25-16, 25-22) | 同志社大学 | |
| 2023/06/21 | 大阪国際大学 | 1 - 2 (23-25, 25-15, 17-25) | 西南女学院大学 | |
| 2023/06/21 | 帝塚山大学 | 2 - 0 (25-21, 25-18) | 長崎国際大学 | |
| 2023/06/21 | 長崎国際大学 | 0 - 2 (19-25, 21-25) | 大阪国際大学 | |
| 2023/06/21 | 千里金蘭大学 | 2 - 0 (25-23, 25-16) | 中国学園大学 | |
| 2023/06/21 | 桃山学院教育大学 | 0 - 2 (19-25, 18-25) | 愛知学院大学 | |
| 2023/06/21 | 中国学園大学 | 2 - 0 (25-18, 25-19) | 桃山学院教育大学 | |
| 2023/06/21 | 京都橘大学 | 2 - 0 (25-21, 25-16) | 鈴鹿大学 | |
| 2023/06/21 | びわこ成蹊スポーツ大学 | 0 - 2 (14-25, 20-25) | 帝塚山学院大学 | |
| 2023/06/21 | 鈴鹿大学 | 0 - 2 (17-25, 22-25) | びわこ成蹊スポーツ大学 | |
| 2023/06/21 | 大阪教育大学 | 0 - 2 (13-25, 16-25) | 広島文化学園大学 | |
| 2023/06/21 | 大阪産業大学 | 0 - 2 (28-30, 8-25) | 佛教大学 | |
| 2023/06/21 | 大阪教育大学 | 2 - 0 (25-18, 25-18) | 大阪産業大学 | |
| 2023/06/21 | 関西大学 | 2 - 1 (28-30, 26-24, 25-22) | 名古屋学院大学 | |
| 2023/06/21 | 大阪体育大学 | 2 - 0 (25-9, 25-11) | 広島大学 | |
| 2023/06/21 | 名古屋学院大学 | 2 - 0 (25-6, 25-11) | 広島大学 | |
| 2023/06/21 | 京都産業大学 | 2 - 0 (25-7, 25-11) | 静岡産業大学藤枝校舎 | |
| 2023/06/21 | 徳島文理大学 | 0 - 2 (14-25, 22-25) | 熊本学園大学 | |
| 2023/06/21 | 静岡産業大学藤枝校舎 | 1 - 2 (15-25, 27-25, 17-25) | 徳島文理大学 | |
| 2023/06/21 | 関西福祉大学 | 2 - 0 (25-13, 25-13) | 鹿児島女子短期大学 | |
| 2023/06/21 | 神戸学院大学 | 2 - 0 (27-25, 25-19) | 中部学院大学 | |
| 2023/06/21 | 鹿児島女子短期大学 | 1 - 2 (25-15, 19-25, 23-25) | 中部学院大学 | |
| 2023/06/21 | 龍谷大学 | 2 - 0 (25-19, 25-11) | 日本経済大学 | |
| 2023/06/21 | 大阪学院大学 | 2 - 1 (25-18, 20-25, 25-17) | 皇學館大学 | |
| 2023/06/21 | 日本経済大学 | 2 - 1 (25-19, 14-25, 30-28) | 皇學館大学 | |
| 2023/06/21 | 姫路獨協大学 | 0 - 2 (11-25, 20-25) | 中京大学 | |
| 2023/06/21 | 松山東雲女子大学 | 0 - 2 (22-25, 19-25) | 東海学院大学 | |
| 2023/06/21 | 姫路獨協大学 | 0 - 2 (15-25, 21-25) | 松山東雲女子大学 | |
| 2023/06/21 | 天理大学 | 0 - 2 (22-25, 21-25) | 環太平洋大学 | |
| 2023/06/21 | 流通科学大学 | 2 - 0 (25-14, 25-12) | 福岡女学院大学 | |
| 2023/06/21 | 天理大学 | 2 - 0 (25-7, 25-14) | 福岡女学院大学 | |
| 2023/06/21 | 大阪大谷大学 | 0 - 2 (13-25, 18-25) | 岐阜協立大学 | |
| 2023/06/21 | 四国大学 | 2 - 0 (25-10, 25-23) | 志學館大学 | |
| 2023/06/21 | 大阪大谷大学 | 2 - 0 (25-14, 25-20) | 志學館大学 | |
| 2023/06/21 | 京都華頂大学 | 0 - 2 (21-25, 22-25) | 山陽学園大学 | |
| 2023/06/21 | 関女・福科大学 | 0 - 2 (21-25, 13-25) | 九州産業大学 | |
| 2023/06/21 | 京都華頂大学 | 2 - 0 (25-19, 27-25) | 関女・福科大学 | |
| 2023/06/21 | 園田学園女子大学 | 2 - 0 (25-22, 25-16) | 至誠館大学 | |
| 2023/06/21 | 神戸国際大学 | 2 - 0 (26-24, 26-24) | 長崎純心大学 | |
| 2023/06/21 | 至誠館大学 | 2 - 0 (25-17, 25-18) | 長崎純心大学 | |
| 2023/06/21 | 関西学院大学 | 2 - 1 (17-25, 25-19, 25-21) | 福岡大学 | |
| 2023/06/21 | 松山大学 | 0 - 2 (20-25, 18-25) | 愛知教育大学 | |
| 2023/06/21 | 福岡大学 | 2 - 0 (25-6, 25-8) | 松山大学 | |
| 2023/06/21 | 高知工科大学 | 0 - 2 (16-25, 21-25) | 九州共立大学 | |
| 2023/06/21 | 芦屋大学 | 2 - 0 (25-11, 25-21) | 高田短期大学 | |
| 2023/06/21 | 高知工科大学 | 2 - 0 (25-14, 25-22) | 高田短期大学 | |
| 2023/06/21 | 滋賀短期大学 | 0 - 2 (15-25, 11-25) | 鹿屋体育大学 | |
| 2023/06/21 | 香川大学 | 0 - 2 (11-25, 15-25) | 広島国際大学 | |
| 2023/06/21 | 滋賀短期大学 | 2 - 0 (25-9, 25-11) | 香川大学 | |
| 2023/06/21 | 武庫川女子大学 | 1 - 2 (25-22, 19-25, 23-25) | 至学館大学 | |
| 2023/06/21 | 愛媛大学 | 0 - 2 (17-25, 16-25) | 明治国際医療大学 | |
| 2023/06/21 | 武庫川女子大学 | 2 - 0 (25-19, 25-20) | 愛媛大学 | |
| 2023/06/21 | 帝塚山学院大学 | 2 - 0 (25-13, 25-13) | 福山平成大学 | |
| 2023/06/21 | 滋賀短期大学 | 0 - 2 (16-25, 13-25) | 福岡大学 | |
| 2023/06/21 | 広島国際大学 | 0 - 2 (16-25, 23-25) | 神戸学院大学 | |
| 2023/06/21 | 熊本学園大学 | 0 - 2 (17-25, 19-25) | 西南女学院大学 | |
| 2023/06/21 | 日本経済大学 | 2 - 0 (25-20, 25-22) | びわこ成蹊スポーツ大学 | |
| 2023/06/21 | 大阪教育大学 | 2 - 0 (25-16, 25-21) | 徳島文理大学 | |
| 2023/06/21 | 至誠館大学 | 0 - 2 (20-25, 23-25) | 大阪体育大学 | |
| 2023/06/21 | 高知工科大学 | 0 - 2 (12-25, 16-25) | 京都橘大学 | |
| 2023/06/21 | 中京大学 | 0 - 2 (26-28, 17-25) | 至学館大学 | |
| 2023/06/21 | 広島文化学園大学 | 2 - 0 (25-13, 25-15) | 大阪学院大学 | |
| 2023/06/21 | 神戸国際大学 | 0 - 2 (12-25, 19-25) | 兵庫大学 | |
| 2023/06/21 | 明治国際医療大学 | 0 - 2 (20-25, 17-25) | 中国学園大学 | |
| 2023/06/21 | 愛知教育大学 | 2 - 0 (25-15, 25-18) | 山陽学園大学 | |
| 2023/06/21 | 流通科学大学 | 0 - 2 (13-25, 21-25) | 環太平洋大学 | |
| 2023/06/21 | 千里金蘭大学 | 2 - 0 (25-12, 25-12) | 松山東雲女子大学 | |
| 2023/06/21 | 佛教大学 | 0 - 2 (21-25, 16-25) | 大阪国際大学 | |
| 2023/06/21 | 大阪大谷大学 | 1 - 2 (25-21, 12-25, 15-25) | 東海学院大学 | |
| 2023/06/21 | 関西学院大学 | 2 - 0 (25-7, 25-10) | 九州産業大学 | |
| 2023/06/21 | 名古屋学院大学 | 0 - 2 (16-25, 21-25) | 天理大学 | |
| 2023/06/21 | 関西大学 | 2 - 0 (25-15, 25-8) | 京都華頂大学 | |
| 2023/06/21 | 中部学院大学 | 0 - 2 (22-25, 24-26) | 芦屋大学 | |
| 2023/06/21 | 武庫川女子大学 | 2 - 0 (25-16, 25-23) | 四国大学 | |
| 2023/06/21 | 神戸親和大学 | 2 - 0 (25-21, 25-10) | 帝塚山学院大学 | |
| 2023/06/21 | 福岡大学 | 2 - 0 (25-20, 25-16) | 神戸学院大学 | |
| 2023/06/21 | 鹿屋体育大学 | 2 - 0 (25-20, 25-18) | 西南女学院大学 | |
| 2023/06/21 | 日本経済大学 | 0 - 2 (14-25, 22-25) | 愛知学院大学 | |
| 2023/06/21 | 園田学園女子大学 | 2 - 1 (24-26, 25-11, 25-17) | 大阪教育大学 | |
| 2023/06/21 | 大阪体育大学 | 1 - 2 (24-26, 25-23, 16-25) | 京都橘大学 | |
| 2023/06/21 | 至学館大学 | 2 - 1 (25-19, 15-25, 25-19) | 広島文化学園大学 | |
| 2023/06/21 | 兵庫大学 | 0 - 2 (14-25, 25-27) | 岐阜協立大学 | |
| 2023/06/21 | 龍谷大学 | 2 - 0 (25-15, 25-16) | 中国学園大学 | |
| 2023/06/21 | 愛知教育大学 | 0 - 2 (10-25, 16-25) | 環太平洋大学 | |
| 2023/06/21 | 千里金蘭大学 | 1 - 2 (22-25, 27-25, 17-25) | 大阪国際大学 | |
| 2023/06/21 | 東海学院大学 | 0 - 2 (10-25, 17-25) | 九州共立大学 | |
| 2023/06/21 | 京都産業大学 | 0 - 2 (23-25, 23-25) | 関西学院大学 | |
| 2023/06/21 | 天理大学 | 0 - 2 (22-25, 20-25) | 関西福祉大学 | |
| 2023/06/21 | 関西大学 | 2 - 0 (26-24, 25-17) | 芦屋大学 | |
| 2023/06/21 | 武庫川女子大学 | 1 - 2 (21-25, 26-24, 21-25) | 帝塚山大学 | |
| 2023/06/21 | 神戸親和大学 | 3 - 2 (26-24, 31-29, 23-25, 24-26, 15-13) | 福岡大学 | |
| 2023/06/21 | 鹿屋体育大学 | 3 - 0 (25-17, 25-21, 25-16) | 愛知学院大学 | |
| 2023/06/21 | 園田学園女子大学 | 1 - 3 (18-25, 20-25, 25-18, 25-27) | 京都橘大学 | |
| 2023/06/21 | 至学館大学 | 0 - 3 (19-25, 18-25, 23-25) | 岐阜協立大学 | |
| 2023/06/21 | 龍谷大学 | 3 - 0 (25-22, 25-19, 25-17) | 環太平洋大学 | |
| 2023/06/21 | 大阪国際大学 | 1 - 3 (22-25, 22-25, 25-17, 18-25) | 九州共立大学 | |
| 2023/06/21 | 関西学院大学 | 0 - 3 (22-25, 19-25, 21-25) | 関西福祉大学 | |
| 2023/06/21 | 関西大学 | 1 - 3 (17-25, 13-25, 25-19, 16-25) | 帝塚山大学 |
全107試合中 100件を表示
出典: 各公式記録。試合結果は事実情報です。