2024西日本インカレ|第50回 西日本バレーボール大学男女選手権大会 男子試合結果
2024西日本インカレ|第50回 西日本バレーボール大学男女選手権大会 男子試合結果 | 大学・男子 | 全94試合(結果94・予定0)。下記は静的スナップショット。ページ読み込み後は大会ガイド(トーナメント表・出場チーム)に自動遷移します。
日程・結果
| 日付 | ホーム | 結果 | アウェイ | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 2024/07/04 | 関西大学 | 0 - 2 (20-25, 20-25) | 愛知学院大学 | |
| 2024/07/04 | 愛媛大学 | 0 - 2 (15-25, 22-25) | 広島大学 | |
| 2024/07/04 | 関西大学 | 2 - 0 (25-23, 25-11) | 愛媛大学 | |
| 2024/07/04 | 天理大学 | 2 - 0 (25-15, 25-12) | 九州共立大学 | |
| 2024/07/04 | 大阪体育大学 | 2 - 0 (25-17, 25-23) | 福岡大学 | |
| 2024/07/04 | 九州共立大学 | 0 - 2 (16-25, 22-25) | 福岡大学 | |
| 2024/07/04 | 関西学院大学 | 2 - 0 (25-16, 25-20) | 常葉大学 | |
| 2024/07/04 | 立命館大学 | 2 - 0 (25-15, 28-26) | 朝日大学 | |
| 2024/07/04 | 常葉大学 | 0 - 2 (11-25, 15-25) | 朝日大学 | |
| 2024/07/04 | びわこ成蹊スポーツ大学 | 1 - 2 (22-25, 25-22, 14-25) | 中京大学 | |
| 2024/07/04 | 明治国際医療大学 | 0 - 2 (15-25, 13-25) | 愛知大学 | |
| 2024/07/04 | びわこ成蹊スポーツ大学 | 2 - 0 (25-21, 25-22) | 明治国際医療大学 | |
| 2024/07/04 | 大阪産業大学 | 2 - 0 (25-17, 25-16) | 西日本工業大学 | |
| 2024/07/04 | 関西福祉大学 | 2 - 1 (21-25, 25-21, 25-22) | 広島経済大学 | |
| 2024/07/04 | 西日本工業大学 | 2 - 0 (25-20, 25-20) | 広島経済大学 | |
| 2024/07/04 | 大阪経済法科大学 | 0 - 2 (9-25, 14-25) | 名城大学 | |
| 2024/07/04 | 姫路獨協大学 | 2 - 0 (25-12, 25-23) | 広島修道大学 | |
| 2024/07/04 | 大阪経済法科大学 | 1 - 2 (22-25, 25-18, 19-25) | 広島修道大学 | |
| 2024/07/04 | 京都産業大学 | 0 - 2 (15-25, 18-25) | 東亜大学 | |
| 2024/07/04 | 佛教大学 | 0 - 2 (24-26, 24-26) | 志學館大学 | |
| 2024/07/04 | 京都産業大学 | 2 - 0 (25-17, 25-16) | 佛教大学 | |
| 2024/07/04 | 近畿大学 | 2 - 0 (25-9, 25-18) | 東海学院大学 | |
| 2024/07/04 | 高知大学 | 0 - 2 (20-25, 13-25) | 中部学院大学 | |
| 2024/07/04 | 東海学院大学 | 2 - 0 (25-20, 25-21) | 高知大学 | |
| 2024/07/04 | 高知工科大学 | 2 - 0 (25-20, 25-16) | 愛知淑徳大学 | |
| 2024/07/04 | 香川大学 | 0 - 2 (10-25, 13-25) | 熊本学園大学 | |
| 2024/07/04 | 愛知淑徳大学 | 2 - 0 (25-12, 25-13) | 香川大学 | |
| 2024/07/04 | 大阪電気通信大学 | 0 - 2 (8-25, 14-25) | 大同大学 | |
| 2024/07/04 | 松山大学 | 2 - 1 (25-19, 20-25, 25-22) | 第一工科大学 | |
| 2024/07/04 | 大阪電気通信大学 | 0 - 2 (23-25, 20-25) | 第一工科大学 | |
| 2024/07/04 | 大阪大谷大学 | 0 - 2 (27-29, 16-25) | 長崎国際大学 | |
| 2024/07/04 | 神戸親和大学 | 0 - 2 (16-25, 16-25) | 愛知産業大学 | |
| 2024/07/04 | 大阪大谷大学 | 1 - 2 (25-17, 25-27, 24-26) | 神戸親和大学 | |
| 2024/07/04 | 龍谷大学 | 2 - 1 (29-31, 25-21, 25-19) | 至学館大学 | |
| 2024/07/04 | 県立大学神戸学園都市校舎 | 0 - 2 (11-25, 16-25) | 静岡産業大学藤枝校舎 | |
| 2024/07/04 | 至学館大学 | 2 - 0 (25-8, 25-13) | 県立大学神戸学園都市校舎 | |
| 2024/07/04 | 神戸国際大学 | 0 - 2 (22-25, 13-25) | 岐阜協立大学 | |
| 2024/07/04 | 神戸学院大学 | 0 - 2 (13-25, 17-25) | 九州産業大学 | |
| 2024/07/04 | 神戸国際大学 | 0 - 2 (19-25, 16-25) | 神戸学院大学 | |
| 2024/07/04 | 大阪商業大学 | 2 - 0 (25-15, 25-18) | 桃山学院大学 | |
| 2024/07/04 | 福山平成大学 | 2 - 1 (25-15, 23-25, 25-18) | 桃山学院大学 | |
| 2024/07/04 | 甲南大学 | 2 - 0 (25-11, 25-18) | 広島文化大学 | |
| 2024/07/04 | 大阪学院大学 | 0 - 2 (24-26, 14-25) | 愛知教育大学 | |
| 2024/07/04 | 広島文化大学 | 1 - 2 (21-25, 25-16, 20-25) | 大阪学院大学 | |
| 2024/07/04 | 同志社大学 | 2 - 1 (25-21, 30-32, 25-13) | 大阪国際大学 | |
| 2024/07/04 | 徳島大学 | 2 - 0 (25-15, 25-17) | 日本文理大学 | |
| 2024/07/04 | 大阪国際大学 | 2 - 0 (25-14, 25-8) | 日本文理大学 | |
| 2024/07/04 | 愛知淑徳大学 | 0 - 2 (23-25, 14-25) | 朝日大学 | |
| 2024/07/04 | 東海学院大学 | 0 - 2 (19-25, 14-25) | 関西学院大学 | |
| 2024/07/04 | 徳島大学 | 0 - 2 (23-25, 18-25) | 桃山学院大学 | |
| 2024/07/04 | びわこ成蹊スポーツ大学 | 2 - 0 (25-11, 25-14) | 愛知教育大学 | |
| 2024/07/04 | 九州産業大学 | 1 - 2 (25-19, 18-25, 22-25) | 西日本工業大学 | |
| 2024/07/04 | 志學館大学 | 0 - 2 (19-25, 18-25) | 至学館大学 | |
| 2024/07/04 | 神戸学院大学 | 2 - 0 (25-17, 26-24) | 姫路獨協大学 | |
| 2024/07/04 | 広島大学 | 1 - 2 (25-22, 16-25, 18-25) | 第一工科大学 | |
| 2024/07/04 | 関西大学 | 2 - 0 (25-23, 25-22) | 愛知大学 | |
| 2024/07/04 | 愛知産業大学 | 0 - 2 (20-25, 22-25) | 中部学院大学 | |
| 2024/07/04 | 大阪体育大学 | 2 - 0 (25-17, 25-22) | 熊本学園大学 | |
| 2024/07/04 | 大阪商業大学 | 2 - 0 (25-21, 25-18) | 松山大学 | |
| 2024/07/04 | 大阪国際大学 | 0 - 2 (19-25, 17-25) | 静岡産業大学藤枝校舎 | |
| 2024/07/04 | 神戸親和大学 | 0 - 2 (18-25, 13-25) | 福岡大学 | |
| 2024/07/04 | 関西福祉大学 | 0 - 2 (12-25, 18-25) | 京都産業大学 | |
| 2024/07/04 | 広島修道大学 | 2 - 0 (28-26, 25-23) | 大阪学院大学 | |
| 2024/07/04 | 愛知学院大学 | 0 - 2 (28-30, 26-28) | 朝日大学 | |
| 2024/07/04 | 関西学院大学 | 1 - 2 (25-19, 22-25, 19-25) | 龍谷大学 | |
| 2024/07/04 | 福山平成大学 | 2 - 0 (25-17, 25-13) | 桃山学院大学 | |
| 2024/07/04 | びわこ成蹊スポーツ大学 | 0 - 2 (21-25, 21-25) | 名城大学 | |
| 2024/07/04 | 東亜大学 | 2 - 0 (27-25, 25-22) | 西日本工業大学 | |
| 2024/07/04 | 至学館大学 | 0 - 2 (22-25, 17-25) | 甲南大学 | |
| 2024/07/04 | 岐阜協立大学 | 2 - 1 (22-25, 25-14, 25-19) | 神戸学院大学 | |
| 2024/07/04 | 第一工科大学 | 0 - 2 (17-25, 15-25) | 立命館大学 | |
| 2024/07/04 | 中京大学 | 2 - 0 (25-21, 39-37) | 関西大学 | |
| 2024/07/04 | 中部学院大学 | 0 - 2 (23-25, 14-25) | 長崎国際大学 | |
| 2024/07/04 | 高知工科大学 | 1 - 2 (17-25, 25-23, 21-25) | 大阪体育大学 | |
| 2024/07/04 | 大阪商業大学 | 0 - 2 (22-25, 19-25) | 大阪産業大学 | |
| 2024/07/04 | 近畿大学 | 2 - 1 (23-25, 25-22, 25-18) | 静岡産業大学藤枝校舎 | |
| 2024/07/04 | 福岡大学 | 2 - 0 (25-20, 25-23) | 同志社大学 | |
| 2024/07/04 | 大同大学 | 1 - 2 (26-24, 22-25, 23-25) | 京都産業大学 | |
| 2024/07/04 | 広島修道大学 | 0 - 2 (17-25, 10-25) | 天理大学 | |
| 2024/07/04 | 朝日大学 | 3 - 2 (25-17, 20-25, 19-25, 30-28, 15-9) | 龍谷大学 | |
| 2024/07/04 | 福山平成大学 | 3 - 2 (25-22, 25-14, 23-25, 17-25, 15-10) | 名城大学 | |
| 2024/07/04 | 東亜大学 | 3 - 0 (25-16, 25-16, 25-23) | 甲南大学 | |
| 2024/07/04 | 岐阜協立大学 | 3 - 2 (25-19, 25-22, 23-25, 27-29, 15-9) | 立命館大学 | |
| 2024/07/04 | 中京大学 | 3 - 2 (21-25, 18-25, 25-20, 25-23, 15-7) | 長崎国際大学 | |
| 2024/07/04 | 大阪体育大学 | 0 - 3 (22-25, 21-25, 19-25) | 大阪産業大学 | |
| 2024/07/04 | 近畿大学 | 3 - 0 (26-24, 25-23, 25-22) | 福岡大学 | |
| 2024/07/04 | 京都産業大学 | 0 - 3 (20-25, 12-25, 18-25) | 天理大学 | |
| 2024/07/04 | 朝日大学 | 0 - 3 (16-25, 18-25, 17-25) | 福山平成大学 | |
| 2024/07/04 | 東亜大学 | 3 - 2 (25-18, 14-25, 23-25, 25-20, 15-11) | 岐阜協立大学 | |
| 2024/07/04 | 中京大学 | 3 - 1 (25-20, 25-23, 23-25, 25-21) | 大阪産業大学 | |
| 2024/07/04 | 近畿大学 | 0 - 3 (19-25, 20-25, 21-25) | 天理大学 | |
| 2024/07/04 | 福山平成大学 | 0 - 3 (24-26, 19-25, 19-25) | 東亜大学 | |
| 2024/07/04 | 中京大学 | 1 - 3 (15-25, 35-33, 23-25, 20-25) | 天理大学 | |
| 2024/07/04 | 東亜大学 | 2 - 3 (25-22, 29-27, 18-25, 17-25, 12-15) | 天理大学 |
出典: 各公式記録。試合結果は事実情報です。