第39回全国都道府県対抗中学大会 男子

第39回全国都道府県対抗中学大会 男子 | 中学・男子 | 全79試合(結果79・予定0)。下記は静的スナップショット。ページ読み込み後は大会ガイド(トーナメント表・出場チーム)に自動遷移します。

日程・結果

日付ホーム結果アウェイ会場
2025/12/25兵庫1 - 2 (25-21, 23-25, 10-15)鹿児島
2025/12/25高知2 - 1 (24-26, 29-27, 15-11)富山
2025/12/25山梨0 - 2 (19-25, 25-27)大分
2025/12/25岡山2 - 1 (17-25, 25-21, 17-15)福岡
2025/12/25徳島2 - 0 (25-19, 27-25)青森
2025/12/25岩手0 - 2 (18-25, 23-25)静岡
2025/12/26香川2 - 1 (21-25, 26-24, 15-13)東京
2025/12/26鳥取2 - 0 (25-21, 25-21)宮城
2025/12/26福島0 - 2 (18-25, 16-25)東京
2025/12/26群馬0 - 2 (16-25, 20-25)宮城
2025/12/26香川2 - 1 (25-19, 20-25, 15-13)福島
2025/12/26鳥取0 - 2 (17-25, 21-25)群馬
2025/12/26福井0 - 2 (23-25, 21-25)大阪南
2025/12/26愛媛0 - 2 (20-25, 22-25)石川
2025/12/26宮崎1 - 2 (25-21, 18-25, 8-15)大阪南
2025/12/26熊本2 - 1 (25-20, 20-25, 15-7)石川
2025/12/26福井2 - 1 (21-25, 25-22, 15-9)宮崎
2025/12/26愛媛1 - 2 (13-25, 25-19, 9-15)熊本
2025/12/26島根0 - 2 (23-25, 20-25)沖縄
2025/12/26岐阜0 - 2 (21-25, 23-25)京都
2025/12/26滋賀2 - 1 (27-29, 25-16, 15-11)沖縄
2025/12/26山口2 - 1 (11-25, 30-28, 15-11)京都
2025/12/26島根0 - 2 (26-28, 17-25)滋賀
2025/12/26岐阜2 - 0 (25-14, 25-18)山口
2025/12/26栃木0 - 2 (24-26, 28-30)長野
2025/12/26山形0 - 2 (23-25, 19-25)神奈川
2025/12/26愛知2 - 1 (26-28, 25-18, 15-10)長野
2025/12/26佐賀0 - 2 (17-25, 23-25)神奈川
2025/12/26栃木0 - 2 (19-25, 20-25)愛知
2025/12/26山形2 - 0 (25-17, 25-20)佐賀
2025/12/26埼玉2 - 1 (24-26, 25-15, 15-7)秋田
2025/12/26高知0 - 2 (17-25, 19-25)大阪北
2025/12/26岩手0 - 2 (18-25, 27-29)奈良
2025/12/26長崎2 - 1 (25-20, 21-25, 15-8)北海道
2025/12/26静岡2 - 1 (25-23, 17-25, 15-10)奈良
2025/12/26千葉0 - 2 (16-25, 19-25)長崎
2025/12/26岡山2 - 0 (25-19, 25-19)和歌山
2025/12/26千葉0 - 2 (16-25, 17-25)北海道
2025/12/26新潟2 - 0 (25-13, 25-9)秋田
2025/12/26福岡2 - 0 (25-21, 25-13)和歌山
2025/12/26青森0 - 2 (23-25, 23-25)三重
2025/12/26埼玉0 - 2 (21-25, 23-25)新潟
2025/12/26兵庫2 - 0 (29-27, 25-11)茨城
2025/12/26徳島0 - 2 (21-25, 18-25)三重
2025/12/26山梨1 - 2 (25-23, 19-25, 4-15)広島
2025/12/26鹿児島2 - 1 (18-25, 25-18, 15-6)茨城
2025/12/26富山0 - 2 (22-25, 10-25)大阪北
2025/12/26大分0 - 2 (20-25, 14-25)広島
2025/12/27熊本2 - 0 (25-16, 25-13)東京
2025/12/27福井0 - 2 (27-29, 25-27)東京
2025/12/27宮城0 - 2 (21-25, 19-25)熊本
2025/12/27神奈川1 - 2 (31-29, 19-25, 12-15)東京
2025/12/27京都0 - 2 (21-25, 23-25)福井
2025/12/27熊本2 - 0 (25-20, 25-20)沖縄
2025/12/27宮城2 - 1 (18-25, 25-23, 15-12)長野
2025/12/27大阪南1 - 2 (22-25, 28-26, 13-15)愛知
2025/12/27香川1 - 2 (25-21, 23-25, 8-15)大阪南
2025/12/27滋賀0 - 2 (14-25, 19-25)愛知
2025/12/27香川2 - 0 (25-22, 25-23)山形
2025/12/27大阪南2 - 0 (25-15, 25-18)岐阜
2025/12/27滋賀2 - 1 (20-25, 25-16, 16-14)石川
2025/12/27愛知2 - 0 (25-18, 25-18)群馬
2025/12/27広島0 - 2 (15-25, 14-25)長崎
2025/12/27大阪北0 - 2 (22-25, 20-25)長崎
2025/12/27広島2 - 0 (25-18, 28-26)静岡
2025/12/27岡山2 - 0 (25-20, 25-14)高知
2025/12/27大阪北2 - 0 (25-20, 25-19)福岡
2025/12/27広島2 - 0 (25-21, 29-27)徳島
2025/12/27長崎2 - 0 (25-14, 25-20)埼玉
2025/12/27静岡2 - 0 (25-21, 25-23)兵庫
2025/12/27北海道2 - 1 (25-21, 18-25, 15-10)奈良
2025/12/27北海道2 - 0 (25-18, 25-18)岡山
2025/12/27奈良2 - 1 (14-25, 25-16, 15-10)大分
2025/12/27新潟0 - 2 (21-25, 23-25)北海道
2025/12/27鹿児島1 - 2 (20-25, 26-24, 10-15)奈良
2025/12/27三重1 - 2 (27-29, 25-23, 13-15)大分
2025/12/28熊本1 - 2 (20-25, 25-17, 26-28)長崎
2025/12/28北海道1 - 2 (20-25, 25-22, 22-25)愛知
2025/12/28長崎2 - 0 (25-14, 25-19)愛知

出典: 各公式記録。試合結果は事実情報です。