日南振徳 バレーボール 試合結果・戦績

日南振徳(宮崎県)のバレーボール部の試合結果・戦績。最新は2026/08/07の市立尼崎(兵庫)戦(●0-2)。

戦績サマリー

実施 141試合 103勝37敗(勝敗不明 1) / 女子 15試合 7勝8敗 / 男子 126試合 96勝29敗 / 出場 44大会

出場した大会

大会男女最終日成績
インターハイ 日程・組み合わせ・結果(男子)男子2026/08/072試合 1勝1敗
令和8年度全国高等学校総合体育大会 男子男子2026/08/062試合 1勝1敗
九州大会(男子)男子2026/06/212試合 1勝1敗
九州 2026ブロック総体|第79回全九州高等学校バレーボール大会 男子結果男子2026/06/152試合 1勝1敗
インターハイ 宮崎県予選(男子)男子2026/05/264試合 4勝0敗
全九州選手権(男子)男子2026/05/103試合 2勝1敗
宮崎 2026インターハイ|令和8年度 全国高校総体バレーボール 県予選 男子結果男子2026/05/094試合 4勝0敗
2026 九州総合選手権|第71回全九州バレーボール総合選手権大会 男子試合結果男子2026/04/263試合 2勝1敗
全九州選手権 宮崎予選(男子)男子2026/04/193試合 3勝0敗
宮崎 2026九州総合選手権|第71回全九州バレーボール総合選手権大会県予選 男子結果男子2026/03/244試合 4勝0敗
全九州選抜大会(男子)男子2026/02/084試合 3勝1敗
2025ブロック新人戦|令和7年度 九州高等学校新人バレーボール大会 男子結果男子2026/02/054試合 3勝1敗
全九州選抜大会 宮崎県予選(男子)男子2026/01/264試合 4勝0敗
宮崎 2025新人戦|令和7年度 高等学校新人バレーボール大会 男子結果男子2025/12/054試合 4勝0敗
春高バレー 宮崎県予選(男子)男子2025/11/093試合 2勝1敗
九州 2025ブロック総体|第78回全九州高等学校バレーボール大会 男子結果男子2025/06/182試合 1勝1敗
宮崎 2025インターハイ|令和7年度 全国高校総体バレーボール県予選 男子結果男子2025/05/084試合 3勝1敗
2025 九州総合選手権|第70回全九州バレーボール総合選手権大会 男子試合結果男子2025/04/262試合 1勝1敗
宮崎 2025九州総合選手権|第70回全九州バレーボール総合選手権大会県予選 男子結果男子2025/03/264試合 3勝1敗
2024 ブロック新人戦|令和6年度 九州高等学校新人バレーボール大会 男子試合結果男子2025/01/294試合 3勝1敗

全44大会中 20件を表示

試合結果

日付男女大会対戦相手結果セットスコア
2026/08/07男子インターハイ 日程・組み合わせ・結果(男子)市立尼崎(兵庫) 0 - 227-29、20-25
2026/08/06男子令和8年度全国高等学校総合体育大会 男子市立尼崎 0 - 227-29、20-25
2026/08/05男子令和8年度全国高等学校総合体育大会 男子雄物川 2 - 025-23、25-19
2026/08/05男子インターハイ 日程・組み合わせ・結果(男子)雄物川(秋田) 2 - 025-23、25-19
2026/06/21男子九州大会(男子)東福岡(福岡) 0 - 220-25、20-25
2026/06/21男子九州大会(男子)佐賀商業(佐賀) 2 - 025-18、25-21
2026/06/15男子九州 2026ブロック総体|第79回全九州高等学校ハ…佐賀商業 2 - 025-18、25-21
2026/06/15男子九州 2026ブロック総体|第79回全九州高等学校ハ…東福岡 0 - 220-25、20-25
2026/05/26男子インターハイ 宮崎県予選(男子)都城工業 3 - 222-25、22-25、25-20、25-18、15-13
2026/05/25男子インターハイ 宮崎県予選(男子)宮崎工業 2 - 025-23、25-13
2026/05/25男子インターハイ 宮崎県予選(男子)小林西 2 - 027-25、25-13
2026/05/25男子インターハイ 宮崎県予選(男子)都城泉ヶ丘 2 - 025-14、25-18
2026/05/10男子全九州選手権(男子)福大大濠(福岡) 0 - 220-25、16-25
2026/05/09男子全九州選手権(男子)佐世保南(長崎) 2 - 025-23、25-19
2026/05/09男子全九州選手権(男子)佐賀商業(佐賀) 2 - 025-19、25-22
2026/05/09男子宮崎 2026インターハイ|令和8年度 全国高校総体ハ…都城泉ヶ丘 2 - 025-14、25-18
2026/05/09男子宮崎 2026インターハイ|令和8年度 全国高校総体ハ…小林西 2 - 027-25、25-13
2026/05/09男子宮崎 2026インターハイ|令和8年度 全国高校総体ハ…宮崎工業 2 - 025-23、25-13
2026/05/09男子宮崎 2026インターハイ|令和8年度 全国高校総体ハ…都城工業 3 - 222-25、22-25、25-20、25-18、15-13
2026/04/26男子2026 九州総合選手権|第71回全九州バレーボー…佐世保南 2 - 025-23、25-19
2026/04/26男子2026 九州総合選手権|第71回全九州バレーボー…佐賀商業 2 - 025-19、25-22
2026/04/26男子2026 九州総合選手権|第71回全九州バレーボー…福大大濠 0 - 220-25、16-25
2026/04/19男子全九州選手権 宮崎予選(男子)都城工業 2 - 025-20、25-23
2026/04/19男子全九州選手権 宮崎予選(男子)宮崎工業 2 - 025-8、33-31
2026/04/18男子全九州選手権 宮崎予選(男子)小林西 2 - 025-19、25-20
2026/03/24男子宮崎 2026九州総合選手権|第71回全九州バレーホ…鵬 翔 2 - 025-9、25-10
2026/03/24男子宮崎 2026九州総合選手権|第71回全九州バレーホ…小林西 2 - 025-19、25-20
2026/03/24男子宮崎 2026九州総合選手権|第71回全九州バレーホ…宮崎工業 2 - 025-8、33-31
2026/03/24男子宮崎 2026九州総合選手権|第71回全九州バレーホ…都城工業 2 - 025-20、25-23
2026/02/08男子全九州選抜大会(男子)福大大濠(福岡1) 0 - 219-25、17-25
2026/02/08男子全九州選抜大会(男子)川内商工(鹿児島1) 2 - 125-21、20-25、25-20
2026/02/08男子全九州選抜大会(男子)佐賀商(佐賀4) 2 - 122-25、26-24、15-13
2026/02/08男子全九州選抜大会(男子)西原(沖縄3) 2 - 025-20、25-16
2026/02/05男子2025ブロック新人戦|令和7年度 九州高等学校新人…西 原 2 - 122-25、26-24、158-13
2026/02/05男子2025ブロック新人戦|令和7年度 九州高等学校新人…佐賀商業 2 - 122-25、26-24、15-13
2026/02/05男子2025ブロック新人戦|令和7年度 九州高等学校新人…川内商工 2 - 125-21、20-25、25-20
2026/02/05男子2025ブロック新人戦|令和7年度 九州高等学校新人…福大附大濠 0 - 219-25、17-25
2026/01/26男子全九州選抜大会 宮崎県予選(男子)都城工業 2 - 025-18、25-23
2026/01/26男子全九州選抜大会 宮崎県予選(男子)宮崎工業 2 - 117-25、25-15、27-25
2026/01/26男子全九州選抜大会 宮崎県予選(男子)日章学園 2 - 125-16、22-25、25-16
2026/01/25男子全九州選抜大会 宮崎県予選(男子)日向学院 2 - 025-11、25-15
2025/12/05男子宮崎 2025新人戦|令和7年度 高等学校新人バレー…宮崎農業 2 - 025-7、25-10
2025/12/05男子宮崎 2025新人戦|令和7年度 高等学校新人バレー…日向学院 2 - 025-11、25-15
2025/12/05男子宮崎 2025新人戦|令和7年度 高等学校新人バレー…日章学園 2 - 125-16、22-25、25-16
2025/12/05男子宮崎 2025新人戦|令和7年度 高等学校新人バレー…都城工業 2 - 025-18、25-23
2025/11/09男子春高バレー 宮崎県予選(男子)都城工業 1 - 325-27、21-25、25-20、20-25
2025/11/03男子春高バレー 宮崎県予選(男子)日章学園 2 - 025-19、26-24
2025/11/03男子春高バレー 宮崎県予選(男子)延岡工業 2 - 025-3、25-13
2025/06/18男子九州 2025ブロック総体|第78回全九州高等学校ハ…佐賀学園 2 - 117-25、25-22、25-17
2025/06/18男子九州 2025ブロック総体|第78回全九州高等学校ハ…大分南 0 - 215-25、16-25
2025/05/08男子宮崎 2025インターハイ|令和7年度 全国高校総体ハ…宮崎西 2 - 025-9、25-11
2025/05/08男子宮崎 2025インターハイ|令和7年度 全国高校総体ハ…延岡工業 2 - 025-12、25-11
2025/05/08男子宮崎 2025インターハイ|令和7年度 全国高校総体ハ…小林西 2 - 025-22、25-19
2025/05/08男子宮崎 2025インターハイ|令和7年度 全国高校総体ハ…都城工業 1 - 319-25、24-26、25-21、15-25
2025/04/26男子2025 九州総合選手権|第70回全九州バレーボー…鶴崎工業 2 - 025-21、25-16
2025/04/26男子2025 九州総合選手権|第70回全九州バレーボー…東福岡 0 - 219-25、15-25
2025/03/26男子宮崎 2025九州総合選手権|第70回全九州バレーホ…宮崎北 2 - 025-12、25-13
2025/03/26男子宮崎 2025九州総合選手権|第70回全九州バレーホ…小林秀峰 2 - 025-14、25-8
2025/03/26男子宮崎 2025九州総合選手権|第70回全九州バレーホ…日章学園 2 - 025-11、25-21
2025/03/26男子宮崎 2025九州総合選手権|第70回全九州バレーホ…都城工業 0 - 29-25、22-25
2025/01/29男子2024 ブロック新人戦|令和6年度 九州高等学校新…佐賀工業 2 - 025-19、25-19
2025/01/29男子2024 ブロック新人戦|令和6年度 九州高等学校新…前 原 2 - 025-20、25-16
2025/01/29男子2024 ブロック新人戦|令和6年度 九州高等学校新…大村工業— —25-23
2025/01/29男子2024 ブロック新人戦|令和6年度 九州高等学校新…鹿児島商業 0 - 217-25、10-25
2025/01/23男子宮崎 2024新人戦|令和6年度 高等学校新人バレー…都城東 2 - 025-10、25-14
2025/01/23男子宮崎 2024新人戦|令和6年度 高等学校新人バレー…宮崎工業 2 - 025-20、28-26
2025/01/23男子宮崎 2024新人戦|令和6年度 高等学校新人バレー…日章学園 2 - 025-21、25-19
2025/01/23男子宮崎 2024新人戦|令和6年度 高等学校新人バレー…都城工業 1 - 228-26、13-25、15-25
2024/03/19男子宮崎 2024九州総合選手権|第69回全九州バレーボー…宮崎大宮 2 - 025-11、25-20
2024/03/19男子宮崎 2024九州総合選手権|第69回全九州バレーボー…都城泉ケ丘 2 - 025-15、25-9
2024/03/19男子宮崎 2024九州総合選手権|第69回全九州バレーボー…日章学園 1 - 225-18、18-25、20-25
2024/03/19男子宮崎 2024九州総合選手権|第69回全九州バレーボー…日向学院 1 - 216-25、25-20、26-28
2024/01/31男子2023ブロック新人戦|令和5年度 九州高等学校新人バ…九州産業 0 - 212-25、19-25
2024/01/31男子2023ブロック新人戦|令和5年度 九州高等学校新人バ…文 徳 2 - 125-19、19-25、25-23
2023/12/08男子宮崎 2023新人戦|令和5年度 高等学校新人バレーボ…延 岡 2 - 025-14、25-13
2023/12/08男子宮崎 2023新人戦|令和5年度 高等学校新人バレーボ…小林秀峰 2 - 025-17、25-21
2023/12/08男子宮崎 2023新人戦|令和5年度 高等学校新人バレーボ…日章学園 2 - 025-12、25-20
2023/12/08男子宮崎 2023新人戦|令和5年度 高等学校新人バレーボ…都城工業 0 - 223-25、16-25
2023/06/11男子九州 2023ブロック総体|第76回全九州高等学校バレ…別府鶴見丘 2 - 025-15、25-15
2023/06/11男子九州 2023ブロック総体|第76回全九州高等学校バレ…鎮 西 2 - 025-23、25-21

収録141試合中 80件を表示

出典: JVA公式・koko-volley (速報・非公式)・rainbowsky (九州・非公式)。試合結果は事実情報です。当サイトが収録している大会の分のみを集計しており、学校の全公式戦を網羅するものではありません。