福大大濠(男子) バレーボール 試合結果・戦績

福大大濠(福岡県)のバレーボール部の試合結果・戦績。最新は2026/06/21の大村工業(長崎)戦(●0-2)。

戦績サマリー

実施 116試合 88勝26敗(勝敗不明 2) / 出場 31大会

出場した大会

大会男女最終日成績
九州大会(男子)男子2026/06/212試合 1勝1敗
九州 2026ブロック総体|第79回全九州高等学校バレーボール大会 男子結果男子2026/06/152試合 1勝1敗
インターハイ 福岡県予選(男子)男子2026/05/244試合 3勝1敗
福岡 2026インターハイ|令和8年度 全国高校総体バレーボール 県予選 男子結果男子2026/05/165試合 4勝1敗
全九州選手権(男子)男子2026/05/105試合 4勝1敗
2026 九州総合選手権|第71回全九州バレーボール総合選手権大会 男子試合結果男子2026/04/265試合 4勝1敗
全九州選抜大会(男子)男子2026/02/085試合 4勝1敗
全九州選抜大会 福岡県予選(男子)男子2026/01/253試合 3勝0敗
福岡 2025新人戦|令和7年度 高等学校新人バレーボール大会 男子結果男子2025/12/185試合 5勝0敗
春高バレー 福岡県予選(男子)男子2025/11/083試合 3勝0敗
九州 2025ブロック総体|第78回全九州高等学校バレーボール大会 男子結果男子2025/06/184試合 3勝1敗
福岡 2025インターハイ|令和7年度 全国高校総体バレーボール県予選 男子結果男子2025/05/025試合 4勝1敗
2025 九州総合選手権|第70回全九州バレーボール総合選手権大会 男子試合結果男子2025/04/263試合 2勝1敗
2024 ブロック新人戦|令和6年度 九州高等学校新人バレーボール大会 男子試合結果男子2025/01/295試合 4勝1敗
福岡 2024新人戦|令和6年度 高等学校新人バレーボール大会 男子試合結果男子2025/01/135試合 4勝1敗
九州 2024ブロック総体|第77回全九州高等学校バレーボール大会 男子結果男子2024/06/202試合 1勝1敗
2024 九州総合選手権|第69回全九州バレーボール総合選手権大会 男子試合結果男子2024/04/284試合 3勝1敗
2023ブロック新人戦|令和5年度 九州高等学校新人バレーボール大会 男子試合結果男子2024/01/312試合 2勝0敗
福岡 2023新人戦|令和5年度 高等学校新人バレーボール大会 男子試合結果男子2023/12/175試合 4勝1敗
九州 2023ブロック総体|第76回全九州高等学校バレーボール大会 男子結果男子2023/06/113試合 2勝1敗

全31大会中 20件を表示

試合結果

日付男女大会対戦相手結果セットスコア
2026/06/21男子九州大会(男子)大村工業(長崎) 0 - 224-26、17-25
2026/06/21男子九州大会(男子)川内商工(鹿児島) 2 - 125-21、23-25、25-17
2026/06/15男子九州 2026ブロック総体|第79回全九州高等学校ハ…川内商工 2 - 125-21、23-25、25-17
2026/06/15男子九州 2026ブロック総体|第79回全九州高等学校ハ…大村工業 0 - 224-26、17-25
2026/05/24男子インターハイ 福岡県予選(男子)東福岡 0 - 224-26、23-25
2026/05/24男子インターハイ 福岡県予選(男子)九州産業 2 - 025-23、25-18
2026/05/17男子インターハイ 福岡県予選(男子)西南学院 2 - 025-12、25-12
2026/05/17男子インターハイ 福岡県予選(男子)筑紫 2 - 025-14、25-11
2026/05/16男子福岡 2026インターハイ|令和8年度 全国高校総体ハ…自由ケ丘 2 - 025-9、25-10
2026/05/16男子福岡 2026インターハイ|令和8年度 全国高校総体ハ…筑 紫 2 - 025-14、25-11
2026/05/16男子福岡 2026インターハイ|令和8年度 全国高校総体ハ…西南学院 2 - 025-12、25-12
2026/05/16男子福岡 2026インターハイ|令和8年度 全国高校総体ハ…九州産業 2 - 025-23、25-18
2026/05/16男子福岡 2026インターハイ|令和8年度 全国高校総体ハ…東福岡 0 - 224-26、23-25
2026/05/10男子全九州選手権(男子)鎮西(熊本) 0 - 213-25、22-25
2026/05/10男子全九州選手権(男子)大村工業(長崎) 2 - 025-8、25-18
2026/05/10男子全九州選手権(男子)日南振徳(宮崎) 2 - 025-20、25-16
2026/05/09男子全九州選手権(男子)鹿児島城西(鹿児島) 2 - 026-24、25-15
2026/05/09男子全九州選手権(男子)大分工業(大分) 2 - 114-25、25-22、25-19
2026/04/26男子2026 九州総合選手権|第71回全九州バレーボー…鹿児島城西 2 - 026-24、25-15
2026/04/26男子2026 九州総合選手権|第71回全九州バレーボー…大分工業 2 - 114-25、25-22、25-19
2026/04/26男子2026 九州総合選手権|第71回全九州バレーボー…日南振徳 2 - 025-20、25-16
2026/04/26男子2026 九州総合選手権|第71回全九州バレーボー…大村工業 2 - 025-18、25-18
2026/04/26男子2026 九州総合選手権|第71回全九州バレーボー…鎮 西 0 - 213-25、22-25
2026/02/08男子全九州選抜大会(男子)大村工業(長崎1) 1 - 226-24、23-25、26-28
2026/02/08男子全九州選抜大会(男子)日南振徳(宮崎1) 2 - 025-19、25-17
2026/02/08男子全九州選抜大会(男子)佐賀学園(佐賀1) 2 - 025-18、25-20
2026/02/08男子全九州選抜大会(男子)鹿児島玉龍(鹿児島4) 2 - 025-21、25-15
2026/02/08男子全九州選抜大会(男子)大分工(大分3) 2 - 126-24、20-25、15-9
2026/01/25男子全九州選抜大会 福岡県予選(男子)沖学園 2 - 025-16、25-18
2026/01/25男子全九州選抜大会 福岡県予選(男子)九州産業 2 - 025-20、25-13
2026/01/24男子全九州選抜大会 福岡県予選(男子)筑紫丘 2 - 025-15、25-23
2025/12/18男子福岡 2025新人戦|令和7年度 高等学校新人バレー…福岡工業 2 - 025-16、25-14
2025/12/18男子福岡 2025新人戦|令和7年度 高等学校新人バレー…筑 紫 2 - 025-14、25-16
2025/12/18男子福岡 2025新人戦|令和7年度 高等学校新人バレー…筑紫丘 2 - 025-15、25-13
2025/12/18男子福岡 2025新人戦|令和7年度 高等学校新人バレー…九州産業 2 - 025-20、25-13
2025/12/18男子福岡 2025新人戦|令和7年度 高等学校新人バレー…沖学園 2 - 025-16、25-18
2025/11/08男子春高バレー 福岡県予選(男子)東福岡 3 - 125-23、22-25、25-22、25-23
2025/10/26男子春高バレー 福岡県予選(男子)九州産業 2 - 027-25、25-23
2025/10/26男子春高バレー 福岡県予選(男子)柳川 2 - 025-10、25-14
2025/06/18男子九州 2025ブロック総体|第78回全九州高等学校ハ…樟 南 2 - 025-22、25-17
2025/06/18男子九州 2025ブロック総体|第78回全九州高等学校ハ…佐賀学園 2 - 025-11、25-11
2025/06/18男子九州 2025ブロック総体|第78回全九州高等学校ハ…樟 南 2 - 025-21、25-12
2025/06/18男子九州 2025ブロック総体|第78回全九州高等学校ハ…鎮 西 0 - 221-25、20-25
2025/05/02男子福岡 2025インターハイ|令和7年度 全国高校総体ハ…山 門 2 - 025-13、25-11
2025/05/02男子福岡 2025インターハイ|令和7年度 全国高校総体ハ…誠 修 2 - 025-13、25-12
2025/05/02男子福岡 2025インターハイ|令和7年度 全国高校総体ハ…九国大付 2 - 025-18、25-14
2025/05/02男子福岡 2025インターハイ|令和7年度 全国高校総体ハ…九州産業 2 - 026-24、25-23
2025/05/02男子福岡 2025インターハイ|令和7年度 全国高校総体ハ…東福岡 0 - 231-33、23-25
2025/04/26男子2025 九州総合選手権|第70回全九州バレーボー…城 北 2 - 025-16、25-12
2025/04/26男子2025 九州総合選手権|第70回全九州バレーボー…都城工業 2 - 122-25、25-23、25-11
2025/04/26男子2025 九州総合選手権|第70回全九州バレーボー…川内商工 0 - 226-28、24-26
2025/01/29男子2024 ブロック新人戦|令和6年度 九州高等学校新…長崎南山 2 - 027-25、25-18
2025/01/29男子2024 ブロック新人戦|令和6年度 九州高等学校新…小林西 2 - 025-10、25-19
2025/01/29男子2024 ブロック新人戦|令和6年度 九州高等学校新…佐賀学園— —25-16
2025/01/29男子2024 ブロック新人戦|令和6年度 九州高等学校新…川内商工 2 - 125-23、20-25、25-22
2025/01/29男子2024 ブロック新人戦|令和6年度 九州高等学校新…鎮 西 0 - 216-25、19-25
2025/01/13男子福岡 2024新人戦|令和6年度 高等学校新人バレー…九産大九州 2 - 025-12、25-16
2025/01/13男子福岡 2024新人戦|令和6年度 高等学校新人バレー…戸畑工業 2 - 025-11、25-11
2025/01/13男子福岡 2024新人戦|令和6年度 高等学校新人バレー…祐 誠 2 - 119-25、25-14、25-6
2025/01/13男子福岡 2024新人戦|令和6年度 高等学校新人バレー…香 椎 2 - 025-18、25-9
2025/01/13男子福岡 2024新人戦|令和6年度 高等学校新人バレー…東福岡 0 - 223-25、18-25
2024/06/20男子九州 2024ブロック総体|第77回全九州高等学校バレ…美里工業 2 - 025-20、25-12
2024/06/20男子九州 2024ブロック総体|第77回全九州高等学校バレ…鎮西学院— —19-25、22-25、21-25
2024/04/28男子2024 九州総合選手権|第69回全九州バレーボール総…樟 南 2 - 026-24、25-19
2024/04/28男子2024 九州総合選手権|第69回全九州バレーボール総…大村工業 2 - 025-22、25-21
2024/04/28男子2024 九州総合選手権|第69回全九州バレーボール総…熊本工業 2 - 025-22、25-14
2024/04/28男子2024 九州総合選手権|第69回全九州バレーボール総…川内商工 1 - 223-25、25-17、20-25
2024/01/31男子2023ブロック新人戦|令和5年度 九州高等学校新人バ…鹿児島工業 2 - 025-16、25-18
2024/01/31男子2023ブロック新人戦|令和5年度 九州高等学校新人バ…コ ザ 2 - 025-15、25-13
2023/12/17男子福岡 2023新人戦|令和5年度 高等学校新人バレーボ…朝 倉 2 - 025-5、25-5
2023/12/17男子福岡 2023新人戦|令和5年度 高等学校新人バレーボ…直 方 2 - 025-18、25-17
2023/12/17男子福岡 2023新人戦|令和5年度 高等学校新人バレーボ…九国大付 2 - 025-19、25-19
2023/12/17男子福岡 2023新人戦|令和5年度 高等学校新人バレーボ…九州産業 2 - 025-17、25-18
2023/12/17男子福岡 2023新人戦|令和5年度 高等学校新人バレーボ…東福岡 0 - 216-25、19-25
2023/06/11男子九州 2023ブロック総体|第76回全九州高等学校バレ…熊本工業 2 - 025-9、25-16
2023/06/11男子九州 2023ブロック総体|第76回全九州高等学校バレ…佐世保南 2 - 125-17、22-25、25-20
2023/06/11男子九州 2023ブロック総体|第76回全九州高等学校バレ…川内商工 0 - 217-25、20-25
2023/05/03男子2023 九州総合選手権|第68回全九州バレーボール総…佐世保南 2 - 025-21、28-26
2023/05/03男子2023 九州総合選手権|第68回全九州バレーボール総…都城工業 2 - 025-22、25-14
2023/05/03男子2023 九州総合選手権|第68回全九州バレーボール総…熊本工業 2 - 025-22、25-18

収録116試合中 80件を表示

出典: koko-volley (速報・非公式)・rainbowsky (九州・非公式)。試合結果は事実情報です。当サイトが収録している大会の分のみを集計しており、学校の全公式戦を網羅するものではありません。