昇陽(男子) バレーボール 試合結果・戦績
昇陽(大阪府)のバレーボール部の試合結果・戦績。最新は2026/07/22の東山(京都)戦(●0-2)。
戦績サマリー
実施 10試合 7勝3敗 / 出場 3大会
出場した大会
| 大会 | 男女 | 最終日 | 成績 |
|---|---|---|---|
| 近畿大会(男子) | 男子 | 2026/07/22 | 4試合 3勝1敗 |
| インターハイ 大阪府予選(男子) | 男子 | 2026/06/14 | 4試合 3勝1敗 |
| 第77回全日本高等学校選手権大会 男子 | 男子 | 2025/01/06 | 2試合 1勝1敗 |
試合結果
| 日付 | 男女 | 大会 | 対戦相手 | 結果 | セットスコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/22 | 男子 | 近畿大会(男子) | 東山(京都) | ● 0 - 2 | 24-26、20-25 |
| 2026/07/22 | 男子 | 近畿大会(男子) | 桃山学院(大阪) | ○ 2 - 1 | 25-20、21-25、25-16 |
| 2026/07/22 | 男子 | 近畿大会(男子) | 鳥羽(京都) | ○ 2 - 0 | 25-21、25-21 |
| 2026/07/22 | 男子 | 近畿大会(男子) | 川西緑台(兵庫) | ○ 2 - 0 | 25-15、25-13 |
| 2026/06/14 | 男子 | インターハイ 大阪府予選(男子) | 常翔学園 | ○ 2 - 0 | 25-21、25-23 |
| 2026/06/14 | 男子 | インターハイ 大阪府予選(男子) | 清風 | ● 0 - 2 | 17-25、22-25 |
| 2026/06/13 | 男子 | インターハイ 大阪府予選(男子) | 関大北陽 | ○ 2 - 0 | 25-20、25-18 |
| 2026/06/13 | 男子 | インターハイ 大阪府予選(男子) | 近大附属 | ○ 2 - 0 | 25-21、25-16 |
| 2025/01/06 | 男子 | 第77回全日本高等学校選手権大会 男子 | 星城 | ● 0 - 2 | 13-25、25-27 |
| 2025/01/05 | 男子 | 第77回全日本高等学校選手権大会 男子 | 高崎 | ○ 2 - 0 | 25-13、25-13 |
出典: JVA公式・koko-volley (速報・非公式)。試合結果は事実情報です。当サイトが収録している大会の分のみを集計しており、学校の全公式戦を網羅するものではありません。