東山(男子) バレーボール 試合結果・戦績
東山(京都府)のバレーボール部の試合結果・戦績。最新は2026/08/08の清風戦(●0-2)。
戦績サマリー
実施 36試合 32勝4敗 / 出場 8大会
出場した大会
| 大会 | 男女 | 最終日 | 成績 |
|---|---|---|---|
| 令和8年度全国高等学校総合体育大会 男子 | 男子 | 2026/08/08 | 5試合 4勝1敗 |
| インターハイ 日程・組み合わせ・結果(男子) | 男子 | 2026/08/08 | 5試合 4勝1敗 |
| 近畿大会(男子) | 男子 | 2026/07/23 | 5試合 4勝1敗 |
| インターハイ 京都府予選(男子) | 男子 | 2026/06/07 | 5試合 5勝0敗 |
| JVA第78回全日本バレーボール高等学校選手権大会 男子 | 男子 | 2026/01/11 | 5試合 5勝0敗 |
| 春高バレー 日程・組み合わせ・結果(男子) | 男子 | 2026/01/11 | 5試合 5勝0敗 |
| 春高バレー 京都府予選(男子) | 男子 | 2025/11/15 | 3試合 3勝0敗 |
| 全国高校総体 男子 | 男子 | 2025/07/30 | 3試合 2勝1敗 |
試合結果
| 日付 | 男女 | 大会 | 対戦相手 | 結果 | セットスコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/08 | 男子 | 令和8年度全国高等学校総合体育大会 男子 | 清風 | ● 0 - 2 | 22-25、23-25 |
| 2026/08/08 | 男子 | インターハイ 日程・組み合わせ・結果(男子) | 清風(大阪) | ● 0 - 2 | 22-25、23-25 |
| 2026/08/07 | 男子 | 令和8年度全国高等学校総合体育大会 男子 | 川内商工 | ○ 2 - 0 | 25-18、25-19 |
| 2026/08/07 | 男子 | 令和8年度全国高等学校総合体育大会 男子 | 近江 | ○ 2 - 0 | 25-21、25-22 |
| 2026/08/07 | 男子 | インターハイ 日程・組み合わせ・結果(男子) | 川内商工(鹿児島) | ○ 2 - 0 | 25-18、25-19 |
| 2026/08/07 | 男子 | インターハイ 日程・組み合わせ・結果(男子) | 近江(滋賀) | ○ 2 - 0 | 25-21、25-22 |
| 2026/08/07 | 男子 | インターハイ 日程・組み合わせ・結果(男子) | 日本航空(山梨) | ○ 2 - 0 | 25-21、25-20 |
| 2026/08/06 | 男子 | 令和8年度全国高等学校総合体育大会 男子 | 日本航空 | ○ 2 - 0 | 25-21、25-20 |
| 2026/08/05 | 男子 | 令和8年度全国高等学校総合体育大会 男子 | 新発田中央 | ○ 2 - 0 | 25-10、25-10 |
| 2026/08/05 | 男子 | インターハイ 日程・組み合わせ・結果(男子) | 新発田中央(新潟) | ○ 2 - 0 | 25-10、25-10 |
| 2026/07/23 | 男子 | 近畿大会(男子) | 清風(大阪) | ● 0 - 2 | 26-28、28-30 |
| 2026/07/23 | 男子 | 近畿大会(男子) | 開智(和歌山) | ○ 2 - 1 | 19-25、25-18、25-13 |
| 2026/07/22 | 男子 | 近畿大会(男子) | 昇陽(大阪) | ○ 2 - 0 | 26-24、25-20 |
| 2026/07/22 | 男子 | 近畿大会(男子) | 近大附属(大阪) | ○ 2 - 0 | 25-16、25-22 |
| 2026/07/22 | 男子 | 近畿大会(男子) | 箕面自由(大阪) | ○ 2 - 0 | 25-21、25-12 |
| 2026/06/07 | 男子 | インターハイ 京都府予選(男子) | 北嵯峨 | ○ 2 - 0 | 25-17、25-21 |
| 2026/06/07 | 男子 | インターハイ 京都府予選(男子) | 洛南 | ○ 2 - 0 | 25-18、25-22 |
| 2026/06/06 | 男子 | インターハイ 京都府予選(男子) | 花園 | ○ 2 - 0 | 25-15、25-15 |
| 2026/06/06 | 男子 | インターハイ 京都府予選(男子) | 西城陽 | ○ 2 - 0 | 25-13、25-12 |
| 2026/06/06 | 男子 | インターハイ 京都府予選(男子) | 京先端附 | ○ 2 - 0 | 25-7、25-8 |
| 2026/01/11 | 男子 | JVA第78回全日本バレーボール高等学校選手権大会 男子 | 清風 | ○ 3 - 1 | 25-21、19-25、25-19、25-17 |
| 2026/01/11 | 男子 | 春高バレー 日程・組み合わせ・結果(男子) | 清風(大阪) | ○ 3 - 1 | 25-21、19-25、25-19、25-17 |
| 2026/01/10 | 男子 | JVA第78回全日本バレーボール高等学校選手権大会 男子 | 雄物川 | ○ 3 - 0 | 25-19、25-19、25-17 |
| 2026/01/10 | 男子 | 春高バレー 日程・組み合わせ・結果(男子) | 雄物川(秋田) | ○ 3 - 0 | 25-19、25-19、25-17 |
| 2026/01/08 | 男子 | JVA第78回全日本バレーボール高等学校選手権大会 男子 | 鎮西 | ○ 2 - 0 | 25-21、29-27 |
| 2026/01/08 | 男子 | JVA第78回全日本バレーボール高等学校選手権大会 男子 | 福岡大附大濠 | ○ 2 - 0 | 25-21、25-19 |
| 2026/01/08 | 男子 | 春高バレー 日程・組み合わせ・結果(男子) | 鎮西(熊本) | ○ 2 - 0 | 25-21、29-27 |
| 2026/01/08 | 男子 | 春高バレー 日程・組み合わせ・結果(男子) | 福岡大大濠(福岡) | ○ 2 - 0 | 25-21、25-19 |
| 2026/01/08 | 男子 | 春高バレー 日程・組み合わせ・結果(男子) | 東北(宮城) | ○ 2 - 0 | 25-18、25-21 |
| 2026/01/07 | 男子 | JVA第78回全日本バレーボール高等学校選手権大会 男子 | 東北 | ○ 2 - 0 | 25-18、25-21 |
| 2025/11/15 | 男子 | 春高バレー 京都府予選(男子) | 洛南 | ○ 3 - 0 | 25-15、25-23、25-22 |
| 2025/11/09 | 男子 | 春高バレー 京都府予選(男子) | 北嵯峨 | ○ 2 - 0 | 25-17、25-14 |
| 2025/11/09 | 男子 | 春高バレー 京都府予選(男子) | 大谷 | ○ 2 - 0 | 25-12、25-11 |
| 2025/07/30 | 男子 | 全国高校総体 男子 | 駿台学園 | ● 0 - 2 | 22-25、19-25 |
| 2025/07/30 | 男子 | 全国高校総体 男子 | 雄物川 | ○ 2 - 0 | 25-23、25-16 |
| 2025/07/29 | 男子 | 全国高校総体 男子 | 東福岡 | ○ 2 - 1 | 19-25、25-21、25-16 |
東山 の在籍選手(12名)
| 背番号 | 選手名 | 学年 | ポジション | 身長 | 出身中学 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中西煌生 | 3年 | OH | 184cm | 城山中 |
| 2 | 齋藤航 | 3年 | OP | 195cm | 越路中 |
| 3 | 間賦口滉 | 3年 | MB | 180cm | 小幡中 |
| 4 | 岩田怜緯 | 2年 | OH | 189cm | 中之口中 |
| 5 | 東村悠叶 | 2年 | MB | 188cm | 天理中 |
| 6 | 小澤風雅 | 3年 | MB | 185cm | 糸魚川中 |
| 7 | 小林蒼昊 | 1年 | S | 178cm | 浜川中 |
| 8 | 山上晴太郎 | 3年 | S | 173cm | 皇子山中 |
| 9 | 伊藤颯希 | 2年 | OH | 177cm | 中之口中 |
| 10 | 駒込詠斗 | 2年 | OH | 181cm | 宮野目中 |
| 11 | 渡邉昴太 | 3年 | L | 164cm | 蹉跎中 |
| 12 | 辻本侑央 | 1年 | L | 168cm | 庄川中 |
出典: 月バレ.com 高校バレー選手名鑑。掲載年度時点の登録情報です。
出典: JVA公式・koko-volley (速報・非公式)。試合結果は事実情報です。当サイトが収録している大会の分のみを集計しており、学校の全公式戦を網羅するものではありません。