福井工大福井 バレーボール 試合結果・戦績
福井工大福井(福井県)のバレーボール部の試合結果・戦績。最新は2026/08/07の鎮西戦(●0-2)。
戦績サマリー
実施 32試合 21勝11敗 / 女子 14試合 10勝4敗 / 男子 18試合 11勝7敗 / 出場 12大会
出場した大会
| 大会 | 男女 | 最終日 | 成績 |
|---|---|---|---|
| 令和8年度全国高等学校総合体育大会 男子 | 男子 | 2026/08/07 | 4試合 3勝1敗 |
| インターハイ 日程・組み合わせ・結果(男子) | 男子 | 2026/08/07 | 4試合 3勝1敗 |
| 北信越大会(女子) | 女子 | 2026/06/21 | 3試合 2勝1敗 |
| 北信越大会(男子) | 男子 | 2026/06/20 | 1試合 0勝1敗 |
| 北信越新人大会(女子) | 女子 | 2026/02/08 | 4試合 4勝0敗 |
| 北信越新人大会(男子) | 男子 | 2026/02/07 | 1試合 0勝1敗 |
| JVA第78回全日本バレーボール高等学校選手権大会 男子 | 男子 | 2026/01/08 | 3試合 2勝1敗 |
| JVA第78回全日本バレーボール高等学校選手権大会 女子 | 女子 | 2026/01/08 | 3試合 2勝1敗 |
| 全国高校総体 女子 | 女子 | 2025/08/07 | 3試合 2勝1敗 |
| 全国高校総体 男子 | 男子 | 2025/07/30 | 2試合 1勝1敗 |
| 第77回全日本高等学校選手権大会 男子 | 男子 | 2025/01/07 | 3試合 2勝1敗 |
| 第77回全日本高等学校選手権大会 女子 | 女子 | 2025/01/06 | 1試合 0勝1敗 |
試合結果
| 日付 | 男女 | 大会 | 対戦相手 | 結果 | セットスコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/07 | 男子 | 令和8年度全国高等学校総合体育大会 男子 | 鎮西 | ● 0 - 2 | 15-25、19-25 |
| 2026/08/07 | 男子 | 令和8年度全国高等学校総合体育大会 男子 | 高崎 | ○ 2 - 0 | 25-20、25-17 |
| 2026/08/07 | 男子 | インターハイ 日程・組み合わせ・結果(男子) | 鎮西(熊本) | ● 0 - 2 | 15-25、19-25 |
| 2026/08/07 | 男子 | インターハイ 日程・組み合わせ・結果(男子) | 高崎(群馬) | ○ 2 - 0 | 25-20、25-17 |
| 2026/08/07 | 男子 | インターハイ 日程・組み合わせ・結果(男子) | 習志野(千葉) | ○ 2 - 0 | 25-20、25-19 |
| 2026/08/06 | 男子 | 令和8年度全国高等学校総合体育大会 男子 | 習志野 | ○ 2 - 0 | 25-20、25-19 |
| 2026/08/05 | 男子 | 令和8年度全国高等学校総合体育大会 男子 | 大分工 | ○ 2 - 0 | 25-23、25-21 |
| 2026/08/05 | 男子 | インターハイ 日程・組み合わせ・結果(男子) | 大分工(大分) | ○ 2 - 0 | 25-23、25-21 |
| 2026/06/21 | 女子 | 北信越大会(女子) | 東京都市大塩尻(長野) | ● 1 - 2 | 29-31、25-14、20-25 |
| 2026/06/20 | 男子 | 北信越大会(男子) | 佐渡(新潟) | ● 0 - 2 | 15-25、23-25 |
| 2026/06/20 | 女子 | 北信越大会(女子) | 長岡商業(新潟) | ○ 2 - 1 | 22-25、28-26、25-18 |
| 2026/06/20 | 女子 | 北信越大会(女子) | 富山商業(富山) | ○ 2 - 0 | 25-10、25-14 |
| 2026/02/08 | 女子 | 北信越新人大会(女子) | 東京都市大塩尻(長野) | ○ 2 - 1 | 25-19、28-30、25-18 |
| 2026/02/08 | 女子 | 北信越新人大会(女子) | 松本国際(長野) | ○ 2 - 0 | 25-13、25-13 |
| 2026/02/07 | 女子 | 北信越新人大会(女子) | 日本航空石川(石川) | ○ 2 - 0 | 25-14、25-20 |
| 2026/02/07 | 女子 | 北信越新人大会(女子) | 松商学園(長野) | ○ 2 - 0 | 25-11、25-15 |
| 2026/02/07 | 男子 | 北信越新人大会(男子) | 県立工業(石川) | ● 0 - 2 | 22-25、17-25 |
| 2026/01/08 | 男子 | JVA第78回全日本バレーボール高等学校選手権大会 男子 | 駿台学園 | ● 1 - 2 | 10-25、25-22、16-25 |
| 2026/01/08 | 男子 | JVA第78回全日本バレーボール高等学校選手権大会 男子 | 川内商工 | ○ 2 - 1 | 29-31、25-22、25-21 |
| 2026/01/08 | 女子 | JVA第78回全日本バレーボール高等学校選手権大会 女子 | 熊本信愛女 | ● 0 - 2 | 28-30、26-28 |
| 2026/01/07 | 男子 | JVA第78回全日本バレーボール高等学校選手権大会 男子 | 岡山東商 | ○ 2 - 0 | 25-15、25-11 |
| 2026/01/07 | 女子 | JVA第78回全日本バレーボール高等学校選手権大会 女子 | 開智 | ○ 2 - 0 | 25-13、31-29 |
| 2026/01/05 | 女子 | JVA第78回全日本バレーボール高等学校選手権大会 女子 | 高崎女 | ○ 2 - 0 | 25-11、25-18 |
| 2025/08/07 | 女子 | 全国高校総体 女子 | 誠英 | ● 0 - 2 | 23-25、20-25 |
| 2025/08/07 | 女子 | 全国高校総体 女子 | 日南学園 | ○ 2 - 0 | 25-16、25-19 |
| 2025/08/06 | 女子 | 全国高校総体 女子 | 奈良女 | ○ 2 - 0 | 25-23、25-18 |
| 2025/07/30 | 男子 | 全国高校総体 男子 | 東北 | ● 1 - 2 | 26-28、25-22、21-25 |
| 2025/07/29 | 男子 | 全国高校総体 男子 | 山形中央 | ○ 2 - 0 | 25-23、25-22 |
| 2025/01/07 | 男子 | 第77回全日本高等学校選手権大会 男子 | 清風 | ○ 2 - 0 | 25-23、25-21 |
| 2025/01/07 | 男子 | 第77回全日本高等学校選手権大会 男子 | 市立尼崎 | ● 0 - 2 | 19-25、22-25 |
| 2025/01/06 | 男子 | 第77回全日本高等学校選手権大会 男子 | 浜松修学舎 | ○ 2 - 0 | 25-19、25-21 |
| 2025/01/06 | 女子 | 第77回全日本高等学校選手権大会 女子 | 共栄学園 | ● 0 - 2 | 14-25、21-25 |
出典: JVA公式・koko-volley (速報・非公式)。試合結果は事実情報です。当サイトが収録している大会の分のみを集計しており、学校の全公式戦を網羅するものではありません。