習志野 バレーボール 試合結果・戦績
習志野(千葉県)のバレーボール部の試合結果・戦績。最新は2026/08/07の福井工大福井(福井)戦(●0-2)。
戦績サマリー
実施 29試合 15勝14敗 / 女子 8試合 3勝5敗 / 男子 21試合 12勝9敗 / 出場 12大会
出場した大会
| 大会 | 男女 | 最終日 | 成績 |
|---|---|---|---|
| インターハイ 日程・組み合わせ・結果(男子) | 男子 | 2026/08/07 | 3試合 1勝2敗 |
| 令和8年度全国高等学校総合体育大会 男子 | 男子 | 2026/08/06 | 3試合 1勝2敗 |
| インターハイ 千葉県予選(男子) | 男子 | 2026/06/20 | 4試合 4勝0敗 |
| インターハイ 千葉県予選(女子) | 女子 | 2026/06/14 | 2試合 1勝1敗 |
| 関東大会(男子) | 男子 | 2026/05/31 | 4試合 3勝1敗 |
| 関東大会(女子) | 女子 | 2026/05/31 | 1試合 0勝1敗 |
| 関東大会 千葉県予選(男子) | 男子 | 2026/05/10 | 4試合 2勝2敗 |
| 関東大会 千葉県予選(女子) | 女子 | 2026/05/10 | 2試合 1勝1敗 |
| 春高バレー 千葉県予選(男子) | 男子 | 2025/11/01 | 2試合 1勝1敗 |
| 春高バレー 千葉県予選(女子) | 女子 | 2025/11/01 | 1試合 0勝1敗 |
| 第77回全日本高等学校選手権大会 女子 | 女子 | 2025/01/06 | 2試合 1勝1敗 |
| 第77回全日本高等学校選手権大会 男子 | 男子 | 2025/01/05 | 1試合 0勝1敗 |
試合結果
| 日付 | 男女 | 大会 | 対戦相手 | 結果 | セットスコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/07 | 男子 | インターハイ 日程・組み合わせ・結果(男子) | 福井工大福井(福井) | ● 0 - 2 | 20-25、19-25 |
| 2026/08/06 | 男子 | 令和8年度全国高等学校総合体育大会 男子 | 福井工大福井 | ● 0 - 2 | 20-25、19-25 |
| 2026/08/05 | 男子 | 令和8年度全国高等学校総合体育大会 男子 | 山形城北 | ○ 2 - 1 | 25-18、20-25、25-21 |
| 2026/08/05 | 男子 | 令和8年度全国高等学校総合体育大会 男子 | 佐賀学園 | ● 1 - 2 | 25-16、22-25、19-25 |
| 2026/08/05 | 男子 | インターハイ 日程・組み合わせ・結果(男子) | 山形城北(山形) | ○ 2 - 1 | 25-17、20-25、25-21 |
| 2026/08/05 | 男子 | インターハイ 日程・組み合わせ・結果(男子) | 佐賀学園(佐賀) | ● 1 - 2 | 25-16、22-25、19-25 |
| 2026/06/20 | 男子 | インターハイ 千葉県予選(男子) | 市立船橋 | ○ 2 - 1 | 22-25、25-17、25-23 |
| 2026/06/20 | 男子 | インターハイ 千葉県予選(男子) | 東京学館船橋 | ○ 2 - 1 | 25-16、23-25、25-10 |
| 2026/06/14 | 男子 | インターハイ 千葉県予選(男子) | 八千代松陰 | ○ 2 - 0 | 25-14、25-19 |
| 2026/06/14 | 男子 | インターハイ 千葉県予選(男子) | 東京学館 | ○ 2 - 0 | 25-21、25-10 |
| 2026/06/14 | 女子 | インターハイ 千葉県予選(女子) | 植草学園大附 | ● 0 - 2 | 16-25、7-25 |
| 2026/06/14 | 女子 | インターハイ 千葉県予選(女子) | 東葉 | ○ 2 - 0 | 25-23、25-15 |
| 2026/05/31 | 男子 | 関東大会(男子) | 川崎橘(神奈川) | ● 0 - 2 | 18-25、24-26 |
| 2026/05/31 | 男子 | 関東大会(男子) | 埼玉栄(埼玉) | ○ 2 - 1 | 22-25、25-22、26-24 |
| 2026/05/31 | 男子 | 関東大会(男子) | 慶應義塾(神奈川) | ○ 2 - 0 | 25-23、25-19 |
| 2026/05/31 | 男子 | 関東大会(男子) | 東亜学園(東京) | ○ 2 - 1 | 13-25、25-22、25-23 |
| 2026/05/31 | 女子 | 関東大会(女子) | 淑徳与野(埼玉) | ● 1 - 2 | 23-25、25-17、21-25 |
| 2026/05/10 | 男子 | 関東大会 千葉県予選(男子) | 幕張総合 | ● 1 - 2 | 23-25、25-22、22-25 |
| 2026/05/10 | 男子 | 関東大会 千葉県予選(男子) | 市立船橋 | ● 0 - 2 | 23-25、21-25 |
| 2026/05/10 | 男子 | 関東大会 千葉県予選(男子) | 市立松戸 | ○ 2 - 0 | 25-15、25-20 |
| 2026/05/10 | 男子 | 関東大会 千葉県予選(男子) | 成東 | ○ 2 - 0 | 25-11、25-11 |
| 2026/05/10 | 女子 | 関東大会 千葉県予選(女子) | 植草学園 | ● 1 - 2 | 25-21、15-25、15-25 |
| 2026/05/10 | 女子 | 関東大会 千葉県予選(女子) | 千葉商業 | ○ 2 - 0 | 25-12、25-16 |
| 2025/11/01 | 男子 | 春高バレー 千葉県予選(男子) | 市立船橋 | ● 0 - 2 | 23-25、23-25 |
| 2025/11/01 | 男子 | 春高バレー 千葉県予選(男子) | 市立柏 | ○ 2 - 0 | 25-6、25-14 |
| 2025/11/01 | 女子 | 春高バレー 千葉県予選(女子) | 市立船橋 | ● 0 - 2 | 10-25、20-25 |
| 2025/01/06 | 女子 | 第77回全日本高等学校選手権大会 女子 | 安来 | ● 1 - 2 | 21-25、25-22、22-25 |
| 2025/01/05 | 男子 | 第77回全日本高等学校選手権大会 男子 | 洛南 | ● 0 - 2 | 20-25、22-25 |
| 2025/01/05 | 女子 | 第77回全日本高等学校選手権大会 女子 | 須磨ノ浦 | ○ 2 - 0 | 27-25、25-18 |
出典: JVA公式・koko-volley (速報・非公式)。試合結果は事実情報です。当サイトが収録している大会の分のみを集計しており、学校の全公式戦を網羅するものではありません。