國學院栃木(女子) バレーボール 試合結果・戦績
國學院栃木(栃木県)のバレーボール部の試合結果・戦績。最新は2026/08/06の西彼杵戦(●1-2)。
戦績サマリー
実施 26試合 17勝9敗 / 出場 10大会
出場した大会
| 大会 | 男女 | 最終日 | 成績 |
|---|---|---|---|
| 令和8年度全国高等学校総合体育大会 女子 | 女子 | 2026/08/06 | 3試合 2勝1敗 |
| インターハイ 日程・組み合わせ・結果(女子) | 女子 | 2026/08/06 | 3試合 2勝1敗 |
| インターハイ 栃木県予選(女子) | 女子 | 2026/06/12 | 4試合 4勝0敗 |
| 関東大会(女子) | 女子 | 2026/05/31 | 3試合 2勝1敗 |
| 関東大会 栃木県予選(女子) | 女子 | 2026/05/10 | 4試合 3勝1敗 |
| 春高バレー 日程・組み合わせ・結果(女子) | 女子 | 2026/01/08 | 1試合 0勝1敗 |
| JVA第78回全日本バレーボール高等学校選手権大会 女子 | 女子 | 2026/01/05 | 1試合 0勝1敗 |
| 春高バレー 栃木県予選(女子) | 女子 | 2025/11/08 | 3試合 3勝0敗 |
| 全国高校総体 女子 | 女子 | 2025/08/06 | 2試合 0勝2敗 |
| 第77回全日本高等学校選手権大会 女子 | 女子 | 2025/01/06 | 2試合 1勝1敗 |
試合結果
| 日付 | 男女 | 大会 | 対戦相手 | 結果 | セットスコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/06 | 女子 | 令和8年度全国高等学校総合体育大会 女子 | 西彼杵 | ● 1 - 2 | 25-23、20-25、15-25 |
| 2026/08/06 | 女子 | インターハイ 日程・組み合わせ・結果(女子) | 西彼杵(長崎) | ● 1 - 2 | 25-23、20-25、15-25 |
| 2026/08/06 | 女子 | インターハイ 日程・組み合わせ・結果(女子) | 高岡商業(富山) | ○ 2 - 0 | 25-16、25-19 |
| 2026/08/05 | 女子 | 令和8年度全国高等学校総合体育大会 女子 | 高岡商 | ○ 2 - 0 | 25-16、25-19 |
| 2026/08/04 | 女子 | 令和8年度全国高等学校総合体育大会 女子 | 盛岡誠桜 | ○ 2 - 0 | 25-21、27-25 |
| 2026/08/04 | 女子 | インターハイ 日程・組み合わせ・結果(女子) | 盛岡誠桜(岩手) | ○ 2 - 0 | 25-21、27-25 |
| 2026/06/12 | 女子 | インターハイ 栃木県予選(女子) | 宇都宮中央 | ○ 2 - 0 | 25-23、25-17 |
| 2026/06/12 | 女子 | インターハイ 栃木県予選(女子) | 真岡女 | ○ 2 - 0 | 25-18、25-22 |
| 2026/06/07 | 女子 | インターハイ 栃木県予選(女子) | 宇都宮東 | ○ 2 - 0 | 25-10、25-9 |
| 2026/06/07 | 女子 | インターハイ 栃木県予選(女子) | 星の杜 | ○ 2 - 0 | 25-12、25-17 |
| 2026/05/31 | 女子 | 関東大会(女子) | 市立船橋(千葉) | ● 0 - 2 | 19-25、19-25 |
| 2026/05/31 | 女子 | 関東大会(女子) | 東海大甲府(山梨) | ○ 2 - 1 | 19-25、28-26、25-19 |
| 2026/05/31 | 女子 | 関東大会(女子) | 日女体二階堂(東京) | ○ 2 - 1 | 20-25、25-22、25-21 |
| 2026/05/10 | 女子 | 関東大会 栃木県予選(女子) | 文星女 | ○ 2 - 0 | 25-12、25-23 |
| 2026/05/10 | 女子 | 関東大会 栃木県予選(女子) | 真岡女 | ● 1 - 2 | 23-25、25-19、18-25 |
| 2026/05/05 | 女子 | 関東大会 栃木県予選(女子) | 宇都宮女 | ○ 2 - 0 | 25-13、25-7 |
| 2026/05/05 | 女子 | 関東大会 栃木県予選(女子) | 足利 | ○ 2 - 0 | 25-4、25-4 |
| 2026/01/08 | 女子 | 春高バレー 日程・組み合わせ・結果(女子) | 銀河学院(広島) | ● 0 - 2 | 21-25、14-25 |
| 2026/01/05 | 女子 | JVA第78回全日本バレーボール高等学校選手権大会 女子 | 銀河学院 | ● 0 - 2 | 21-25、14-25 |
| 2025/11/08 | 女子 | 春高バレー 栃木県予選(女子) | 文星女子 | ○ 3 - 0 | 25-21、25-15、25-15 |
| 2025/11/03 | 女子 | 春高バレー 栃木県予選(女子) | 真岡女 | ○ 2 - 1 | 25-18、24-26、25-17 |
| 2025/11/03 | 女子 | 春高バレー 栃木県予選(女子) | 宇商 | ○ 2 - 0 | 25-7、25-11 |
| 2025/08/06 | 女子 | 全国高校総体 女子 | 安来 | ● 0 - 2 | 24-26、14-25 |
| 2025/08/06 | 女子 | 全国高校総体 女子 | 東九州龍谷 | ● 0 - 2 | 19-25、19-25 |
| 2025/01/06 | 女子 | 第77回全日本高等学校選手権大会 女子 | 東九州龍谷 | ● 0 - 2 | 15-25、19-25 |
| 2025/01/05 | 女子 | 第77回全日本高等学校選手権大会 女子 | 岩美 | ○ 2 - 0 | 25-22、25-20 |
出典: JVA公式・koko-volley (速報・非公式)。試合結果は事実情報です。当サイトが収録している大会の分のみを集計しており、学校の全公式戦を網羅するものではありません。